Contact by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | COMPANY | INDUSTRIES | PHONES | EMAILS |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 58,041,416 | 58,041,416 | 43,457,383 | 46,842,031 | 27,360,565 |
| India | 6,888,072 | 6,888,072 | 5,341,346 | 4,559,116 | 3,057,880 |
| United Kingdom | 5,711,006 | 5,711,006 | 4,995,654 | 3,473,150 | 3,324,721 |
| Canada | 2,489,444 | 2,489,444 | 2,069,020 | 1,086,435 | 1,685,963 |
| Brazil | 2,280,109 | 2,280,109 | 1,909,843 | 923,886 | 1,438,885 |
| France | 2,271,646 | 2,271,646 | 1,943,151 | 1,142,576 | 1,318,312 |
| Australia | 1,763,516 | 1,763,516 | 1,447,896 | 777,374 | 1,187,211 |
| Italy | 1,760,775 | 1,760,775 | 1,339,588 | 1,217,886 | 694,462 |
| Germany | 1,393,341 | 1,393,341 | 1,242,366 | 620,591 | 891,041 |
| Netherlands | 1,353,676 | 1,353,676 | 1,209,868 | 544,912 | 948,907 |
| Mexico | 868,156 | 868,156 | 731,283 | 486,012 | 415,070 |
| Spain | 797,238 | 797,238 | 675,985 | 348,646 | 487,553 |
| Indonesia | 684,436 | 684,436 | 519,394 | 395,835 | 302,437 |
| South Africa | 623,836 | 623,836 | 475,142 | 370,973 | 293,163 |
| Turkey | 555,120 | 555,120 | 449,287 | 265,086 | 299,890 |
| Malaysia | 554,524 | 554,524 | 375,088 | 375,234 | 223,536 |
| Sweden | 533,996 | 533,996 | 493,158 | 142,001 | 448,662 |
| Poland | 533,993 | 533,993 | 491,854 | 259,123 | 294,479 |
| Belgium | 477,143 | 477,143 | 428,472 | 186,534 | 314,620 |
| Colombia | 466,013 | 466,013 | 358,256 | 283,814 | 206,025 |
| Switzerland | 465,193 | 465,193 | 425,750 | 192,731 | 315,543 |
| Singapore | 424,631 | 424,631 | 371,136 | 172,784 | 296,835 |
| Argentina | 421,768 | 421,768 | 363,424 | 153,615 | 277,251 |
| Vietnam | 420,949 | 420,949 | 165,834 | 399,942 | 25,870 |
| United Arab Emirates | 404,724 | 404,724 | 335,799 | 212,373 | 207,660 |
| Portugal | 395,737 | 395,737 | 331,088 | 252,330 | 173,161 |
| Philippines | 381,373 | 381,373 | 311,550 | 192,505 | 194,927 |
| Pakistan | 364,170 | 364,170 | 292,960 | 239,948 | 134,782 |
| Nigeria | 320,136 | 320,136 | 140,905 | 292,078 | 36,785 |
| Chile | 319,062 | 319,062 | 254,995 | 142,306 | 186,221 |
| Saudi Arabia | 316,557 | 316,557 | 243,468 | 154,490 | 167,596 |
| Ireland | 312,096 | 312,096 | 279,896 | 146,049 | 213,564 |
| China | 275,075 | 275,075 | 204,607 | 217,907 | 68,849 |
| Peru | 256,893 | 256,893 | 207,185 | 154,695 | 115,594 |
| Finland | 253,914 | 253,914 | 234,977 | 93,357 | 196,782 |
| Bangladesh | 231,534 | 231,534 | 173,475 | 153,132 | 90,390 |
| Norway | 231,321 | 231,321 | 203,469 | 80,462 | 170,349 |
| New Zealand | 231,301 | 231,301 | 209,109 | 70,284 | 178,442 |
| Denmark | 230,269 | 230,269 | 207,329 | 88,916 | 155,683 |
| Israel | 218,178 | 218,178 | 170,958 | 93,490 | 143,342 |
| Austria | 204,502 | 204,502 | 175,632 | 110,885 | 110,388 |
| Czechia | 200,869 | 200,869 | 164,221 | 124,903 | 83,932 |
| Romania | 181,303 | 181,303 | 165,297 | 58,996 | 131,330 |
| Egypt | 153,897 | 153,897 | 121,650 | 91,110 | 66,858 |
| Hong Kong | 147,976 | 147,976 | 121,950 | 57,443 | 97,248 |
| Japan | 147,610 | 147,610 | 120,522 | 64,398 | 87,443 |
| Russian Federation | 146,798 | 146,798 | 103,050 | 82,665 | 72,846 |
| Dominican Republic | 140,290 | 140,290 | 78,825 | 111,877 | 37,286 |
| Thailand | 139,014 | 139,014 | 121,920 | 70,791 | 89,878 |
| Greece | 136,338 | 136,338 | 99,334 | 77,675 | 62,823 |
| Iran | 108,679 | 108,679 | 72,550 | 57,422 | 54,518 |
| Ukraine | 105,537 | 105,537 | 85,073 | 58,341 | 49,602 |
| Costa Rica | 98,408 | 98,408 | 70,265 | 55,005 | 47,317 |
| Hungary | 90,687 | 90,687 | 76,637 | 31,781 | 65,223 |
| Kenya | 87,856 | 87,856 | 57,123 | 70,076 | 20,433 |
| South Korea | 78,953 | 78,953 | 65,365 | 41,096 | 39,040 |
| Bulgaria | 76,674 | 76,674 | 68,053 | 37,852 | 40,790 |
| Slovakia | 71,142 | 71,142 | 65,491 | 38,936 | 34,094 |
| Serbia | 70,608 | 70,608 | 61,025 | 25,054 | 46,924 |
| Puerto Rico | 67,487 | 67,487 | 39,369 | 55,406 | 18,892 |
| Ecuador | 65,111 | 65,111 | 54,229 | 38,927 | 27,806 |
| Morocco | 61,158 | 61,158 | 44,759 | 43,185 | 19,697 |
| Tunisia | 59,541 | 59,541 | 47,987 | 29,119 | 31,840 |
| Qatar | 58,041 | 58,041 | 43,843 | 23,698 | 35,737 |
| Venezuela | 54,369 | 54,369 | 44,442 | 26,328 | 28,943 |
| Taiwan | 53,506 | 53,506 | 44,099 | 41,264 | 12,720 |
| Croatia | 53,151 | 53,151 | 47,293 | 24,120 | 30,645 |
| Uruguay | 52,881 | 52,881 | 38,514 | 33,690 | 21,592 |
| Sri Lanka | 50,498 | 50,498 | 37,422 | 39,901 | 11,868 |
| Kuwait | 47,992 | 47,992 | 40,441 | 16,432 | 33,042 |
| Algeria | 45,004 | 45,004 | 34,584 | 36,573 | 9,059 |
| Panama | 44,633 | 44,633 | 32,513 | 24,778 | 21,888 |
| Ghana | 44,533 | 44,533 | 26,629 | 35,069 | 10,515 |
| Lithuania | 43,908 | 43,908 | 39,072 | 20,182 | 26,272 |
| Jamaica | 43,546 | 43,546 | 26,316 | 33,029 | 13,331 |
| Luxembourg | 41,955 | 41,955 | 35,520 | 13,431 | 31,156 |
| Slovenia | 38,214 | 38,214 | 32,484 | 19,060 | 21,713 |
| Guatemala | 33,880 | 33,880 | 28,002 | 16,624 | 18,760 |
| Trinidad and Tobago | 32,435 | 32,435 | 20,589 | 20,456 | 14,730 |
| Latvia | 32,092 | 32,092 | 28,072 | 18,824 | 14,880 |
| Oman | 30,413 | 30,413 | 23,158 | 15,366 | 15,749 |
| Azerbaijan | 29,070 | 29,070 | 19,306 | 15,196 | 14,607 |
| Nepal | 29,014 | 29,014 | 21,445 | 15,600 | 14,333 |
| Jordan | 28,761 | 28,761 | 21,817 | 16,558 | 12,885 |
| Tanzania | 28,656 | 28,656 | 19,649 | 17,607 | 12,082 |
| Estonia | 28,517 | 28,517 | 25,628 | 12,693 | 17,122 |
| Lebanon | 27,976 | 27,976 | 19,195 | 19,399 | 9,359 |
| Iraq | 26,954 | 26,954 | 20,886 | 14,921 | 12,704 |
| Ethiopia | 26,748 | 26,748 | 19,663 | 13,084 | 14,310 |
| Malta | 25,588 | 25,588 | 20,877 | 10,880 | 16,430 |
| Mauritius | 24,482 | 24,482 | 18,206 | 14,041 | 12,153 |
| Belarus | 24,204 | 24,204 | 18,003 | 14,438 | 10,254 |
| Cambodia | 23,635 | 23,635 | 18,316 | 12,321 | 11,959 |
| Ivory Coast | 23,312 | 23,312 | 18,556 | 12,260 | 11,870 |
| Bahrain | 23,217 | 23,217 | 17,064 | 11,338 | 12,416 |
| Uganda | 22,786 | 22,786 | 15,763 | 18,140 | 5,384 |
| Cyprus | 21,792 | 21,792 | 17,227 | 9,327 | 14,047 |
| El Salvador | 21,420 | 21,420 | 16,553 | 10,202 | 11,677 |
| Senegal | 21,219 | 21,219 | 15,851 | 11,118 | 10,642 |
| Paraguay | 20,150 | 20,150 | 14,060 | 11,124 | 9,468 |
| Cameroon | 19,852 | 19,852 | 14,455 | 12,515 | 7,890 |
| Armenia | 19,129 | 19,129 | 16,314 | 8,106 | 11,519 |
| Macedonia | 17,428 | 17,428 | 14,668 | 6,165 | 11,803 |
| Angola | 17,329 | 17,329 | 11,071 | 14,292 | 3,575 |
| Botswana | 17,137 | 17,137 | 12,291 | 10,951 | 6,711 |
| Namibia | 16,805 | 16,805 | 8,508 | 12,394 | 5,489 |
| Bolivia | 16,790 | 16,790 | 8,833 | 12,904 | 4,613 |
| Georgia | 16,462 | 16,462 | 13,651 | 9,530 | 7,464 |
| Kazakhstan | 16,262 | 16,262 | 13,109 | 12,930 | 3,620 |
| Albania | 15,811 | 15,811 | 9,817 | 10,454 | 6,495 |
| Zimbabwe | 15,451 | 15,451 | 10,166 | 11,604 | 4,324 |
| Bosnia and Herzegovina | 15,018 | 15,018 | 12,606 | 5,799 | 9,717 |
| Mozambique | 14,990 | 14,990 | 12,192 | 6,943 | 8,491 |
| Zambia | 14,924 | 14,924 | 10,259 | 11,890 | 3,321 |
| Honduras | 13,918 | 13,918 | 11,706 | 5,800 | 8,393 |
| Bahamas | 12,887 | 12,887 | 7,721 | 8,793 | 5,594 |
| Myanmar | 12,533 | 12,533 | 9,607 | 7,514 | 5,299 |
| Nicaragua | 11,714 | 11,714 | 8,986 | 5,689 | 6,237 |
| Papua New Guinea | 11,257 | 11,257 | 8,516 | 4,632 | 6,854 |
| Moldova | 9,696 | 9,696 | 7,722 | 3,564 | 6,460 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 9,482 | 9,482 | 7,982 | 4,929 | 4,892 |
| Afghanistan | 9,338 | 9,338 | 7,499 | 4,460 | 5,099 |
| Syria | 9,322 | 9,322 | 6,865 | 5,760 | 3,862 |
| Palestine, State of | 9,095 | 9,095 | 7,596 | 4,095 | 5,260 |
| Rwanda | 9,075 | 9,075 | 7,225 | 4,271 | 5,110 |
| Iceland | 8,333 | 8,333 | 7,089 | 3,177 | 5,412 |
| Fiji | 8,138 | 8,138 | 5,856 | 3,589 | 4,683 |
| Barbados | 7,803 | 7,803 | 4,915 | 4,831 | 3,578 |
| Maldives | 7,640 | 7,640 | 5,265 | 4,624 | 3,573 |
| Uzbekistan | 7,385 | 7,385 | 5,815 | 4,398 | 3,227 |
| Malawi | 7,165 | 7,165 | 5,923 | 2,967 | 4,381 |
| Madagascar | 6,906 | 6,906 | 5,525 | 3,432 | 3,681 |
| Congo | 6,644 | 6,644 | 5,127 | 4,121 | 2,613 |
| Burkina Faso | 6,483 | 6,483 | 5,174 | 3,424 | 3,220 |
| Benin | 6,426 | 6,426 | 4,532 | 3,937 | 2,708 |
| Mali | 6,247 | 6,247 | 4,800 | 3,277 | 3,108 |
| Yemen | 6,081 | 6,081 | 4,377 | 3,464 | 2,777 |
| Western Sahara | 5,837 | 5,837 | 4,577 | 1,836 | 4,117 |
| Libya | 5,739 | 5,739 | 4,040 | 3,075 | 2,831 |
| Mongolia | 5,582 | 5,582 | 3,823 | 2,188 | 3,506 |
| Bermuda | 5,151 | 5,151 | 4,023 | 2,316 | 3,329 |
| Kosovo | 5,133 | 5,133 | 3,903 | 1,895 | 3,581 |
| Sudan | 5,034 | 5,034 | 3,461 | 2,722 | 2,452 |
| Cayman Islands | 5,021 | 5,021 | 3,434 | 2,237 | 3,303 |
| Guam | 4,643 | 4,643 | 3,323 | 2,987 | 2,096 |
| Cuba | 4,491 | 4,491 | 3,154 | 3,461 | 1,093 |
| Haiti | 4,466 | 4,466 | 3,586 | 2,080 | 2,488 |
| Somalia | 4,215 | 4,215 | 2,954 | 2,726 | 1,608 |
| Guinea | 4,140 | 4,140 | 3,198 | 2,533 | 1,693 |
| Gabon | 4,138 | 4,138 | 3,065 | 2,427 | 1,829 |
| Monaco | 4,087 | 4,087 | 3,405 | 1,241 | 3,046 |
| Brunei Darussalam | 3,969 | 3,969 | 2,922 | 2,248 | 1,788 |
| Togo | 3,690 | 3,690 | 2,835 | 2,098 | 1,728 |
| Réunion | 3,586 | 3,586 | 2,918 | 1,906 | 1,837 |
| Montenegro | 3,226 | 3,226 | 2,558 | 1,379 | 2,018 |
| Jersey | 3,175 | 3,175 | 2,549 | 1,654 | 2,028 |
| Isle of Man | 3,082 | 3,082 | 2,477 | 1,570 | 1,932 |
| Suriname | 3,001 | 3,001 | 2,419 | 1,230 | 1,871 |
| Kyrgyzstan | 2,877 | 2,877 | 2,419 | 1,579 | 1,365 |
| Guyana | 2,871 | 2,871 | 2,133 | 1,374 | 1,594 |
| New Caledonia | 2,865 | 2,865 | 1,853 | 1,342 | 1,627 |
| Sierra Leone | 2,808 | 2,808 | 2,205 | 1,457 | 1,432 |
| Martinique | 2,592 | 2,592 | 2,278 | 1,234 | 1,468 |
| Liechtenstein | 2,535 | 2,535 | 2,333 | 1,225 | 1,569 |
| Saint Lucia | 2,530 | 2,530 | 1,351 | 1,960 | 756 |
| Guadeloupe | 2,521 | 2,521 | 2,155 | 1,229 | 1,415 |
| Eswatini | 2,515 | 2,515 | 1,859 | 1,211 | 1,378 |
| Lesotho | 2,457 | 2,457 | 2,008 | 910 | 1,592 |
| Niger | 2,425 | 2,425 | 2,033 | 1,269 | 1,200 |
| Antigua and Barbuda | 2,287 | 2,287 | 1,104 | 1,673 | 780 |
| Mauritania | 2,266 | 2,266 | 1,575 | 1,155 | 1,179 |
| Gibraltar | 2,259 | 2,259 | 1,831 | 714 | 1,662 |
| Liberia | 2,049 | 2,049 | 1,591 | 1,084 | 1,040 |
| Chad | 2,029 | 2,029 | 1,763 | 1,124 | 941 |
| Laos | 1,965 | 1,965 | 1,537 | 895 | 1,129 |
| South Sudan | 1,910 | 1,910 | 1,624 | 1,035 | 932 |
| Belize | 1,891 | 1,891 | 1,251 | 901 | 1,091 |
| Gambia | 1,798 | 1,798 | 1,261 | 975 | 886 |
| French Polynesia | 1,699 | 1,699 | 1,481 | 679 | 1,090 |
| Bhutan | 1,687 | 1,687 | 1,263 | 881 | 858 |
| Aruba | 1,658 | 1,658 | 1,350 | 541 | 1,188 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1,463 | 1,463 | 721 | 1,159 | 421 |
| Macao | 1,433 | 1,433 | 851 | 683 | 756 |
| Burundi | 1,372 | 1,372 | 1,100 | 685 | 741 |
| Saint Kitts and Nevis | 1,371 | 1,371 | 743 | 998 | 520 |
| Tajikistan | 1,369 | 1,369 | 1,057 | 671 | 723 |
| Grenada | 1,358 | 1,358 | 712 | 1,047 | 422 |
| Guernsey | 1,161 | 1,161 | 1,011 | 483 | 837 |
| French Guiana | 1,145 | 1,145 | 832 | 552 | 629 |
| Seychelles | 1,107 | 1,107 | 837 | 446 | 708 |
| Andorra | 1,073 | 1,073 | 947 | 346 | 799 |
| Djibouti | 1,029 | 1,029 | 808 | 512 | 535 |
| Cape Verde | 1,010 | 1,010 | 740 | 390 | 656 |
| Dominica | 1,006 | 1,006 | 468 | 822 | 287 |
| Northern Mariana Islands | 967 | 967 | 420 | 788 | 246 |
| Turks and Caicos Islands | 937 | 937 | 658 | 385 | 611 |
| Turkmenistan | 894 | 894 | 772 | 327 | 594 |
| Greenland | 881 | 881 | 765 | 488 | 442 |
| Central African Republic | 850 | 850 | 750 | 439 | 423 |
| American Samoa | 848 | 848 | 628 | 456 | 446 |
| Equatorial Guinea | 828 | 828 | 727 | 295 | 558 |
| Faroe Islands | 769 | 769 | 640 | 394 | 405 |
| Virgin Islands (British) | 670 | 670 | 452 | 363 | 382 |
| San Marino | 640 | 640 | 564 | 236 | 428 |
| Curaçao | 589 | 589 | 534 | 190 | 465 |
| Timor-Leste | 589 | 589 | 507 | 253 | 366 |
| Solomon Islands | 489 | 489 | 340 | 236 | 260 |
| Vanuatu | 439 | 439 | 363 | 168 | 290 |
| Anguilla | 374 | 374 | 233 | 257 | 152 |
| Samoa | 372 | 372 | 280 | 195 | 185 |
| Mayotte | 366 | 366 | 286 | 202 | 179 |
| Guinea-Bissau | 293 | 293 | 246 | 163 | 132 |
| Comoros | 256 | 256 | 203 | 124 | 137 |
| Virgin Islands (U.S.) | 251 | 251 | 172 | 104 | 163 |
| Marshall Islands | 245 | 245 | 155 | 109 | 145 |
| Tonga | 245 | 245 | 203 | 103 | 143 |
| Eritrea | 223 | 223 | 187 | 53 | 170 |
| Montserrat | 206 | 206 | 131 | 84 | 132 |
| Antarctica | 192 | 192 | 165 | 51 | 151 |
| Micronesia | 190 | 190 | 149 | 74 | 119 |
| Serbia and Montenegro | 172 | 172 | 142 | 1 | 171 |
| Cook Islands | 138 | 138 | 98 | 63 | 83 |
| Sao Tome and Principe | 127 | 127 | 104 | 51 | 80 |
| Sint Maarten | 126 | 126 | 115 | 44 | 94 |
| Palau | 111 | 111 | 91 | 40 | 77 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 106 | 106 | 91 | 72 | 42 |
| Kiribati | 91 | 91 | 82 | 27 | 64 |
| Holy See | 90 | 90 | 77 | 34 | 60 |
| British Indian Ocean Territory | 77 | 77 | 70 | 17 | 64 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 67 | 67 | 59 | 31 | 38 |
| Saint Pierre and Miquelon | 61 | 61 | 56 | 21 | 40 |
| Niue | 52 | 52 | 29 | 29 | 25 |
| Wallis and Futuna | 51 | 51 | 45 | 20 | 33 |
| Saint Barthélemy | 50 | 50 | 40 | 27 | 25 |
| Åland Islands | 46 | 46 | 38 | 25 | 34 |
| Nauru | 46 | 46 | 33 | 15 | 31 |
| French Southern Territories | 45 | 45 | 40 | 14 | 31 |
| Tuvalu | 38 | 38 | 34 | 8 | 30 |
| North Korea | 37 | 37 | 28 | 19 | 18 |
| Norfolk Island | 29 | 29 | 27 | 9 | 22 |
| Svalbard and Jan Mayen | 24 | 24 | 20 | 7 | 18 |
| United States Minor Outlying Islands | 23 | 23 | 15 | 19 | 11 |
| Christmas Island | 22 | 22 | 20 | 5 | 18 |
| Tokelau | 19 | 19 | 17 | 5 | 14 |
| Cocos (Keeling) Islands | 16 | 16 | 15 | 4 | 12 |
| Pitcairn | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 |
| Bouvet Island | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Saint Martin | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Heard Island and McDonald Islands | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Vatican City | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |

