Contact by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | COMPANY | INDUSTRIES | PHONES | EMAILS |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 61,981,069 | 61,981,069 | 46,098,384 | 49,634,796 | 29,085,951 |
| India | 7,450,984 | 7,450,984 | 5,771,840 | 4,934,656 | 3,278,496 |
| United Kingdom | 6,329,383 | 6,329,383 | 5,556,150 | 3,871,727 | 3,670,225 |
| Canada | 2,671,482 | 2,671,482 | 2,215,954 | 1,163,493 | 1,801,132 |
| France | 2,448,274 | 2,448,274 | 2,093,546 | 1,254,383 | 1,401,923 |
| Brazil | 2,422,255 | 2,422,255 | 2,026,871 | 996,784 | 1,510,958 |
| Australia | 1,901,128 | 1,901,128 | 1,565,176 | 831,889 | 1,277,056 |
| Italy | 1,825,988 | 1,825,988 | 1,391,242 | 1,259,536 | 720,987 |
| Germany | 1,497,396 | 1,497,396 | 1,328,899 | 677,063 | 941,742 |
| Netherlands | 1,427,646 | 1,427,646 | 1,273,181 | 579,850 | 991,555 |
| Mexico | 916,750 | 916,750 | 772,634 | 511,160 | 440,062 |
| Spain | 851,264 | 851,264 | 721,112 | 382,768 | 508,776 |
| Indonesia | 754,508 | 754,508 | 575,249 | 441,656 | 327,662 |
| South Africa | 667,551 | 667,551 | 509,089 | 398,785 | 310,417 |
| Sweden | 630,265 | 630,265 | 583,588 | 197,933 | 512,824 |
| Turkey | 586,303 | 586,303 | 473,584 | 280,945 | 315,554 |
| Malaysia | 585,047 | 585,047 | 400,833 | 391,191 | 239,169 |
| Poland | 559,642 | 559,642 | 513,467 | 271,394 | 308,388 |
| Belgium | 496,442 | 496,442 | 444,926 | 194,698 | 326,199 |
| Colombia | 490,789 | 490,789 | 378,218 | 298,340 | 217,060 |
| Switzerland | 490,353 | 490,353 | 447,517 | 203,723 | 331,199 |
| Singapore | 458,841 | 458,841 | 400,707 | 188,115 | 317,409 |
| United Arab Emirates | 449,670 | 449,670 | 372,687 | 243,053 | 222,969 |
| Argentina | 439,528 | 439,528 | 378,438 | 161,848 | 287,036 |
| Philippines | 430,005 | 430,005 | 352,919 | 219,660 | 216,735 |
| Vietnam | 428,887 | 428,887 | 172,150 | 406,448 | 27,442 |
| Pakistan | 412,187 | 412,187 | 332,811 | 277,804 | 145,810 |
| Portugal | 411,127 | 411,127 | 343,901 | 262,296 | 180,093 |
| Ireland | 357,642 | 357,642 | 322,104 | 177,333 | 235,307 |
| Saudi Arabia | 352,258 | 352,258 | 270,909 | 176,151 | 182,052 |
| Nigeria | 347,576 | 347,576 | 159,664 | 317,121 | 39,621 |
| Chile | 337,177 | 337,177 | 270,003 | 150,947 | 195,871 |
| China | 290,191 | 290,191 | 216,089 | 230,407 | 71,913 |
| Finland | 267,524 | 267,524 | 247,426 | 100,190 | 205,901 |
| Peru | 267,339 | 267,339 | 215,961 | 160,567 | 120,519 |
| Bangladesh | 266,265 | 266,265 | 202,789 | 178,981 | 99,890 |
| New Zealand | 251,066 | 251,066 | 226,654 | 78,663 | 190,766 |
| Norway | 241,946 | 241,946 | 212,854 | 84,436 | 177,608 |
| Denmark | 240,672 | 240,672 | 216,339 | 92,896 | 162,385 |
| Israel | 227,788 | 227,788 | 178,582 | 97,843 | 149,091 |
| Austria | 217,356 | 217,356 | 186,121 | 118,216 | 116,357 |
| Czechia | 205,945 | 205,945 | 167,990 | 127,185 | 86,884 |
| Romania | 195,206 | 195,206 | 177,483 | 65,894 | 138,898 |
| Egypt | 170,087 | 170,087 | 134,516 | 102,816 | 71,566 |
| Japan | 161,108 | 161,108 | 131,344 | 71,775 | 93,902 |
| Hong Kong | 159,973 | 159,973 | 131,976 | 63,228 | 103,678 |
| Russian Federation | 155,911 | 155,911 | 110,005 | 87,845 | 76,953 |
| Thailand | 149,510 | 149,510 | 130,845 | 76,778 | 95,332 |
| Dominican Republic | 143,906 | 143,906 | 81,586 | 114,116 | 38,720 |
| Greece | 143,335 | 143,335 | 104,693 | 82,240 | 65,512 |
| Ukraine | 116,540 | 116,540 | 93,886 | 65,698 | 53,353 |
| Iran | 115,955 | 115,955 | 77,196 | 61,783 | 57,551 |
| Costa Rica | 104,131 | 104,131 | 73,732 | 58,101 | 50,030 |
| Kenya | 99,042 | 99,042 | 64,130 | 80,063 | 21,801 |
| Hungary | 94,724 | 94,724 | 80,052 | 33,749 | 67,474 |
| South Korea | 86,992 | 86,992 | 71,440 | 46,821 | 41,386 |
| Bulgaria | 81,346 | 81,346 | 71,962 | 40,542 | 42,848 |
| Serbia | 73,815 | 73,815 | 63,666 | 26,496 | 48,725 |
| Slovakia | 73,078 | 73,078 | 67,243 | 39,765 | 35,234 |
| Puerto Rico | 69,238 | 69,238 | 40,550 | 56,626 | 19,482 |
| Ecuador | 68,951 | 68,951 | 57,328 | 41,532 | 29,092 |
| Morocco | 66,493 | 66,493 | 48,602 | 47,638 | 20,641 |
| Tunisia | 63,485 | 63,485 | 51,025 | 31,586 | 33,362 |
| Qatar | 63,353 | 63,353 | 47,716 | 26,636 | 38,177 |
| Taiwan | 57,566 | 57,566 | 47,217 | 44,625 | 13,437 |
| Venezuela | 57,331 | 57,331 | 46,849 | 28,206 | 30,062 |
| Sri Lanka | 55,605 | 55,605 | 41,183 | 44,490 | 12,441 |
| Croatia | 55,267 | 55,267 | 49,094 | 25,212 | 31,770 |
| Uruguay | 54,813 | 54,813 | 40,111 | 35,035 | 22,228 |
| Kuwait | 51,273 | 51,273 | 43,086 | 17,813 | 35,000 |
| Ghana | 49,149 | 49,149 | 29,246 | 39,093 | 11,165 |
| Algeria | 48,865 | 48,865 | 37,567 | 40,122 | 9,409 |
| Panama | 46,367 | 46,367 | 33,738 | 25,677 | 22,759 |
| Lithuania | 45,634 | 45,634 | 40,520 | 20,874 | 27,353 |
| Jamaica | 44,970 | 44,970 | 27,456 | 33,764 | 14,066 |
| Luxembourg | 44,586 | 44,586 | 37,723 | 14,546 | 32,806 |
| Slovenia | 39,600 | 39,600 | 33,608 | 19,858 | 22,412 |
| Guatemala | 35,630 | 35,630 | 29,505 | 17,515 | 19,694 |
| Latvia | 33,719 | 33,719 | 29,397 | 19,814 | 15,584 |
| Trinidad and Tobago | 33,521 | 33,521 | 21,399 | 21,016 | 15,302 |
| Oman | 32,705 | 32,705 | 24,893 | 16,805 | 16,656 |
| Azerbaijan | 31,547 | 31,547 | 20,845 | 16,689 | 15,618 |
| Jordan | 31,167 | 31,167 | 23,708 | 18,029 | 13,848 |
| Nepal | 31,120 | 31,120 | 22,950 | 17,032 | 15,058 |
| Lebanon | 30,366 | 30,366 | 20,750 | 21,320 | 9,864 |
| Tanzania | 30,330 | 30,330 | 20,778 | 18,768 | 12,671 |
| Estonia | 29,907 | 29,907 | 26,827 | 13,372 | 17,866 |
| Ethiopia | 29,556 | 29,556 | 21,527 | 14,864 | 15,419 |
| Iraq | 29,290 | 29,290 | 22,688 | 16,351 | 13,643 |
| Malta | 27,105 | 27,105 | 22,113 | 11,657 | 17,225 |
| Belarus | 26,681 | 26,681 | 19,792 | 16,202 | 10,990 |
| Mauritius | 25,923 | 25,923 | 19,389 | 14,871 | 12,810 |
| Bahrain | 25,183 | 25,183 | 18,466 | 12,513 | 13,237 |
| Cambodia | 24,892 | 24,892 | 19,359 | 13,063 | 12,507 |
| Uganda | 24,889 | 24,889 | 17,086 | 20,047 | 5,612 |
| Ivory Coast | 24,680 | 24,680 | 19,630 | 13,109 | 12,415 |
| Cyprus | 23,753 | 23,753 | 18,594 | 10,539 | 14,852 |
| El Salvador | 22,717 | 22,717 | 17,497 | 10,957 | 12,240 |
| Senegal | 22,440 | 22,440 | 16,685 | 11,935 | 11,061 |
| Cameroon | 21,460 | 21,460 | 15,580 | 13,723 | 8,319 |
| Paraguay | 21,071 | 21,071 | 14,647 | 11,744 | 9,786 |
| Armenia | 20,329 | 20,329 | 17,328 | 8,759 | 12,076 |
| Macedonia | 18,428 | 18,428 | 15,518 | 6,645 | 12,343 |
| Botswana | 18,189 | 18,189 | 13,130 | 11,688 | 7,049 |
| Angola | 18,133 | 18,133 | 11,703 | 14,974 | 3,712 |
| Kazakhstan | 17,902 | 17,902 | 14,429 | 14,380 | 3,819 |
| Georgia | 17,604 | 17,604 | 14,618 | 10,289 | 7,866 |
| Namibia | 17,545 | 17,545 | 8,915 | 12,925 | 5,716 |
| Bolivia | 17,161 | 17,161 | 9,060 | 13,185 | 4,712 |
| Albania | 16,914 | 16,914 | 10,615 | 11,171 | 6,907 |
| Zimbabwe | 16,465 | 16,465 | 10,823 | 12,435 | 4,530 |
| Zambia | 15,894 | 15,894 | 10,946 | 12,707 | 3,489 |
| Mozambique | 15,826 | 15,826 | 12,885 | 7,431 | 8,853 |
| Bosnia and Herzegovina | 15,757 | 15,757 | 13,204 | 6,118 | 10,142 |
| Honduras | 14,725 | 14,725 | 12,378 | 6,223 | 8,792 |
| Myanmar | 13,472 | 13,472 | 10,346 | 8,107 | 5,657 |
| Bahamas | 13,419 | 13,419 | 8,095 | 9,075 | 5,868 |
| Nicaragua | 12,398 | 12,398 | 9,482 | 6,089 | 6,526 |
| Papua New Guinea | 12,132 | 12,132 | 9,192 | 4,980 | 7,393 |
| Moldova | 10,271 | 10,271 | 8,210 | 3,814 | 6,798 |
| Afghanistan | 10,235 | 10,235 | 8,106 | 4,993 | 5,477 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 10,097 | 10,097 | 8,478 | 5,303 | 5,150 |
| Syria | 10,019 | 10,019 | 7,350 | 6,256 | 4,068 |
| Rwanda | 9,960 | 9,960 | 7,898 | 4,859 | 5,446 |
| Palestine, State of | 9,811 | 9,811 | 8,198 | 4,529 | 5,556 |
| Fiji | 8,744 | 8,744 | 6,317 | 3,904 | 4,977 |
| Iceland | 8,527 | 8,527 | 7,237 | 3,265 | 5,520 |
| Barbados | 8,051 | 8,051 | 5,097 | 4,958 | 3,705 |
| Uzbekistan | 7,991 | 7,991 | 6,290 | 4,831 | 3,404 |
| Maldives | 7,969 | 7,969 | 5,486 | 4,826 | 3,708 |
| Malawi | 7,665 | 7,665 | 6,318 | 3,241 | 4,619 |
| Madagascar | 7,491 | 7,491 | 5,987 | 3,779 | 3,938 |
| Congo | 7,210 | 7,210 | 5,559 | 4,512 | 2,795 |
| Benin | 6,903 | 6,903 | 4,873 | 4,213 | 2,918 |
| Burkina Faso | 6,766 | 6,766 | 5,400 | 3,601 | 3,329 |
| Western Sahara | 6,724 | 6,724 | 5,287 | 2,282 | 4,567 |
| Mali | 6,566 | 6,566 | 5,052 | 3,453 | 3,255 |
| Yemen | 6,486 | 6,486 | 4,687 | 3,692 | 2,959 |
| Libya | 6,073 | 6,073 | 4,269 | 3,273 | 2,972 |
| Mongolia | 6,020 | 6,020 | 4,108 | 2,387 | 3,750 |
| Kosovo | 5,407 | 5,407 | 4,116 | 2,011 | 3,745 |
| Bermuda | 5,388 | 5,388 | 4,226 | 2,430 | 3,464 |
| Cayman Islands | 5,346 | 5,346 | 3,620 | 2,356 | 3,527 |
| Sudan | 5,342 | 5,342 | 3,655 | 2,932 | 2,553 |
| Guam | 4,963 | 4,963 | 3,571 | 3,212 | 2,198 |
| Cuba | 4,716 | 4,716 | 3,313 | 3,648 | 1,132 |
| Haiti | 4,703 | 4,703 | 3,772 | 2,220 | 2,590 |
| Somalia | 4,640 | 4,640 | 3,236 | 3,034 | 1,733 |
| Gabon | 4,401 | 4,401 | 3,253 | 2,612 | 1,908 |
| Monaco | 4,390 | 4,390 | 3,661 | 1,373 | 3,223 |
| Guinea | 4,369 | 4,369 | 3,380 | 2,682 | 1,776 |
| Brunei Darussalam | 4,326 | 4,326 | 3,193 | 2,465 | 1,932 |
| Togo | 3,968 | 3,968 | 3,039 | 2,277 | 1,831 |
| Réunion | 3,813 | 3,813 | 3,086 | 2,066 | 1,908 |
| Montenegro | 3,372 | 3,372 | 2,679 | 1,443 | 2,101 |
| Jersey | 3,334 | 3,334 | 2,669 | 1,745 | 2,111 |
| Isle of Man | 3,228 | 3,228 | 2,605 | 1,634 | 2,024 |
| Suriname | 3,168 | 3,168 | 2,537 | 1,326 | 1,945 |
| Kyrgyzstan | 3,100 | 3,100 | 2,613 | 1,729 | 1,440 |
| Guyana | 3,076 | 3,076 | 2,284 | 1,498 | 1,677 |
| New Caledonia | 3,045 | 3,045 | 1,973 | 1,443 | 1,709 |
| Sierra Leone | 3,028 | 3,028 | 2,370 | 1,602 | 1,508 |
| Martinique | 2,736 | 2,736 | 2,395 | 1,332 | 1,516 |
| Eswatini | 2,704 | 2,704 | 1,979 | 1,334 | 1,445 |
| Guadeloupe | 2,666 | 2,666 | 2,274 | 1,315 | 1,476 |
| Liechtenstein | 2,645 | 2,645 | 2,417 | 1,285 | 1,627 |
| Lesotho | 2,600 | 2,600 | 2,111 | 991 | 1,654 |
| Saint Lucia | 2,591 | 2,591 | 1,386 | 2,002 | 777 |
| Niger | 2,581 | 2,581 | 2,167 | 1,362 | 1,265 |
| Gibraltar | 2,481 | 2,481 | 2,026 | 812 | 1,829 |
| Mauritania | 2,419 | 2,419 | 1,685 | 1,236 | 1,251 |
| Antigua and Barbuda | 2,352 | 2,352 | 1,152 | 1,712 | 810 |
| Liberia | 2,192 | 2,192 | 1,701 | 1,184 | 1,092 |
| Chad | 2,135 | 2,135 | 1,859 | 1,199 | 974 |
| South Sudan | 2,051 | 2,051 | 1,737 | 1,122 | 987 |
| Laos | 2,045 | 2,045 | 1,600 | 944 | 1,160 |
| Belize | 2,011 | 2,011 | 1,332 | 971 | 1,146 |
| Gambia | 1,922 | 1,922 | 1,338 | 1,061 | 926 |
| French Polynesia | 1,784 | 1,784 | 1,558 | 730 | 1,124 |
| Bhutan | 1,760 | 1,760 | 1,313 | 933 | 879 |
| Aruba | 1,743 | 1,743 | 1,424 | 573 | 1,243 |
| Macao | 1,562 | 1,562 | 926 | 750 | 819 |
| Tajikistan | 1,515 | 1,515 | 1,171 | 754 | 787 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1,498 | 1,498 | 739 | 1,180 | 435 |
| Burundi | 1,461 | 1,461 | 1,169 | 730 | 786 |
| Saint Kitts and Nevis | 1,419 | 1,419 | 782 | 1,024 | 544 |
| Grenada | 1,383 | 1,383 | 728 | 1,063 | 432 |
| French Guiana | 1,229 | 1,229 | 891 | 603 | 662 |
| Guernsey | 1,224 | 1,224 | 1,061 | 522 | 864 |
| Seychelles | 1,198 | 1,198 | 899 | 502 | 750 |
| Andorra | 1,116 | 1,116 | 982 | 367 | 823 |
| Djibouti | 1,109 | 1,109 | 866 | 564 | 563 |
| Cape Verde | 1,039 | 1,039 | 764 | 407 | 670 |
| Dominica | 1,035 | 1,035 | 488 | 830 | 310 |
| Northern Mariana Islands | 993 | 993 | 437 | 809 | 251 |
| Turks and Caicos Islands | 975 | 975 | 680 | 399 | 637 |
| Turkmenistan | 965 | 965 | 832 | 360 | 632 |
| Greenland | 931 | 931 | 809 | 526 | 455 |
| American Samoa | 930 | 930 | 688 | 512 | 473 |
| Central African Republic | 887 | 887 | 781 | 459 | 440 |
| Equatorial Guinea | 869 | 869 | 761 | 312 | 582 |
| Faroe Islands | 787 | 787 | 656 | 405 | 412 |
| Virgin Islands (British) | 694 | 694 | 475 | 370 | 402 |
| San Marino | 669 | 669 | 589 | 251 | 443 |
| Timor-Leste | 619 | 619 | 531 | 265 | 384 |
| Curaçao | 587 | 587 | 531 | 193 | 459 |
| Solomon Islands | 519 | 519 | 362 | 253 | 274 |
| Vanuatu | 466 | 466 | 384 | 185 | 300 |
| Mayotte | 399 | 399 | 314 | 224 | 190 |
| Samoa | 393 | 393 | 293 | 210 | 191 |
| Anguilla | 392 | 392 | 248 | 272 | 155 |
| Guinea-Bissau | 313 | 313 | 264 | 174 | 141 |
| Virgin Islands (U.S.) | 270 | 270 | 184 | 110 | 177 |
| Comoros | 269 | 269 | 211 | 133 | 141 |
| Montserrat | 265 | 265 | 182 | 89 | 186 |
| Tonga | 257 | 257 | 213 | 110 | 149 |
| Marshall Islands | 250 | 250 | 157 | 111 | 148 |
| Eritrea | 234 | 234 | 197 | 58 | 176 |
| Antarctica | 216 | 216 | 185 | 58 | 170 |
| Micronesia | 200 | 200 | 156 | 80 | 123 |
| Serbia and Montenegro | 176 | 176 | 146 | 1 | 175 |
| Cook Islands | 143 | 143 | 102 | 65 | 87 |
| Sao Tome and Principe | 132 | 132 | 108 | 54 | 82 |
| Sint Maarten | 126 | 126 | 115 | 44 | 94 |
| Palau | 118 | 118 | 93 | 47 | 77 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 117 | 117 | 102 | 80 | 45 |
| Holy See | 97 | 97 | 83 | 39 | 62 |
| Kiribati | 95 | 95 | 86 | 29 | 66 |
| British Indian Ocean Territory | 82 | 82 | 74 | 17 | 69 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 73 | 73 | 65 | 34 | 41 |
| Saint Pierre and Miquelon | 65 | 65 | 59 | 23 | 42 |
| Saint Barthélemy | 55 | 55 | 44 | 30 | 27 |
| Niue | 55 | 55 | 31 | 31 | 26 |
| Wallis and Futuna | 55 | 55 | 48 | 21 | 36 |
| French Southern Territories | 51 | 51 | 45 | 17 | 34 |
| Åland Islands | 47 | 47 | 39 | 25 | 35 |
| North Korea | 47 | 47 | 37 | 26 | 21 |
| Nauru | 45 | 45 | 32 | 15 | 30 |
| Tuvalu | 40 | 40 | 36 | 9 | 31 |
| Norfolk Island | 34 | 34 | 31 | 11 | 25 |
| Svalbard and Jan Mayen | 25 | 25 | 21 | 7 | 19 |
| United States Minor Outlying Islands | 23 | 23 | 14 | 20 | 10 |
| Christmas Island | 22 | 22 | 20 | 5 | 18 |
| Tokelau | 22 | 22 | 19 | 6 | 16 |
| Cocos (Keeling) Islands | 17 | 17 | 16 | 4 | 13 |
| Pitcairn | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 |
| Bouvet Island | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Vatican City | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Heard Island and McDonald Islands | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Saint Martin | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
