Contact by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | COMPANY | INDUSTRIES | PHONES | EMAILS |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 62,577,540 | 62,577,540 | 47,429,805 | 50,658,893 | 33,541,701 |
| India | 7,363,421 | 7,363,421 | 5,801,134 | 4,655,129 | 3,980,851 |
| United Kingdom | 5,794,750 | 5,794,750 | 5,106,070 | 3,662,451 | 3,142,842 |
| Brazil | 2,813,026 | 2,813,026 | 2,453,318 | 929,251 | 2,135,453 |
| Canada | 2,673,699 | 2,673,699 | 2,233,607 | 1,142,704 | 1,903,248 |
| France | 2,221,750 | 2,221,750 | 1,963,840 | 1,040,794 | 1,416,295 |
| Italy | 1,905,063 | 1,905,063 | 1,485,793 | 1,231,720 | 898,012 |
| Australia | 1,896,273 | 1,896,273 | 1,567,238 | 815,760 | 1,354,649 |
| Netherlands | 1,527,478 | 1,527,478 | 1,385,607 | 565,739 | 1,186,674 |
| Germany | 1,405,029 | 1,405,029 | 1,258,485 | 625,330 | 925,315 |
| Mexico | 938,818 | 938,818 | 805,143 | 461,238 | 515,400 |
| Spain | 901,097 | 901,097 | 801,189 | 291,866 | 693,828 |
| Indonesia | 710,832 | 710,832 | 558,509 | 367,024 | 374,795 |
| South Africa | 655,704 | 655,704 | 506,034 | 365,598 | 358,590 |
| Malaysia | 584,711 | 584,711 | 405,324 | 370,929 | 273,495 |
| Turkey | 548,757 | 548,757 | 451,839 | 249,292 | 332,104 |
| Sweden | 536,847 | 536,847 | 493,517 | 156,410 | 441,567 |
| Poland | 516,032 | 516,032 | 478,313 | 263,668 | 297,580 |
| Belgium | 509,130 | 509,130 | 465,708 | 177,302 | 368,963 |
| Colombia | 505,260 | 505,260 | 398,638 | 277,479 | 274,836 |
| Argentina | 495,657 | 495,657 | 435,779 | 150,669 | 366,660 |
| United Arab Emirates | 461,498 | 461,498 | 394,961 | 200,641 | 295,857 |
| Switzerland | 454,689 | 454,689 | 415,963 | 197,314 | 309,744 |
| Singapore | 452,408 | 452,408 | 399,647 | 172,906 | 334,593 |
| Vietnam | 428,800 | 428,800 | 174,790 | 395,331 | 46,249 |
| Portugal | 426,633 | 426,633 | 362,222 | 254,364 | 219,915 |
| Pakistan | 398,790 | 398,790 | 329,913 | 228,737 | 193,424 |
| Philippines | 395,560 | 395,560 | 328,211 | 176,306 | 233,000 |
| Chile | 364,096 | 364,096 | 302,846 | 136,910 | 242,503 |
| Saudi Arabia | 344,565 | 344,565 | 277,234 | 141,328 | 215,439 |
| Nigeria | 343,829 | 343,829 | 166,993 | 288,989 | 78,043 |
| Ireland | 339,385 | 339,385 | 305,891 | 151,996 | 238,495 |
| China | 319,508 | 319,508 | 248,082 | 214,525 | 139,459 |
| Peru | 286,947 | 286,947 | 237,377 | 153,234 | 161,018 |
| Finland | 260,065 | 260,065 | 239,955 | 97,596 | 201,137 |
| Denmark | 259,149 | 259,149 | 236,171 | 88,906 | 191,272 |
| Bangladesh | 245,600 | 245,600 | 188,574 | 149,798 | 118,959 |
| New Zealand | 244,286 | 244,286 | 222,163 | 70,321 | 197,463 |
| Norway | 242,541 | 242,541 | 214,704 | 81,083 | 189,966 |
| Israel | 233,866 | 233,866 | 186,932 | 93,563 | 165,511 |
| Czechia | 206,049 | 206,049 | 173,016 | 127,659 | 96,707 |
| Romania | 205,436 | 205,436 | 189,190 | 61,290 | 160,688 |
| Austria | 200,587 | 200,587 | 172,489 | 113,838 | 110,593 |
| Egypt | 179,698 | 179,698 | 148,604 | 88,091 | 104,421 |
| Russian Federation | 162,320 | 162,320 | 118,314 | 82,071 | 91,449 |
| Hong Kong | 160,666 | 160,666 | 135,318 | 55,406 | 115,365 |
| Japan | 154,902 | 154,902 | 129,460 | 56,608 | 103,783 |
| Dominican Republic | 144,288 | 144,288 | 83,033 | 110,543 | 43,557 |
| Thailand | 144,255 | 144,255 | 127,668 | 68,647 | 100,350 |
| Greece | 141,383 | 141,383 | 108,998 | 69,591 | 80,052 |
| Iran | 122,217 | 122,217 | 87,141 | 56,836 | 72,946 |
| Ukraine | 111,990 | 111,990 | 92,641 | 55,499 | 63,303 |
| Kenya | 102,194 | 102,194 | 72,285 | 68,005 | 43,018 |
| Costa Rica | 101,785 | 101,785 | 74,623 | 52,268 | 55,799 |
| Hungary | 94,035 | 94,035 | 80,491 | 32,245 | 74,011 |
| South Korea | 87,888 | 87,888 | 74,620 | 37,432 | 52,352 |
| Bulgaria | 78,664 | 78,664 | 71,312 | 35,366 | 48,257 |
| Ecuador | 76,225 | 76,225 | 65,226 | 38,510 | 43,650 |
| Serbia | 73,223 | 73,223 | 63,982 | 24,067 | 52,852 |
| Puerto Rico | 72,285 | 72,285 | 43,954 | 55,750 | 24,579 |
| Slovakia | 71,521 | 71,521 | 66,684 | 37,803 | 38,327 |
| Morocco | 71,493 | 71,493 | 55,207 | 41,438 | 34,659 |
| Qatar | 68,733 | 68,733 | 54,998 | 22,429 | 49,750 |
| Tunisia | 66,857 | 66,857 | 55,267 | 28,852 | 41,735 |
| Venezuela | 66,376 | 66,376 | 56,258 | 25,784 | 42,933 |
| Uruguay | 59,258 | 59,258 | 44,747 | 33,471 | 30,243 |
| Taiwan | 57,367 | 57,367 | 48,428 | 38,107 | 20,307 |
| Sri Lanka | 56,966 | 56,966 | 44,258 | 38,217 | 23,087 |
| Kuwait | 55,392 | 55,392 | 47,882 | 15,936 | 41,788 |
| Croatia | 53,706 | 53,706 | 48,736 | 22,291 | 34,732 |
| Ghana | 52,276 | 52,276 | 34,833 | 34,157 | 22,008 |
| Algeria | 52,094 | 52,094 | 41,776 | 35,875 | 18,496 |
| Panama | 49,671 | 49,671 | 37,554 | 24,338 | 29,092 |
| Jamaica | 46,796 | 46,796 | 29,481 | 33,200 | 17,386 |
| Lithuania | 45,660 | 45,660 | 40,894 | 20,495 | 29,836 |
| Luxembourg | 43,482 | 43,482 | 37,326 | 12,484 | 34,261 |
| Guatemala | 38,471 | 38,471 | 32,573 | 16,631 | 24,666 |
| Slovenia | 37,457 | 37,457 | 32,824 | 17,594 | 23,623 |
| Trinidad and Tobago | 36,423 | 36,423 | 24,468 | 20,591 | 19,382 |
| Jordan | 35,237 | 35,237 | 28,508 | 16,096 | 21,296 |
| Oman | 35,027 | 35,027 | 27,941 | 14,770 | 22,045 |
| Nepal | 34,217 | 34,217 | 26,303 | 16,169 | 21,414 |
| Tanzania | 33,617 | 33,617 | 24,506 | 17,498 | 18,657 |
| Lebanon | 32,566 | 32,566 | 24,157 | 18,426 | 16,517 |
| Latvia | 31,798 | 31,798 | 28,529 | 17,309 | 17,247 |
| Azerbaijan | 30,950 | 30,950 | 21,695 | 14,711 | 18,190 |
| Ethiopia | 30,494 | 30,494 | 23,315 | 12,977 | 19,087 |
| Iraq | 30,435 | 30,435 | 24,234 | 14,980 | 17,425 |
| Estonia | 30,316 | 30,316 | 27,382 | 13,071 | 19,470 |
| Uganda | 28,339 | 28,339 | 20,981 | 18,382 | 12,672 |
| Malta | 27,274 | 27,274 | 23,036 | 9,885 | 20,043 |
| Ivory Coast | 27,176 | 27,176 | 22,496 | 11,649 | 17,269 |
| Bahrain | 26,951 | 26,951 | 20,904 | 10,838 | 17,236 |
| Mauritius | 26,328 | 26,328 | 19,960 | 13,983 | 14,710 |
| Cambodia | 26,179 | 26,179 | 20,879 | 12,187 | 15,763 |
| Cyprus | 24,768 | 24,768 | 19,908 | 9,627 | 17,787 |
| Belarus | 24,593 | 24,593 | 18,751 | 13,743 | 12,196 |
| Senegal | 24,382 | 24,382 | 19,051 | 10,975 | 14,957 |
| Cameroon | 23,713 | 23,713 | 18,268 | 12,499 | 13,139 |
| El Salvador | 23,628 | 23,628 | 18,770 | 9,850 | 14,685 |
| Paraguay | 22,685 | 22,685 | 16,617 | 10,993 | 13,161 |
| Armenia | 20,576 | 20,576 | 17,753 | 8,013 | 13,871 |
| Bolivia | 20,306 | 20,306 | 12,198 | 13,011 | 8,962 |
| Macedonia | 20,007 | 20,007 | 17,332 | 6,093 | 14,961 |
| Angola | 19,559 | 19,559 | 13,371 | 13,979 | 7,069 |
| Botswana | 18,481 | 18,481 | 13,542 | 10,768 | 8,571 |
| Zimbabwe | 18,395 | 18,395 | 12,980 | 11,527 | 8,674 |
| Georgia | 18,393 | 18,393 | 15,557 | 9,556 | 10,418 |
| Kazakhstan | 18,192 | 18,192 | 15,118 | 12,566 | 6,806 |
| Namibia | 17,975 | 17,975 | 9,579 | 12,347 | 7,265 |
| Albania | 17,893 | 17,893 | 11,880 | 10,398 | 9,693 |
| Zambia | 16,965 | 16,965 | 12,302 | 11,537 | 6,512 |
| Mozambique | 16,948 | 16,948 | 14,178 | 6,891 | 11,284 |
| Honduras | 15,670 | 15,670 | 13,415 | 5,802 | 10,652 |
| Bosnia and Herzegovina | 15,479 | 15,479 | 13,115 | 5,361 | 10,915 |
| Myanmar | 14,532 | 14,532 | 11,633 | 7,609 | 8,076 |
| Bahamas | 13,994 | 13,994 | 8,743 | 8,807 | 6,874 |
| Nicaragua | 13,081 | 13,081 | 10,372 | 5,574 | 8,103 |
| Papua New Guinea | 11,991 | 11,991 | 9,290 | 4,445 | 7,926 |
| Afghanistan | 11,777 | 11,777 | 9,911 | 4,492 | 7,871 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 11,562 | 11,562 | 10,073 | 4,769 | 7,649 |
| Rwanda | 10,719 | 10,719 | 8,808 | 4,347 | 7,243 |
| Syria | 10,634 | 10,634 | 8,236 | 5,576 | 5,601 |
| Palestine, State of | 10,603 | 10,603 | 9,129 | 3,967 | 7,083 |
| Moldova | 10,599 | 10,599 | 8,686 | 3,545 | 7,779 |
| Iceland | 8,908 | 8,908 | 7,879 | 2,838 | 6,590 |
| Maldives | 8,887 | 8,887 | 6,586 | 4,630 | 5,166 |
| Fiji | 8,770 | 8,770 | 6,489 | 3,553 | 5,518 |
| Malawi | 8,576 | 8,576 | 7,302 | 3,025 | 6,080 |
| Barbados | 8,504 | 8,504 | 5,574 | 4,874 | 4,431 |
| Uzbekistan | 8,222 | 8,222 | 6,659 | 4,429 | 4,460 |
| Madagascar | 7,881 | 7,881 | 6,495 | 3,473 | 5,069 |
| Burkina Faso | 7,495 | 7,495 | 6,150 | 3,411 | 4,579 |
| Benin | 7,426 | 7,426 | 5,595 | 3,843 | 4,214 |
| Mali | 7,100 | 7,100 | 5,668 | 3,225 | 4,274 |
| Libya | 7,066 | 7,066 | 5,373 | 3,117 | 4,469 |
| Congo | 7,021 | 7,021 | 5,596 | 3,894 | 3,346 |
| Yemen | 6,879 | 6,879 | 5,264 | 3,284 | 3,868 |
| Sudan | 6,502 | 6,502 | 4,945 | 2,696 | 4,114 |
| Mongolia | 6,363 | 6,363 | 4,647 | 2,209 | 4,486 |
| Western Sahara | 5,915 | 5,915 | 4,736 | 1,712 | 4,399 |
| Haiti | 5,859 | 5,859 | 4,868 | 2,082 | 4,063 |
| Kosovo | 5,563 | 5,563 | 4,371 | 1,808 | 4,363 |
| Bermuda | 5,490 | 5,490 | 4,314 | 2,426 | 3,767 |
| Cayman Islands | 5,476 | 5,476 | 3,845 | 2,296 | 3,892 |
| Guam | 5,006 | 5,006 | 3,670 | 3,019 | 2,511 |
| Gabon | 4,805 | 4,805 | 3,725 | 2,391 | 2,710 |
| Guinea | 4,738 | 4,738 | 3,798 | 2,525 | 2,588 |
| Somalia | 4,693 | 4,693 | 3,422 | 2,764 | 2,336 |
| Cuba | 4,669 | 4,669 | 3,382 | 3,315 | 1,534 |
| Brunei Darussalam | 4,419 | 4,419 | 3,355 | 2,164 | 2,384 |
| Monaco | 4,401 | 4,401 | 3,755 | 1,187 | 3,521 |
| Togo | 4,335 | 4,335 | 3,486 | 2,102 | 2,662 |
| Réunion | 3,901 | 3,901 | 3,279 | 1,840 | 2,322 |
| Montenegro | 3,756 | 3,756 | 3,051 | 1,423 | 2,833 |
| Jersey | 3,537 | 3,537 | 2,924 | 1,756 | 2,434 |
| Suriname | 3,492 | 3,492 | 2,913 | 1,243 | 2,501 |
| Sierra Leone | 3,434 | 3,434 | 2,748 | 1,488 | 2,194 |
| Isle of Man | 3,313 | 3,313 | 2,706 | 1,611 | 2,156 |
| Guyana | 3,295 | 3,295 | 2,524 | 1,391 | 2,096 |
| Kyrgyzstan | 3,258 | 3,258 | 2,785 | 1,594 | 1,896 |
| New Caledonia | 3,043 | 3,043 | 2,056 | 1,318 | 1,923 |
| Martinique | 2,986 | 2,986 | 2,669 | 1,234 | 1,974 |
| Eswatini | 2,892 | 2,892 | 2,250 | 1,217 | 1,836 |
| Lesotho | 2,890 | 2,890 | 2,412 | 912 | 2,095 |
| Niger | 2,853 | 2,853 | 2,450 | 1,255 | 1,731 |
| Saint Lucia | 2,847 | 2,847 | 1,638 | 1,985 | 1,158 |
| Guadeloupe | 2,813 | 2,813 | 2,466 | 1,203 | 1,819 |
| Liberia | 2,752 | 2,752 | 2,270 | 1,136 | 1,865 |
| Mauritania | 2,592 | 2,592 | 1,893 | 1,139 | 1,609 |
| Liechtenstein | 2,524 | 2,524 | 2,317 | 1,207 | 1,536 |
| Gibraltar | 2,482 | 2,482 | 2,057 | 722 | 1,904 |
| Antigua and Barbuda | 2,477 | 2,477 | 1,284 | 1,675 | 1,017 |
| Laos | 2,341 | 2,341 | 1,903 | 880 | 1,576 |
| Chad | 2,328 | 2,328 | 2,056 | 1,111 | 1,302 |
| Belize | 2,299 | 2,299 | 1,612 | 937 | 1,573 |
| Gambia | 2,269 | 2,269 | 1,743 | 965 | 1,458 |
| South Sudan | 2,209 | 2,209 | 1,893 | 1,061 | 1,328 |
| Aruba | 2,156 | 2,156 | 1,835 | 574 | 1,744 |
| Bhutan | 2,064 | 2,064 | 1,619 | 892 | 1,341 |
| French Polynesia | 2,042 | 2,042 | 1,816 | 684 | 1,489 |
| Burundi | 1,657 | 1,657 | 1,368 | 692 | 1,079 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1,632 | 1,632 | 879 | 1,169 | 608 |
| Tajikistan | 1,539 | 1,539 | 1,252 | 637 | 978 |
| Grenada | 1,534 | 1,534 | 883 | 1,053 | 630 |
| Saint Kitts and Nevis | 1,521 | 1,521 | 875 | 1,015 | 684 |
| Andorra | 1,508 | 1,508 | 1,363 | 382 | 1,307 |
| Macao | 1,462 | 1,462 | 911 | 653 | 816 |
| Seychelles | 1,323 | 1,323 | 1,062 | 455 | 944 |
| Guernsey | 1,317 | 1,317 | 1,158 | 519 | 964 |
| French Guiana | 1,266 | 1,266 | 956 | 548 | 796 |
| Cape Verde | 1,249 | 1,249 | 985 | 397 | 937 |
| Djibouti | 1,228 | 1,228 | 1,011 | 499 | 769 |
| Dominica | 1,112 | 1,112 | 571 | 828 | 414 |
| Turks and Caicos Islands | 1,091 | 1,091 | 808 | 395 | 808 |
| Northern Mariana Islands | 1,063 | 1,063 | 517 | 789 | 359 |
| Turkmenistan | 1,038 | 1,038 | 912 | 321 | 764 |
| Central African Republic | 1,030 | 1,030 | 917 | 433 | 634 |
| Equatorial Guinea | 970 | 970 | 870 | 299 | 721 |
| Greenland | 969 | 969 | 858 | 477 | 555 |
| American Samoa | 963 | 963 | 753 | 446 | 575 |
| Faroe Islands | 919 | 919 | 767 | 430 | 593 |
| Virgin Islands (British) | 842 | 842 | 612 | 390 | 576 |
| Curaçao | 828 | 828 | 757 | 198 | 763 |
| Timor-Leste | 750 | 750 | 662 | 259 | 560 |
| San Marino | 734 | 734 | 660 | 230 | 546 |
| Solomon Islands | 550 | 550 | 404 | 228 | 333 |
| Vanuatu | 525 | 525 | 446 | 167 | 393 |
| Anguilla | 434 | 434 | 287 | 260 | 223 |
| Samoa | 428 | 428 | 340 | 191 | 250 |
| Mayotte | 410 | 410 | 332 | 204 | 243 |
| Guinea-Bissau | 381 | 381 | 335 | 166 | 235 |
| Comoros | 322 | 322 | 269 | 121 | 221 |
| Marshall Islands | 313 | 313 | 224 | 114 | 215 |
| Tonga | 311 | 311 | 257 | 100 | 220 |
| Eritrea | 287 | 287 | 253 | 53 | 237 |
| Virgin Islands (U.S.) | 271 | 271 | 194 | 108 | 178 |
| Micronesia | 251 | 251 | 212 | 75 | 182 |
| Antarctica | 239 | 239 | 211 | 51 | 204 |
| Montserrat | 220 | 220 | 152 | 82 | 152 |
| Serbia and Montenegro | 183 | 183 | 162 | 1 | 182 |
| Sint Maarten | 181 | 181 | 169 | 46 | 165 |
| Cook Islands | 175 | 175 | 131 | 65 | 128 |
| Kiribati | 163 | 163 | 149 | 27 | 136 |
| Sao Tome and Principe | 155 | 155 | 134 | 48 | 115 |
| Palau | 143 | 143 | 121 | 42 | 110 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 122 | 122 | 106 | 70 | 59 |
| British Indian Ocean Territory | 109 | 109 | 99 | 22 | 95 |
| Holy See | 108 | 108 | 97 | 32 | 82 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 91 | 91 | 80 | 31 | 63 |
| Wallis and Futuna | 77 | 77 | 71 | 21 | 60 |
| Saint Barthélemy | 69 | 69 | 58 | 35 | 41 |
| Saint Pierre and Miquelon | 65 | 65 | 58 | 20 | 46 |
| North Korea | 60 | 60 | 51 | 18 | 43 |
| French Southern Territories | 59 | 59 | 55 | 14 | 46 |
| Niue | 56 | 56 | 35 | 26 | 31 |
| Nauru | 50 | 50 | 37 | 15 | 35 |
| Åland Islands | 49 | 49 | 39 | 29 | 34 |
| Tuvalu | 49 | 49 | 44 | 8 | 43 |
| Christmas Island | 41 | 41 | 39 | 5 | 38 |
| Norfolk Island | 40 | 40 | 38 | 9 | 35 |
| Tokelau | 30 | 30 | 28 | 4 | 26 |
| United States Minor Outlying Islands | 28 | 28 | 19 | 23 | 13 |
| Cocos (Keeling) Islands | 25 | 25 | 24 | 4 | 21 |
| Svalbard and Jan Mayen | 22 | 22 | 18 | 6 | 17 |
| Pitcairn | 13 | 13 | 13 | 1 | 12 |
| Bouvet Island | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| Saint Martin | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 |
| Heard Island and McDonald Islands | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Vatican City | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Updated about 1 month ago
Did this page help you?

