Contact by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | COMPANY | INDUSTRIES | PHONES | EMAILS |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 65,109,160 | 65,109,160 | 50,206,920 | 51,700,010 | 37,376,914 |
| India | 7,742,171 | 7,742,171 | 6,168,284 | 4,681,037 | 4,565,891 |
| United Kingdom | 6,021,272 | 6,021,272 | 5,276,351 | 3,669,327 | 3,424,791 |
| Brazil | 3,095,230 | 3,095,230 | 2,676,227 | 979,125 | 2,425,333 |
| Canada | 2,840,446 | 2,840,446 | 2,360,047 | 1,170,885 | 2,083,397 |
| France | 2,339,607 | 2,339,607 | 2,050,364 | 1,058,954 | 1,539,679 |
| Australia | 1,987,103 | 1,987,103 | 1,636,879 | 827,984 | 1,454,315 |
| Italy | 1,977,832 | 1,977,832 | 1,537,979 | 1,244,343 | 982,747 |
| Netherlands | 1,651,944 | 1,651,944 | 1,484,746 | 589,364 | 1,324,234 |
| Germany | 1,449,140 | 1,449,140 | 1,289,179 | 645,470 | 964,874 |
| Spain | 1,015,287 | 1,015,287 | 888,432 | 312,428 | 807,191 |
| Mexico | 989,846 | 989,846 | 836,921 | 459,108 | 572,351 |
| Indonesia | 727,946 | 727,946 | 574,812 | 354,010 | 411,779 |
| South Africa | 684,116 | 684,116 | 506,166 | 365,861 | 396,478 |
| Malaysia | 601,240 | 601,240 | 416,271 | 368,515 | 296,769 |
| Turkey | 576,395 | 576,395 | 472,745 | 257,622 | 359,913 |
| Sweden | 564,503 | 564,503 | 513,177 | 166,395 | 469,947 |
| Belgium | 546,273 | 546,273 | 493,125 | 183,810 | 406,158 |
| Argentina | 545,261 | 545,261 | 469,829 | 155,988 | 418,241 |
| Poland | 544,629 | 544,629 | 501,378 | 278,586 | 321,273 |
| Colombia | 542,295 | 542,295 | 423,709 | 281,474 | 317,346 |
| United Arab Emirates | 520,984 | 520,984 | 443,239 | 202,592 | 361,586 |
| Singapore | 487,533 | 487,533 | 425,729 | 174,034 | 375,313 |
| Switzerland | 481,986 | 481,986 | 437,079 | 203,874 | 336,739 |
| Portugal | 455,418 | 455,418 | 386,114 | 259,820 | 251,168 |
| Vietnam | 439,234 | 439,234 | 183,737 | 395,921 | 60,000 |
| Pakistan | 436,750 | 436,750 | 358,988 | 226,337 | 238,848 |
| Philippines | 412,475 | 412,475 | 337,018 | 169,658 | 259,375 |
| Chile | 396,316 | 396,316 | 324,888 | 136,963 | 277,197 |
| Saudi Arabia | 390,495 | 390,495 | 317,233 | 138,466 | 266,674 |
| Nigeria | 367,145 | 367,145 | 185,547 | 290,174 | 105,319 |
| China | 363,305 | 363,305 | 279,111 | 220,131 | 185,916 |
| Ireland | 357,200 | 357,200 | 318,419 | 154,302 | 257,312 |
| Peru | 308,745 | 308,745 | 253,244 | 156,750 | 184,392 |
| Denmark | 285,218 | 285,218 | 255,727 | 90,692 | 217,627 |
| Finland | 269,480 | 269,480 | 246,993 | 100,747 | 211,015 |
| Bangladesh | 265,480 | 265,480 | 204,393 | 150,874 | 142,447 |
| Norway | 257,551 | 257,551 | 226,180 | 84,491 | 205,258 |
| New Zealand | 256,707 | 256,707 | 230,065 | 70,552 | 212,747 |
| Israel | 252,109 | 252,109 | 201,582 | 95,259 | 185,335 |
| Romania | 220,157 | 220,157 | 197,505 | 63,955 | 175,443 |
| Czechia | 213,459 | 213,459 | 178,388 | 133,894 | 101,872 |
| Austria | 207,581 | 207,581 | 178,306 | 118,032 | 117,067 |
| Egypt | 205,711 | 205,711 | 170,233 | 89,485 | 132,401 |
| Russian Federation | 174,430 | 174,430 | 126,026 | 81,282 | 105,451 |
| Hong Kong | 171,977 | 171,977 | 143,183 | 55,569 | 128,087 |
| Japan | 159,774 | 159,774 | 131,355 | 53,745 | 112,075 |
| Thailand | 148,996 | 148,996 | 130,262 | 69,005 | 105,138 |
| Greece | 148,827 | 148,827 | 116,039 | 68,634 | 89,687 |
| Dominican Republic | 147,541 | 147,541 | 85,264 | 110,259 | 47,322 |
| Iran | 133,726 | 133,726 | 95,079 | 57,701 | 85,756 |
| Ukraine | 119,917 | 119,917 | 98,811 | 55,272 | 72,981 |
| Kenya | 114,599 | 114,599 | 81,716 | 68,725 | 57,124 |
| Costa Rica | 106,804 | 106,804 | 77,988 | 51,881 | 62,001 |
| Hungary | 98,352 | 98,352 | 83,606 | 35,053 | 78,294 |
| South Korea | 93,044 | 93,044 | 77,795 | 36,693 | 58,506 |
| Bulgaria | 84,387 | 84,387 | 75,526 | 36,536 | 53,983 |
| Ecuador | 83,220 | 83,220 | 69,454 | 39,435 | 51,403 |
| Morocco | 80,708 | 80,708 | 61,205 | 41,013 | 44,945 |
| Qatar | 77,210 | 77,210 | 61,824 | 22,327 | 59,039 |
| Puerto Rico | 76,229 | 76,229 | 46,792 | 56,296 | 28,577 |
| Venezuela | 76,186 | 76,186 | 61,473 | 25,874 | 53,144 |
| Serbia | 75,643 | 75,643 | 65,207 | 24,768 | 55,300 |
| Slovakia | 73,463 | 73,463 | 67,706 | 38,970 | 39,863 |
| Tunisia | 72,636 | 72,636 | 59,116 | 29,166 | 47,983 |
| Uruguay | 64,213 | 64,213 | 48,136 | 33,704 | 35,731 |
| Sri Lanka | 61,939 | 61,939 | 48,060 | 38,388 | 29,134 |
| Taiwan | 60,583 | 60,583 | 50,571 | 35,668 | 26,075 |
| Kuwait | 59,874 | 59,874 | 51,106 | 15,553 | 46,936 |
| Algeria | 58,808 | 58,808 | 45,600 | 36,106 | 25,614 |
| Ghana | 58,162 | 58,162 | 38,807 | 34,436 | 28,627 |
| Croatia | 56,311 | 56,311 | 50,433 | 23,081 | 37,066 |
| Panama | 53,656 | 53,656 | 40,249 | 24,896 | 33,272 |
| Jamaica | 48,154 | 48,154 | 30,129 | 33,365 | 18,853 |
| Lithuania | 47,828 | 47,828 | 42,533 | 21,667 | 31,675 |
| Luxembourg | 46,930 | 46,930 | 40,019 | 12,847 | 37,672 |
| Guatemala | 42,707 | 42,707 | 35,400 | 17,029 | 29,063 |
| Jordan | 39,693 | 39,693 | 32,013 | 15,952 | 26,450 |
| Slovenia | 39,085 | 39,085 | 33,915 | 18,295 | 25,093 |
| Trinidad and Tobago | 38,110 | 38,110 | 25,183 | 20,481 | 21,328 |
| Oman | 37,638 | 37,638 | 29,865 | 14,493 | 25,293 |
| Nepal | 37,375 | 37,375 | 28,621 | 17,224 | 24,565 |
| Tanzania | 36,586 | 36,586 | 26,266 | 17,784 | 21,916 |
| Lebanon | 35,756 | 35,756 | 26,311 | 18,393 | 20,382 |
| Latvia | 34,127 | 34,127 | 30,217 | 18,155 | 19,327 |
| Ethiopia | 33,485 | 33,485 | 25,571 | 13,203 | 22,263 |
| Azerbaijan | 33,217 | 33,217 | 23,447 | 15,043 | 20,642 |
| Iraq | 33,201 | 33,201 | 26,155 | 15,397 | 20,333 |
| Uganda | 32,085 | 32,085 | 23,592 | 18,987 | 16,592 |
| Estonia | 32,063 | 32,063 | 28,723 | 13,719 | 21,160 |
| Ivory Coast | 29,355 | 29,355 | 23,787 | 11,396 | 19,753 |
| Malta | 28,889 | 28,889 | 24,250 | 10,153 | 21,717 |
| Bahrain | 28,609 | 28,609 | 22,103 | 10,545 | 19,443 |
| Mauritius | 27,330 | 27,330 | 20,486 | 13,926 | 16,043 |
| Cambodia | 27,306 | 27,306 | 21,584 | 12,164 | 17,366 |
| Senegal | 27,112 | 27,112 | 20,997 | 11,255 | 17,807 |
| Cyprus | 26,765 | 26,765 | 21,343 | 10,005 | 19,813 |
| Cameroon | 26,723 | 26,723 | 20,158 | 12,960 | 16,232 |
| El Salvador | 25,866 | 25,866 | 20,222 | 9,974 | 17,070 |
| Belarus | 25,653 | 25,653 | 19,610 | 13,745 | 13,478 |
| Paraguay | 24,670 | 24,670 | 17,959 | 11,315 | 15,275 |
| Bolivia | 22,468 | 22,468 | 13,396 | 13,206 | 11,193 |
| Armenia | 22,065 | 22,065 | 18,918 | 8,230 | 15,505 |
| Angola | 21,796 | 21,796 | 15,102 | 14,060 | 9,580 |
| Macedonia | 21,381 | 21,381 | 18,083 | 6,155 | 16,479 |
| Zimbabwe | 20,424 | 20,424 | 14,358 | 11,929 | 10,794 |
| Georgia | 19,951 | 19,951 | 16,737 | 9,701 | 12,239 |
| Kazakhstan | 19,891 | 19,891 | 16,325 | 12,694 | 8,730 |
| Albania | 19,361 | 19,361 | 13,020 | 10,667 | 11,292 |
| Botswana | 19,323 | 19,323 | 14,020 | 10,675 | 9,662 |
| Zambia | 18,683 | 18,683 | 13,539 | 11,678 | 8,362 |
| Namibia | 18,630 | 18,630 | 9,850 | 12,380 | 8,077 |
| Mozambique | 18,328 | 18,328 | 15,150 | 7,061 | 12,759 |
| Honduras | 17,328 | 17,328 | 14,422 | 5,980 | 12,361 |
| Bosnia and Herzegovina | 16,047 | 16,047 | 13,380 | 5,325 | 11,547 |
| Myanmar | 15,670 | 15,670 | 12,454 | 7,811 | 9,340 |
| Bahamas | 14,609 | 14,609 | 9,170 | 8,928 | 7,546 |
| Nicaragua | 14,516 | 14,516 | 11,235 | 5,639 | 9,632 |
| Afghanistan | 13,072 | 13,072 | 10,489 | 4,566 | 9,211 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 12,953 | 12,953 | 10,938 | 4,640 | 9,181 |
| Papua New Guinea | 12,701 | 12,701 | 9,810 | 4,426 | 8,709 |
| Rwanda | 12,142 | 12,142 | 9,784 | 4,494 | 8,740 |
| Syria | 11,688 | 11,688 | 8,897 | 5,581 | 6,711 |
| Palestine, State of | 11,357 | 11,357 | 9,599 | 3,960 | 7,937 |
| Moldova | 11,165 | 11,165 | 9,062 | 3,593 | 8,452 |
| Iceland | 9,615 | 9,615 | 8,342 | 2,970 | 7,311 |
| Maldives | 9,319 | 9,319 | 6,901 | 4,672 | 5,660 |
| Malawi | 9,231 | 9,231 | 7,696 | 3,140 | 6,758 |
| Uzbekistan | 9,140 | 9,140 | 7,429 | 4,592 | 5,430 |
| Fiji | 9,082 | 9,082 | 6,670 | 3,547 | 5,914 |
| Barbados | 8,939 | 8,939 | 5,818 | 4,936 | 4,907 |
| Madagascar | 8,923 | 8,923 | 7,221 | 3,658 | 6,145 |
| Benin | 8,332 | 8,332 | 6,198 | 3,925 | 5,157 |
| Burkina Faso | 8,243 | 8,243 | 6,631 | 3,490 | 5,344 |
| Libya | 7,778 | 7,778 | 5,724 | 3,233 | 5,203 |
| Mali | 7,635 | 7,635 | 5,968 | 3,292 | 4,835 |
| Yemen | 7,528 | 7,528 | 5,686 | 3,302 | 4,542 |
| Sudan | 7,403 | 7,403 | 5,525 | 2,719 | 5,051 |
| Congo | 7,258 | 7,258 | 5,693 | 3,793 | 3,693 |
| Mongolia | 6,809 | 6,809 | 4,911 | 2,271 | 4,949 |
| Haiti | 6,561 | 6,561 | 5,232 | 2,128 | 4,788 |
| Western Sahara | 6,009 | 6,009 | 4,771 | 1,660 | 4,551 |
| Cayman Islands | 5,925 | 5,925 | 4,176 | 2,411 | 4,354 |
| Bermuda | 5,876 | 5,876 | 4,615 | 2,488 | 4,205 |
| Kosovo | 5,709 | 5,709 | 4,489 | 1,263 | 4,670 |
| Gabon | 5,273 | 5,273 | 4,005 | 2,426 | 3,204 |
| Guam | 5,180 | 5,180 | 3,751 | 2,973 | 2,768 |
| Guinea | 5,131 | 5,131 | 4,040 | 2,614 | 2,999 |
| Somalia | 5,113 | 5,113 | 3,762 | 2,869 | 2,763 |
| Cuba | 4,902 | 4,902 | 3,532 | 3,302 | 1,819 |
| Monaco | 4,836 | 4,836 | 4,084 | 1,218 | 3,987 |
| Togo | 4,818 | 4,818 | 3,843 | 2,194 | 3,162 |
| Brunei Darussalam | 4,604 | 4,604 | 3,480 | 2,112 | 2,637 |
| Montenegro | 4,164 | 4,164 | 3,330 | 1,571 | 3,175 |
| Réunion | 4,118 | 4,118 | 3,423 | 1,825 | 2,558 |
| Sierra Leone | 3,804 | 3,804 | 2,968 | 1,532 | 2,587 |
| Jersey | 3,803 | 3,803 | 3,145 | 1,801 | 2,736 |
| Suriname | 3,784 | 3,784 | 3,101 | 1,329 | 2,774 |
| Isle of Man | 3,529 | 3,529 | 2,874 | 1,620 | 2,391 |
| Guyana | 3,525 | 3,525 | 2,666 | 1,427 | 2,333 |
| Kyrgyzstan | 3,503 | 3,503 | 2,957 | 1,647 | 2,152 |
| Niger | 3,244 | 3,244 | 2,681 | 1,273 | 2,138 |
| New Caledonia | 3,216 | 3,216 | 2,203 | 1,337 | 2,112 |
| Martinique | 3,198 | 3,198 | 2,794 | 1,292 | 2,182 |
| Eswatini | 3,094 | 3,094 | 2,365 | 1,240 | 2,046 |
| Guadeloupe | 3,062 | 3,062 | 2,614 | 1,222 | 2,067 |
| Lesotho | 3,042 | 3,042 | 2,468 | 937 | 2,245 |
| Liberia | 3,035 | 3,035 | 2,440 | 1,169 | 2,167 |
| Saint Lucia | 2,971 | 2,971 | 1,701 | 1,985 | 1,310 |
| Mauritania | 2,782 | 2,782 | 2,008 | 1,144 | 1,820 |
| Gibraltar | 2,717 | 2,717 | 2,196 | 740 | 2,126 |
| Liechtenstein | 2,639 | 2,639 | 2,397 | 1,234 | 1,640 |
| Antigua and Barbuda | 2,566 | 2,566 | 1,329 | 1,658 | 1,135 |
| Chad | 2,565 | 2,565 | 2,223 | 1,128 | 1,562 |
| Laos | 2,527 | 2,527 | 2,022 | 891 | 1,777 |
| Belize | 2,483 | 2,483 | 1,733 | 961 | 1,758 |
| Gambia | 2,458 | 2,458 | 1,840 | 1,003 | 1,652 |
| South Sudan | 2,398 | 2,398 | 2,036 | 1,112 | 1,515 |
| Aruba | 2,331 | 2,331 | 1,942 | 590 | 1,933 |
| Bhutan | 2,250 | 2,250 | 1,730 | 930 | 1,528 |
| French Polynesia | 2,149 | 2,149 | 1,864 | 690 | 1,605 |
| Andorra | 1,811 | 1,811 | 1,565 | 423 | 1,612 |
| Burundi | 1,807 | 1,807 | 1,456 | 700 | 1,254 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1,704 | 1,704 | 919 | 1,170 | 687 |
| Tajikistan | 1,655 | 1,655 | 1,306 | 649 | 1,104 |
| Grenada | 1,633 | 1,633 | 951 | 1,073 | 720 |
| Saint Kitts and Nevis | 1,589 | 1,589 | 910 | 1,015 | 756 |
| Seychelles | 1,479 | 1,479 | 1,161 | 479 | 1,092 |
| Macao | 1,470 | 1,470 | 912 | 641 | 846 |
| Cape Verde | 1,418 | 1,418 | 1,076 | 404 | 1,111 |
| Guernsey | 1,411 | 1,411 | 1,233 | 538 | 1,055 |
| Djibouti | 1,351 | 1,351 | 1,086 | 506 | 889 |
| French Guiana | 1,338 | 1,338 | 1,008 | 562 | 866 |
| Turks and Caicos Islands | 1,194 | 1,194 | 884 | 412 | 916 |
| Dominica | 1,174 | 1,174 | 609 | 843 | 474 |
| Central African Republic | 1,094 | 1,094 | 942 | 431 | 705 |
| Northern Mariana Islands | 1,090 | 1,090 | 525 | 786 | 397 |
| Turkmenistan | 1,080 | 1,080 | 904 | 314 | 819 |
| Equatorial Guinea | 1,070 | 1,070 | 922 | 301 | 832 |
| Greenland | 1,050 | 1,050 | 927 | 489 | 643 |
| Faroe Islands | 1,044 | 1,044 | 869 | 474 | 709 |
| American Samoa | 1,044 | 1,044 | 810 | 444 | 659 |
| Curaçao | 986 | 986 | 886 | 202 | 915 |
| Virgin Islands (British) | 952 | 952 | 684 | 412 | 692 |
| Timor-Leste | 822 | 822 | 704 | 247 | 638 |
| San Marino | 768 | 768 | 684 | 233 | 585 |
| Solomon Islands | 587 | 587 | 421 | 229 | 373 |
| Vanuatu | 575 | 575 | 480 | 175 | 446 |
| Montserrat | 467 | 467 | 281 | 82 | 411 |
| Samoa | 466 | 466 | 364 | 188 | 296 |
| Anguilla | 460 | 460 | 304 | 257 | 251 |
| Mayotte | 444 | 444 | 359 | 215 | 274 |
| Guinea-Bissau | 433 | 433 | 361 | 173 | 284 |
| Marshall Islands | 362 | 362 | 256 | 112 | 267 |
| Comoros | 355 | 355 | 284 | 127 | 255 |
| Tonga | 338 | 338 | 276 | 100 | 249 |
| Eritrea | 317 | 317 | 269 | 52 | 267 |
| Micronesia | 279 | 279 | 226 | 76 | 209 |
| Virgin Islands (U.S.) | 271 | 271 | 192 | 101 | 186 |
| Antarctica | 266 | 266 | 225 | 50 | 233 |
| Sint Maarten | 217 | 217 | 199 | 44 | 200 |
| Cook Islands | 199 | 199 | 150 | 69 | 150 |
| Kiribati | 184 | 184 | 159 | 26 | 158 |
| Serbia and Montenegro | 179 | 179 | 155 | 1 | 178 |
| Sao Tome and Principe | 152 | 152 | 128 | 43 | 116 |
| Palau | 151 | 151 | 127 | 41 | 117 |
| British Indian Ocean Territory | 140 | 140 | 123 | 22 | 127 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 131 | 131 | 113 | 70 | 69 |
| Holy See | 125 | 125 | 108 | 25 | 101 |
| Saint Barthélemy | 107 | 107 | 94 | 48 | 75 |
| Wallis and Futuna | 74 | 74 | 67 | 19 | 58 |
| Tuvalu | 74 | 74 | 57 | 8 | 68 |
| Saint Pierre and Miquelon | 70 | 70 | 59 | 21 | 51 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 66 | 66 | 54 | 25 | 42 |
| French Southern Territories | 65 | 65 | 58 | 12 | 53 |
| Niue | 62 | 62 | 41 | 26 | 37 |
| North Korea | 60 | 60 | 50 | 18 | 43 |
| Nauru | 53 | 53 | 37 | 14 | 39 |
| Åland Islands | 47 | 47 | 37 | 29 | 31 |
| Norfolk Island | 46 | 46 | 42 | 8 | 39 |
| Christmas Island | 45 | 45 | 42 | 7 | 40 |
| Tokelau | 37 | 37 | 32 | 3 | 34 |
| United States Minor Outlying Islands | 35 | 35 | 24 | 26 | 19 |
| Cocos (Keeling) Islands | 30 | 30 | 27 | 4 | 26 |
| Svalbard and Jan Mayen | 25 | 25 | 20 | 7 | 19 |
| Pitcairn | 15 | 15 | 13 | 1 | 14 |
| Bouvet Island | 9 | 9 | 8 | 0 | 9 |
| Heard Island and McDonald Islands | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 |
| Saint Martin | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 |
| Vatican City | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Updated 8 days ago
Did this page help you?

