Office by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | URLS | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 93,334,849 | 17,831,264 | 33,765,143 | 82,173,844 | 82,647,893 | 79,579,411 | 76,850,541 | 88,238,634 |
| India | 34,838,216 | 1,603,345 | 8,732,048 | 33,290,273 | 24,109,225 | 32,521,519 | 23,771,010 | 34,249,125 |
| Brazil | 34,688,733 | 2,168,408 | 17,413,683 | 33,893,677 | 34,451,709 | 33,329,674 | 33,089,702 | 34,172,641 |
| France | 21,425,220 | 2,345,690 | 4,599,964 | 16,431,944 | 19,352,676 | 15,575,423 | 15,381,810 | 20,534,468 |
| United Kingdom | 14,624,502 | 3,776,927 | 3,698,468 | 10,843,867 | 12,807,247 | 9,671,130 | 10,642,105 | 13,192,296 |
| Australia | 10,845,520 | 1,464,913 | 2,074,657 | 5,966,364 | 5,474,066 | 7,708,514 | 10,196,236 | 10,591,343 |
| Spain | 8,992,089 | 1,308,662 | 2,108,578 | 7,319,791 | 8,436,239 | 6,852,609 | 6,709,784 | 8,244,163 |
| Germany | 8,896,615 | 4,563,718 | 4,809,525 | 7,591,695 | 8,149,838 | 6,831,611 | 6,515,966 | 7,754,142 |
| Italy | 7,399,124 | 1,621,484 | 2,857,451 | 6,731,000 | 7,122,244 | 6,641,866 | 6,492,391 | 7,059,091 |
| Poland | 6,849,924 | 874,515 | 1,842,935 | 6,728,677 | 5,907,684 | 6,658,813 | 6,635,258 | 6,806,022 |
| South Africa | 6,643,392 | 340,514 | 1,098,948 | 5,953,909 | 5,288,505 | 5,864,040 | 5,752,858 | 5,852,462 |
| Canada | 5,313,155 | 1,770,409 | 2,650,778 | 3,853,382 | 4,786,675 | 3,728,618 | 3,546,007 | 4,928,916 |
| Japan | 5,277,676 | 460,703 | 3,323,391 | 4,986,514 | 2,283,746 | 5,010,781 | 4,327,643 | 5,215,738 |
| Netherlands | 4,774,151 | 1,759,043 | 2,808,211 | 4,554,731 | 4,653,061 | 4,231,703 | 4,467,932 | 4,695,685 |
| Colombia | 4,223,816 | 190,198 | 3,770,860 | 4,140,058 | 3,986,166 | 4,067,538 | 4,016,499 | 4,175,705 |
| Belgium | 3,507,018 | 663,528 | 1,260,733 | 2,417,523 | 3,332,834 | 2,250,428 | 2,382,825 | 3,018,082 |
| Ecuador | 3,254,343 | 22,638 | 127,911 | 3,061,891 | 321,912 | 3,053,240 | 3,243,383 | 3,242,556 |
| Peru | 3,205,185 | 85,717 | 796,311 | 3,016,500 | 2,873,504 | 3,018,140 | 3,041,459 | 3,191,061 |
| Czechia | 3,104,942 | 367,465 | 663,064 | 1,963,709 | 2,991,379 | 1,137,404 | 2,970,338 | 3,085,366 |
| Chile | 2,567,634 | 112,191 | 227,032 | 1,930,527 | 2,345,665 | 1,893,143 | 1,897,407 | 2,554,243 |
| Indonesia | 2,510,403 | 143,246 | 885,757 | 542,820 | 2,048,914 | 502,860 | 735,101 | 2,468,030 |
| Argentina | 2,472,056 | 229,056 | 410,256 | 2,265,727 | 2,355,921 | 2,206,078 | 1,583,320 | 2,396,621 |
| China | 2,393,142 | 787,101 | 251,978 | 1,102,610 | 748,396 | 541,214 | 149,074 | 1,579,513 |
| Hong Kong | 2,300,661 | 56,500 | 287,865 | 1,099,145 | 416,413 | 1,094,923 | 2,122,271 | 2,287,528 |
| Romania | 2,191,693 | 73,480 | 1,116,636 | 1,665,797 | 1,865,225 | 1,930,509 | 2,167,666 | 2,182,576 |
| Sweden | 2,125,213 | 361,420 | 716,599 | 1,659,361 | 1,859,209 | 1,662,492 | 2,020,429 | 2,053,657 |
| Norway | 2,094,513 | 282,304 | 794,318 | 1,315,627 | 1,892,033 | 1,455,321 | 1,609,605 | 1,944,673 |
| Mexico | 1,949,747 | 330,592 | 1,180,591 | 1,627,362 | 1,794,310 | 1,660,937 | 669,426 | 1,890,283 |
| Taiwan | 1,851,328 | 20,424 | 239,509 | 1,837,545 | 1,774,262 | 1,812,755 | 1,807,084 | 1,844,386 |
| Pakistan | 1,781,508 | 87,121 | 118,996 | 1,525,257 | 1,232,223 | 1,491,902 | 1,696,418 | 1,761,157 |
| Ukraine | 1,698,570 | 39,091 | 1,074,952 | 1,622,223 | 1,368,948 | 1,598,011 | 1,676,996 | 1,692,079 |
| Vietnam | 1,680,206 | 72,466 | 1,229,418 | 1,523,938 | 1,308,786 | 1,356,364 | 1,609,085 | 1,672,036 |
| Switzerland | 1,649,441 | 627,925 | 694,363 | 1,549,731 | 1,501,283 | 1,432,544 | 1,408,906 | 1,550,152 |
| Turkey | 1,606,863 | 362,520 | 695,742 | 1,550,652 | 1,344,020 | 1,461,894 | 1,293,497 | 1,577,709 |
| Hungary | 1,553,625 | 148,227 | 349,283 | 1,391,282 | 1,470,121 | 1,499,344 | 1,497,224 | 1,532,968 |
| Finland | 1,464,300 | 263,713 | 586,450 | 1,268,494 | 1,093,123 | 1,426,373 | 1,411,812 | 1,445,194 |
| Bulgaria | 1,271,596 | 41,622 | 421,489 | 874,707 | 1,159,599 | 989,791 | 1,257,901 | 1,263,131 |
| New Zealand | 1,245,621 | 246,100 | 424,987 | 912,686 | 910,727 | 951,781 | 1,110,082 | 1,193,227 |
| Slovakia | 1,209,714 | 107,785 | 183,381 | 513,924 | 1,172,572 | 567,189 | 1,185,208 | 1,206,085 |
| Greece | 1,194,038 | 81,783 | 614,807 | 1,001,348 | 893,004 | 970,037 | 1,100,279 | 1,184,558 |
| Israel | 1,193,309 | 74,686 | 224,663 | 644,986 | 894,890 | 639,124 | 1,154,424 | 1,186,871 |
| Denmark | 1,131,336 | 325,918 | 672,822 | 1,050,851 | 1,079,216 | 973,317 | 1,077,559 | 1,093,974 |
| Thailand | 1,107,281 | 42,044 | 136,049 | 1,082,860 | 997,865 | 1,048,875 | 1,073,158 | 1,093,033 |
| Portugal | 1,085,101 | 239,410 | 550,267 | 988,547 | 979,785 | 1,004,603 | 1,001,890 | 1,068,315 |
| Malaysia | 1,065,351 | 94,947 | 221,294 | 994,535 | 960,753 | 957,335 | 992,076 | 1,035,275 |
| United Arab Emirates | 1,014,223 | 145,694 | 346,271 | 930,498 | 202,272 | 874,001 | 798,565 | 986,980 |
| Austria | 1,004,587 | 363,104 | 442,277 | 891,223 | 921,046 | 822,663 | 835,358 | 926,078 |
| Singapore | 863,777 | 160,646 | 202,387 | 817,300 | 706,052 | 742,063 | 782,487 | 822,782 |
| Serbia | 712,611 | 34,276 | 309,078 | 615,423 | 602,166 | 697,794 | 701,619 | 709,007 |
| Philippines | 711,886 | 61,386 | 305,673 | 681,622 | 431,526 | 644,220 | 439,834 | 689,061 |
| Ireland | 576,571 | 209,476 | 176,485 | 470,483 | 366,192 | 423,760 | 449,308 | 468,746 |
| Croatia | 436,897 | 37,475 | 139,336 | 399,263 | 416,247 | 423,614 | 426,216 | 431,801 |
| Estonia | 405,940 | 41,450 | 175,314 | 341,087 | 364,908 | 382,109 | 397,642 | 401,065 |
| Jordan | 395,671 | 13,494 | 77,130 | 325,471 | 256,844 | 321,417 | 350,154 | 392,142 |
| Egypt | 332,724 | 47,165 | 129,112 | 313,588 | 272,589 | 295,760 | 67,139 | 324,410 |
| Slovenia | 312,497 | 38,921 | 139,142 | 294,197 | 303,618 | 301,046 | 304,056 | 308,160 |
| Lithuania | 307,838 | 47,607 | 179,597 | 233,196 | 287,605 | 236,306 | 299,521 | 303,577 |
| Jamaica | 284,087 | 5,295 | 9,119 | 36,087 | 203,639 | 33,791 | 280,106 | 281,101 |
| Latvia | 212,707 | 18,780 | 70,296 | 209,336 | 178,294 | 203,630 | 206,847 | 209,199 |
| Luxembourg | 198,676 | 38,741 | 45,099 | 170,775 | 171,754 | 150,614 | 181,243 | 187,655 |
| Guatemala | 183,334 | 13,433 | 71,937 | 179,399 | 127,244 | 174,774 | 121,032 | 180,827 |
| Iceland | 140,730 | 6,337 | 20,229 | 135,100 | 67,064 | 133,909 | 8,514 | 139,070 |
| Nigeria | 93,347 | 76,626 | 40,709 | 75,112 | 57,640 | 44,858 | 58,774 | 72,463 |
| Malta | 81,944 | 5,871 | 10,040 | 53,515 | 66,705 | 52,326 | 73,046 | 79,741 |
| Saudi Arabia | 74,914 | 37,868 | 36,455 | 68,506 | 52,243 | 54,235 | 58,704 | 69,618 |
| Bangladesh | 71,517 | 52,943 | 29,829 | 57,495 | 42,023 | 33,721 | 48,807 | 59,571 |
| Kenya | 48,893 | 41,199 | 25,273 | 38,830 | 20,084 | 21,778 | 30,055 | 35,782 |
| Iran | 46,920 | 41,188 | 23,360 | 40,223 | 29,123 | 27,421 | 31,212 | 42,618 |
| Russian Federation | 44,245 | 39,538 | 24,742 | 36,029 | 27,802 | 21,266 | 25,245 | 31,195 |
| Sri Lanka | 30,246 | 23,916 | 15,431 | 24,643 | 18,464 | 14,478 | 18,835 | 23,316 |
| Ghana | 27,316 | 22,328 | 11,431 | 20,890 | 10,164 | 10,244 | 14,744 | 17,777 |
| Liechtenstein | 26,383 | 2,207 | 3,516 | 23,543 | 18,994 | 22,533 | 22,067 | 25,394 |
| South Korea | 25,967 | 22,999 | 12,994 | 20,750 | 10,967 | 14,911 | 15,982 | 20,168 |
| Congo | 25,716 | 1,074 | 446 | 24,482 | 23,870 | 24,718 | 15,792 | 25,272 |
| Georgia | 23,264 | 8,865 | 13,018 | 21,342 | 17,712 | 17,713 | 18,522 | 21,491 |
| Cyprus | 22,278 | 20,169 | 10,374 | 16,165 | 11,125 | 8,071 | 10,543 | 13,209 |
| Panama | 22,126 | 19,989 | 7,682 | 16,221 | 3,849 | 3,712 | 5,821 | 7,187 |
| Nepal | 18,503 | 15,970 | 10,481 | 15,119 | 5,718 | 8,576 | 10,198 | 12,765 |
| Venezuela | 17,509 | 13,702 | 6,804 | 13,460 | 9,155 | 8,131 | 10,635 | 12,695 |
| Morocco | 17,302 | 13,974 | 7,764 | 12,968 | 7,661 | 5,592 | 8,194 | 11,621 |
| Tunisia | 16,999 | 12,507 | 7,997 | 14,683 | 9,210 | 9,857 | 11,364 | 14,424 |
| Uruguay | 16,781 | 14,483 | 9,041 | 14,049 | 10,644 | 8,352 | 10,101 | 12,685 |
| Qatar | 14,604 | 12,505 | 7,864 | 12,500 | 6,799 | 7,589 | 8,832 | 11,469 |
| Uganda | 13,667 | 11,481 | 7,284 | 10,952 | 5,642 | 5,974 | 8,073 | 9,472 |
| Puerto Rico | 12,407 | 10,282 | 5,718 | 11,524 | 4,741 | 4,970 | 5,661 | 7,175 |
| Dominican Republic | 12,310 | 10,303 | 6,361 | 10,138 | 7,641 | 6,085 | 7,336 | 9,036 |
| Lebanon | 12,242 | 9,893 | 6,105 | 10,263 | 4,895 | 6,365 | 8,562 | 10,435 |
| Tanzania | 11,682 | 9,904 | 6,293 | 9,356 | 4,832 | 5,525 | 7,294 | 8,579 |
| Algeria | 11,663 | 8,387 | 4,987 | 9,850 | 6,258 | 6,729 | 8,058 | 10,179 |
| Honduras | 11,503 | 10,515 | 3,851 | 8,302 | 1,694 | 1,898 | 2,203 | 2,722 |
| Costa Rica | 11,235 | 9,555 | 6,019 | 8,407 | 6,339 | 4,429 | 6,771 | 8,069 |
| Mali | 11,226 | 10,495 | 5,198 | 5,673 | 295 | 598 | 729 | 888 |
| Zimbabwe | 10,247 | 8,134 | 5,118 | 8,355 | 6,594 | 5,088 | 6,366 | 7,774 |
| Ivory Coast | 9,273 | 6,405 | 3,087 | 7,594 | 1,787 | 4,620 | 6,392 | 8,100 |
| Kuwait | 9,033 | 7,285 | 4,505 | 7,646 | 4,126 | 5,452 | 6,108 | 7,958 |
| Cambodia | 8,729 | 6,700 | 4,021 | 7,040 | 5,007 | 4,047 | 5,681 | 6,881 |
| Oman | 8,292 | 7,148 | 3,773 | 5,413 | 1,931 | 3,129 | 3,605 | 4,749 |
| Senegal | 7,911 | 5,995 | 3,399 | 6,445 | 2,853 | 3,764 | 5,126 | 6,476 |
| Cameroon | 7,314 | 5,944 | 2,581 | 4,658 | 1,184 | 2,409 | 3,470 | 4,250 |
| Angola | 7,159 | 4,778 | 2,504 | 6,215 | 4,525 | 4,055 | 5,559 | 6,788 |
| Bosnia and Herzegovina | 6,964 | 6,149 | 4,211 | 5,814 | 4,844 | 4,233 | 4,319 | 5,487 |
| Iraq | 6,804 | 5,331 | 3,195 | 5,958 | 2,821 | 4,058 | 4,728 | 5,932 |
| Kazakhstan | 6,687 | 5,725 | 3,757 | 5,878 | 4,562 | 3,854 | 4,735 | 5,900 |
| Turkmenistan | 6,649 | 6,260 | 1,583 | 4,711 | 200 | 195 | 231 | 281 |
| Armenia | 6,453 | 5,143 | 3,100 | 5,500 | 4,817 | 3,722 | 4,665 | 5,854 |
| Belarus | 6,328 | 5,552 | 3,694 | 5,365 | 3,694 | 3,104 | 4,183 | 5,079 |
| Mauritius | 6,300 | 5,030 | 3,148 | 5,082 | 3,710 | 3,331 | 4,283 | 5,270 |
| El Salvador | 6,205 | 4,301 | 3,028 | 4,977 | 3,846 | 3,224 | 3,962 | 4,815 |
| Zambia | 6,204 | 4,553 | 2,776 | 5,179 | 3,629 | 3,315 | 4,065 | 4,808 |
| Macedonia | 6,200 | 5,371 | 3,315 | 5,338 | 3,943 | 3,385 | 4,147 | 5,079 |
| Azerbaijan | 6,055 | 4,783 | 2,735 | 5,059 | 3,844 | 2,831 | 4,105 | 5,220 |
| Myanmar | 6,027 | 4,177 | 2,381 | 5,293 | 4,212 | 3,720 | 4,735 | 5,731 |
| Bolivia | 5,738 | 4,941 | 2,443 | 4,185 | 1,969 | 1,692 | 2,082 | 2,635 |
| Mozambique | 5,711 | 3,893 | 2,214 | 4,852 | 4,255 | 2,971 | 4,332 | 5,168 |
| Paraguay | 4,899 | 4,040 | 2,764 | 3,929 | 2,829 | 2,731 | 2,886 | 3,645 |
| Albania | 4,878 | 3,861 | 2,130 | 3,506 | 3,096 | 1,931 | 2,823 | 3,600 |
| Ethiopia | 4,836 | 3,860 | 2,098 | 3,552 | 1,474 | 2,555 | 3,088 | 3,946 |
| Nicaragua | 4,644 | 4,034 | 2,171 | 3,625 | 1,123 | 1,240 | 1,569 | 1,870 |
| Haiti | 4,199 | 3,741 | 1,092 | 1,275 | 815 | 638 | 862 | 1,019 |
| Bahrain | 4,178 | 3,428 | 2,106 | 3,382 | 1,856 | 1,828 | 2,361 | 3,188 |
| Rwanda | 4,034 | 3,427 | 1,905 | 3,334 | 2,124 | 1,822 | 2,590 | 3,079 |
| Burkina Faso | 3,997 | 3,444 | 1,247 | 1,845 | 280 | 990 | 1,212 | 1,489 |
| Afghanistan | 3,975 | 3,263 | 1,636 | 3,054 | 2,316 | 1,926 | 2,690 | 3,146 |
| Monaco | 3,948 | 3,395 | 1,861 | 3,369 | 2,105 | 1,486 | 1,745 | 2,309 |
| Trinidad and Tobago | 3,920 | 3,061 | 2,032 | 3,019 | 2,990 | 2,025 | 2,622 | 3,210 |
| Uzbekistan | 3,599 | 3,006 | 1,909 | 3,175 | 2,363 | 2,165 | 2,603 | 3,188 |
| Cuba | 3,518 | 3,167 | 978 | 1,516 | 606 | 490 | 633 | 746 |
| Botswana | 3,444 | 2,613 | 1,625 | 2,720 | 1,192 | 1,664 | 2,074 | 2,478 |
| Madagascar | 3,334 | 2,321 | 1,402 | 2,761 | 976 | 1,745 | 2,150 | 2,667 |
| Moldova | 2,964 | 2,543 | 1,728 | 2,480 | 2,155 | 1,641 | 1,970 | 2,410 |
| San Marino | 2,770 | 1,553 | 1,290 | 1,315 | 1,706 | 1,143 | 1,190 | 1,810 |
| Guadeloupe | 2,735 | 1,203 | 834 | 1,585 | 1,070 | 1,044 | 1,304 | 2,515 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 2,642 | 2,040 | 1,178 | 2,369 | 1,803 | 1,704 | 2,024 | 2,477 |
| Montenegro | 2,638 | 2,473 | 655 | 841 | 596 | 479 | 640 | 826 |
| Benin | 2,514 | 1,877 | 1,040 | 1,923 | 398 | 1,198 | 1,565 | 1,870 |
| Sudan | 2,475 | 1,857 | 923 | 2,032 | 1,009 | 1,333 | 1,581 | 1,977 |
| Sierra Leone | 2,416 | 2,100 | 893 | 1,727 | 651 | 466 | 617 | 749 |
| Martinique | 2,223 | 1,048 | 808 | 1,363 | 976 | 961 | 1,135 | 2,037 |
| Bermuda | 2,141 | 1,816 | 1,051 | 1,981 | 905 | 664 | 757 | 998 |
| Libya | 2,044 | 1,676 | 916 | 1,675 | 894 | 1,110 | 1,311 | 1,648 |
| Maldives | 2,035 | 1,699 | 997 | 1,633 | 1,088 | 1,173 | 1,470 | 1,763 |
| Togo | 1,993 | 1,550 | 829 | 1,428 | 402 | 823 | 1,104 | 1,366 |
| Malawi | 1,896 | 1,437 | 951 | 1,549 | 609 | 985 | 1,127 | 1,356 |
| Gibraltar | 1,864 | 1,617 | 716 | 1,557 | 648 | 592 | 781 | 969 |
| Syria | 1,851 | 1,369 | 695 | 1,510 | 666 | 890 | 1,047 | 1,306 |
| Papua New Guinea | 1,800 | 1,213 | 796 | 1,481 | 856 | 999 | 1,195 | 1,436 |
| Andorra | 1,703 | 1,506 | 894 | 1,250 | 1,004 | 831 | 1,043 | 1,322 |
| Fiji | 1,644 | 1,398 | 895 | 1,210 | 661 | 645 | 706 | 888 |
| Bahamas | 1,503 | 1,324 | 719 | 986 | 556 | 530 | 577 | 781 |
| Palestine, State of | 1,431 | 1,095 | 615 | 1,160 | 667 | 901 | 1,070 | 1,265 |
| Yemen | 1,389 | 1,144 | 568 | 1,083 | 639 | 733 | 823 | 1,020 |
| Belize | 1,376 | 1,246 | 545 | 715 | 397 | 349 | 452 | 554 |
| Isle of Man | 1,342 | 1,027 | 527 | 1,064 | 855 | 634 | 957 | 1,200 |
| Namibia | 1,321 | 1,205 | 746 | 786 | 163 | 72 | 264 | 325 |
| Guinea | 1,271 | 1,032 | 463 | 872 | 148 | 517 | 633 | 797 |
| Mongolia | 1,230 | 1,029 | 639 | 1,020 | 473 | 596 | 770 | 924 |
| Liberia | 1,114 | 876 | 353 | 711 | 479 | 492 | 626 | 737 |
| Kyrgyzstan | 1,091 | 921 | 562 | 902 | 670 | 533 | 706 | 868 |
| Curaçao | 1,070 | 898 | 567 | 949 | 643 | 556 | 717 | 878 |
| Guyana | 1,048 | 921 | 533 | 808 | 403 | 329 | 361 | 479 |
| Cape Verde | 991 | 902 | 402 | 115 | 76 | 79 | 104 | 135 |
| Suriname | 978 | 758 | 573 | 793 | 714 | 488 | 571 | 741 |
| Gabon | 930 | 655 | 327 | 706 | 133 | 425 | 523 | 655 |
| Chad | 881 | 783 | 219 | 315 | 154 | 204 | 245 | 301 |
| French Polynesia | 864 | 682 | 422 | 775 | 189 | 455 | 577 | 704 |
| Cayman Islands | 863 | 711 | 377 | 712 | 393 | 453 | 597 | 807 |
| Barbados | 845 | 723 | 438 | 544 | 279 | 260 | 378 | 476 |
| Eswatini | 809 | 626 | 419 | 682 | 330 | 440 | 507 | 621 |
| Virgin Islands (British) | 797 | 588 | 230 | 641 | 274 | 392 | 525 | 690 |
| Central African Republic | 786 | 709 | 281 | 425 | 57 | 59 | 100 | 119 |
| Bhutan | 782 | 708 | 462 | 580 | 119 | 270 | 327 | 372 |
| Jersey | 780 | 577 | 331 | 607 | 349 | 348 | 547 | 685 |
| Tuvalu | 753 | 747 | 75 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Somalia | 740 | 660 | 381 | 463 | 198 | 208 | 334 | 398 |
| New Caledonia | 682 | 575 | 367 | 618 | 147 | 162 | 256 | 356 |
| Aruba | 676 | 563 | 407 | 595 | 521 | 405 | 462 | 602 |
| Mauritania | 668 | 588 | 323 | 419 | 117 | 171 | 221 | 262 |
| South Sudan | 625 | 541 | 291 | 468 | 191 | 278 | 340 | 388 |
| French Guiana | 613 | 402 | 294 | 553 | 417 | 339 | 343 | 470 |
| Gambia | 609 | 506 | 286 | 387 | 278 | 296 | 342 | 416 |
| Lesotho | 596 | 437 | 279 | 499 | 250 | 347 | 384 | 461 |
| Laos | 573 | 504 | 249 | 369 | 132 | 168 | 210 | 259 |
| Virgin Islands (U.S.) | 571 | 492 | 273 | 485 | 392 | 329 | 326 | 475 |
| Niger | 562 | 444 | 210 | 361 | 65 | 205 | 224 | 305 |
| Brunei Darussalam | 558 | 445 | 275 | 418 | 234 | 211 | 280 | 332 |
| Tajikistan | 495 | 402 | 273 | 449 | 341 | 307 | 346 | 422 |
| Saint Lucia | 491 | 414 | 257 | 349 | 125 | 136 | 178 | 270 |
| Seychelles | 467 | 418 | 155 | 253 | 125 | 161 | 231 | 294 |
| Burundi | 465 | 386 | 240 | 365 | 176 | 200 | 230 | 282 |
| Djibouti | 461 | 359 | 195 | 357 | 97 | 195 | 252 | 318 |
| Grenada | 446 | 386 | 259 | 252 | 141 | 185 | 203 | 254 |
| Guam | 430 | 367 | 268 | 347 | 275 | 261 | 203 | 298 |
| Faroe Islands | 423 | 378 | 319 | 373 | 367 | 265 | 316 | 381 |
| Guernsey | 379 | 307 | 194 | 333 | 254 | 213 | 298 | 364 |
| Mayotte | 371 | 157 | 113 | 253 | 173 | 188 | 207 | 338 |
| Palau | 333 | 313 | 59 | 37 | 18 | 26 | 34 | 44 |
| Vanuatu | 331 | 295 | 161 | 175 | 85 | 117 | 143 | 181 |
| Equatorial Guinea | 329 | 287 | 122 | 186 | 83 | 81 | 121 | 145 |
| Dominica | 316 | 288 | 168 | 134 | 103 | 96 | 99 | 125 |
| Samoa | 270 | 260 | 106 | 83 | 10 | 29 | 28 | 39 |
| Greenland | 270 | 233 | 172 | 233 | 177 | 156 | 194 | 253 |
| Tonga | 224 | 218 | 56 | 15 | 9 | 9 | 10 | 14 |
| Kosovo | 185 | 182 | 74 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Antigua and Barbuda | 165 | 150 | 79 | 61 | 51 | 38 | 46 | 62 |
| Comoros | 161 | 140 | 64 | 125 | 40 | 58 | 73 | 90 |
| Eritrea | 159 | 149 | 35 | 76 | 11 | 11 | 15 | 18 |
| Solomon Islands | 158 | 144 | 78 | 95 | 32 | 47 | 50 | 64 |
| Sint Maarten | 150 | 119 | 79 | 127 | 94 | 93 | 102 | 142 |
| Turks and Caicos Islands | 149 | 122 | 91 | 123 | 98 | 82 | 110 | 136 |
| Macao | 145 | 106 | 42 | 113 | 43 | 43 | 114 | 145 |
| Timor-Leste | 144 | 120 | 60 | 105 | 81 | 64 | 94 | 114 |
| North Korea | 134 | 104 | 26 | 64 | 2 | 46 | 45 | 67 |
| Anguilla | 122 | 94 | 61 | 96 | 65 | 63 | 79 | 116 |
| Northern Mariana Islands | 88 | 51 | 38 | 71 | 46 | 51 | 55 | 67 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 88 | 76 | 56 | 79 | 70 | 59 | 58 | 82 |
| Guinea-Bissau | 80 | 57 | 27 | 69 | 54 | 44 | 51 | 70 |
| Saint Kitts and Nevis | 80 | 72 | 34 | 48 | 34 | 26 | 38 | 49 |
| Tokelau | 80 | 59 | 2 | 12 | 19 | 9 | 1 | 5 |
| Marshall Islands | 67 | 60 | 12 | 25 | 15 | 15 | 26 | 32 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 65 | 53 | 20 | 41 | 22 | 21 | 50 | 65 |
| Cook Islands | 55 | 54 | 34 | 17 | 8 | 11 | 18 | 21 |
| Saint Martin | 44 | 31 | 25 | 41 | 32 | 31 | 37 | 43 |
| Saint Barthélemy | 44 | 31 | 23 | 41 | 26 | 31 | 25 | 43 |
| Saint Pierre and Miquelon | 39 | 24 | 15 | 33 | 14 | 22 | 20 | 33 |
| Sao Tome and Principe | 33 | 25 | 10 | 27 | 9 | 13 | 19 | 27 |
| British Indian Ocean Territory | 32 | 23 | 7 | 22 | 19 | 15 | 26 | 31 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 32 | 21 | 15 | 29 | 21 | 23 | 23 | 29 |
| Micronesia | 27 | 24 | 9 | 25 | 10 | 18 | 21 | 25 |
| French Southern Territories | 26 | 19 | 15 | 18 | 18 | 13 | 19 | 22 |
| Kiribati | 21 | 20 | 13 | 16 | 3 | 13 | 6 | 15 |
| Wallis and Futuna | 20 | 15 | 10 | 15 | 5 | 11 | 14 | 17 |
| United States Minor Outlying Islands | 19 | 15 | 9 | 18 | 16 | 15 | 12 | 19 |
| American Samoa | 18 | 10 | 9 | 17 | 2 | 11 | 9 | 18 |
| Christmas Island | 12 | 9 | 4 | 11 | 4 | 6 | 7 | 12 |
| Nauru | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Montserrat | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| Niue | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Réunion | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Svalbard and Jan Mayen | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Norfolk Island | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Heard Island and McDonald Islands | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Antarctica | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Updated 11 days ago
Did this page help you?

