Office by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | URLS | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 94,437,962 | 17,161,038 | 33,713,180 | 83,579,969 | 84,909,676 | 80,786,170 | 77,875,082 | 88,885,532 |
| India | 35,919,554 | 2,035,091 | 10,144,516 | 34,357,576 | 24,726,637 | 33,732,897 | 24,639,616 | 35,226,338 |
| Brazil | 35,579,087 | 2,464,447 | 19,444,501 | 34,786,680 | 35,336,463 | 34,164,962 | 33,978,611 | 34,802,652 |
| France | 21,586,839 | 2,312,524 | 4,579,851 | 16,611,795 | 19,451,248 | 15,817,591 | 15,541,697 | 20,508,719 |
| United Kingdom | 14,700,238 | 3,656,718 | 3,696,424 | 10,942,513 | 12,911,611 | 9,788,231 | 10,734,162 | 13,095,528 |
| Australia | 10,909,986 | 1,451,815 | 2,105,511 | 5,909,663 | 5,492,438 | 7,737,026 | 10,260,406 | 10,605,120 |
| Spain | 9,019,315 | 1,278,934 | 2,092,278 | 7,364,491 | 8,462,282 | 6,999,786 | 6,753,414 | 8,185,215 |
| Germany | 8,952,846 | 4,583,165 | 4,883,238 | 7,654,874 | 8,204,939 | 6,898,508 | 6,573,664 | 7,738,119 |
| Italy | 7,446,204 | 1,644,942 | 2,844,475 | 6,770,740 | 7,168,925 | 6,709,852 | 6,539,143 | 7,058,709 |
| Poland | 6,891,114 | 931,405 | 2,025,795 | 6,769,597 | 5,899,917 | 6,701,457 | 6,674,451 | 6,819,229 |
| Canada | 5,344,002 | 1,703,114 | 2,653,675 | 3,872,865 | 4,821,164 | 3,728,029 | 3,580,487 | 4,907,546 |
| Japan | 5,315,126 | 461,654 | 3,333,010 | 5,016,949 | 2,297,116 | 5,071,531 | 4,356,341 | 5,237,919 |
| Netherlands | 4,819,785 | 1,766,559 | 2,792,073 | 4,599,606 | 4,695,703 | 4,277,679 | 4,513,403 | 4,688,900 |
| Colombia | 4,232,866 | 187,400 | 3,789,894 | 4,150,768 | 3,997,436 | 4,083,822 | 4,083,109 | 4,176,546 |
| Belgium | 3,521,036 | 653,386 | 1,253,721 | 2,428,496 | 3,344,225 | 2,287,520 | 2,397,620 | 2,990,741 |
| Peru | 3,308,847 | 109,877 | 850,637 | 3,121,560 | 2,962,864 | 3,123,509 | 3,146,492 | 3,286,734 |
| Ecuador | 3,243,089 | 22,710 | 128,069 | 3,050,465 | 320,358 | 3,041,672 | 3,232,077 | 3,229,963 |
| Czechia | 3,145,133 | 366,113 | 658,060 | 1,971,656 | 3,030,211 | 1,314,974 | 3,009,878 | 3,121,368 |
| Indonesia | 3,133,625 | 201,307 | 1,075,579 | 649,863 | 2,500,393 | 611,895 | 874,512 | 3,081,246 |
| Chile | 2,651,178 | 110,554 | 224,823 | 1,991,250 | 2,395,710 | 1,968,798 | 1,954,956 | 2,631,599 |
| Argentina | 2,523,114 | 236,057 | 418,664 | 2,319,199 | 2,385,944 | 2,259,156 | 1,664,054 | 2,437,980 |
| China | 2,403,551 | 791,260 | 258,038 | 1,108,478 | 752,767 | 602,955 | 151,560 | 1,387,374 |
| Hong Kong | 2,335,063 | 56,538 | 286,931 | 1,182,899 | 423,333 | 1,207,530 | 2,156,253 | 2,318,517 |
| Romania | 2,230,155 | 116,989 | 1,136,760 | 1,671,921 | 1,890,351 | 1,972,139 | 2,206,122 | 2,217,541 |
| Sweden | 2,125,698 | 332,858 | 702,691 | 1,677,276 | 1,865,146 | 1,662,099 | 2,020,474 | 2,039,216 |
| Norway | 2,098,278 | 264,388 | 793,265 | 1,325,998 | 1,900,803 | 1,488,565 | 1,613,095 | 1,933,739 |
| Mexico | 1,953,839 | 348,969 | 1,148,047 | 1,645,737 | 1,793,860 | 1,673,529 | 678,841 | 1,872,131 |
| Taiwan | 1,920,709 | 20,510 | 249,058 | 1,907,709 | 1,840,229 | 1,893,786 | 1,876,384 | 1,912,340 |
| Pakistan | 1,790,135 | 88,708 | 121,440 | 1,532,955 | 1,238,172 | 1,499,200 | 1,704,526 | 1,763,041 |
| Ukraine | 1,709,523 | 39,254 | 1,081,727 | 1,631,063 | 1,377,881 | 1,611,855 | 1,687,834 | 1,700,877 |
| Turkey | 1,681,826 | 419,509 | 721,633 | 1,625,055 | 1,414,914 | 1,538,552 | 1,367,482 | 1,624,533 |
| Switzerland | 1,677,158 | 633,253 | 702,709 | 1,576,812 | 1,528,779 | 1,460,925 | 1,435,384 | 1,544,040 |
| Vietnam | 1,603,791 | 117,356 | 1,200,539 | 1,496,733 | 1,243,155 | 1,446,127 | 1,562,144 | 1,592,031 |
| Hungary | 1,560,913 | 148,483 | 344,195 | 1,394,887 | 1,486,506 | 1,506,650 | 1,504,012 | 1,535,919 |
| Finland | 1,465,465 | 251,133 | 583,935 | 1,189,529 | 1,091,317 | 1,427,932 | 1,418,655 | 1,443,321 |
| Bulgaria | 1,283,803 | 54,328 | 425,033 | 877,225 | 1,138,106 | 1,000,188 | 1,270,237 | 1,273,876 |
| New Zealand | 1,242,497 | 243,256 | 421,666 | 894,845 | 895,967 | 940,970 | 1,106,689 | 1,183,274 |
| Slovakia | 1,217,356 | 109,002 | 183,199 | 519,944 | 1,179,127 | 587,833 | 1,192,771 | 1,212,364 |
| Israel | 1,211,094 | 74,232 | 225,075 | 1,019,511 | 907,766 | 1,010,736 | 1,172,021 | 1,201,897 |
| Greece | 1,205,258 | 81,872 | 624,349 | 1,000,011 | 902,782 | 972,079 | 1,111,925 | 1,192,651 |
| Thailand | 1,137,762 | 82,375 | 183,107 | 1,111,867 | 1,025,538 | 1,077,444 | 1,103,078 | 1,121,660 |
| Denmark | 1,132,683 | 305,160 | 669,926 | 1,062,129 | 1,079,950 | 982,384 | 1,078,558 | 1,089,339 |
| Malaysia | 1,121,118 | 129,297 | 229,135 | 1,049,878 | 1,010,830 | 1,015,129 | 1,048,551 | 1,085,329 |
| United Arab Emirates | 1,051,352 | 148,806 | 351,661 | 966,581 | 205,851 | 911,117 | 834,238 | 1,010,697 |
| Portugal | 1,034,654 | 238,231 | 534,995 | 953,629 | 932,722 | 957,450 | 951,309 | 1,004,754 |
| Austria | 1,010,120 | 360,570 | 443,042 | 896,239 | 926,581 | 838,723 | 840,952 | 921,045 |
| South Africa | 937,684 | 151,142 | 104,907 | 349,016 | 751,540 | 251,207 | 134,211 | 147,655 |
| Singapore | 868,607 | 187,360 | 215,096 | 822,045 | 677,265 | 740,665 | 786,792 | 820,559 |
| Philippines | 831,188 | 61,156 | 385,746 | 796,825 | 500,097 | 764,434 | 571,894 | 804,216 |
| Serbia | 722,077 | 33,900 | 308,744 | 623,067 | 608,026 | 708,637 | 711,264 | 717,010 |
| Ireland | 583,513 | 208,645 | 177,557 | 477,243 | 373,443 | 431,268 | 455,591 | 471,152 |
| Croatia | 442,669 | 67,913 | 156,333 | 402,270 | 417,971 | 429,962 | 431,683 | 436,235 |
| Estonia | 410,466 | 41,129 | 175,033 | 366,742 | 369,463 | 390,487 | 402,460 | 404,591 |
| Jordan | 396,020 | 13,620 | 77,398 | 325,776 | 257,123 | 321,677 | 350,425 | 391,582 |
| Egypt | 334,536 | 47,894 | 129,878 | 315,214 | 273,853 | 297,395 | 68,605 | 322,144 |
| Slovenia | 314,223 | 38,638 | 138,994 | 294,638 | 306,388 | 303,539 | 305,732 | 308,938 |
| Lithuania | 312,119 | 47,118 | 180,001 | 233,638 | 291,821 | 236,705 | 303,719 | 306,490 |
| Jamaica | 287,732 | 5,274 | 9,162 | 36,144 | 205,437 | 33,867 | 283,744 | 284,480 |
| Latvia | 213,224 | 18,694 | 70,182 | 209,836 | 178,660 | 204,361 | 207,315 | 208,827 |
| Luxembourg | 201,506 | 38,338 | 45,177 | 172,516 | 177,134 | 152,142 | 183,803 | 189,166 |
| Guatemala | 183,688 | 13,449 | 72,240 | 179,738 | 127,485 | 175,158 | 121,359 | 180,143 |
| Iceland | 141,791 | 6,353 | 20,259 | 136,035 | 67,563 | 134,852 | 8,601 | 139,860 |
| Nigeria | 95,360 | 77,827 | 41,732 | 76,813 | 59,161 | 46,189 | 60,270 | 68,469 |
| Malta | 82,176 | 5,894 | 10,145 | 53,608 | 66,884 | 52,535 | 73,184 | 79,803 |
| Saudi Arabia | 79,974 | 39,032 | 40,014 | 73,183 | 56,424 | 58,593 | 63,158 | 70,186 |
| Bangladesh | 72,713 | 53,500 | 30,483 | 58,450 | 42,905 | 34,487 | 49,755 | 56,533 |
| Kenya | 49,731 | 41,628 | 25,817 | 39,533 | 20,524 | 22,361 | 30,726 | 33,576 |
| Iran | 47,412 | 41,531 | 23,995 | 40,665 | 29,452 | 27,908 | 31,565 | 40,504 |
| Russian Federation | 44,464 | 39,589 | 25,027 | 36,200 | 27,969 | 21,458 | 25,365 | 29,653 |
| Sri Lanka | 30,795 | 24,192 | 15,807 | 25,092 | 18,835 | 14,826 | 19,257 | 21,956 |
| Ghana | 27,729 | 22,538 | 11,666 | 21,198 | 10,398 | 10,520 | 15,040 | 16,863 |
| Liechtenstein | 26,779 | 2,220 | 3,539 | 23,950 | 19,446 | 23,020 | 22,463 | 25,642 |
| South Korea | 26,409 | 23,095 | 13,427 | 21,186 | 11,204 | 15,397 | 16,338 | 19,244 |
| Congo | 25,793 | 1,088 | 459 | 24,536 | 23,930 | 24,778 | 15,850 | 25,238 |
| Georgia | 23,814 | 8,973 | 13,194 | 21,863 | 18,193 | 18,199 | 19,026 | 21,088 |
| Cyprus | 22,548 | 20,280 | 10,508 | 16,382 | 11,327 | 8,236 | 10,712 | 12,341 |
| Panama | 22,246 | 19,992 | 7,826 | 16,304 | 3,879 | 3,778 | 5,893 | 6,702 |
| Nepal | 18,784 | 16,134 | 10,674 | 15,367 | 5,837 | 8,832 | 10,410 | 12,059 |
| Venezuela | 17,640 | 13,775 | 6,936 | 13,592 | 9,246 | 8,242 | 10,750 | 11,994 |
| Morocco | 17,534 | 14,091 | 7,905 | 13,137 | 7,809 | 5,759 | 8,328 | 11,045 |
| Tunisia | 17,273 | 12,626 | 8,145 | 14,922 | 9,363 | 10,040 | 11,574 | 13,480 |
| Uruguay | 16,948 | 14,538 | 9,170 | 14,190 | 10,782 | 8,505 | 10,233 | 11,968 |
| Qatar | 14,901 | 12,665 | 8,057 | 12,746 | 6,969 | 7,757 | 9,053 | 10,761 |
| Uganda | 13,952 | 11,626 | 7,422 | 11,185 | 5,796 | 6,178 | 8,314 | 8,994 |
| Puerto Rico | 12,569 | 10,324 | 5,844 | 11,669 | 4,802 | 5,078 | 5,790 | 6,698 |
| Dominican Republic | 12,474 | 10,374 | 6,507 | 10,286 | 7,764 | 6,198 | 7,457 | 8,398 |
| Lebanon | 12,360 | 9,966 | 6,195 | 10,375 | 4,952 | 6,462 | 8,666 | 9,860 |
| Algeria | 11,877 | 8,513 | 5,098 | 10,026 | 6,381 | 6,912 | 8,221 | 9,594 |
| Tanzania | 11,852 | 9,974 | 6,414 | 9,500 | 4,911 | 5,681 | 7,431 | 8,124 |
| Honduras | 11,567 | 10,512 | 3,953 | 8,346 | 1,721 | 1,955 | 2,239 | 2,542 |
| Costa Rica | 11,322 | 9,574 | 6,139 | 8,471 | 6,390 | 4,504 | 6,834 | 7,650 |
| Mali | 11,249 | 10,460 | 5,271 | 5,678 | 298 | 624 | 747 | 837 |
| Zimbabwe | 10,430 | 8,215 | 5,215 | 8,501 | 6,741 | 5,209 | 6,518 | 7,241 |
| Ivory Coast | 9,433 | 6,489 | 3,192 | 7,723 | 1,835 | 4,732 | 6,503 | 7,508 |
| Kuwait | 9,190 | 7,378 | 4,609 | 7,779 | 4,209 | 5,516 | 6,225 | 7,386 |
| Cambodia | 8,806 | 6,713 | 4,081 | 7,098 | 5,074 | 4,085 | 5,736 | 6,437 |
| Oman | 8,457 | 7,241 | 3,881 | 5,539 | 2,002 | 3,229 | 3,726 | 4,468 |
| El Salvador | 8,355 | 4,311 | 4,761 | 7,064 | 5,889 | 5,302 | 5,831 | 6,648 |
| Senegal | 8,074 | 6,067 | 3,497 | 6,573 | 2,922 | 3,853 | 5,244 | 6,027 |
| Cameroon | 7,420 | 5,995 | 2,651 | 4,734 | 1,213 | 2,465 | 3,536 | 3,975 |
| Angola | 7,320 | 4,866 | 2,586 | 6,351 | 4,610 | 4,194 | 5,686 | 6,284 |
| Bosnia and Herzegovina | 7,046 | 6,190 | 4,282 | 5,874 | 4,904 | 4,327 | 4,366 | 5,125 |
| Iraq | 6,992 | 5,458 | 3,318 | 6,116 | 2,905 | 4,173 | 4,865 | 5,529 |
| Kazakhstan | 6,796 | 5,774 | 3,826 | 5,977 | 4,657 | 3,918 | 4,810 | 5,468 |
| Turkmenistan | 6,670 | 6,231 | 1,612 | 4,723 | 207 | 207 | 239 | 274 |
| Armenia | 6,587 | 5,217 | 3,195 | 5,618 | 4,928 | 3,776 | 4,770 | 5,526 |
| Mauritius | 6,424 | 5,080 | 3,205 | 5,183 | 3,797 | 3,419 | 4,377 | 4,837 |
| Belarus | 6,369 | 5,575 | 3,730 | 5,406 | 3,726 | 3,169 | 4,211 | 4,802 |
| Zambia | 6,319 | 4,604 | 2,823 | 5,267 | 3,711 | 3,389 | 4,168 | 4,425 |
| Macedonia | 6,305 | 5,440 | 3,375 | 5,437 | 4,023 | 3,473 | 4,226 | 4,782 |
| Azerbaijan | 6,127 | 4,813 | 2,796 | 5,131 | 3,904 | 2,897 | 4,163 | 4,912 |
| Myanmar | 6,070 | 4,174 | 2,407 | 5,329 | 4,238 | 3,727 | 4,768 | 5,378 |
| Mozambique | 5,826 | 3,930 | 2,275 | 4,947 | 4,344 | 3,098 | 4,423 | 4,884 |
| Bolivia | 5,763 | 4,940 | 2,470 | 4,203 | 1,991 | 1,699 | 2,098 | 2,465 |
| Ethiopia | 5,030 | 3,970 | 2,179 | 3,704 | 1,539 | 2,666 | 3,228 | 3,751 |
| Paraguay | 4,960 | 4,072 | 2,805 | 3,980 | 2,872 | 2,779 | 2,936 | 3,386 |
| Albania | 4,933 | 3,869 | 2,161 | 3,547 | 3,128 | 1,973 | 2,863 | 3,378 |
| Nicaragua | 4,656 | 4,030 | 2,197 | 3,634 | 1,129 | 1,250 | 1,579 | 1,760 |
| Haiti | 4,225 | 3,732 | 1,108 | 1,281 | 819 | 655 | 872 | 956 |
| Bahrain | 4,216 | 3,465 | 2,132 | 3,407 | 1,885 | 1,840 | 2,395 | 3,017 |
| Rwanda | 4,134 | 3,493 | 1,953 | 3,417 | 2,188 | 1,904 | 2,660 | 2,928 |
| Burkina Faso | 4,061 | 3,464 | 1,273 | 1,871 | 284 | 1,015 | 1,238 | 1,384 |
| Afghanistan | 4,039 | 3,292 | 1,684 | 3,105 | 2,353 | 1,968 | 2,740 | 3,009 |
| Monaco | 3,989 | 3,396 | 1,885 | 3,405 | 2,149 | 1,540 | 1,780 | 2,128 |
| Trinidad and Tobago | 3,967 | 3,079 | 2,076 | 3,060 | 3,038 | 2,070 | 2,664 | 3,014 |
| Uzbekistan | 3,727 | 3,093 | 1,986 | 3,297 | 2,457 | 2,257 | 2,698 | 2,922 |
| Cuba | 3,540 | 3,152 | 999 | 1,522 | 610 | 492 | 639 | 706 |
| Botswana | 3,487 | 2,616 | 1,657 | 2,758 | 1,231 | 1,698 | 2,114 | 2,284 |
| Madagascar | 3,390 | 2,342 | 1,444 | 2,807 | 996 | 1,779 | 2,193 | 2,486 |
| Moldova | 2,997 | 2,570 | 1,767 | 2,506 | 2,186 | 1,681 | 1,991 | 2,243 |
| San Marino | 2,948 | 1,575 | 1,344 | 1,393 | 1,871 | 1,204 | 1,267 | 1,941 |
| Guadeloupe | 2,759 | 1,209 | 857 | 1,601 | 1,088 | 1,057 | 1,319 | 2,351 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 2,738 | 2,109 | 1,230 | 2,450 | 1,862 | 1,742 | 2,097 | 2,287 |
| Montenegro | 2,666 | 2,481 | 670 | 847 | 603 | 486 | 645 | 783 |
| Benin | 2,558 | 1,895 | 1,045 | 1,966 | 408 | 1,239 | 1,601 | 1,704 |
| Sudan | 2,496 | 1,867 | 933 | 2,051 | 1,014 | 1,357 | 1,601 | 1,863 |
| Sierra Leone | 2,432 | 2,091 | 913 | 1,740 | 662 | 473 | 628 | 701 |
| Martinique | 2,251 | 1,056 | 819 | 1,388 | 992 | 986 | 1,165 | 1,870 |
| Bermuda | 2,160 | 1,803 | 1,058 | 1,997 | 918 | 677 | 770 | 915 |
| Libya | 2,083 | 1,697 | 948 | 1,707 | 914 | 1,126 | 1,342 | 1,531 |
| Maldives | 2,064 | 1,722 | 1,021 | 1,653 | 1,101 | 1,203 | 1,496 | 1,607 |
| Togo | 2,014 | 1,548 | 843 | 1,442 | 409 | 840 | 1,118 | 1,256 |
| Malawi | 1,926 | 1,448 | 972 | 1,575 | 615 | 1,016 | 1,147 | 1,248 |
| Syria | 1,903 | 1,411 | 732 | 1,552 | 689 | 917 | 1,091 | 1,252 |
| Gibraltar | 1,873 | 1,610 | 719 | 1,561 | 656 | 595 | 785 | 890 |
| Papua New Guinea | 1,837 | 1,223 | 821 | 1,509 | 879 | 1,015 | 1,226 | 1,324 |
| Andorra | 1,734 | 1,532 | 920 | 1,273 | 1,026 | 860 | 1,062 | 1,241 |
| Fiji | 1,653 | 1,397 | 900 | 1,215 | 673 | 652 | 714 | 808 |
| Bahamas | 1,514 | 1,325 | 730 | 994 | 562 | 537 | 582 | 709 |
| Palestine, State of | 1,455 | 1,110 | 635 | 1,183 | 679 | 923 | 1,089 | 1,203 |
| Yemen | 1,417 | 1,162 | 584 | 1,110 | 659 | 767 | 847 | 951 |
| Belize | 1,393 | 1,257 | 557 | 724 | 403 | 354 | 460 | 518 |
| Isle of Man | 1,358 | 1,021 | 530 | 1,079 | 860 | 641 | 973 | 1,136 |
| Namibia | 1,319 | 1,192 | 751 | 785 | 163 | 68 | 264 | 316 |
| Guinea | 1,304 | 1,042 | 474 | 895 | 156 | 537 | 657 | 744 |
| Mongolia | 1,234 | 1,024 | 645 | 1,025 | 476 | 595 | 773 | 836 |
| Liberia | 1,128 | 885 | 359 | 722 | 486 | 498 | 638 | 684 |
| Kyrgyzstan | 1,110 | 928 | 581 | 917 | 686 | 553 | 718 | 779 |
| Curaçao | 1,090 | 916 | 579 | 966 | 659 | 571 | 730 | 788 |
| Guyana | 1,046 | 912 | 533 | 806 | 401 | 327 | 358 | 435 |
| Suriname | 993 | 771 | 589 | 804 | 724 | 501 | 581 | 683 |
| Gabon | 949 | 665 | 346 | 722 | 138 | 441 | 539 | 601 |
| Cape Verde | 926 | 827 | 379 | 115 | 76 | 82 | 104 | 122 |
| Chad | 897 | 789 | 229 | 324 | 160 | 214 | 253 | 273 |
| Cayman Islands | 882 | 715 | 382 | 732 | 402 | 462 | 608 | 753 |
| French Polynesia | 875 | 686 | 431 | 786 | 192 | 473 | 589 | 633 |
| Barbados | 853 | 724 | 441 | 549 | 284 | 264 | 383 | 453 |
| Virgin Islands (British) | 818 | 600 | 234 | 659 | 277 | 409 | 540 | 653 |
| Eswatini | 817 | 621 | 424 | 689 | 337 | 455 | 513 | 552 |
| Bhutan | 795 | 711 | 473 | 590 | 126 | 287 | 340 | 360 |
| Jersey | 794 | 581 | 338 | 618 | 355 | 353 | 558 | 638 |
| Central African Republic | 787 | 705 | 280 | 426 | 58 | 58 | 100 | 107 |
| Tuvalu | 762 | 753 | 78 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| Somalia | 754 | 668 | 390 | 475 | 204 | 215 | 343 | 363 |
| New Caledonia | 693 | 579 | 374 | 629 | 151 | 163 | 264 | 328 |
| Aruba | 690 | 573 | 416 | 608 | 527 | 419 | 473 | 552 |
| Mauritania | 682 | 594 | 334 | 426 | 122 | 175 | 226 | 237 |
| South Sudan | 639 | 546 | 292 | 479 | 197 | 279 | 350 | 366 |
| French Guiana | 626 | 403 | 306 | 565 | 426 | 337 | 352 | 432 |
| Gambia | 621 | 511 | 294 | 400 | 288 | 300 | 353 | 382 |
| Lesotho | 600 | 434 | 283 | 501 | 248 | 358 | 388 | 419 |
| Virgin Islands (U.S.) | 580 | 492 | 276 | 492 | 401 | 344 | 334 | 436 |
| Laos | 575 | 502 | 252 | 371 | 133 | 169 | 213 | 233 |
| Niger | 569 | 445 | 217 | 363 | 68 | 202 | 232 | 283 |
| Brunei Darussalam | 563 | 449 | 282 | 421 | 235 | 215 | 283 | 312 |
| Tajikistan | 503 | 402 | 276 | 457 | 347 | 308 | 355 | 375 |
| Saint Lucia | 497 | 416 | 262 | 355 | 128 | 142 | 182 | 250 |
| Djibouti | 482 | 365 | 198 | 374 | 98 | 205 | 270 | 302 |
| Seychelles | 477 | 425 | 159 | 258 | 126 | 163 | 239 | 275 |
| Burundi | 476 | 392 | 248 | 372 | 183 | 204 | 237 | 266 |
| Grenada | 455 | 394 | 267 | 256 | 145 | 190 | 206 | 232 |
| Guam | 435 | 366 | 270 | 350 | 277 | 269 | 205 | 271 |
| Faroe Islands | 428 | 379 | 320 | 378 | 371 | 277 | 320 | 351 |
| Guernsey | 386 | 301 | 199 | 339 | 262 | 211 | 305 | 342 |
| Mayotte | 374 | 160 | 115 | 258 | 178 | 189 | 209 | 310 |
| Palau | 336 | 313 | 61 | 38 | 18 | 25 | 34 | 36 |
| Equatorial Guinea | 334 | 289 | 125 | 191 | 86 | 85 | 124 | 131 |
| Vanuatu | 332 | 292 | 164 | 174 | 85 | 120 | 143 | 158 |
| Dominica | 318 | 288 | 168 | 135 | 105 | 103 | 99 | 110 |
| Samoa | 273 | 260 | 107 | 84 | 10 | 30 | 28 | 35 |
| Greenland | 271 | 231 | 172 | 234 | 178 | 157 | 194 | 239 |
| Tonga | 227 | 219 | 56 | 15 | 9 | 9 | 10 | 12 |
| Kosovo | 186 | 182 | 74 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Antigua and Barbuda | 168 | 153 | 84 | 62 | 51 | 40 | 46 | 56 |
| Comoros | 166 | 144 | 63 | 129 | 44 | 62 | 78 | 81 |
| Eritrea | 159 | 147 | 36 | 76 | 11 | 12 | 15 | 16 |
| Solomon Islands | 158 | 143 | 78 | 96 | 32 | 47 | 50 | 54 |
| Turks and Caicos Islands | 153 | 127 | 95 | 126 | 101 | 83 | 113 | 127 |
| Sint Maarten | 150 | 119 | 80 | 127 | 95 | 97 | 103 | 125 |
| Macao | 146 | 107 | 42 | 114 | 43 | 47 | 114 | 137 |
| Timor-Leste | 143 | 118 | 61 | 104 | 81 | 65 | 93 | 101 |
| North Korea | 140 | 105 | 26 | 67 | 2 | 49 | 51 | 66 |
| Anguilla | 122 | 94 | 61 | 96 | 65 | 64 | 79 | 109 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 90 | 78 | 58 | 81 | 71 | 63 | 59 | 73 |
| Northern Mariana Islands | 89 | 51 | 38 | 72 | 46 | 52 | 55 | 62 |
| Saint Kitts and Nevis | 82 | 74 | 35 | 50 | 35 | 29 | 39 | 43 |
| Guinea-Bissau | 81 | 57 | 27 | 70 | 53 | 46 | 52 | 61 |
| Tokelau | 80 | 59 | 2 | 12 | 19 | 10 | 1 | 5 |
| Marshall Islands | 67 | 62 | 12 | 25 | 15 | 17 | 26 | 29 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 65 | 54 | 19 | 42 | 22 | 22 | 50 | 61 |
| Cook Islands | 55 | 54 | 34 | 17 | 8 | 12 | 18 | 20 |
| Saint Barthélemy | 45 | 31 | 24 | 42 | 27 | 31 | 25 | 36 |
| Saint Martin | 44 | 31 | 25 | 41 | 32 | 30 | 37 | 39 |
| Saint Pierre and Miquelon | 38 | 24 | 16 | 32 | 14 | 20 | 20 | 27 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 34 | 24 | 18 | 31 | 21 | 25 | 24 | 28 |
| Sao Tome and Principe | 33 | 25 | 11 | 27 | 9 | 16 | 19 | 25 |
| British Indian Ocean Territory | 32 | 23 | 7 | 22 | 19 | 17 | 26 | 30 |
| French Southern Territories | 27 | 19 | 16 | 19 | 19 | 16 | 20 | 20 |
| Micronesia | 25 | 22 | 8 | 23 | 9 | 16 | 19 | 19 |
| Kiribati | 22 | 20 | 12 | 17 | 4 | 13 | 7 | 14 |
| United States Minor Outlying Islands | 21 | 17 | 9 | 19 | 18 | 14 | 14 | 17 |
| Wallis and Futuna | 21 | 16 | 10 | 16 | 6 | 11 | 15 | 16 |
| American Samoa | 18 | 10 | 9 | 17 | 2 | 11 | 9 | 12 |
| Christmas Island | 12 | 9 | 4 | 11 | 4 | 6 | 7 | 12 |
| Nauru | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Niue | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Montserrat | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| Svalbard and Jan Mayen | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Réunion | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Heard Island and McDonald Islands | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Antarctica | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Norfolk Island | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Updated 8 days ago
Did this page help you?

