Office by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | URLS | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91,498,945 | 16,839,632 | 32,472,737 | 80,319,031 | 83,429,933 | 78,131,638 | 75,216,693 | 86,473,808 |
| India | 34,545,862 | 1,536,958 | 8,662,409 | 32,982,680 | 23,902,119 | 32,028,262 | 23,674,214 | 33,981,693 |
| Brazil | 33,251,851 | 2,152,791 | 16,523,438 | 32,463,204 | 33,024,143 | 31,865,587 | 31,680,511 | 32,756,725 |
| France | 21,175,222 | 2,302,770 | 4,560,218 | 16,173,922 | 19,068,965 | 15,288,088 | 15,153,177 | 20,296,919 |
| United Kingdom | 14,383,763 | 3,731,850 | 3,619,832 | 10,606,664 | 12,582,282 | 9,562,988 | 10,477,861 | 12,984,013 |
| Australia | 10,772,990 | 1,455,321 | 2,068,255 | 5,919,770 | 5,396,890 | 7,496,980 | 10,138,891 | 10,526,541 |
| Spain | 8,930,282 | 1,209,590 | 2,189,505 | 7,267,102 | 8,390,034 | 6,766,880 | 6,679,544 | 8,196,288 |
| Germany | 8,752,644 | 4,464,375 | 4,261,942 | 7,465,099 | 8,017,412 | 6,681,058 | 6,430,869 | 7,632,830 |
| Italy | 7,329,266 | 1,541,909 | 2,795,636 | 6,672,402 | 7,060,199 | 6,546,895 | 6,443,561 | 6,996,607 |
| Poland | 6,801,650 | 874,399 | 1,826,265 | 6,679,939 | 5,886,202 | 6,616,003 | 6,589,591 | 6,758,742 |
| South Africa | 6,591,169 | 335,031 | 1,089,534 | 5,899,731 | 5,217,200 | 5,828,643 | 5,704,301 | 5,802,775 |
| Canada | 5,271,223 | 1,762,884 | 2,629,096 | 3,818,211 | 4,738,656 | 3,728,114 | 3,519,334 | 4,898,443 |
| Japan | 5,237,282 | 452,171 | 3,301,403 | 4,958,954 | 2,271,929 | 4,887,852 | 4,307,790 | 5,177,606 |
| Netherlands | 4,732,088 | 1,732,614 | 2,820,498 | 4,515,122 | 4,613,354 | 4,216,044 | 4,428,342 | 4,654,646 |
| Colombia | 4,197,591 | 184,752 | 3,744,883 | 4,114,122 | 3,966,507 | 4,043,014 | 3,994,508 | 4,152,102 |
| Belgium | 3,563,853 | 667,817 | 1,276,001 | 2,393,211 | 3,387,828 | 2,128,791 | 2,365,635 | 3,078,140 |
| Ecuador | 3,241,367 | 20,874 | 125,734 | 3,049,815 | 321,666 | 3,043,313 | 3,231,317 | 3,230,269 |
| Peru | 3,171,735 | 79,744 | 782,543 | 2,976,152 | 2,844,728 | 2,986,017 | 3,004,286 | 3,159,094 |
| Czechia | 3,059,420 | 356,535 | 655,509 | 1,947,628 | 2,949,320 | 1,004,297 | 2,930,865 | 3,043,191 |
| Chile | 2,562,051 | 108,013 | 220,792 | 1,924,960 | 2,339,973 | 1,890,747 | 1,894,414 | 2,549,272 |
| Argentina | 2,481,029 | 222,095 | 397,757 | 2,274,155 | 2,368,403 | 2,224,236 | 1,596,812 | 2,409,235 |
| China | 2,354,949 | 754,424 | 215,255 | 1,066,285 | 738,734 | 532,462 | 136,612 | 1,555,655 |
| Indonesia | 2,322,569 | 138,683 | 856,467 | 506,196 | 1,900,703 | 474,801 | 689,642 | 2,282,023 |
| Hong Kong | 2,268,537 | 53,826 | 285,302 | 1,099,029 | 411,740 | 1,070,804 | 2,091,996 | 2,256,572 |
| Romania | 2,166,595 | 72,045 | 1,100,641 | 1,651,596 | 1,843,532 | 1,919,633 | 2,143,190 | 2,157,888 |
| Sweden | 2,107,436 | 357,185 | 709,999 | 1,714,141 | 1,841,293 | 1,758,243 | 2,006,579 | 2,038,893 |
| Norway | 2,080,103 | 282,015 | 787,334 | 1,306,114 | 1,878,602 | 1,184,832 | 1,598,912 | 1,931,326 |
| Mexico | 1,930,003 | 319,290 | 1,160,380 | 1,607,601 | 1,780,483 | 1,653,670 | 659,016 | 1,874,650 |
| Taiwan | 1,844,546 | 19,077 | 238,631 | 1,831,011 | 1,768,299 | 1,789,941 | 1,800,928 | 1,838,108 |
| Pakistan | 1,767,799 | 79,900 | 110,876 | 1,511,672 | 1,225,331 | 1,488,853 | 1,686,746 | 1,750,696 |
| Vietnam | 1,677,941 | 71,139 | 1,227,697 | 1,521,726 | 1,307,080 | 1,356,821 | 1,607,699 | 1,670,173 |
| Switzerland | 1,633,099 | 622,760 | 678,813 | 1,533,376 | 1,483,519 | 1,430,941 | 1,397,375 | 1,536,302 |
| Turkey | 1,573,162 | 353,189 | 676,318 | 1,516,802 | 1,316,096 | 1,445,580 | 1,263,388 | 1,545,934 |
| Ukraine | 1,536,881 | 37,868 | 1,015,209 | 1,516,652 | 1,251,015 | 1,497,568 | 1,516,154 | 1,530,827 |
| Hungary | 1,523,669 | 117,943 | 329,572 | 1,360,750 | 1,456,646 | 1,473,147 | 1,469,285 | 1,503,570 |
| Finland | 1,457,022 | 261,641 | 581,555 | 1,267,792 | 1,087,218 | 1,421,095 | 1,405,017 | 1,438,328 |
| Greece | 1,302,461 | 80,820 | 624,509 | 1,013,397 | 958,843 | 980,017 | 1,130,564 | 1,293,269 |
| Bulgaria | 1,251,318 | 40,746 | 418,055 | 871,599 | 1,138,635 | 979,650 | 1,238,223 | 1,243,267 |
| New Zealand | 1,226,901 | 237,396 | 412,494 | 903,292 | 898,875 | 936,302 | 1,096,136 | 1,176,558 |
| Slovakia | 1,200,187 | 106,989 | 181,780 | 503,547 | 1,159,193 | 500,979 | 1,176,070 | 1,196,734 |
| Israel | 1,179,917 | 73,291 | 221,837 | 619,180 | 884,516 | 610,248 | 1,141,553 | 1,173,768 |
| Denmark | 1,119,520 | 319,843 | 662,358 | 1,038,940 | 1,068,779 | 959,215 | 1,067,235 | 1,083,083 |
| Thailand | 1,103,040 | 40,889 | 134,437 | 1,078,703 | 995,146 | 1,040,467 | 1,069,885 | 1,089,448 |
| Portugal | 1,079,279 | 235,052 | 550,469 | 983,068 | 974,207 | 1,003,756 | 998,092 | 1,063,253 |
| Malaysia | 1,049,678 | 90,146 | 214,797 | 978,922 | 948,100 | 946,988 | 979,875 | 1,021,566 |
| United Arab Emirates | 969,886 | 136,257 | 334,929 | 886,311 | 197,198 | 843,063 | 759,762 | 946,367 |
| Austria | 886,093 | 339,184 | 402,539 | 778,165 | 805,579 | 713,676 | 720,355 | 809,092 |
| Singapore | 828,797 | 157,419 | 196,986 | 782,383 | 679,125 | 709,559 | 750,952 | 790,036 |
| Serbia | 703,453 | 33,865 | 305,896 | 607,189 | 589,209 | 687,476 | 692,497 | 700,047 |
| Philippines | 695,322 | 58,240 | 292,181 | 665,476 | 421,349 | 630,485 | 422,272 | 674,131 |
| Ireland | 560,871 | 199,171 | 165,471 | 456,703 | 359,112 | 413,689 | 437,703 | 455,691 |
| Croatia | 420,926 | 37,003 | 138,731 | 382,767 | 400,693 | 407,623 | 410,488 | 416,063 |
| Estonia | 401,714 | 40,822 | 174,940 | 331,583 | 361,362 | 371,833 | 393,902 | 397,190 |
| Jordan | 394,677 | 12,807 | 76,316 | 324,484 | 256,386 | 321,652 | 349,526 | 391,437 |
| Egypt | 328,145 | 43,885 | 125,407 | 309,020 | 270,089 | 295,987 | 64,243 | 321,088 |
| Slovenia | 308,925 | 38,613 | 138,345 | 290,357 | 300,958 | 297,123 | 300,612 | 304,753 |
| Lithuania | 304,772 | 47,286 | 181,406 | 234,618 | 284,196 | 239,188 | 296,811 | 300,765 |
| Jamaica | 280,277 | 5,012 | 8,805 | 35,702 | 200,643 | 33,696 | 276,495 | 277,459 |
| Latvia | 210,913 | 18,446 | 69,807 | 206,729 | 176,864 | 201,562 | 205,304 | 207,589 |
| Luxembourg | 198,095 | 34,556 | 42,635 | 167,574 | 175,853 | 149,191 | 173,609 | 187,380 |
| Guatemala | 182,250 | 12,679 | 70,653 | 178,324 | 126,479 | 174,602 | 120,235 | 179,871 |
| Iceland | 139,657 | 6,101 | 19,986 | 134,208 | 66,502 | 133,266 | 8,292 | 138,081 |
| Nigeria | 85,596 | 70,166 | 34,339 | 67,155 | 53,444 | 45,855 | 54,562 | 67,414 |
| Malta | 81,621 | 5,748 | 9,828 | 53,282 | 66,420 | 52,078 | 72,827 | 79,455 |
| Bangladesh | 65,853 | 48,466 | 25,295 | 51,734 | 39,231 | 35,118 | 45,716 | 55,972 |
| Saudi Arabia | 47,185 | 33,912 | 20,193 | 41,822 | 29,943 | 31,383 | 32,914 | 42,811 |
| Iran | 44,886 | 39,621 | 21,369 | 38,224 | 28,017 | 28,752 | 29,995 | 41,084 |
| Kenya | 43,428 | 36,435 | 20,482 | 33,402 | 18,102 | 21,259 | 27,085 | 32,362 |
| Russian Federation | 42,319 | 38,110 | 22,770 | 34,231 | 26,717 | 21,378 | 24,289 | 29,967 |
| Sri Lanka | 27,667 | 21,767 | 13,126 | 22,016 | 17,067 | 14,462 | 17,369 | 21,576 |
| Liechtenstein | 26,105 | 2,111 | 3,368 | 23,271 | 18,729 | 22,317 | 21,833 | 25,147 |
| Ghana | 25,086 | 20,502 | 9,335 | 18,657 | 9,375 | 10,376 | 13,648 | 16,479 |
| South Korea | 24,592 | 22,069 | 11,620 | 19,382 | 10,282 | 14,972 | 15,019 | 18,997 |
| Georgia | 22,465 | 8,425 | 12,418 | 20,551 | 17,170 | 17,712 | 17,965 | 20,845 |
| Congo | 21,888 | 1,010 | 366 | 4,185 | 20,176 | 4,440 | 15,698 | 21,469 |
| Cyprus | 20,978 | 19,155 | 9,250 | 14,875 | 10,432 | 8,045 | 9,890 | 12,375 |
| Panama | 20,965 | 19,158 | 6,088 | 15,147 | 3,506 | 3,647 | 5,301 | 6,551 |
| Nepal | 16,520 | 14,205 | 8,654 | 13,123 | 5,146 | 8,293 | 9,221 | 11,573 |
| Venezuela | 16,384 | 12,764 | 5,479 | 12,335 | 8,611 | 8,229 | 9,977 | 11,948 |
| Tunisia | 15,733 | 11,466 | 6,840 | 13,400 | 8,561 | 9,841 | 10,614 | 13,515 |
| Uruguay | 15,444 | 13,369 | 7,562 | 12,696 | 9,892 | 8,268 | 9,378 | 11,808 |
| Morocco | 15,431 | 12,321 | 6,134 | 11,152 | 7,070 | 5,648 | 7,553 | 10,778 |
| Qatar | 13,418 | 11,532 | 6,796 | 11,312 | 6,339 | 7,558 | 8,194 | 10,679 |
| Uganda | 12,455 | 10,469 | 6,158 | 9,748 | 5,172 | 6,011 | 7,454 | 8,742 |
| Puerto Rico | 11,628 | 9,754 | 5,114 | 10,706 | 4,415 | 5,000 | 5,318 | 6,729 |
| Lebanon | 11,451 | 9,244 | 5,358 | 9,492 | 4,539 | 6,414 | 7,977 | 9,771 |
| Dominican Republic | 11,264 | 9,410 | 5,193 | 9,105 | 7,035 | 5,962 | 6,734 | 8,310 |
| Algeria | 10,772 | 7,669 | 4,241 | 8,951 | 5,827 | 6,715 | 7,493 | 9,480 |
| Tanzania | 10,742 | 9,110 | 5,448 | 8,413 | 4,517 | 5,546 | 6,772 | 7,950 |
| Mali | 10,686 | 10,098 | 4,007 | 5,179 | 280 | 606 | 684 | 829 |
| Honduras | 10,447 | 9,600 | 2,855 | 7,274 | 1,535 | 1,864 | 2,019 | 2,496 |
| Costa Rica | 10,201 | 8,666 | 4,872 | 7,404 | 5,597 | 4,412 | 6,155 | 7,346 |
| Zimbabwe | 9,039 | 7,045 | 4,007 | 7,146 | 5,959 | 4,848 | 5,739 | 7,041 |
| Kuwait | 8,253 | 6,640 | 3,817 | 6,874 | 3,761 | 5,329 | 5,559 | 7,300 |
| Ivory Coast | 8,234 | 5,491 | 2,398 | 6,808 | 1,673 | 4,713 | 5,992 | 7,601 |
| Cambodia | 7,983 | 6,135 | 3,400 | 6,294 | 4,621 | 4,082 | 5,269 | 6,402 |
| Oman | 7,655 | 6,597 | 3,221 | 4,821 | 1,789 | 3,121 | 3,338 | 4,403 |
| Senegal | 7,236 | 5,436 | 2,799 | 5,758 | 2,657 | 3,772 | 4,771 | 6,069 |
| Angola | 6,826 | 4,534 | 2,182 | 5,876 | 4,324 | 4,197 | 5,287 | 6,488 |
| Cameroon | 6,601 | 5,320 | 1,966 | 3,983 | 1,083 | 2,378 | 3,189 | 3,917 |
| Bosnia and Herzegovina | 6,555 | 5,801 | 3,593 | 5,399 | 4,562 | 4,271 | 4,025 | 5,137 |
| Turkmenistan | 6,437 | 6,146 | 1,064 | 4,527 | 190 | 214 | 213 | 264 |
| Kazakhstan | 6,355 | 5,504 | 3,388 | 5,554 | 4,339 | 3,949 | 4,505 | 5,619 |
| Iraq | 6,296 | 4,920 | 2,692 | 5,440 | 2,640 | 4,165 | 4,402 | 5,567 |
| Armenia | 6,046 | 4,802 | 2,729 | 5,101 | 4,498 | 3,781 | 4,354 | 5,486 |
| Belarus | 6,027 | 5,318 | 3,400 | 5,070 | 3,538 | 3,190 | 4,001 | 4,882 |
| Macedonia | 5,819 | 5,061 | 2,921 | 4,952 | 3,754 | 3,421 | 3,932 | 4,821 |
| Zambia | 5,745 | 4,163 | 2,376 | 4,702 | 3,382 | 3,314 | 3,802 | 4,503 |
| Mauritius | 5,744 | 4,583 | 2,698 | 4,525 | 3,403 | 3,276 | 3,898 | 4,797 |
| Azerbaijan | 5,625 | 4,443 | 2,350 | 4,650 | 3,627 | 3,044 | 3,871 | 4,937 |
| Myanmar | 5,616 | 3,835 | 2,025 | 4,877 | 3,897 | 3,712 | 4,408 | 5,354 |
| El Salvador | 5,475 | 3,961 | 2,320 | 4,275 | 3,278 | 2,883 | 3,410 | 4,175 |
| Mozambique | 5,403 | 3,674 | 1,951 | 4,534 | 4,057 | 3,092 | 4,120 | 4,929 |
| Bolivia | 5,187 | 4,459 | 1,773 | 3,652 | 1,793 | 1,658 | 1,889 | 2,404 |
| Albania | 4,575 | 3,613 | 1,839 | 3,207 | 2,927 | 1,992 | 2,656 | 3,405 |
| Ethiopia | 4,509 | 3,615 | 1,794 | 3,230 | 1,337 | 2,532 | 2,823 | 3,644 |
| Paraguay | 4,422 | 3,638 | 2,239 | 3,452 | 2,523 | 2,648 | 2,576 | 3,271 |
| Nicaragua | 4,328 | 3,794 | 1,742 | 3,311 | 1,051 | 1,248 | 1,459 | 1,735 |
| Haiti | 4,074 | 3,662 | 890 | 1,180 | 758 | 617 | 812 | 963 |
| Bahrain | 3,792 | 3,104 | 1,747 | 3,013 | 1,685 | 1,800 | 2,164 | 2,915 |
| Afghanistan | 3,753 | 3,086 | 1,434 | 2,824 | 2,213 | 2,007 | 2,560 | 2,994 |
| Burkina Faso | 3,745 | 3,241 | 1,010 | 1,630 | 262 | 980 | 1,111 | 1,371 |
| Monaco | 3,696 | 3,222 | 1,639 | 3,121 | 1,980 | 1,511 | 1,635 | 2,178 |
| Rwanda | 3,668 | 3,114 | 1,586 | 2,977 | 1,950 | 1,862 | 2,398 | 2,856 |
| Trinidad and Tobago | 3,658 | 2,839 | 1,798 | 2,756 | 2,750 | 1,957 | 2,424 | 2,978 |
| Uzbekistan | 3,368 | 2,833 | 1,683 | 2,946 | 2,244 | 2,253 | 2,458 | 3,013 |
| Cuba | 3,354 | 3,060 | 645 | 1,378 | 561 | 484 | 582 | 687 |
| Botswana | 3,176 | 2,382 | 1,383 | 2,450 | 1,110 | 1,697 | 1,939 | 2,319 |
| Madagascar | 3,074 | 2,117 | 1,153 | 2,494 | 906 | 1,782 | 2,001 | 2,498 |
| Moldova | 2,789 | 2,408 | 1,540 | 2,303 | 2,030 | 1,667 | 1,847 | 2,270 |
| Guadeloupe | 2,638 | 1,145 | 754 | 1,490 | 1,018 | 1,060 | 1,230 | 2,422 |
| Montenegro | 2,541 | 2,398 | 545 | 758 | 558 | 480 | 596 | 775 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 2,434 | 1,863 | 973 | 2,145 | 1,657 | 1,700 | 1,853 | 2,287 |
| Sudan | 2,321 | 1,724 | 775 | 1,878 | 956 | 1,391 | 1,503 | 1,888 |
| Sierra Leone | 2,293 | 2,012 | 725 | 1,605 | 602 | 442 | 569 | 691 |
| Benin | 2,269 | 1,670 | 852 | 1,679 | 377 | 1,187 | 1,428 | 1,718 |
| San Marino | 2,224 | 1,478 | 941 | 902 | 1,180 | 773 | 800 | 1,274 |
| Martinique | 2,143 | 1,003 | 732 | 1,282 | 923 | 972 | 1,074 | 1,963 |
| Bermuda | 1,977 | 1,693 | 919 | 1,819 | 819 | 636 | 692 | 911 |
| Libya | 1,900 | 1,556 | 787 | 1,536 | 840 | 1,108 | 1,231 | 1,549 |
| Maldives | 1,885 | 1,573 | 847 | 1,479 | 987 | 1,156 | 1,348 | 1,621 |
| Togo | 1,829 | 1,409 | 677 | 1,264 | 379 | 857 | 1,021 | 1,265 |
| Gibraltar | 1,750 | 1,542 | 627 | 1,444 | 610 | 588 | 733 | 914 |
| Syria | 1,733 | 1,277 | 598 | 1,392 | 630 | 919 | 969 | 1,219 |
| Malawi | 1,707 | 1,280 | 772 | 1,362 | 557 | 962 | 1,037 | 1,241 |
| Papua New Guinea | 1,624 | 1,071 | 631 | 1,296 | 788 | 961 | 1,110 | 1,326 |
| Andorra | 1,593 | 1,414 | 778 | 1,141 | 921 | 824 | 961 | 1,222 |
| Fiji | 1,454 | 1,219 | 703 | 1,026 | 580 | 591 | 620 | 779 |
| Bahamas | 1,400 | 1,233 | 619 | 882 | 487 | 492 | 520 | 705 |
| Palestine, State of | 1,357 | 1,037 | 529 | 1,082 | 616 | 858 | 1,004 | 1,193 |
| Belize | 1,308 | 1,187 | 484 | 653 | 368 | 347 | 419 | 519 |
| Yemen | 1,292 | 1,067 | 470 | 993 | 605 | 728 | 763 | 955 |
| Isle of Man | 1,275 | 989 | 499 | 1,000 | 812 | 676 | 903 | 1,134 |
| Namibia | 1,184 | 1,085 | 617 | 663 | 143 | 78 | 233 | 291 |
| Guinea | 1,144 | 920 | 373 | 756 | 133 | 515 | 581 | 729 |
| Mongolia | 1,139 | 955 | 551 | 929 | 443 | 605 | 713 | 857 |
| Liberia | 1,063 | 832 | 296 | 656 | 465 | 491 | 591 | 696 |
| Kyrgyzstan | 1,023 | 869 | 489 | 836 | 632 | 549 | 670 | 826 |
| Curaçao | 992 | 831 | 499 | 865 | 598 | 553 | 666 | 819 |
| Cape Verde | 971 | 894 | 312 | 110 | 71 | 80 | 99 | 130 |
| Guyana | 962 | 846 | 428 | 724 | 364 | 319 | 323 | 435 |
| Suriname | 912 | 707 | 500 | 732 | 670 | 498 | 537 | 700 |
| Chad | 847 | 755 | 163 | 285 | 145 | 196 | 227 | 281 |
| Gabon | 846 | 582 | 249 | 620 | 121 | 417 | 486 | 615 |
| Cayman Islands | 808 | 665 | 327 | 657 | 361 | 446 | 553 | 755 |
| Barbados | 775 | 664 | 387 | 473 | 244 | 239 | 329 | 418 |
| French Polynesia | 768 | 594 | 348 | 676 | 175 | 439 | 514 | 629 |
| Eswatini | 753 | 581 | 352 | 623 | 309 | 444 | 475 | 582 |
| Central African Republic | 752 | 685 | 238 | 393 | 52 | 58 | 92 | 109 |
| Virgin Islands (British) | 749 | 552 | 210 | 592 | 256 | 410 | 483 | 645 |
| Jersey | 744 | 550 | 307 | 565 | 334 | 357 | 519 | 648 |
| Tuvalu | 743 | 737 | 64 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Bhutan | 720 | 653 | 395 | 516 | 110 | 248 | 299 | 337 |
| Somalia | 666 | 592 | 317 | 396 | 176 | 206 | 300 | 361 |
| Aruba | 638 | 530 | 365 | 558 | 493 | 425 | 440 | 568 |
| Mauritania | 625 | 562 | 265 | 375 | 109 | 172 | 205 | 246 |
| New Caledonia | 605 | 507 | 289 | 542 | 128 | 164 | 235 | 322 |
| French Guiana | 581 | 385 | 264 | 519 | 393 | 333 | 327 | 446 |
| South Sudan | 571 | 489 | 247 | 420 | 174 | 254 | 311 | 355 |
| Gambia | 568 | 473 | 241 | 346 | 253 | 280 | 312 | 379 |
| Virgin Islands (U.S.) | 550 | 478 | 240 | 465 | 380 | 338 | 313 | 455 |
| Lesotho | 550 | 396 | 244 | 454 | 233 | 345 | 360 | 432 |
| Laos | 531 | 464 | 202 | 329 | 125 | 159 | 204 | 246 |
| Niger | 528 | 419 | 176 | 326 | 62 | 213 | 213 | 290 |
| Brunei Darussalam | 506 | 402 | 225 | 365 | 214 | 211 | 259 | 308 |
| Tajikistan | 471 | 385 | 256 | 421 | 325 | 307 | 327 | 402 |
| Saint Lucia | 453 | 381 | 228 | 315 | 115 | 137 | 159 | 245 |
| Seychelles | 440 | 398 | 127 | 229 | 114 | 159 | 212 | 271 |
| Burundi | 430 | 350 | 210 | 330 | 166 | 203 | 216 | 263 |
| Grenada | 421 | 365 | 230 | 230 | 128 | 175 | 189 | 232 |
| Djibouti | 413 | 314 | 150 | 309 | 83 | 186 | 225 | 289 |
| Faroe Islands | 401 | 363 | 292 | 352 | 347 | 272 | 297 | 359 |
| Guam | 388 | 330 | 235 | 307 | 244 | 240 | 182 | 267 |
| Mayotte | 350 | 145 | 92 | 233 | 159 | 188 | 191 | 319 |
| Guernsey | 350 | 293 | 177 | 303 | 235 | 211 | 276 | 337 |
| Palau | 325 | 310 | 49 | 37 | 18 | 28 | 34 | 44 |
| Equatorial Guinea | 311 | 271 | 94 | 165 | 75 | 79 | 112 | 137 |
| Dominica | 306 | 279 | 159 | 125 | 98 | 93 | 93 | 117 |
| Vanuatu | 303 | 274 | 129 | 148 | 73 | 100 | 122 | 158 |
| Samoa | 260 | 251 | 89 | 75 | 9 | 27 | 24 | 34 |
| Greenland | 259 | 225 | 153 | 224 | 168 | 161 | 185 | 242 |
| Tonga | 221 | 215 | 52 | 15 | 8 | 11 | 10 | 14 |
| Kosovo | 183 | 181 | 67 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Antigua and Barbuda | 160 | 146 | 76 | 56 | 48 | 38 | 44 | 59 |
| Eritrea | 156 | 148 | 32 | 73 | 10 | 11 | 14 | 17 |
| Solomon Islands | 147 | 133 | 66 | 85 | 32 | 49 | 48 | 62 |
| Sint Maarten | 144 | 113 | 71 | 121 | 89 | 97 | 98 | 136 |
| Comoros | 142 | 123 | 49 | 106 | 35 | 54 | 68 | 81 |
| Turks and Caicos Islands | 140 | 115 | 74 | 114 | 92 | 81 | 104 | 128 |
| Macao | 137 | 99 | 36 | 107 | 42 | 44 | 110 | 137 |
| Timor-Leste | 136 | 113 | 50 | 97 | 76 | 63 | 88 | 107 |
| North Korea | 130 | 103 | 20 | 59 | 2 | 42 | 43 | 63 |
| Anguilla | 115 | 88 | 54 | 89 | 63 | 64 | 74 | 109 |
| Northern Mariana Islands | 84 | 48 | 31 | 67 | 44 | 50 | 55 | 65 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 82 | 72 | 50 | 73 | 66 | 59 | 53 | 77 |
| Tokelau | 80 | 59 | 2 | 12 | 19 | 10 | 1 | 5 |
| Saint Kitts and Nevis | 75 | 69 | 31 | 44 | 31 | 26 | 35 | 44 |
| Guinea-Bissau | 74 | 53 | 21 | 63 | 48 | 44 | 47 | 64 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 62 | 51 | 19 | 41 | 22 | 25 | 49 | 62 |
| Marshall Islands | 61 | 57 | 11 | 22 | 13 | 15 | 24 | 28 |
| Cook Islands | 49 | 48 | 29 | 13 | 7 | 8 | 13 | 16 |
| Saint Martin | 42 | 28 | 20 | 39 | 29 | 30 | 35 | 41 |
| Saint Barthélemy | 41 | 29 | 17 | 37 | 24 | 29 | 23 | 39 |
| Saint Pierre and Miquelon | 39 | 24 | 13 | 33 | 14 | 24 | 20 | 33 |
| British Indian Ocean Territory | 32 | 23 | 7 | 22 | 19 | 17 | 26 | 31 |
| Sao Tome and Principe | 30 | 22 | 8 | 24 | 8 | 13 | 18 | 26 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 27 | 19 | 13 | 24 | 17 | 22 | 20 | 25 |
| Micronesia | 26 | 23 | 8 | 24 | 10 | 17 | 21 | 25 |
| French Southern Territories | 25 | 20 | 14 | 17 | 18 | 14 | 19 | 21 |
| Wallis and Futuna | 19 | 15 | 10 | 14 | 5 | 12 | 13 | 16 |
| Kiribati | 16 | 15 | 10 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 |
| United States Minor Outlying Islands | 14 | 11 | 2 | 13 | 12 | 11 | 9 | 14 |
| American Samoa | 13 | 9 | 5 | 12 | 2 | 10 | 8 | 13 |
| Christmas Island | 10 | 7 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 10 |
| Nauru | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Montserrat | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| Niue | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Svalbard and Jan Mayen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Antarctica | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Heard Island and McDonald Islands | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Norfolk Island | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
