Office by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | URLS | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 93,824,073 | 17,594,787 | 33,888,006 | 82,733,508 | 83,840,987 | 79,962,059 | 77,337,662 | 88,718,226 |
| Brazil | 35,559,918 | 2,483,364 | 19,090,980 | 34,762,714 | 35,321,867 | 34,115,907 | 33,958,326 | 35,033,295 |
| India | 35,100,748 | 1,600,659 | 8,734,368 | 33,551,979 | 24,322,557 | 32,870,008 | 23,810,890 | 34,511,555 |
| France | 21,416,979 | 2,334,365 | 4,571,718 | 16,416,968 | 19,349,592 | 15,569,049 | 15,373,821 | 20,526,227 |
| United Kingdom | 14,634,761 | 3,732,066 | 3,695,293 | 10,865,693 | 12,828,378 | 9,690,006 | 10,660,964 | 13,201,628 |
| Australia | 10,854,947 | 1,464,155 | 2,059,378 | 5,922,824 | 5,465,904 | 7,702,913 | 10,207,458 | 10,600,839 |
| Spain | 8,998,189 | 1,296,074 | 2,101,638 | 7,329,787 | 8,442,333 | 6,943,839 | 6,720,422 | 8,250,263 |
| Germany | 8,890,973 | 4,561,440 | 4,816,094 | 7,591,136 | 8,145,629 | 6,828,393 | 6,514,739 | 7,748,342 |
| Italy | 7,404,384 | 1,629,761 | 2,848,801 | 6,735,897 | 7,127,591 | 6,655,703 | 6,498,282 | 7,064,349 |
| Poland | 6,857,629 | 936,755 | 2,018,207 | 6,736,548 | 5,865,049 | 6,667,223 | 6,642,422 | 6,813,726 |
| Canada | 5,325,339 | 1,767,145 | 2,656,766 | 3,861,083 | 4,801,648 | 3,732,970 | 3,553,956 | 4,939,958 |
| Japan | 5,280,084 | 460,182 | 3,322,970 | 4,987,520 | 2,284,484 | 5,022,241 | 4,327,887 | 5,218,147 |
| Netherlands | 4,776,457 | 1,761,251 | 2,793,396 | 4,557,577 | 4,655,220 | 4,234,601 | 4,470,155 | 4,697,995 |
| Colombia | 4,254,244 | 189,649 | 3,799,177 | 4,170,443 | 4,014,834 | 4,101,974 | 4,046,887 | 4,206,133 |
| Belgium | 3,507,356 | 661,157 | 1,257,047 | 2,418,291 | 3,333,982 | 2,260,563 | 2,383,197 | 3,018,195 |
| Ecuador | 3,251,352 | 22,638 | 127,857 | 3,058,834 | 321,453 | 3,050,134 | 3,240,390 | 3,239,607 |
| Peru | 3,205,193 | 85,717 | 796,432 | 3,016,519 | 2,873,493 | 3,018,235 | 3,041,471 | 3,191,069 |
| Czechia | 3,117,932 | 364,717 | 659,886 | 1,966,505 | 3,004,056 | 1,296,456 | 2,983,888 | 3,098,356 |
| Indonesia | 2,588,075 | 143,292 | 886,824 | 606,421 | 2,122,234 | 566,842 | 822,021 | 2,545,702 |
| Chile | 2,541,974 | 112,029 | 225,676 | 1,905,071 | 2,322,966 | 1,876,889 | 1,871,845 | 2,528,583 |
| Argentina | 2,530,000 | 235,385 | 416,895 | 2,326,386 | 2,392,742 | 2,265,691 | 1,673,687 | 2,454,555 |
| China | 2,393,137 | 787,096 | 251,973 | 1,102,605 | 748,391 | 541,209 | 149,072 | 1,579,508 |
| Hong Kong | 2,299,302 | 56,469 | 286,650 | 1,123,593 | 418,484 | 1,123,071 | 2,120,815 | 2,286,169 |
| Romania | 2,177,828 | 73,311 | 1,112,322 | 1,646,281 | 1,853,487 | 1,906,405 | 2,153,823 | 2,168,711 |
| Sweden | 2,111,983 | 334,121 | 703,934 | 1,661,713 | 1,849,037 | 1,646,516 | 2,007,202 | 2,040,428 |
| Norway | 2,088,091 | 266,551 | 791,052 | 1,317,209 | 1,886,650 | 1,487,312 | 1,603,179 | 1,938,369 |
| Mexico | 1,947,440 | 349,271 | 1,143,513 | 1,639,867 | 1,787,847 | 1,664,498 | 675,510 | 1,888,076 |
| Taiwan | 1,852,489 | 20,422 | 238,952 | 1,839,300 | 1,775,513 | 1,818,031 | 1,808,265 | 1,845,547 |
| Pakistan | 1,782,623 | 87,121 | 119,292 | 1,526,165 | 1,233,083 | 1,492,887 | 1,697,539 | 1,762,272 |
| Ukraine | 1,702,165 | 39,048 | 1,076,147 | 1,625,812 | 1,372,005 | 1,603,476 | 1,680,591 | 1,695,672 |
| Switzerland | 1,650,917 | 627,197 | 693,791 | 1,551,382 | 1,503,952 | 1,433,616 | 1,410,337 | 1,551,629 |
| Vietnam | 1,631,390 | 71,836 | 1,227,092 | 1,523,592 | 1,267,762 | 1,349,712 | 1,609,092 | 1,623,220 |
| Turkey | 1,618,637 | 363,106 | 696,208 | 1,562,435 | 1,355,380 | 1,473,999 | 1,305,312 | 1,589,482 |
| Hungary | 1,554,807 | 148,127 | 349,548 | 1,392,340 | 1,473,503 | 1,500,758 | 1,498,330 | 1,534,150 |
| Finland | 1,461,925 | 253,710 | 584,148 | 1,184,740 | 1,088,097 | 1,424,260 | 1,415,097 | 1,442,835 |
| Bulgaria | 1,274,554 | 41,586 | 421,859 | 874,652 | 1,162,731 | 989,989 | 1,260,859 | 1,266,090 |
| New Zealand | 1,247,146 | 244,885 | 423,871 | 910,524 | 908,565 | 956,121 | 1,111,708 | 1,194,737 |
| Slovakia | 1,211,255 | 107,836 | 182,956 | 515,864 | 1,171,742 | 593,361 | 1,186,777 | 1,207,626 |
| Israel | 1,202,418 | 74,404 | 224,894 | 916,634 | 902,106 | 909,598 | 1,163,576 | 1,195,980 |
| Greece | 1,193,879 | 81,681 | 616,436 | 997,107 | 893,440 | 966,605 | 1,100,851 | 1,184,399 |
| Denmark | 1,127,140 | 307,531 | 667,315 | 1,056,474 | 1,073,541 | 977,313 | 1,073,363 | 1,089,783 |
| Thailand | 1,111,857 | 41,721 | 136,149 | 1,087,557 | 1,002,181 | 1,053,575 | 1,077,663 | 1,097,609 |
| Malaysia | 1,110,286 | 95,732 | 222,790 | 1,039,153 | 1,000,869 | 1,004,019 | 1,037,653 | 1,080,064 |
| Portugal | 1,086,539 | 238,365 | 548,921 | 990,402 | 981,410 | 1,007,095 | 1,003,571 | 1,069,753 |
| United Arab Emirates | 1,015,137 | 145,692 | 346,969 | 931,282 | 202,671 | 874,744 | 799,364 | 987,894 |
| Austria | 1,006,767 | 361,752 | 442,066 | 893,182 | 923,289 | 834,031 | 837,810 | 928,218 |
| South Africa | 960,210 | 174,347 | 118,529 | 364,282 | 764,237 | 255,777 | 144,894 | 169,244 |
| Singapore | 867,186 | 160,579 | 202,179 | 820,861 | 709,357 | 745,635 | 785,930 | 826,191 |
| Philippines | 829,199 | 61,299 | 385,239 | 795,446 | 498,542 | 759,728 | 568,146 | 806,346 |
| Serbia | 714,921 | 34,106 | 308,529 | 615,692 | 606,685 | 701,232 | 704,014 | 711,317 |
| Ireland | 578,143 | 209,200 | 176,270 | 472,334 | 367,965 | 425,790 | 450,885 | 470,291 |
| Croatia | 439,995 | 37,297 | 139,023 | 402,628 | 419,519 | 426,890 | 429,359 | 434,899 |
| Estonia | 407,057 | 41,000 | 174,907 | 345,562 | 366,302 | 387,382 | 398,756 | 402,182 |
| Jordan | 395,693 | 13,494 | 77,157 | 325,492 | 256,867 | 321,439 | 350,177 | 392,164 |
| Egypt | 332,877 | 47,162 | 129,127 | 313,738 | 272,694 | 295,955 | 67,276 | 324,563 |
| Slovenia | 312,617 | 38,688 | 138,941 | 292,952 | 304,485 | 301,863 | 304,176 | 308,280 |
| Lithuania | 308,996 | 47,512 | 179,502 | 232,949 | 288,777 | 236,047 | 300,676 | 304,735 |
| Jamaica | 287,662 | 5,295 | 9,125 | 36,104 | 205,289 | 33,813 | 283,681 | 284,676 |
| Latvia | 212,547 | 18,711 | 70,147 | 209,178 | 178,115 | 203,590 | 206,690 | 209,039 |
| Luxembourg | 199,328 | 38,605 | 45,068 | 171,126 | 173,638 | 150,911 | 181,884 | 188,307 |
| Guatemala | 183,371 | 13,429 | 71,968 | 179,437 | 127,282 | 174,820 | 121,070 | 180,864 |
| Iceland | 141,087 | 6,334 | 20,228 | 135,432 | 67,211 | 134,250 | 8,535 | 139,427 |
| Nigeria | 93,347 | 76,626 | 40,709 | 75,112 | 57,640 | 44,858 | 58,774 | 72,463 |
| Malta | 81,995 | 5,876 | 10,063 | 53,525 | 66,741 | 52,410 | 73,077 | 79,792 |
| Saudi Arabia | 75,747 | 37,888 | 37,129 | 69,299 | 52,917 | 55,076 | 59,498 | 70,451 |
| Bangladesh | 71,517 | 52,943 | 29,829 | 57,495 | 42,023 | 33,721 | 48,807 | 59,571 |
| Kenya | 48,893 | 41,199 | 25,273 | 38,830 | 20,084 | 21,778 | 30,055 | 35,782 |
| Iran | 46,920 | 41,188 | 23,360 | 40,223 | 29,123 | 27,421 | 31,212 | 42,618 |
| Russian Federation | 44,245 | 39,538 | 24,742 | 36,029 | 27,802 | 21,266 | 25,245 | 31,195 |
| Sri Lanka | 30,246 | 23,916 | 15,431 | 24,643 | 18,464 | 14,478 | 18,835 | 23,316 |
| Ghana | 27,316 | 22,328 | 11,431 | 20,890 | 10,164 | 10,244 | 14,744 | 17,777 |
| Liechtenstein | 26,404 | 2,207 | 3,505 | 23,566 | 19,050 | 22,630 | 22,090 | 25,415 |
| South Korea | 25,967 | 22,999 | 12,994 | 20,750 | 10,967 | 14,911 | 15,982 | 20,168 |
| Congo | 25,732 | 1,074 | 446 | 24,492 | 23,884 | 24,728 | 15,804 | 25,288 |
| Georgia | 23,363 | 8,865 | 13,027 | 21,439 | 17,801 | 17,815 | 18,621 | 21,590 |
| Cyprus | 22,278 | 20,169 | 10,374 | 16,165 | 11,125 | 8,071 | 10,543 | 13,209 |
| Panama | 22,126 | 19,989 | 7,682 | 16,221 | 3,849 | 3,712 | 5,821 | 7,187 |
| Nepal | 18,503 | 15,970 | 10,481 | 15,119 | 5,718 | 8,576 | 10,198 | 12,765 |
| Venezuela | 17,509 | 13,702 | 6,804 | 13,460 | 9,155 | 8,131 | 10,635 | 12,695 |
| Morocco | 17,302 | 13,974 | 7,764 | 12,968 | 7,661 | 5,592 | 8,194 | 11,621 |
| Tunisia | 16,999 | 12,507 | 7,997 | 14,683 | 9,210 | 9,857 | 11,364 | 14,424 |
| Uruguay | 16,781 | 14,483 | 9,041 | 14,049 | 10,644 | 8,352 | 10,101 | 12,685 |
| Qatar | 14,604 | 12,505 | 7,864 | 12,500 | 6,799 | 7,589 | 8,832 | 11,469 |
| Uganda | 13,667 | 11,481 | 7,284 | 10,952 | 5,642 | 5,974 | 8,073 | 9,472 |
| Puerto Rico | 12,407 | 10,282 | 5,718 | 11,524 | 4,741 | 4,970 | 5,661 | 7,175 |
| Dominican Republic | 12,310 | 10,303 | 6,361 | 10,138 | 7,641 | 6,085 | 7,336 | 9,036 |
| Lebanon | 12,242 | 9,893 | 6,105 | 10,263 | 4,895 | 6,365 | 8,562 | 10,435 |
| Tanzania | 11,682 | 9,904 | 6,293 | 9,356 | 4,832 | 5,525 | 7,294 | 8,579 |
| Algeria | 11,663 | 8,387 | 4,987 | 9,850 | 6,258 | 6,729 | 8,058 | 10,179 |
| Honduras | 11,503 | 10,515 | 3,851 | 8,302 | 1,694 | 1,898 | 2,203 | 2,722 |
| Costa Rica | 11,235 | 9,555 | 6,019 | 8,407 | 6,339 | 4,429 | 6,771 | 8,069 |
| Mali | 11,226 | 10,495 | 5,198 | 5,673 | 295 | 598 | 729 | 888 |
| Zimbabwe | 10,247 | 8,134 | 5,118 | 8,355 | 6,594 | 5,088 | 6,366 | 7,774 |
| Ivory Coast | 9,273 | 6,405 | 3,087 | 7,594 | 1,787 | 4,620 | 6,392 | 8,100 |
| Kuwait | 9,033 | 7,285 | 4,505 | 7,646 | 4,126 | 5,452 | 6,108 | 7,958 |
| Cambodia | 8,729 | 6,700 | 4,021 | 7,040 | 5,007 | 4,047 | 5,681 | 6,881 |
| Oman | 8,292 | 7,148 | 3,773 | 5,413 | 1,931 | 3,129 | 3,605 | 4,749 |
| El Salvador | 8,022 | 4,301 | 4,491 | 6,750 | 5,595 | 4,998 | 5,581 | 6,632 |
| Senegal | 7,911 | 5,995 | 3,399 | 6,445 | 2,853 | 3,764 | 5,126 | 6,476 |
| Cameroon | 7,314 | 5,944 | 2,581 | 4,658 | 1,184 | 2,409 | 3,470 | 4,250 |
| Angola | 7,159 | 4,778 | 2,504 | 6,215 | 4,525 | 4,055 | 5,559 | 6,788 |
| Bosnia and Herzegovina | 6,964 | 6,149 | 4,211 | 5,814 | 4,844 | 4,233 | 4,319 | 5,487 |
| Iraq | 6,804 | 5,331 | 3,195 | 5,958 | 2,821 | 4,058 | 4,728 | 5,932 |
| Kazakhstan | 6,687 | 5,725 | 3,757 | 5,878 | 4,562 | 3,854 | 4,735 | 5,900 |
| Turkmenistan | 6,649 | 6,260 | 1,583 | 4,711 | 200 | 195 | 231 | 281 |
| Armenia | 6,453 | 5,143 | 3,100 | 5,500 | 4,817 | 3,722 | 4,665 | 5,854 |
| Belarus | 6,328 | 5,552 | 3,694 | 5,365 | 3,694 | 3,104 | 4,183 | 5,079 |
| Mauritius | 6,300 | 5,030 | 3,148 | 5,082 | 3,710 | 3,331 | 4,283 | 5,270 |
| Zambia | 6,204 | 4,553 | 2,776 | 5,179 | 3,629 | 3,315 | 4,065 | 4,808 |
| Macedonia | 6,200 | 5,371 | 3,315 | 5,338 | 3,943 | 3,385 | 4,147 | 5,079 |
| Azerbaijan | 6,055 | 4,783 | 2,735 | 5,059 | 3,844 | 2,831 | 4,105 | 5,220 |
| Myanmar | 6,027 | 4,177 | 2,381 | 5,293 | 4,212 | 3,720 | 4,735 | 5,731 |
| Bolivia | 5,738 | 4,941 | 2,443 | 4,185 | 1,969 | 1,692 | 2,082 | 2,635 |
| Mozambique | 5,711 | 3,893 | 2,214 | 4,852 | 4,255 | 2,971 | 4,332 | 5,168 |
| Paraguay | 4,899 | 4,040 | 2,764 | 3,929 | 2,829 | 2,731 | 2,886 | 3,645 |
| Albania | 4,878 | 3,861 | 2,130 | 3,506 | 3,096 | 1,931 | 2,823 | 3,600 |
| Ethiopia | 4,836 | 3,860 | 2,098 | 3,552 | 1,474 | 2,555 | 3,088 | 3,946 |
| Nicaragua | 4,644 | 4,034 | 2,171 | 3,625 | 1,123 | 1,240 | 1,569 | 1,870 |
| Haiti | 4,199 | 3,741 | 1,092 | 1,275 | 815 | 638 | 862 | 1,019 |
| Bahrain | 4,178 | 3,428 | 2,106 | 3,382 | 1,856 | 1,828 | 2,361 | 3,188 |
| Rwanda | 4,034 | 3,427 | 1,905 | 3,334 | 2,124 | 1,822 | 2,590 | 3,079 |
| Burkina Faso | 3,997 | 3,444 | 1,247 | 1,845 | 280 | 990 | 1,212 | 1,489 |
| Afghanistan | 3,975 | 3,263 | 1,636 | 3,054 | 2,316 | 1,926 | 2,690 | 3,146 |
| Monaco | 3,948 | 3,395 | 1,861 | 3,369 | 2,105 | 1,486 | 1,745 | 2,309 |
| Trinidad and Tobago | 3,920 | 3,061 | 2,032 | 3,019 | 2,990 | 2,025 | 2,622 | 3,210 |
| Uzbekistan | 3,599 | 3,006 | 1,909 | 3,175 | 2,363 | 2,165 | 2,603 | 3,188 |
| Cuba | 3,518 | 3,167 | 978 | 1,516 | 606 | 490 | 633 | 746 |
| Botswana | 3,444 | 2,613 | 1,625 | 2,720 | 1,192 | 1,664 | 2,074 | 2,478 |
| Madagascar | 3,334 | 2,321 | 1,402 | 2,761 | 976 | 1,745 | 2,150 | 2,667 |
| Moldova | 2,964 | 2,543 | 1,728 | 2,480 | 2,155 | 1,641 | 1,970 | 2,410 |
| San Marino | 2,822 | 1,553 | 1,350 | 1,391 | 1,758 | 1,219 | 1,266 | 1,862 |
| Guadeloupe | 2,735 | 1,203 | 834 | 1,585 | 1,070 | 1,044 | 1,304 | 2,515 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 2,642 | 2,040 | 1,178 | 2,369 | 1,803 | 1,704 | 2,024 | 2,477 |
| Montenegro | 2,638 | 2,473 | 655 | 841 | 596 | 479 | 640 | 826 |
| Benin | 2,514 | 1,877 | 1,040 | 1,923 | 398 | 1,198 | 1,565 | 1,870 |
| Sudan | 2,475 | 1,857 | 923 | 2,032 | 1,009 | 1,333 | 1,581 | 1,977 |
| Sierra Leone | 2,416 | 2,100 | 893 | 1,727 | 651 | 466 | 617 | 749 |
| Martinique | 2,223 | 1,048 | 808 | 1,363 | 976 | 961 | 1,135 | 2,037 |
| Bermuda | 2,141 | 1,816 | 1,051 | 1,981 | 905 | 664 | 757 | 998 |
| Libya | 2,044 | 1,676 | 916 | 1,675 | 894 | 1,110 | 1,311 | 1,648 |
| Maldives | 2,035 | 1,699 | 997 | 1,633 | 1,088 | 1,173 | 1,470 | 1,763 |
| Togo | 1,993 | 1,550 | 829 | 1,428 | 402 | 823 | 1,104 | 1,366 |
| Malawi | 1,896 | 1,437 | 951 | 1,549 | 609 | 985 | 1,127 | 1,356 |
| Gibraltar | 1,864 | 1,617 | 716 | 1,557 | 648 | 592 | 781 | 969 |
| Syria | 1,851 | 1,369 | 695 | 1,510 | 666 | 890 | 1,047 | 1,306 |
| Papua New Guinea | 1,800 | 1,213 | 796 | 1,481 | 856 | 999 | 1,195 | 1,436 |
| Andorra | 1,703 | 1,506 | 894 | 1,250 | 1,004 | 831 | 1,043 | 1,322 |
| Fiji | 1,644 | 1,398 | 895 | 1,210 | 661 | 645 | 706 | 888 |
| Bahamas | 1,503 | 1,324 | 719 | 986 | 556 | 530 | 577 | 781 |
| Palestine, State of | 1,431 | 1,095 | 615 | 1,160 | 667 | 901 | 1,070 | 1,265 |
| Yemen | 1,389 | 1,144 | 568 | 1,083 | 639 | 733 | 823 | 1,020 |
| Belize | 1,376 | 1,246 | 545 | 715 | 397 | 349 | 452 | 554 |
| Isle of Man | 1,342 | 1,027 | 527 | 1,064 | 855 | 634 | 957 | 1,200 |
| Namibia | 1,321 | 1,205 | 746 | 786 | 163 | 72 | 264 | 325 |
| Guinea | 1,271 | 1,032 | 463 | 872 | 148 | 517 | 633 | 797 |
| Mongolia | 1,230 | 1,029 | 639 | 1,020 | 473 | 596 | 770 | 924 |
| Liberia | 1,114 | 876 | 353 | 711 | 479 | 492 | 626 | 737 |
| Kyrgyzstan | 1,091 | 921 | 562 | 902 | 670 | 533 | 706 | 868 |
| Curaçao | 1,070 | 898 | 567 | 949 | 643 | 556 | 717 | 878 |
| Guyana | 1,048 | 921 | 533 | 808 | 403 | 329 | 361 | 479 |
| Cape Verde | 991 | 902 | 402 | 115 | 76 | 79 | 104 | 135 |
| Suriname | 978 | 758 | 573 | 793 | 714 | 488 | 571 | 741 |
| Gabon | 930 | 655 | 327 | 706 | 133 | 425 | 523 | 655 |
| Chad | 881 | 783 | 219 | 315 | 154 | 204 | 245 | 301 |
| French Polynesia | 864 | 682 | 422 | 775 | 189 | 455 | 577 | 704 |
| Cayman Islands | 863 | 711 | 377 | 712 | 393 | 453 | 597 | 807 |
| Barbados | 845 | 723 | 438 | 544 | 279 | 260 | 378 | 476 |
| Eswatini | 809 | 626 | 419 | 682 | 330 | 440 | 507 | 621 |
| Virgin Islands (British) | 797 | 588 | 230 | 641 | 274 | 392 | 525 | 690 |
| Central African Republic | 786 | 709 | 281 | 425 | 57 | 59 | 100 | 119 |
| Bhutan | 782 | 708 | 462 | 580 | 119 | 270 | 327 | 372 |
| Jersey | 780 | 577 | 331 | 607 | 349 | 348 | 547 | 685 |
| Tuvalu | 753 | 747 | 75 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Somalia | 740 | 660 | 381 | 463 | 198 | 208 | 334 | 398 |
| New Caledonia | 682 | 575 | 367 | 618 | 147 | 162 | 256 | 356 |
| Aruba | 676 | 563 | 407 | 595 | 521 | 405 | 462 | 602 |
| Mauritania | 668 | 588 | 323 | 419 | 117 | 171 | 221 | 262 |
| South Sudan | 625 | 541 | 291 | 468 | 191 | 278 | 340 | 388 |
| French Guiana | 613 | 402 | 294 | 553 | 417 | 339 | 343 | 470 |
| Gambia | 609 | 506 | 286 | 387 | 278 | 296 | 342 | 416 |
| Lesotho | 596 | 437 | 279 | 499 | 250 | 347 | 384 | 461 |
| Laos | 573 | 504 | 249 | 369 | 132 | 168 | 210 | 259 |
| Virgin Islands (U.S.) | 571 | 492 | 273 | 485 | 392 | 329 | 326 | 475 |
| Niger | 562 | 444 | 210 | 361 | 65 | 205 | 224 | 305 |
| Brunei Darussalam | 558 | 445 | 275 | 418 | 234 | 211 | 280 | 332 |
| Tajikistan | 495 | 402 | 273 | 449 | 341 | 307 | 346 | 422 |
| Saint Lucia | 491 | 414 | 257 | 349 | 125 | 136 | 178 | 270 |
| Seychelles | 467 | 418 | 155 | 253 | 125 | 161 | 231 | 294 |
| Burundi | 465 | 386 | 240 | 365 | 176 | 200 | 230 | 282 |
| Djibouti | 461 | 359 | 195 | 357 | 97 | 195 | 252 | 318 |
| Grenada | 446 | 386 | 259 | 252 | 141 | 185 | 203 | 254 |
| Guam | 430 | 367 | 268 | 347 | 275 | 261 | 203 | 298 |
| Faroe Islands | 423 | 378 | 319 | 373 | 367 | 265 | 316 | 381 |
| Guernsey | 379 | 307 | 194 | 333 | 254 | 213 | 298 | 364 |
| Mayotte | 371 | 157 | 113 | 253 | 173 | 188 | 207 | 338 |
| Palau | 333 | 313 | 59 | 37 | 18 | 26 | 34 | 44 |
| Vanuatu | 331 | 295 | 161 | 175 | 85 | 117 | 143 | 181 |
| Equatorial Guinea | 329 | 287 | 122 | 186 | 83 | 81 | 121 | 145 |
| Dominica | 316 | 288 | 168 | 134 | 103 | 96 | 99 | 125 |
| Samoa | 270 | 260 | 106 | 83 | 10 | 29 | 28 | 39 |
| Greenland | 270 | 233 | 172 | 233 | 177 | 156 | 194 | 253 |
| Tonga | 224 | 218 | 56 | 15 | 9 | 9 | 10 | 14 |
| Kosovo | 185 | 182 | 74 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Antigua and Barbuda | 165 | 150 | 79 | 61 | 51 | 38 | 46 | 62 |
| Comoros | 161 | 140 | 64 | 125 | 40 | 58 | 73 | 90 |
| Eritrea | 159 | 149 | 35 | 76 | 11 | 11 | 15 | 18 |
| Solomon Islands | 158 | 144 | 78 | 95 | 32 | 47 | 50 | 64 |
| Sint Maarten | 150 | 119 | 79 | 127 | 94 | 93 | 102 | 142 |
| Turks and Caicos Islands | 149 | 122 | 91 | 123 | 98 | 82 | 110 | 136 |
| Macao | 145 | 106 | 42 | 113 | 43 | 43 | 114 | 145 |
| Timor-Leste | 144 | 120 | 60 | 105 | 81 | 64 | 94 | 114 |
| North Korea | 134 | 104 | 26 | 64 | 2 | 46 | 45 | 67 |
| Anguilla | 122 | 94 | 61 | 96 | 65 | 63 | 79 | 116 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 88 | 76 | 56 | 79 | 70 | 59 | 58 | 82 |
| Northern Mariana Islands | 88 | 51 | 38 | 71 | 46 | 51 | 55 | 67 |
| Tokelau | 80 | 59 | 2 | 12 | 19 | 9 | 1 | 5 |
| Guinea-Bissau | 80 | 57 | 27 | 69 | 54 | 44 | 51 | 70 |
| Saint Kitts and Nevis | 80 | 72 | 34 | 48 | 34 | 26 | 38 | 49 |
| Marshall Islands | 67 | 60 | 12 | 25 | 15 | 15 | 26 | 32 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 65 | 53 | 20 | 41 | 22 | 21 | 50 | 65 |
| Cook Islands | 55 | 54 | 34 | 17 | 8 | 11 | 18 | 21 |
| Saint Barthélemy | 44 | 31 | 23 | 41 | 26 | 31 | 25 | 43 |
| Saint Martin | 44 | 31 | 25 | 41 | 32 | 31 | 37 | 43 |
| Saint Pierre and Miquelon | 39 | 24 | 15 | 33 | 14 | 22 | 20 | 33 |
| Sao Tome and Principe | 33 | 25 | 10 | 27 | 9 | 13 | 19 | 27 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 32 | 21 | 15 | 29 | 21 | 23 | 23 | 29 |
| British Indian Ocean Territory | 32 | 23 | 7 | 22 | 19 | 15 | 26 | 31 |
| Micronesia | 27 | 24 | 9 | 25 | 10 | 18 | 21 | 25 |
| French Southern Territories | 26 | 19 | 15 | 18 | 18 | 13 | 19 | 22 |
| Kiribati | 21 | 20 | 13 | 16 | 3 | 13 | 6 | 15 |
| Wallis and Futuna | 20 | 15 | 10 | 15 | 5 | 11 | 14 | 17 |
| United States Minor Outlying Islands | 19 | 15 | 9 | 18 | 16 | 15 | 12 | 19 |
| American Samoa | 18 | 10 | 9 | 17 | 2 | 11 | 9 | 18 |
| Christmas Island | 12 | 9 | 4 | 11 | 4 | 6 | 7 | 12 |
| Nauru | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Montserrat | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| Niue | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Réunion | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Svalbard and Jan Mayen | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Heard Island and McDonald Islands | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Norfolk Island | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Antarctica | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Updated 30 days ago
Did this page help you?

