Office by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
COUNTRY | TOTAL | URLS | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 81,143,840 | 13,475,477 | 31,146,912 | 75,709,722 | 75,750,415 | 74,637,169 | 71,797,557 | 79,706,079 |
India | 39,905,433 | 987,928 | 9,506,780 | 34,617,630 | 26,498,422 | 33,890,562 | 29,863,831 | 39,684,719 |
Brazil | 31,209,898 | 1,315,609 | 15,224,298 | 30,669,312 | 31,051,062 | 30,363,832 | 30,458,297 | 30,839,934 |
France | 15,926,192 | 1,635,469 | 4,206,044 | 14,707,937 | 14,730,932 | 14,284,687 | 14,486,943 | 15,650,195 |
Australia | 11,835,833 | 994,410 | 2,116,369 | 6,536,096 | 5,933,662 | 8,751,484 | 11,356,110 | 11,717,519 |
United Kingdom | 11,473,965 | 2,722,883 | 3,080,291 | 9,362,030 | 10,137,518 | 8,722,991 | 9,582,368 | 10,840,027 |
Spain | 7,727,632 | 920,447 | 2,079,944 | 6,930,010 | 7,347,730 | 6,624,855 | 6,964,214 | 7,514,065 |
Germany | 7,532,088 | 3,565,056 | 3,552,853 | 6,867,612 | 6,987,254 | 6,249,094 | 6,073,055 | 6,749,037 |
Italy | 6,846,132 | 1,058,311 | 2,588,085 | 6,385,273 | 6,699,981 | 6,371,142 | 6,359,377 | 6,766,916 |
Poland | 6,518,550 | 748,320 | 1,739,692 | 6,433,179 | 5,690,036 | 6,414,992 | 6,426,018 | 6,510,339 |
South Africa | 5,562,788 | 256,926 | 1,002,181 | 5,381,630 | 4,375,780 | 5,347,556 | 5,313,220 | 5,401,787 |
Japan | 4,905,781 | 359,031 | 3,145,476 | 4,672,155 | 2,187,453 | 4,658,311 | 4,113,511 | 4,889,591 |
Canada | 4,653,872 | 1,368,377 | 2,507,524 | 3,472,318 | 4,291,802 | 3,479,504 | 3,317,684 | 4,476,070 |
Netherlands | 4,345,607 | 1,495,939 | 2,768,523 | 4,208,207 | 4,271,735 | 4,003,106 | 4,223,529 | 4,334,928 |
Colombia | 3,990,563 | 121,466 | 3,575,198 | 3,934,761 | 3,795,540 | 3,877,220 | 3,832,748 | 3,975,898 |
Ecuador | 3,277,557 | 12,575 | 127,725 | 3,062,483 | 325,884 | 3,087,041 | 3,259,954 | 3,269,608 |
Peru | 2,989,629 | 44,618 | 757,464 | 2,738,431 | 2,683,411 | 2,758,595 | 2,785,447 | 2,984,039 |
Belgium | 2,694,933 | 512,405 | 1,037,668 | 2,133,644 | 2,565,580 | 1,936,905 | 2,255,578 | 2,543,348 |
Argentina | 2,373,320 | 146,252 | 362,724 | 2,191,512 | 2,288,650 | 2,158,457 | 1,561,198 | 2,348,592 |
Chile | 2,371,293 | 74,314 | 206,090 | 1,801,685 | 2,161,868 | 1,774,583 | 1,782,886 | 2,367,369 |
Hong Kong | 2,156,340 | 41,745 | 279,309 | 1,009,260 | 377,313 | 992,094 | 1,985,919 | 2,145,606 |
Romania | 2,105,162 | 53,147 | 1,063,195 | 1,671,576 | 1,797,649 | 1,934,931 | 2,091,922 | 2,102,658 |
Sweden | 1,997,584 | 272,509 | 745,207 | 1,621,515 | 1,749,225 | 1,738,025 | 1,942,843 | 1,964,382 |
Taiwan | 1,795,914 | 10,599 | 235,987 | 1,784,971 | 1,722,984 | 1,754,808 | 1,757,167 | 1,792,887 |
Mexico | 1,795,798 | 221,747 | 1,111,852 | 1,503,833 | 1,683,094 | 1,576,566 | 611,032 | 1,773,237 |
Indonesia | 1,723,032 | 74,466 | 693,752 | 339,735 | 1,442,925 | 317,777 | 539,142 | 1,708,444 |
Vietnam | 1,701,185 | 45,812 | 1,252,613 | 1,546,819 | 1,324,441 | 1,383,310 | 1,645,166 | 1,698,920 |
Norway | 1,668,408 | 212,406 | 793,084 | 1,044,054 | 1,541,561 | 1,098,872 | 1,561,869 | 1,606,456 |
Pakistan | 1,566,292 | 36,446 | 56,610 | 1,314,942 | 1,078,050 | 1,303,052 | 1,504,473 | 1,559,155 |
Ukraine | 1,499,380 | 25,430 | 991,606 | 1,484,060 | 1,177,488 | 1,468,607 | 1,484,687 | 1,497,009 |
Hungary | 1,465,594 | 80,074 | 314,115 | 1,318,720 | 1,406,159 | 1,442,067 | 1,446,092 | 1,458,694 |
Switzerland | 1,416,495 | 423,357 | 601,868 | 1,389,770 | 1,317,787 | 1,329,401 | 1,317,199 | 1,380,617 |
Finland | 1,410,407 | 235,032 | 565,783 | 1,229,764 | 1,060,183 | 1,388,793 | 1,373,187 | 1,406,295 |
Turkey | 1,295,526 | 211,334 | 586,686 | 1,263,273 | 1,090,218 | 1,225,144 | 1,070,150 | 1,287,200 |
Greece | 1,285,446 | 62,050 | 599,555 | 978,572 | 933,572 | 950,339 | 1,122,051 | 1,283,882 |
Bulgaria | 1,213,990 | 31,693 | 409,661 | 839,352 | 1,108,143 | 949,807 | 1,206,845 | 1,209,584 |
Slovakia | 1,167,927 | 75,118 | 164,096 | 483,982 | 1,129,526 | 484,688 | 1,150,505 | 1,166,366 |
Israel | 1,132,364 | 55,534 | 212,502 | 515,882 | 840,704 | 565,772 | 1,005,123 | 1,129,833 |
New Zealand | 1,114,597 | 145,439 | 352,164 | 852,650 | 864,939 | 893,389 | 1,032,641 | 1,090,690 |
Denmark | 1,061,843 | 242,590 | 626,816 | 1,002,542 | 1,041,819 | 938,011 | 1,043,737 | 1,053,291 |
Thailand | 1,036,884 | 25,949 | 125,322 | 1,020,243 | 942,408 | 987,109 | 1,015,086 | 1,031,558 |
Portugal | 966,203 | 144,652 | 490,565 | 891,359 | 872,665 | 925,033 | 932,437 | 959,638 |
Malaysia | 949,345 | 51,963 | 192,739 | 880,497 | 869,127 | 856,425 | 898,340 | 937,972 |
United Arab Emirates | 790,777 | 76,428 | 296,400 | 723,334 | 163,532 | 694,577 | 610,191 | 778,482 |
Austria | 765,567 | 269,125 | 361,828 | 719,372 | 723,396 | 669,979 | 678,692 | 736,179 |
Singapore | 738,695 | 108,263 | 176,789 | 710,150 | 625,129 | 651,115 | 687,106 | 716,514 |
Serbia | 678,085 | 26,289 | 301,764 | 610,308 | 552,258 | 666,573 | 670,684 | 676,653 |
Philippines | 654,280 | 35,055 | 281,872 | 634,404 | 395,298 | 604,730 | 397,211 | 643,156 |
Ireland | 447,194 | 97,539 | 115,581 | 432,187 | 335,197 | 396,152 | 419,319 | 427,843 |
Croatia | 413,788 | 29,135 | 136,308 | 377,942 | 394,355 | 405,099 | 408,031 | 411,829 |
Estonia | 407,543 | 35,601 | 181,781 | 365,418 | 366,114 | 388,855 | 403,511 | 405,373 |
Jordan | 386,284 | 6,650 | 72,646 | 314,576 | 256,330 | 313,184 | 344,650 | 385,287 |
Egypt | 300,463 | 24,572 | 114,692 | 285,563 | 251,813 | 277,702 | 46,150 | 297,596 |
Slovenia | 294,991 | 32,076 | 135,679 | 278,639 | 289,228 | 287,644 | 290,836 | 293,595 |
Lithuania | 288,002 | 39,902 | 175,929 | 224,577 | 270,472 | 233,047 | 284,061 | 286,183 |
Jamaica | 270,686 | 2,602 | 7,536 | 34,240 | 195,286 | 32,605 | 268,778 | 269,422 |
Latvia | 200,085 | 13,347 | 67,018 | 198,421 | 168,593 | 195,083 | 197,475 | 198,770 |
Luxembourg | 187,736 | 25,108 | 38,621 | 164,508 | 170,098 | 148,183 | 169,814 | 182,188 |
China | 181,044 | 123,592 | 66,296 | 135,354 | 79,360 | 73,463 | 74,663 | 122,621 |
Guatemala | 174,815 | 7,213 | 67,841 | 172,641 | 122,904 | 170,284 | 115,695 | 173,955 |
Iceland | 135,513 | 3,983 | 18,879 | 131,359 | 64,287 | 130,791 | 7,260 | 135,006 |
Malta | 78,329 | 3,224 | 8,706 | 52,532 | 65,539 | 51,453 | 71,918 | 78,306 |
Nigeria | 38,396 | 33,330 | 16,349 | 33,257 | 23,214 | 20,591 | 25,680 | 31,071 |
Russian Federation | 28,111 | 25,133 | 15,293 | 25,199 | 17,769 | 15,037 | 18,526 | 22,464 |
Bangladesh | 25,746 | 20,818 | 11,177 | 22,653 | 15,803 | 14,272 | 18,351 | 21,302 |
Liechtenstein | 24,594 | 898 | 2,775 | 22,385 | 17,794 | 21,665 | 21,148 | 24,316 |
Iran | 23,295 | 20,743 | 9,800 | 20,242 | 14,153 | 15,147 | 16,861 | 21,578 |
Czechia | 23,043 | 20,502 | 13,553 | 20,926 | 17,378 | 16,104 | 18,164 | 22,668 |
Kenya | 20,466 | 17,568 | 10,181 | 17,798 | 8,304 | 10,052 | 14,119 | 16,372 |
Saudi Arabia | 20,324 | 16,851 | 7,901 | 18,221 | 10,501 | 11,582 | 14,317 | 18,112 |
Congo | 17,687 | 291 | 123 | 3,675 | 16,625 | 4,032 | 15,271 | 17,680 |
Georgia | 16,891 | 4,488 | 10,286 | 16,175 | 13,446 | 14,418 | 14,664 | 16,197 |
Panama | 13,666 | 12,708 | 4,035 | 12,863 | 2,452 | 2,153 | 3,435 | 4,099 |
Sri Lanka | 12,687 | 10,598 | 6,563 | 11,179 | 7,755 | 6,707 | 8,447 | 9,970 |
Ghana | 12,051 | 10,298 | 4,588 | 10,635 | 3,962 | 4,688 | 6,687 | 7,859 |
Cyprus | 11,223 | 10,239 | 5,148 | 10,011 | 5,996 | 4,747 | 6,554 | 7,747 |
South Korea | 10,388 | 9,002 | 4,900 | 9,404 | 5,404 | 6,797 | 7,790 | 9,555 |
Venezuela | 9,695 | 7,626 | 3,603 | 8,439 | 5,502 | 5,405 | 6,845 | 8,163 |
Uruguay | 9,552 | 8,437 | 4,794 | 8,443 | 6,026 | 5,155 | 6,358 | 7,689 |
Morocco | 8,902 | 7,343 | 3,653 | 7,330 | 4,095 | 3,119 | 4,974 | 6,527 |
Tunisia | 8,430 | 6,531 | 3,943 | 7,572 | 4,414 | 5,378 | 6,000 | 7,316 |
Puerto Rico | 7,646 | 6,802 | 3,547 | 7,212 | 2,291 | 2,566 | 2,712 | 3,347 |
Nepal | 7,644 | 6,800 | 4,215 | 6,949 | 2,196 | 3,557 | 4,515 | 5,292 |
Qatar | 7,402 | 6,413 | 3,672 | 6,688 | 3,260 | 3,947 | 4,950 | 6,201 |
Lebanon | 7,322 | 6,182 | 3,579 | 6,397 | 2,851 | 4,192 | 5,543 | 6,626 |
Honduras | 6,269 | 5,849 | 1,833 | 6,045 | 806 | 1,024 | 1,199 | 1,421 |
Costa Rica | 6,163 | 5,246 | 3,042 | 5,146 | 3,823 | 2,870 | 4,391 | 5,086 |
Dominican Republic | 6,050 | 5,184 | 2,891 | 5,366 | 3,615 | 3,080 | 4,183 | 4,938 |
Uganda | 5,249 | 4,645 | 2,765 | 4,668 | 1,998 | 2,278 | 3,321 | 3,754 |
Algeria | 5,199 | 3,961 | 2,206 | 4,557 | 2,794 | 3,374 | 3,841 | 4,617 |
Tanzania | 4,889 | 4,280 | 2,561 | 4,313 | 1,982 | 2,485 | 3,329 | 3,820 |
Mali | 4,697 | 4,434 | 1,671 | 4,643 | 125 | 263 | 287 | 344 |
Kuwait | 4,505 | 3,659 | 2,136 | 4,046 | 2,032 | 3,158 | 3,253 | 4,209 |
Cambodia | 4,349 | 3,572 | 1,987 | 3,721 | 2,454 | 2,195 | 3,080 | 3,563 |
Turkmenistan | 4,344 | 4,200 | 824 | 4,331 | 81 | 81 | 88 | 106 |
Zimbabwe | 3,860 | 3,167 | 1,828 | 3,310 | 2,346 | 1,945 | 2,572 | 3,079 |
Belarus | 3,655 | 3,248 | 1,857 | 3,223 | 2,037 | 1,856 | 2,593 | 3,036 |
Senegal | 3,510 | 2,851 | 1,400 | 2,965 | 1,334 | 1,757 | 2,422 | 2,956 |
Ivory Coast | 3,423 | 2,665 | 933 | 2,856 | 977 | 1,712 | 2,489 | 2,984 |
Macedonia | 3,228 | 2,901 | 1,654 | 2,941 | 2,055 | 1,937 | 2,380 | 2,799 |
Oman | 3,221 | 2,690 | 1,666 | 2,956 | 873 | 1,677 | 1,880 | 2,468 |
Myanmar | 3,174 | 2,413 | 1,230 | 2,775 | 2,243 | 2,073 | 2,702 | 3,125 |
Armenia | 3,082 | 2,578 | 1,411 | 2,717 | 2,256 | 1,971 | 2,492 | 2,965 |
Kazakhstan | 3,073 | 2,724 | 1,646 | 2,760 | 1,964 | 1,766 | 2,332 | 2,776 |
Azerbaijan | 3,015 | 2,499 | 1,270 | 2,560 | 1,858 | 1,578 | 2,191 | 2,652 |
Nicaragua | 2,892 | 2,593 | 1,260 | 2,704 | 653 | 814 | 1,005 | 1,163 |
Bolivia | 2,890 | 2,546 | 1,072 | 2,658 | 989 | 923 | 1,216 | 1,497 |
Mauritius | 2,876 | 2,416 | 1,503 | 2,528 | 1,662 | 1,863 | 2,236 | 2,627 |
Bosnia and Herzegovina | 2,748 | 2,397 | 1,565 | 2,362 | 2,022 | 1,941 | 2,195 | 2,646 |
El Salvador | 2,726 | 2,217 | 1,094 | 2,400 | 1,585 | 1,363 | 1,901 | 2,270 |
Angola | 2,679 | 2,083 | 950 | 2,320 | 1,779 | 1,509 | 2,190 | 2,584 |
Iraq | 2,565 | 2,108 | 1,178 | 2,318 | 974 | 1,739 | 1,822 | 2,248 |
Monaco | 2,464 | 2,227 | 1,085 | 2,271 | 1,119 | 921 | 1,016 | 1,302 |
Cameroon | 2,438 | 1,971 | 741 | 2,040 | 533 | 966 | 1,525 | 1,792 |
Bahrain | 2,363 | 1,936 | 1,099 | 2,070 | 971 | 1,136 | 1,479 | 1,995 |
Mozambique | 2,279 | 1,731 | 920 | 1,943 | 1,636 | 1,136 | 1,848 | 2,113 |
Albania | 2,276 | 1,820 | 991 | 1,922 | 1,649 | 1,117 | 1,606 | 1,924 |
Zambia | 2,266 | 1,815 | 1,103 | 2,016 | 1,166 | 1,273 | 1,508 | 1,736 |
Afghanistan | 2,220 | 1,842 | 900 | 1,868 | 1,434 | 1,365 | 1,722 | 1,961 |
Paraguay | 2,020 | 1,663 | 1,077 | 1,818 | 1,218 | 1,323 | 1,425 | 1,743 |
Trinidad and Tobago | 1,937 | 1,494 | 1,030 | 1,685 | 1,521 | 1,215 | 1,592 | 1,896 |
Bermuda | 1,658 | 1,462 | 771 | 1,544 | 562 | 466 | 508 | 665 |
Rwanda | 1,575 | 1,406 | 680 | 1,375 | 741 | 663 | 1,072 | 1,229 |
Moldova | 1,437 | 1,250 | 827 | 1,275 | 1,036 | 904 | 1,041 | 1,241 |
Botswana | 1,368 | 1,114 | 690 | 1,206 | 387 | 723 | 852 | 1,012 |
Madagascar | 1,340 | 1,027 | 614 | 1,205 | 363 | 852 | 933 | 1,108 |
Gibraltar | 1,300 | 1,171 | 487 | 1,193 | 430 | 471 | 545 | 651 |
Sierra Leone | 1,297 | 1,194 | 442 | 1,237 | 251 | 177 | 277 | 334 |
Ethiopia | 1,283 | 1,045 | 571 | 1,077 | 389 | 889 | 994 | 1,240 |
Uzbekistan | 1,179 | 1,039 | 603 | 1,072 | 746 | 722 | 872 | 1,022 |
Cuba | 1,147 | 1,018 | 308 | 1,084 | 284 | 256 | 342 | 398 |
Sudan | 1,107 | 873 | 425 | 1,005 | 452 | 727 | 767 | 915 |
Maldives | 956 | 792 | 479 | 847 | 534 | 703 | 812 | 939 |
Syria | 944 | 733 | 369 | 857 | 335 | 530 | 558 | 690 |
Burkina Faso | 929 | 783 | 398 | 834 | 97 | 359 | 432 | 516 |
Libya | 897 | 744 | 380 | 798 | 399 | 530 | 613 | 759 |
Haiti | 877 | 733 | 313 | 792 | 405 | 335 | 484 | 560 |
Congo (Democratic Republic of the) | 843 | 661 | 349 | 765 | 548 | 642 | 698 | 821 |
Guadeloupe | 835 | 588 | 357 | 655 | 436 | 467 | 591 | 802 |
Isle of Man | 830 | 655 | 346 | 652 | 528 | 483 | 607 | 766 |
Benin | 801 | 616 | 338 | 706 | 118 | 461 | 538 | 635 |
Fiji | 704 | 593 | 380 | 658 | 291 | 311 | 370 | 440 |
Martinique | 699 | 490 | 345 | 565 | 382 | 483 | 510 | 684 |
Papua New Guinea | 698 | 540 | 356 | 633 | 307 | 455 | 490 | 574 |
Namibia | 695 | 619 | 384 | 614 | 130 | 76 | 193 | 241 |
Andorra | 648 | 567 | 369 | 567 | 465 | 431 | 546 | 634 |
Malawi | 646 | 541 | 351 | 584 | 178 | 355 | 386 | 464 |
Mongolia | 644 | 550 | 338 | 571 | 241 | 359 | 429 | 496 |
Bahamas | 643 | 560 | 331 | 561 | 238 | 274 | 322 | 430 |
Montenegro | 623 | 546 | 309 | 510 | 341 | 321 | 417 | 509 |
Togo | 618 | 499 | 277 | 550 | 135 | 351 | 407 | 483 |
Palestine, State of | 599 | 495 | 312 | 558 | 272 | 489 | 522 | 595 |
Belize | 532 | 473 | 240 | 470 | 231 | 221 | 300 | 348 |
Yemen | 502 | 410 | 199 | 453 | 248 | 298 | 317 | 394 |
Kyrgyzstan | 475 | 423 | 228 | 415 | 276 | 230 | 333 | 382 |
Curaçao | 469 | 424 | 270 | 432 | 219 | 243 | 278 | 312 |
Guyana | 453 | 420 | 209 | 424 | 106 | 92 | 124 | 157 |
Guinea | 447 | 354 | 165 | 389 | 55 | 235 | 285 | 336 |
Jersey | 446 | 352 | 198 | 349 | 233 | 240 | 331 | 400 |
New Caledonia | 435 | 386 | 225 | 401 | 64 | 82 | 137 | 170 |
Cayman Islands | 426 | 345 | 191 | 342 | 200 | 244 | 313 | 404 |
Virgin Islands (British) | 410 | 339 | 141 | 334 | 150 | 260 | 297 | 384 |
French Polynesia | 404 | 353 | 194 | 357 | 68 | 209 | 247 | 290 |
Barbados | 398 | 331 | 201 | 335 | 154 | 156 | 227 | 289 |
Suriname | 391 | 328 | 231 | 333 | 277 | 209 | 265 | 326 |
Bhutan | 370 | 345 | 237 | 347 | 56 | 121 | 149 | 172 |
San Marino | 368 | 321 | 227 | 330 | 304 | 270 | 306 | 367 |
Central African Republic | 361 | 330 | 131 | 349 | 28 | 25 | 46 | 57 |
Gabon | 354 | 250 | 124 | 302 | 45 | 173 | 216 | 267 |
Aruba | 341 | 292 | 209 | 293 | 246 | 244 | 265 | 334 |
Eswatini | 312 | 272 | 169 | 296 | 119 | 185 | 195 | 229 |
Liberia | 312 | 236 | 100 | 268 | 168 | 206 | 234 | 283 |
French Guiana | 284 | 214 | 145 | 261 | 138 | 132 | 131 | 172 |
Brunei Darussalam | 278 | 229 | 139 | 253 | 122 | 130 | 178 | 200 |
Mauritania | 261 | 233 | 117 | 241 | 39 | 76 | 97 | 110 |
Saint Lucia | 261 | 221 | 140 | 221 | 56 | 82 | 97 | 153 |
Guernsey | 245 | 207 | 130 | 208 | 152 | 163 | 203 | 241 |
Virgin Islands (U.S.) | 236 | 206 | 123 | 202 | 147 | 170 | 177 | 235 |
Somalia | 231 | 204 | 114 | 191 | 55 | 63 | 115 | 133 |
Tajikistan | 229 | 193 | 139 | 208 | 149 | 145 | 156 | 192 |
Lesotho | 227 | 171 | 115 | 201 | 92 | 138 | 160 | 184 |
Laos | 210 | 186 | 101 | 186 | 60 | 66 | 101 | 112 |
South Sudan | 203 | 175 | 91 | 186 | 50 | 87 | 107 | 116 |
Faroe Islands | 187 | 169 | 133 | 161 | 148 | 136 | 154 | 184 |
Seychelles | 182 | 160 | 57 | 144 | 89 | 100 | 145 | 179 |
Guam | 171 | 146 | 113 | 160 | 125 | 144 | 97 | 145 |
Greenland | 165 | 143 | 90 | 137 | 97 | 98 | 132 | 163 |
Burundi | 163 | 141 | 95 | 151 | 46 | 67 | 72 | 89 |
Gambia | 153 | 121 | 62 | 133 | 97 | 111 | 120 | 146 |
Chad | 149 | 126 | 51 | 138 | 56 | 85 | 96 | 114 |
Niger | 146 | 118 | 62 | 130 | 18 | 56 | 66 | 83 |
Djibouti | 145 | 126 | 70 | 134 | 42 | 68 | 71 | 88 |
Grenada | 133 | 109 | 76 | 120 | 71 | 92 | 109 | 129 |
Equatorial Guinea | 125 | 108 | 52 | 113 | 37 | 51 | 59 | 75 |
Turks and Caicos Islands | 92 | 74 | 52 | 74 | 56 | 57 | 77 | 91 |
Macao | 87 | 62 | 28 | 67 | 40 | 22 | 71 | 87 |
Vanuatu | 87 | 78 | 48 | 78 | 35 | 54 | 68 | 85 |
Mayotte | 87 | 42 | 34 | 74 | 39 | 67 | 58 | 84 |
Eritrea | 71 | 65 | 16 | 65 | 8 | 6 | 9 | 12 |
Comoros | 68 | 63 | 21 | 66 | 18 | 28 | 33 | 39 |
Anguilla | 67 | 53 | 34 | 55 | 33 | 45 | 50 | 66 |
Samoa | 66 | 62 | 44 | 63 | 6 | 19 | 15 | 21 |
Solomon Islands | 62 | 56 | 35 | 57 | 15 | 26 | 28 | 35 |
Timor-Leste | 60 | 51 | 22 | 47 | 36 | 24 | 47 | 54 |
Cape Verde | 53 | 39 | 20 | 42 | 29 | 32 | 39 | 52 |
Dominica | 53 | 44 | 28 | 51 | 38 | 42 | 45 | 53 |
Saint Vincent and the Grenadines | 51 | 42 | 17 | 32 | 18 | 24 | 42 | 51 |
Sint Maarten | 48 | 42 | 26 | 43 | 33 | 35 | 40 | 47 |
Antigua and Barbuda | 33 | 27 | 16 | 27 | 21 | 20 | 24 | 31 |
Northern Mariana Islands | 32 | 21 | 14 | 28 | 14 | 20 | 25 | 27 |
Saint Kitts and Nevis | 29 | 25 | 10 | 21 | 13 | 12 | 20 | 27 |
Guinea-Bissau | 26 | 20 | 4 | 24 | 16 | 19 | 16 | 23 |
Palau | 23 | 17 | 11 | 17 | 9 | 17 | 18 | 22 |
British Indian Ocean Territory | 20 | 16 | 6 | 17 | 17 | 13 | 18 | 20 |
Saint Pierre and Miquelon | 19 | 13 | 9 | 14 | 5 | 12 | 11 | 19 |
Micronesia | 19 | 17 | 9 | 19 | 5 | 15 | 15 | 19 |
Marshall Islands | 17 | 15 | 2 | 13 | 11 | 10 | 15 | 16 |
Falkland Islands (Malvinas) | 16 | 14 | 10 | 15 | 10 | 15 | 13 | 16 |
Sao Tome and Principe | 14 | 10 | 4 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 |
North Korea | 12 | 9 | 6 | 9 | 1 | 8 | 8 | 11 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 12 |
French Southern Territories | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 |
Saint Martin | 12 | 9 | 6 | 12 | 9 | 10 | 12 | 11 |
Tonga | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 |
Cook Islands | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5 | 9 | 10 |
Kiribati | 9 | 8 | 7 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |
Wallis and Futuna | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 |
American Samoa | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 8 |
Tuvalu | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 |
Tokelau | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Christmas Island | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Montserrat | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Saint Barthélemy | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
United States Minor Outlying Islands | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Svalbard and Jan Mayen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Nauru | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heard Island and McDonald Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Niue | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Antarctica | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Norfolk Island | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Updated about 9 hours ago