Profile by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | PROFILES WITH SKILL | PROFILES WITH BUSINESS EMAIL | PROFILES WITH PERSONAL EMAIL | PROFILES WITH EMAIL | PROFILES WITH DDI PHONE | PROFILES WITH MOBILE PHONE | PROFILES WITH PHONE | PROFILES WITH EMAIL OR PHONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 202,333,916 | 121,428,601 | 65,435,285 | 47,765,598 | 80,448,875 | 56,790,341 | 56,790,425 | 64,263,609 | 91,584,788 |
| India | 84,620,017 | 45,192,264 | 8,122,486 | 7,793,129 | 11,528,143 | 3,966,319 | 3,966,767 | 8,904,509 | 15,292,700 |
| Brazil | 42,781,484 | 17,400,509 | 4,541,677 | 4,158,446 | 6,483,693 | 419,642 | 419,781 | 2,091,992 | 7,748,207 |
| United Kingdom | 34,643,244 | 19,693,705 | 7,512,833 | 2,804,015 | 8,505,793 | 1,437,261 | 1,422,900 | 6,176,409 | 11,372,601 |
| France | 26,179,732 | 12,555,052 | 2,833,326 | 1,477,767 | 3,424,919 | 376,229 | 376,400 | 1,837,138 | 4,497,488 |
| Canada | 21,126,675 | 12,728,721 | 3,579,290 | 2,539,628 | 4,546,688 | 1,018,161 | 1,018,324 | 2,174,849 | 5,479,844 |
| Germany | 20,349,258 | 10,601,722 | 1,652,105 | 587,671 | 1,870,809 | 177,963 | 178,098 | 1,204,862 | 2,585,169 |
| Indonesia | 17,246,632 | 8,010,229 | 752,447 | 695,196 | 1,157,325 | 80,915 | 80,962 | 736,429 | 1,692,624 |
| Italy | 16,789,531 | 6,720,965 | 1,846,803 | 1,303,831 | 2,480,657 | 820,750 | 820,776 | 1,694,770 | 3,581,271 |
| Spain | 15,308,991 | 6,614,334 | 1,411,080 | 1,320,145 | 2,019,720 | 108,705 | 108,782 | 774,726 | 2,474,860 |
| Mexico | 13,618,222 | 4,803,132 | 1,129,240 | 1,284,073 | 1,895,826 | 91,434 | 91,475 | 824,060 | 2,522,122 |
| Australia | 13,398,449 | 8,139,268 | 2,550,939 | 1,107,743 | 2,868,561 | 863,092 | 863,210 | 1,577,943 | 3,561,443 |
| Netherlands | 10,369,057 | 5,457,852 | 2,076,469 | 1,156,043 | 2,324,334 | 398,757 | 398,842 | 1,063,407 | 2,764,605 |
| Turkey | 10,011,754 | 3,538,448 | 551,813 | 599,437 | 899,923 | 57,664 | 57,693 | 645,005 | 1,377,782 |
| China | 8,771,086 | 3,444,884 | 432,484 | 691,111 | 885,449 | 108,304 | 108,583 | 433,860 | 1,227,236 |
| Philippines | 8,753,884 | 4,684,136 | 471,778 | 555,787 | 824,535 | 46,905 | 46,929 | 370,910 | 1,094,620 |
| South Africa | 8,094,194 | 4,508,375 | 647,754 | 495,635 | 875,245 | 215,927 | 215,986 | 623,098 | 1,287,613 |
| Colombia | 7,952,539 | 2,876,690 | 572,462 | 816,492 | 1,085,463 | 156,987 | 156,999 | 478,049 | 1,400,076 |
| Argentina | 7,341,758 | 2,875,848 | 860,150 | 976,427 | 1,410,634 | 42,047 | 42,073 | 382,475 | 1,674,478 |
| Pakistan | 5,937,479 | 3,514,789 | 388,326 | 568,110 | 710,449 | 37,289 | 37,326 | 393,759 | 1,002,076 |
| Saudi Arabia | 5,908,652 | 3,001,295 | 414,142 | 422,538 | 589,049 | 28,330 | 28,375 | 348,064 | 828,681 |
| Malaysia | 5,882,626 | 3,167,341 | 514,732 | 474,677 | 765,287 | 299,033 | 299,069 | 636,592 | 1,198,421 |
| United Arab Emirates | 5,850,094 | 3,854,756 | 592,526 | 601,401 | 810,038 | 57,159 | 57,209 | 495,114 | 1,128,006 |
| Nigeria | 5,203,242 | 2,857,617 | 224,349 | 413,468 | 506,491 | 236,151 | 236,169 | 429,885 | 873,261 |
| Chile | 5,195,744 | 1,967,218 | 495,599 | 622,808 | 818,669 | 64,802 | 64,811 | 343,896 | 1,054,904 |
| Poland | 5,137,823 | 2,599,238 | 532,413 | 251,573 | 627,927 | 61,076 | 61,227 | 522,787 | 959,406 |
| Peru | 5,048,692 | 1,709,609 | 347,817 | 548,704 | 687,756 | 88,394 | 88,409 | 261,329 | 864,066 |
| Egypt | 4,636,840 | 2,431,882 | 208,678 | 328,678 | 391,212 | 25,940 | 25,949 | 157,480 | 505,808 |
| Belgium | 4,380,652 | 2,079,302 | 667,450 | 436,081 | 814,480 | 40,495 | 40,567 | 342,532 | 1,018,549 |
| Switzerland | 4,365,084 | 2,275,402 | 577,604 | 280,677 | 661,213 | 64,824 | 64,884 | 400,318 | 879,807 |
| Sweden | 4,294,903 | 2,144,231 | 804,667 | 340,609 | 893,583 | 48,778 | 48,819 | 415,075 | 1,040,965 |
| Portugal | 3,791,334 | 1,765,038 | 418,866 | 387,290 | 596,114 | 139,502 | 139,511 | 392,230 | 833,015 |
| Russian Federation | 3,378,813 | 1,054,437 | 237,197 | 236,891 | 359,406 | 48,013 | 48,018 | 159,103 | 461,566 |
| Singapore | 3,132,162 | 1,973,855 | 634,153 | 406,405 | 750,325 | 108,752 | 108,810 | 409,776 | 930,709 |
| Vietnam | 3,031,479 | 1,433,346 | 101,830 | 156,399 | 204,211 | 356,473 | 356,493 | 464,086 | 625,830 |
| Romania | 2,983,196 | 1,365,339 | 294,533 | 388,541 | 520,927 | 18,605 | 18,611 | 151,144 | 601,814 |
| Iran | 2,951,308 | 1,300,833 | 143,442 | 238,702 | 290,795 | 20,464 | 20,470 | 115,445 | 380,211 |
| Bangladesh | 2,827,739 | 1,684,884 | 213,974 | 220,658 | 320,956 | 74,079 | 74,113 | 244,344 | 484,493 |
| Ireland | 2,481,488 | 1,541,267 | 482,929 | 274,394 | 575,269 | 62,898 | 62,874 | 324,621 | 705,023 |
| Morocco | 2,466,835 | 893,235 | 130,550 | 134,775 | 218,010 | 10,499 | 10,504 | 73,230 | 277,508 |
| Venezuela | 2,466,419 | 587,390 | 124,219 | 358,990 | 394,347 | 5,704 | 5,711 | 60,205 | 439,986 |
| Thailand | 2,424,029 | 1,013,261 | 170,164 | 156,663 | 270,194 | 10,803 | 10,829 | 117,550 | 346,503 |
| Ukraine | 2,398,615 | 880,670 | 131,571 | 109,930 | 185,557 | 14,254 | 14,260 | 143,524 | 292,325 |
| Kenya | 2,372,990 | 1,330,371 | 120,200 | 236,263 | 272,364 | 14,649 | 14,661 | 120,046 | 372,962 |
| Austria | 2,352,707 | 1,107,923 | 202,395 | 67,469 | 227,232 | 44,368 | 44,402 | 186,603 | 343,034 |
| Ecuador | 2,313,192 | 750,069 | 105,794 | 185,134 | 232,017 | 10,941 | 10,948 | 68,277 | 283,244 |
| Japan | 2,301,124 | 923,400 | 206,284 | 164,835 | 280,210 | 5,721 | 5,790 | 136,853 | 370,995 |
| Norway | 2,202,162 | 1,072,984 | 311,795 | 186,432 | 372,838 | 57,844 | 57,908 | 176,374 | 457,560 |
| South Korea | 2,093,588 | 806,556 | 124,921 | 102,066 | 172,167 | 4,715 | 4,779 | 77,121 | 229,037 |
| New Zealand | 2,048,079 | 1,185,492 | 349,355 | 188,946 | 414,592 | 19,199 | 19,272 | 210,482 | 521,826 |
| Czechia | 1,919,087 | 857,730 | 165,674 | 90,051 | 206,576 | 46,665 | 46,696 | 216,947 | 351,712 |
| Hong Kong | 1,915,090 | 944,251 | 238,884 | 180,175 | 313,364 | 29,075 | 29,098 | 152,950 | 400,902 |
| Israel | 1,860,003 | 995,928 | 273,726 | 268,530 | 387,528 | 62,468 | 62,507 | 196,740 | 488,188 |
| Greece | 1,850,928 | 1,048,610 | 145,290 | 157,305 | 223,527 | 20,916 | 20,920 | 139,062 | 320,445 |
| Algeria | 1,835,608 | 544,268 | 115,473 | 72,566 | 164,425 | 5,335 | 5,337 | 52,783 | 212,018 |
| Denmark | 1,664,789 | 920,069 | 385,514 | 274,221 | 455,996 | 45,947 | 46,055 | 220,548 | 578,810 |
| Taiwan | 1,649,284 | 650,397 | 55,639 | 87,774 | 107,822 | 2,815 | 2,849 | 84,820 | 183,647 |
| Finland | 1,568,003 | 940,384 | 328,507 | 126,162 | 360,262 | 31,745 | 31,793 | 207,659 | 437,082 |
| Ghana | 1,408,184 | 725,492 | 71,205 | 134,939 | 164,988 | 7,841 | 7,844 | 60,716 | 215,249 |
| Sri Lanka | 1,231,543 | 669,055 | 55,620 | 109,707 | 126,534 | 7,099 | 7,110 | 73,873 | 189,515 |
| Hungary | 1,222,622 | 696,474 | 132,148 | 78,054 | 167,507 | 23,798 | 23,798 | 87,205 | 209,137 |
| Tunisia | 1,159,059 | 523,948 | 118,289 | 62,375 | 150,239 | 6,970 | 6,970 | 64,657 | 195,103 |
| Dominican Republic | 1,080,695 | 391,681 | 94,005 | 106,709 | 164,470 | 100,587 | 100,597 | 154,101 | 274,552 |
| Costa Rica | 1,068,826 | 486,314 | 102,724 | 106,320 | 159,911 | 27,664 | 27,674 | 105,158 | 230,531 |
| Qatar | 967,261 | 591,200 | 97,108 | 103,174 | 138,031 | 6,038 | 6,046 | 92,353 | 201,164 |
| Jordan | 900,375 | 458,551 | 45,914 | 86,815 | 99,370 | 4,706 | 4,707 | 13,819 | 105,377 |
| Bulgaria | 855,618 | 464,192 | 83,764 | 65,204 | 111,142 | 6,757 | 6,761 | 76,056 | 160,759 |
| Serbia | 820,307 | 440,181 | 84,403 | 91,499 | 134,425 | 5,773 | 5,774 | 70,268 | 178,383 |
| Guatemala | 767,139 | 286,095 | 54,927 | 83,745 | 109,787 | 7,856 | 7,861 | 33,285 | 132,641 |
| Ivory Coast | 753,971 | 294,637 | 70,603 | 24,192 | 83,312 | 2,639 | 2,640 | 21,726 | 99,022 |
| Uruguay | 727,296 | 253,817 | 61,229 | 96,602 | 118,732 | 20,427 | 20,429 | 57,754 | 161,012 |
| Croatia | 712,397 | 369,369 | 60,886 | 68,482 | 98,663 | 4,897 | 4,899 | 50,947 | 130,914 |
| Iraq | 701,226 | 263,976 | 35,422 | 44,335 | 59,947 | 4,159 | 4,165 | 33,610 | 84,503 |
| Tanzania | 689,177 | 341,832 | 48,556 | 75,788 | 95,232 | 4,670 | 4,673 | 35,299 | 122,394 |
| Lebanon | 677,757 | 351,263 | 38,743 | 83,492 | 93,302 | 4,101 | 4,106 | 38,664 | 123,796 |
| Nepal | 666,198 | 333,594 | 40,391 | 71,293 | 86,625 | 5,344 | 5,352 | 32,282 | 107,610 |
| Slovakia | 663,206 | 320,906 | 64,868 | 44,374 | 84,384 | 6,600 | 6,604 | 59,400 | 126,316 |
| Uganda | 654,980 | 329,208 | 41,969 | 74,046 | 92,301 | 4,789 | 4,791 | 31,720 | 118,355 |
| Bolivia | 642,408 | 183,680 | 26,240 | 65,965 | 74,372 | 10,839 | 10,840 | 18,043 | 87,968 |
| Panama | 641,844 | 244,907 | 57,796 | 76,255 | 99,798 | 14,323 | 14,328 | 48,110 | 131,915 |
| Cameroon | 621,427 | 257,971 | 64,181 | 28,158 | 82,632 | 3,803 | 3,804 | 22,364 | 99,510 |
| Puerto Rico | 612,582 | 248,746 | 55,840 | 90,684 | 113,454 | 54,731 | 54,738 | 73,051 | 158,238 |
| Oman | 585,335 | 316,457 | 45,277 | 55,458 | 72,023 | 3,294 | 3,301 | 42,057 | 101,501 |
| Senegal | 570,214 | 223,885 | 52,247 | 29,494 | 69,666 | 3,040 | 3,042 | 25,550 | 88,218 |
| Kazakhstan | 551,871 | 199,888 | 17,561 | 27,438 | 33,326 | 2,700 | 2,703 | 24,887 | 54,592 |
| Kuwait | 538,759 | 276,801 | 78,020 | 91,491 | 121,161 | 4,310 | 4,317 | 53,950 | 153,517 |
| Lithuania | 533,274 | 306,164 | 53,066 | 44,893 | 75,463 | 11,785 | 11,786 | 30,585 | 92,458 |
| Zimbabwe | 524,788 | 283,996 | 25,094 | 44,603 | 54,608 | 2,840 | 2,843 | 23,072 | 73,916 |
| Ethiopia | 517,693 | 273,110 | 36,080 | 54,932 | 68,559 | 2,744 | 2,747 | 32,516 | 91,879 |
| El Salvador | 453,164 | 164,920 | 33,153 | 46,989 | 62,492 | 1,322 | 1,323 | 21,726 | 78,387 |
| Angola | 452,648 | 175,062 | 18,581 | 30,876 | 39,317 | 8,075 | 8,075 | 24,149 | 59,175 |
| Jamaica | 435,867 | 205,630 | 36,669 | 57,481 | 72,629 | 35,386 | 35,394 | 52,544 | 111,349 |
| Azerbaijan | 431,774 | 207,250 | 33,339 | 29,638 | 46,986 | 3,606 | 3,607 | 35,814 | 72,483 |
| Zambia | 422,069 | 241,074 | 20,735 | 31,085 | 39,963 | 2,023 | 2,026 | 20,347 | 57,271 |
| Paraguay | 421,883 | 155,598 | 26,391 | 46,052 | 56,401 | 2,367 | 2,369 | 22,877 | 73,379 |
| Belarus | 407,423 | 173,065 | 24,117 | 17,949 | 33,252 | 3,808 | 3,809 | 31,728 | 56,730 |
| Honduras | 392,973 | 137,759 | 25,516 | 34,339 | 47,850 | 1,481 | 1,481 | 14,100 | 57,627 |
| Slovenia | 391,709 | 203,900 | 40,211 | 37,619 | 60,937 | 6,298 | 6,298 | 38,971 | 83,383 |
| Cambodia | 368,484 | 187,159 | 29,652 | 35,738 | 49,818 | 3,745 | 3,748 | 25,789 | 67,548 |
| Latvia | 368,312 | 185,034 | 31,301 | 22,468 | 41,427 | 3,415 | 3,419 | 33,920 | 64,083 |
| Cyprus | 365,415 | 216,993 | 33,893 | 32,128 | 48,934 | 6,841 | 6,843 | 25,768 | 61,528 |
| Bahrain | 363,090 | 200,339 | 34,103 | 44,479 | 56,156 | 1,950 | 1,954 | 30,932 | 77,382 |
| Myanmar | 361,996 | 176,859 | 16,983 | 24,477 | 32,482 | 2,259 | 2,259 | 5,397 | 34,573 |
| Trinidad and Tobago | 354,144 | 165,388 | 41,286 | 64,171 | 79,009 | 20,725 | 20,740 | 35,467 | 99,952 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 331,213 | 138,295 | 31,610 | 12,598 | 37,950 | 1,762 | 1,762 | 3,828 | 39,127 |
| Nicaragua | 323,093 | 100,517 | 23,626 | 32,610 | 45,666 | 1,150 | 1,152 | 11,508 | 54,053 |
| Luxembourg | 321,529 | 196,027 | 58,637 | 30,599 | 65,496 | 4,102 | 4,105 | 36,866 | 82,112 |
| Mozambique | 320,393 | 131,056 | 25,443 | 23,291 | 38,426 | 2,160 | 2,164 | 17,657 | 49,979 |
| Albania | 305,838 | 118,958 | 21,486 | 36,192 | 45,336 | 8,124 | 8,125 | 15,083 | 54,651 |
| Georgia | 302,519 | 154,090 | 19,744 | 25,160 | 33,853 | 3,432 | 3,432 | 17,488 | 45,802 |
| Mauritius | 285,602 | 144,495 | 29,145 | 26,632 | 42,560 | 9,389 | 9,392 | 29,634 | 62,314 |
| Estonia | 279,969 | 155,819 | 34,422 | 21,353 | 43,094 | 2,375 | 2,381 | 28,857 | 60,167 |
| Syria | 264,558 | 98,199 | 13,459 | 33,986 | 37,713 | 1,149 | 1,149 | 10,379 | 45,857 |
| Malta | 257,397 | 154,067 | 36,100 | 29,665 | 48,121 | 5,410 | 5,411 | 27,687 | 62,302 |
| Botswana | 250,368 | 138,427 | 20,265 | 25,160 | 34,942 | 4,796 | 4,798 | 21,551 | 51,000 |
| Bosnia and Herzegovina | 233,039 | 108,799 | 18,986 | 24,968 | 34,757 | 1,128 | 1,130 | 15,839 | 44,951 |
| Afghanistan | 230,725 | 97,670 | 18,300 | 27,598 | 33,229 | 1,290 | 1,293 | 10,968 | 40,700 |
| Macedonia | 230,279 | 116,764 | 26,627 | 43,571 | 53,325 | 1,364 | 1,364 | 16,151 | 62,789 |
| Sudan | 228,165 | 88,103 | 11,338 | 27,089 | 29,787 | 948 | 948 | 4,358 | 33,053 |
| Papua New Guinea | 218,509 | 131,881 | 14,972 | 11,562 | 20,108 | 613 | 615 | 15,694 | 31,174 |
| Namibia | 215,054 | 113,290 | 15,513 | 16,958 | 24,871 | 8,635 | 8,637 | 20,724 | 39,753 |
| Benin | 214,082 | 81,688 | 21,039 | 8,374 | 26,262 | 1,634 | 1,634 | 7,341 | 31,343 |
| Armenia | 210,876 | 115,641 | 23,429 | 21,762 | 34,010 | 1,818 | 1,819 | 21,847 | 48,248 |
| Rwanda | 209,372 | 104,021 | 25,133 | 12,425 | 31,787 | 1,509 | 1,511 | 9,260 | 37,983 |
| Madagascar | 200,189 | 88,314 | 16,176 | 8,009 | 20,507 | 1,282 | 1,282 | 9,732 | 27,770 |
| Uzbekistan | 196,703 | 84,627 | 9,406 | 11,867 | 16,197 | 1,212 | 1,212 | 9,576 | 23,301 |
| Burkina Faso | 195,943 | 70,772 | 21,304 | 5,961 | 24,836 | 995 | 996 | 7,060 | 29,858 |
| Iceland | 190,781 | 65,630 | 12,975 | 19,945 | 25,987 | 828 | 831 | 8,896 | 31,544 |
| Moldova | 189,237 | 65,749 | 13,916 | 18,210 | 25,721 | 1,468 | 1,469 | 2,949 | 26,662 |
| Palestine, State of | 187,434 | 79,325 | 13,333 | 21,483 | 25,716 | 955 | 955 | 3,858 | 26,986 |
| Libya | 179,470 | 58,602 | 9,987 | 17,105 | 20,961 | 982 | 982 | 6,262 | 25,542 |
| Mali | 173,976 | 64,404 | 18,116 | 5,843 | 21,497 | 887 | 887 | 6,719 | 26,370 |
| Yemen | 171,859 | 57,116 | 7,882 | 15,649 | 18,162 | 739 | 739 | 6,376 | 23,133 |
| Malawi | 162,014 | 92,191 | 14,880 | 16,667 | 24,253 | 878 | 882 | 8,092 | 29,802 |
| Cuba | 156,260 | 44,359 | 4,790 | 4,871 | 7,864 | 381 | 382 | 5,249 | 12,238 |
| Haiti | 155,648 | 49,495 | 17,305 | 11,129 | 24,396 | 684 | 687 | 4,415 | 27,309 |
| Togo | 140,075 | 49,817 | 12,512 | 5,951 | 16,511 | 882 | 884 | 3,807 | 19,081 |
| Mongolia | 132,964 | 53,386 | 8,337 | 11,129 | 15,028 | 553 | 553 | 8,063 | 20,790 |
| Fiji | 132,920 | 61,439 | 10,169 | 11,565 | 17,206 | 423 | 424 | 8,861 | 23,642 |
| Réunion | 125,495 | 47,578 | 5,368 | 4,381 | 7,883 | 389 | 389 | 3,696 | 10,685 |
| Congo | 123,813 | 59,139 | 10,644 | 3,406 | 12,271 | 318 | 319 | 9,684 | 20,457 |
| Gabon | 121,835 | 48,751 | 10,611 | 4,076 | 12,686 | 627 | 628 | 4,933 | 16,297 |
| Bahamas | 121,799 | 55,144 | 13,375 | 19,872 | 25,680 | 7,975 | 7,980 | 14,652 | 34,030 |
| Guinea | 120,336 | 48,548 | 7,669 | 3,485 | 9,499 | 743 | 743 | 4,716 | 12,894 |
| Somalia | 106,906 | 52,111 | 4,471 | 5,359 | 7,522 | 715 | 715 | 5,473 | 11,808 |
| Maldives | 97,684 | 51,233 | 10,174 | 11,920 | 16,159 | 3,272 | 3,274 | 11,195 | 23,854 |
| Barbados | 90,023 | 43,017 | 9,448 | 14,183 | 18,077 | 4,422 | 4,425 | 9,466 | 23,477 |
| Guadeloupe | 80,686 | 25,819 | 5,105 | 5,456 | 8,619 | 309 | 309 | 2,210 | 10,126 |
| Niger | 74,980 | 29,075 | 9,017 | 4,159 | 11,159 | 303 | 303 | 2,469 | 12,888 |
| Kyrgyzstan | 74,284 | 26,397 | 4,146 | 6,353 | 8,065 | 447 | 447 | 3,739 | 10,787 |
| Brunei Darussalam | 73,574 | 37,828 | 5,074 | 7,940 | 9,915 | 216 | 216 | 2,755 | 11,584 |
| Liberia | 72,765 | 36,289 | 4,794 | 9,195 | 10,418 | 613 | 614 | 1,962 | 11,414 |
| Martinique | 71,736 | 23,528 | 4,647 | 4,620 | 7,418 | 359 | 359 | 2,391 | 9,047 |
| Sierra Leone | 71,060 | 38,309 | 5,887 | 7,597 | 10,632 | 473 | 474 | 2,919 | 12,591 |
| Montenegro | 69,166 | 32,827 | 5,358 | 8,012 | 9,930 | 770 | 770 | 3,241 | 11,731 |
| Laos | 64,432 | 18,685 | 3,303 | 5,977 | 7,248 | 232 | 232 | 1,943 | 8,483 |
| Suriname | 62,097 | 24,107 | 4,950 | 9,514 | 11,286 | 379 | 379 | 3,180 | 13,132 |
| Guyana | 62,030 | 29,299 | 4,487 | 7,964 | 9,618 | 331 | 333 | 3,148 | 11,694 |
| Kosovo | 61,810 | 39,990 | 6,974 | 5,861 | 8,650 | 901 | 903 | 5,313 | 11,647 |
| Eswatini | 60,653 | 33,888 | 4,286 | 5,228 | 7,183 | 259 | 259 | 2,015 | 8,546 |
| Mauritania | 58,676 | 21,624 | 5,403 | 2,630 | 6,975 | 440 | 441 | 2,195 | 8,584 |
| Lesotho | 58,245 | 31,608 | 4,899 | 5,934 | 8,387 | 207 | 208 | 3,055 | 10,702 |
| Gambia | 57,677 | 25,397 | 4,095 | 6,999 | 8,989 | 317 | 317 | 2,112 | 10,535 |
| Western Sahara | 56,057 | 40,219 | 7,660 | 3,601 | 8,460 | 321 | 321 | 6,248 | 12,665 |
| Bhutan | 52,120 | 19,761 | 3,021 | 5,908 | 7,031 | 280 | 280 | 1,765 | 8,211 |
| New Caledonia | 50,771 | 19,068 | 4,480 | 2,892 | 5,918 | 316 | 318 | 3,961 | 8,672 |
| Chad | 47,513 | 22,373 | 4,135 | 1,651 | 4,876 | 184 | 184 | 2,463 | 6,799 |
| Guam | 46,589 | 20,000 | 5,192 | 6,688 | 8,744 | 2,328 | 2,331 | 5,302 | 11,595 |
| Burundi | 45,787 | 15,808 | 5,530 | 1,681 | 6,534 | 263 | 263 | 1,523 | 7,628 |
| Belize | 44,582 | 18,928 | 3,652 | 7,629 | 8,876 | 387 | 387 | 2,008 | 10,008 |
| French Polynesia | 42,687 | 13,503 | 4,757 | 2,820 | 6,384 | 216 | 217 | 1,698 | 7,510 |
| Bermuda | 41,928 | 22,797 | 7,619 | 6,240 | 10,198 | 1,926 | 1,932 | 5,196 | 12,184 |
| Cape Verde | 41,781 | 11,312 | 2,370 | 4,842 | 5,801 | 139 | 139 | 571 | 6,084 |
| Cayman Islands | 40,274 | 23,947 | 6,969 | 5,866 | 9,219 | 1,825 | 1,836 | 6,445 | 12,135 |
| Monaco | 38,168 | 20,736 | 6,711 | 4,745 | 8,586 | 366 | 370 | 3,554 | 10,341 |
| Djibouti | 35,903 | 12,835 | 2,471 | 2,856 | 4,433 | 98 | 98 | 1,230 | 5,397 |
| Tajikistan | 35,744 | 12,347 | 1,976 | 2,728 | 3,629 | 144 | 144 | 1,501 | 4,689 |
| Aruba | 35,585 | 16,036 | 3,817 | 7,423 | 8,486 | 268 | 270 | 1,989 | 9,557 |
| South Sudan | 33,718 | 20,798 | 2,547 | 1,963 | 3,107 | 266 | 267 | 2,295 | 4,776 |
| Saint Lucia | 32,712 | 14,843 | 2,936 | 6,230 | 7,066 | 2,156 | 2,156 | 2,794 | 8,740 |
| Jersey | 30,784 | 15,590 | 4,980 | 3,184 | 6,153 | 1,123 | 1,123 | 2,940 | 7,190 |
| French Guiana | 28,726 | 9,485 | 1,820 | 1,490 | 2,635 | 112 | 112 | 1,088 | 3,471 |
| Andorra | 28,518 | 9,694 | 2,860 | 3,892 | 4,736 | 251 | 251 | 865 | 4,985 |
| Isle of Man | 27,652 | 15,811 | 4,126 | 1,922 | 4,728 | 1,047 | 1,038 | 3,127 | 6,481 |
| Antigua and Barbuda | 25,252 | 10,626 | 2,401 | 4,170 | 5,080 | 1,683 | 1,686 | 2,721 | 6,754 |
| Liechtenstein | 24,809 | 12,710 | 2,800 | 1,121 | 3,258 | 123 | 123 | 2,346 | 4,724 |
| Turkmenistan | 24,783 | 8,611 | 1,671 | 2,272 | 3,016 | 89 | 89 | 925 | 3,672 |
| Seychelles | 22,369 | 11,186 | 2,242 | 2,672 | 3,590 | 129 | 131 | 1,648 | 4,702 |
| Central African Republic | 21,142 | 8,699 | 2,609 | 817 | 3,039 | 74 | 75 | 907 | 3,720 |
| Grenada | 20,856 | 8,646 | 1,687 | 3,422 | 4,013 | 1,210 | 1,212 | 1,755 | 5,068 |
| Gibraltar | 19,717 | 11,996 | 3,759 | 2,776 | 4,698 | 138 | 142 | 2,658 | 6,058 |
| Equatorial Guinea | 19,624 | 7,632 | 2,007 | 1,700 | 2,994 | 89 | 89 | 665 | 3,469 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 18,580 | 7,725 | 1,444 | 3,302 | 3,871 | 1,264 | 1,265 | 1,973 | 5,266 |
| Macao | 16,477 | 9,714 | 1,477 | 728 | 1,615 | 3 | 3 | 2,211 | 3,137 |
| American Samoa | 15,842 | 5,408 | 1,386 | 2,503 | 2,988 | 244 | 244 | 900 | 3,420 |
| Guernsey | 15,827 | 7,855 | 1,898 | 1,138 | 2,291 | 160 | 157 | 830 | 2,639 |
| Timor-Leste | 14,191 | 5,805 | 1,498 | 2,024 | 2,666 | 157 | 157 | 313 | 2,748 |
| Dominica | 13,682 | 5,360 | 1,011 | 2,266 | 2,644 | 916 | 917 | 1,137 | 3,356 |
| Saint Kitts and Nevis | 13,634 | 6,353 | 1,557 | 2,738 | 3,324 | 991 | 991 | 1,363 | 3,977 |
| Turks and Caicos Islands | 13,583 | 5,868 | 1,572 | 2,310 | 2,910 | 298 | 300 | 1,071 | 3,405 |
| Solomon Islands | 13,257 | 6,157 | 850 | 1,511 | 1,928 | 24 | 24 | 504 | 2,332 |
| Mayotte | 13,134 | 4,184 | 620 | 495 | 915 | 48 | 48 | 392 | 1,204 |
| Faroe Islands | 12,893 | 4,937 | 1,245 | 1,392 | 1,949 | 161 | 161 | 1,401 | 2,905 |
| Greenland | 12,410 | 4,526 | 1,140 | 1,076 | 1,652 | 80 | 80 | 1,527 | 2,757 |
| Vanuatu | 11,983 | 4,956 | 909 | 1,318 | 1,780 | 60 | 61 | 475 | 2,079 |
| Comoros | 11,673 | 3,564 | 1,221 | 659 | 1,693 | 31 | 31 | 281 | 1,899 |
| Northern Mariana Islands | 10,211 | 4,336 | 1,003 | 1,921 | 2,270 | 653 | 653 | 1,181 | 2,981 |
| Samoa | 9,589 | 4,402 | 636 | 1,026 | 1,279 | 27 | 27 | 475 | 1,652 |
| San Marino | 9,573 | 3,626 | 1,111 | 994 | 1,621 | 50 | 50 | 667 | 2,000 |
| Guinea-Bissau | 9,023 | 2,922 | 824 | 891 | 1,432 | 43 | 43 | 303 | 1,646 |
| Tonga | 8,490 | 3,381 | 546 | 1,140 | 1,353 | 17 | 17 | 293 | 1,581 |
| Anguilla | 7,522 | 2,534 | 625 | 1,203 | 1,402 | 243 | 243 | 411 | 1,575 |
| Micronesia | 7,139 | 2,724 | 453 | 1,016 | 1,171 | 13 | 13 | 94 | 1,204 |
| Montserrat | 6,869 | 4,667 | 3,919 | 5,223 | 5,527 | 91 | 91 | 519 | 5,611 |
| Eritrea | 6,470 | 2,695 | 558 | 1,085 | 1,334 | 8 | 8 | 174 | 1,450 |
| Antarctica | 6,387 | 2,086 | 542 | 802 | 1,062 | 30 | 31 | 164 | 1,126 |
| Marshall Islands | 5,936 | 2,243 | 492 | 1,032 | 1,147 | 36 | 36 | 254 | 1,270 |
| Kiribati | 5,773 | 1,946 | 360 | 1,280 | 1,360 | 0 | 0 | 93 | 1,432 |
| Sao Tome and Principe | 5,460 | 1,574 | 319 | 618 | 768 | 16 | 16 | 44 | 777 |
| Cook Islands | 4,484 | 1,987 | 323 | 455 | 614 | 27 | 28 | 233 | 780 |
| Palau | 3,918 | 1,649 | 326 | 698 | 776 | 9 | 10 | 155 | 867 |
| British Indian Ocean Territory | 3,471 | 1,725 | 244 | 360 | 459 | 23 | 24 | 67 | 472 |
| Virgin Islands (British) | 2,973 | 1,789 | 1,327 | 2,282 | 2,669 | 405 | 407 | 615 | 2,810 |
