Profile by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | PROFILES WITH SKILL | PROFILES WITH BUSINESS EMAIL | PROFILES WITH PERSONAL EMAIL | PROFILES WITH EMAIL | PROFILES WITH DDI PHONE | PROFILES WITH MOBILE PHONE | PROFILES WITH PHONE | PROFILES WITH EMAIL OR PHONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 204,905,485 | 123,173,323 | 67,575,942 | 51,603,591 | 84,937,857 | 56,832,464 | 56,832,526 | 64,308,764 | 96,148,125 |
| India | 86,377,235 | 46,450,567 | 8,648,834 | 8,214,007 | 12,225,818 | 4,027,104 | 4,027,523 | 8,796,372 | 15,755,315 |
| Brazil | 43,207,790 | 17,614,880 | 4,859,390 | 4,446,527 | 6,943,008 | 492,889 | 493,014 | 2,125,285 | 8,155,070 |
| United Kingdom | 34,785,809 | 19,903,136 | 7,764,767 | 2,916,362 | 8,791,244 | 1,467,494 | 1,453,096 | 6,132,041 | 11,548,292 |
| France | 26,284,136 | 12,674,601 | 3,044,676 | 1,567,570 | 3,665,838 | 396,886 | 397,051 | 1,851,398 | 4,701,483 |
| Canada | 21,397,058 | 12,906,337 | 3,814,604 | 2,683,739 | 4,839,041 | 1,040,850 | 1,041,013 | 2,191,713 | 5,735,632 |
| Germany | 20,507,747 | 10,696,627 | 1,761,676 | 620,133 | 1,987,522 | 199,181 | 199,315 | 1,220,372 | 2,677,672 |
| Indonesia | 17,756,561 | 8,298,483 | 809,250 | 753,694 | 1,245,769 | 88,966 | 89,007 | 714,105 | 1,743,713 |
| Italy | 16,899,341 | 6,785,419 | 1,916,585 | 1,331,814 | 2,561,475 | 833,846 | 833,870 | 1,702,908 | 3,646,192 |
| Spain | 15,377,876 | 6,681,457 | 1,551,945 | 1,400,593 | 2,190,347 | 132,747 | 132,822 | 793,555 | 2,619,790 |
| Mexico | 13,726,662 | 4,860,830 | 1,171,489 | 1,337,405 | 1,971,959 | 96,585 | 96,621 | 819,402 | 2,583,058 |
| Australia | 13,562,040 | 8,252,867 | 2,711,654 | 1,151,475 | 3,036,583 | 871,410 | 871,525 | 1,584,469 | 3,698,031 |
| Netherlands | 10,423,697 | 5,493,410 | 2,219,546 | 1,192,250 | 2,473,255 | 416,244 | 416,329 | 1,075,054 | 2,885,603 |
| Turkey | 10,112,005 | 3,579,935 | 609,593 | 645,030 | 975,647 | 72,963 | 72,989 | 644,924 | 1,433,718 |
| Philippines | 9,078,815 | 4,905,922 | 503,339 | 579,580 | 865,978 | 49,927 | 49,949 | 360,564 | 1,118,218 |
| China | 8,805,213 | 3,472,006 | 481,582 | 715,252 | 949,441 | 118,288 | 118,541 | 433,277 | 1,279,977 |
| South Africa | 8,176,675 | 4,567,483 | 681,494 | 521,566 | 919,103 | 223,478 | 223,535 | 620,348 | 1,319,131 |
| Colombia | 8,020,065 | 2,913,632 | 605,740 | 849,830 | 1,137,501 | 167,047 | 167,058 | 480,441 | 1,441,810 |
| Argentina | 7,412,361 | 2,910,188 | 892,113 | 1,013,545 | 1,466,413 | 50,704 | 50,729 | 386,457 | 1,723,168 |
| Saudi Arabia | 6,042,482 | 3,085,212 | 466,665 | 478,166 | 656,660 | 31,063 | 31,104 | 342,732 | 883,296 |
| Pakistan | 6,028,958 | 3,582,459 | 421,084 | 610,577 | 762,108 | 42,529 | 42,564 | 388,620 | 1,041,079 |
| Malaysia | 6,006,324 | 3,250,606 | 546,890 | 491,833 | 805,420 | 303,254 | 303,287 | 627,547 | 1,219,714 |
| United Arab Emirates | 5,966,331 | 3,947,617 | 658,696 | 659,462 | 889,623 | 66,171 | 66,216 | 491,407 | 1,188,458 |
| Nigeria | 5,267,633 | 2,906,207 | 247,355 | 444,336 | 544,539 | 241,338 | 241,353 | 428,765 | 904,827 |
| Chile | 5,235,787 | 1,986,318 | 521,933 | 655,728 | 861,982 | 66,995 | 67,002 | 342,007 | 1,090,675 |
| Poland | 5,191,157 | 2,630,799 | 602,519 | 273,904 | 703,998 | 78,578 | 78,729 | 536,409 | 1,018,084 |
| Peru | 5,085,195 | 1,727,580 | 362,351 | 567,808 | 714,805 | 93,821 | 93,835 | 264,088 | 888,247 |
| Egypt | 4,709,769 | 2,479,425 | 232,623 | 357,567 | 426,609 | 29,681 | 29,690 | 157,517 | 536,398 |
| Switzerland | 4,416,691 | 2,305,229 | 636,746 | 295,100 | 722,591 | 71,529 | 71,589 | 405,474 | 927,625 |
| Belgium | 4,393,416 | 2,093,595 | 702,473 | 447,774 | 852,041 | 47,001 | 47,072 | 347,842 | 1,050,571 |
| Sweden | 4,350,400 | 2,171,088 | 868,171 | 357,834 | 959,587 | 60,006 | 60,046 | 423,294 | 1,093,550 |
| Portugal | 3,823,206 | 1,784,794 | 457,751 | 408,548 | 644,611 | 144,466 | 144,475 | 395,077 | 874,148 |
| Russian Federation | 3,396,672 | 1,065,186 | 246,201 | 241,211 | 371,634 | 48,936 | 48,941 | 157,366 | 469,602 |
| Singapore | 3,184,351 | 2,010,764 | 665,156 | 422,002 | 783,978 | 111,084 | 111,139 | 405,786 | 953,391 |
| Vietnam | 3,082,684 | 1,467,561 | 121,867 | 170,014 | 231,083 | 359,378 | 359,395 | 462,848 | 647,459 |
| Romania | 3,007,134 | 1,383,279 | 312,450 | 398,801 | 543,708 | 22,010 | 22,016 | 153,329 | 620,822 |
| Iran | 2,965,765 | 1,311,526 | 149,448 | 246,665 | 301,711 | 22,713 | 22,719 | 114,775 | 388,121 |
| Bangladesh | 2,866,102 | 1,712,822 | 229,066 | 240,268 | 345,995 | 77,921 | 77,954 | 243,435 | 504,612 |
| Ireland | 2,517,233 | 1,568,142 | 513,247 | 285,369 | 608,279 | 64,996 | 64,971 | 325,547 | 729,816 |
| Morocco | 2,499,868 | 910,937 | 138,347 | 143,477 | 229,549 | 11,103 | 11,106 | 72,156 | 286,937 |
| Venezuela | 2,479,020 | 591,030 | 129,189 | 367,210 | 409,380 | 6,188 | 6,194 | 59,884 | 454,279 |
| Thailand | 2,458,796 | 1,034,856 | 180,509 | 163,417 | 282,884 | 12,909 | 12,935 | 117,192 | 355,623 |
| Ukraine | 2,434,131 | 898,918 | 145,531 | 119,244 | 203,150 | 16,703 | 16,709 | 141,282 | 302,871 |
| Kenya | 2,406,917 | 1,354,098 | 130,609 | 248,091 | 288,393 | 17,470 | 17,481 | 119,495 | 385,141 |
| Austria | 2,369,605 | 1,118,464 | 216,289 | 70,810 | 241,911 | 48,902 | 48,935 | 190,403 | 355,356 |
| Japan | 2,342,393 | 946,268 | 221,129 | 172,816 | 298,277 | 6,485 | 6,546 | 132,775 | 381,694 |
| Ecuador | 2,335,078 | 761,296 | 112,069 | 193,276 | 243,681 | 12,956 | 12,962 | 68,836 | 293,287 |
| Norway | 2,214,957 | 1,080,159 | 337,933 | 193,809 | 399,970 | 60,833 | 60,897 | 177,998 | 479,580 |
| South Korea | 2,111,967 | 816,488 | 131,649 | 108,910 | 182,486 | 4,991 | 5,047 | 75,770 | 237,468 |
| New Zealand | 2,081,919 | 1,208,545 | 382,897 | 196,258 | 449,914 | 23,036 | 23,102 | 208,505 | 547,381 |
| Czechia | 1,954,609 | 874,817 | 191,013 | 96,215 | 233,038 | 53,524 | 53,555 | 222,562 | 371,023 |
| Hong Kong | 1,949,940 | 964,117 | 255,845 | 187,310 | 332,769 | 30,515 | 30,536 | 151,232 | 415,736 |
| Israel | 1,869,742 | 1,003,199 | 289,601 | 280,755 | 407,024 | 64,267 | 64,304 | 196,242 | 504,141 |
| Greece | 1,858,329 | 1,058,523 | 175,967 | 161,828 | 255,734 | 22,049 | 22,052 | 137,735 | 347,547 |
| Algeria | 1,852,440 | 550,238 | 118,494 | 75,540 | 169,224 | 5,999 | 6,001 | 52,852 | 216,218 |
| Denmark | 1,678,305 | 931,107 | 409,777 | 287,139 | 482,651 | 46,174 | 46,282 | 221,632 | 600,808 |
| Taiwan | 1,668,073 | 662,659 | 64,757 | 93,064 | 118,537 | 2,848 | 2,873 | 80,538 | 189,329 |
| Finland | 1,588,482 | 951,553 | 355,499 | 133,378 | 388,210 | 34,645 | 34,693 | 209,860 | 459,672 |
| Ghana | 1,423,487 | 736,187 | 75,651 | 140,693 | 172,918 | 8,990 | 8,992 | 60,416 | 221,504 |
| Sri Lanka | 1,247,333 | 680,899 | 61,372 | 114,862 | 134,302 | 8,552 | 8,563 | 73,148 | 194,595 |
| Hungary | 1,236,593 | 705,497 | 142,859 | 83,708 | 180,450 | 27,015 | 27,015 | 89,725 | 220,210 |
| Tunisia | 1,168,448 | 528,230 | 121,911 | 65,779 | 155,371 | 7,734 | 7,734 | 64,537 | 199,163 |
| Dominican Republic | 1,087,731 | 395,319 | 97,209 | 111,363 | 170,339 | 100,935 | 100,945 | 153,199 | 279,179 |
| Costa Rica | 1,079,159 | 492,655 | 108,555 | 112,810 | 168,762 | 28,487 | 28,496 | 104,029 | 236,870 |
| Qatar | 984,059 | 603,837 | 104,120 | 109,978 | 147,315 | 6,785 | 6,791 | 90,342 | 206,882 |
| Jordan | 920,036 | 471,079 | 51,277 | 92,716 | 107,134 | 5,362 | 5,363 | 14,485 | 112,864 |
| Bulgaria | 858,928 | 469,250 | 109,538 | 67,418 | 137,435 | 8,104 | 8,108 | 77,062 | 185,193 |
| Serbia | 826,689 | 444,859 | 89,569 | 96,286 | 141,261 | 7,035 | 7,036 | 70,453 | 183,634 |
| Guatemala | 773,616 | 289,008 | 56,920 | 87,037 | 113,907 | 8,413 | 8,418 | 33,529 | 136,379 |
| Ivory Coast | 761,118 | 298,465 | 72,430 | 26,196 | 85,954 | 2,656 | 2,657 | 21,304 | 101,156 |
| Uruguay | 732,801 | 255,941 | 69,201 | 100,405 | 128,954 | 21,133 | 21,135 | 57,844 | 170,500 |
| Croatia | 714,275 | 371,791 | 65,618 | 72,245 | 104,776 | 5,987 | 5,989 | 51,530 | 135,906 |
| Iraq | 708,120 | 267,364 | 37,377 | 46,682 | 63,041 | 4,753 | 4,758 | 33,745 | 87,080 |
| Tanzania | 695,690 | 346,465 | 49,938 | 77,917 | 98,208 | 5,258 | 5,260 | 35,338 | 124,825 |
| Lebanon | 684,010 | 355,932 | 41,714 | 86,282 | 97,591 | 4,802 | 4,807 | 38,082 | 126,504 |
| Nepal | 673,453 | 337,946 | 42,470 | 73,543 | 90,175 | 6,573 | 6,581 | 33,070 | 110,750 |
| Slovakia | 663,074 | 322,338 | 68,420 | 45,113 | 87,694 | 8,046 | 8,050 | 60,264 | 128,628 |
| Uganda | 662,221 | 333,470 | 44,324 | 76,885 | 96,217 | 5,669 | 5,671 | 32,095 | 121,749 |
| Bolivia | 648,139 | 186,116 | 26,886 | 68,091 | 76,900 | 11,120 | 11,121 | 18,186 | 90,398 |
| Panama | 647,871 | 247,926 | 60,344 | 79,573 | 104,208 | 15,112 | 15,117 | 48,320 | 135,663 |
| Cameroon | 627,187 | 260,790 | 66,425 | 30,037 | 85,804 | 4,411 | 4,412 | 22,696 | 102,424 |
| Puerto Rico | 619,126 | 252,985 | 58,573 | 97,302 | 120,788 | 55,323 | 55,330 | 72,983 | 165,360 |
| Oman | 597,980 | 324,471 | 48,702 | 59,078 | 77,151 | 3,754 | 3,761 | 41,011 | 104,743 |
| Senegal | 575,456 | 226,144 | 54,012 | 31,311 | 72,433 | 3,460 | 3,461 | 25,667 | 90,642 |
| Kazakhstan | 558,399 | 203,367 | 19,989 | 29,054 | 36,324 | 3,230 | 3,232 | 24,759 | 56,594 |
| Kuwait | 543,730 | 281,111 | 81,626 | 95,235 | 126,613 | 4,657 | 4,663 | 52,807 | 156,863 |
| Lithuania | 541,191 | 312,261 | 59,972 | 48,001 | 83,090 | 13,006 | 13,007 | 31,656 | 99,310 |
| Zimbabwe | 530,681 | 288,290 | 26,670 | 46,283 | 57,039 | 3,432 | 3,435 | 23,304 | 75,990 |
| Ethiopia | 525,442 | 278,056 | 38,044 | 57,866 | 71,995 | 3,189 | 3,192 | 32,538 | 94,808 |
| Angola | 461,288 | 179,060 | 21,146 | 33,518 | 43,227 | 8,398 | 8,398 | 24,002 | 62,550 |
| El Salvador | 457,251 | 166,729 | 34,408 | 49,008 | 64,994 | 1,626 | 1,627 | 21,791 | 80,601 |
| Azerbaijan | 438,572 | 211,276 | 35,873 | 31,602 | 50,240 | 4,292 | 4,293 | 35,832 | 74,839 |
| Jamaica | 438,303 | 207,084 | 37,277 | 59,478 | 74,852 | 35,668 | 35,676 | 52,319 | 113,593 |
| Zambia | 427,320 | 244,868 | 21,945 | 32,564 | 41,962 | 2,363 | 2,366 | 20,354 | 58,927 |
| Paraguay | 425,918 | 157,421 | 27,810 | 48,062 | 58,994 | 2,869 | 2,870 | 23,093 | 75,626 |
| Belarus | 411,316 | 175,098 | 26,727 | 19,534 | 36,514 | 4,235 | 4,236 | 31,428 | 58,822 |
| Honduras | 396,652 | 139,480 | 26,446 | 35,809 | 49,724 | 1,738 | 1,738 | 14,216 | 59,316 |
| Slovenia | 392,891 | 205,209 | 43,325 | 39,469 | 64,579 | 7,110 | 7,110 | 39,632 | 86,307 |
| Cambodia | 375,034 | 191,604 | 31,143 | 36,534 | 51,828 | 4,278 | 4,280 | 25,446 | 68,497 |
| Cyprus | 371,808 | 221,423 | 36,762 | 33,845 | 52,369 | 7,197 | 7,199 | 26,069 | 64,435 |
| Latvia | 370,771 | 187,473 | 40,926 | 24,265 | 51,513 | 4,417 | 4,421 | 34,666 | 73,392 |
| Bahrain | 369,608 | 205,172 | 36,242 | 46,641 | 59,222 | 2,207 | 2,211 | 30,042 | 78,986 |
| Myanmar | 365,070 | 179,099 | 18,183 | 25,545 | 34,288 | 2,683 | 2,683 | 5,796 | 36,349 |
| Trinidad and Tobago | 356,076 | 166,391 | 41,854 | 65,723 | 80,637 | 20,698 | 20,710 | 35,177 | 101,474 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 337,714 | 141,934 | 32,812 | 13,967 | 39,727 | 1,761 | 1,761 | 3,818 | 40,867 |
| Nicaragua | 325,552 | 101,583 | 24,359 | 33,789 | 47,196 | 1,302 | 1,304 | 11,513 | 55,424 |
| Mozambique | 324,023 | 132,519 | 26,650 | 24,605 | 40,264 | 2,449 | 2,452 | 17,741 | 51,554 |
| Luxembourg | 323,354 | 197,875 | 62,795 | 32,310 | 69,800 | 4,435 | 4,438 | 37,067 | 85,574 |
| Albania | 309,382 | 121,343 | 22,430 | 37,181 | 46,870 | 8,527 | 8,528 | 15,290 | 55,959 |
| Georgia | 307,025 | 157,648 | 21,471 | 26,976 | 36,412 | 3,805 | 3,805 | 17,470 | 47,886 |
| Mauritius | 287,534 | 145,888 | 30,038 | 27,189 | 43,615 | 9,540 | 9,543 | 29,318 | 62,760 |
| Estonia | 284,466 | 159,105 | 37,830 | 22,508 | 46,821 | 3,096 | 3,102 | 29,434 | 63,009 |
| Syria | 267,047 | 99,413 | 14,179 | 34,931 | 39,078 | 1,234 | 1,234 | 10,309 | 47,045 |
| Malta | 258,736 | 155,542 | 38,243 | 30,595 | 50,524 | 5,724 | 5,724 | 27,776 | 64,088 |
| Botswana | 252,363 | 139,943 | 20,854 | 25,890 | 36,011 | 4,920 | 4,922 | 21,261 | 51,556 |
| Bosnia and Herzegovina | 234,554 | 109,818 | 19,742 | 25,868 | 35,967 | 1,201 | 1,203 | 15,675 | 45,840 |
| Afghanistan | 232,641 | 98,675 | 18,562 | 28,465 | 34,236 | 1,399 | 1,402 | 10,951 | 41,593 |
| Macedonia | 230,471 | 117,010 | 26,894 | 43,271 | 53,374 | 1,572 | 1,572 | 16,040 | 62,468 |
| Sudan | 229,883 | 88,851 | 11,592 | 28,007 | 30,864 | 1,020 | 1,020 | 4,342 | 34,050 |
| Papua New Guinea | 221,493 | 134,067 | 15,536 | 12,220 | 20,963 | 667 | 668 | 15,557 | 31,792 |
| Namibia | 216,833 | 114,353 | 16,012 | 17,543 | 25,698 | 8,768 | 8,769 | 20,715 | 40,423 |
| Benin | 216,546 | 82,837 | 21,891 | 9,244 | 27,619 | 1,766 | 1,766 | 7,406 | 32,633 |
| Armenia | 213,586 | 117,552 | 24,892 | 23,015 | 35,968 | 2,228 | 2,228 | 21,850 | 49,621 |
| Rwanda | 212,159 | 105,729 | 26,058 | 13,274 | 33,095 | 1,760 | 1,762 | 9,371 | 39,131 |
| Madagascar | 203,057 | 89,773 | 16,905 | 8,825 | 21,646 | 1,501 | 1,501 | 9,850 | 28,827 |
| Uzbekistan | 200,409 | 86,573 | 10,295 | 12,722 | 17,471 | 1,451 | 1,451 | 9,678 | 24,373 |
| Burkina Faso | 197,912 | 71,561 | 22,057 | 6,486 | 25,899 | 1,128 | 1,129 | 7,128 | 30,852 |
| Moldova | 191,842 | 67,111 | 14,528 | 18,737 | 26,663 | 1,626 | 1,627 | 3,105 | 27,573 |
| Iceland | 191,142 | 66,106 | 13,765 | 20,485 | 27,010 | 1,010 | 1,013 | 8,965 | 32,341 |
| Palestine, State of | 188,423 | 79,734 | 13,708 | 22,228 | 26,596 | 992 | 992 | 3,867 | 27,843 |
| Libya | 181,004 | 59,222 | 10,395 | 17,590 | 21,687 | 1,129 | 1,129 | 6,330 | 26,151 |
| Mali | 175,374 | 64,959 | 18,605 | 6,203 | 22,231 | 974 | 974 | 6,760 | 27,044 |
| Yemen | 174,062 | 57,956 | 8,295 | 16,427 | 19,046 | 810 | 810 | 6,357 | 23,917 |
| Malawi | 163,759 | 93,365 | 15,293 | 17,284 | 25,086 | 1,056 | 1,060 | 8,184 | 30,530 |
| Cuba | 156,955 | 44,537 | 4,957 | 5,194 | 8,261 | 415 | 415 | 5,234 | 12,585 |
| Haiti | 156,813 | 49,884 | 17,762 | 11,825 | 25,366 | 756 | 758 | 4,435 | 28,235 |
| Togo | 141,502 | 50,474 | 13,019 | 6,341 | 17,219 | 1,010 | 1,012 | 3,907 | 19,763 |
| Fiji | 133,832 | 62,115 | 10,485 | 11,828 | 17,707 | 526 | 527 | 8,777 | 23,909 |
| Mongolia | 133,743 | 53,968 | 8,659 | 11,376 | 15,502 | 650 | 650 | 8,016 | 21,059 |
| Réunion | 126,223 | 47,962 | 5,590 | 4,615 | 8,231 | 402 | 402 | 3,644 | 10,970 |
| Congo | 124,326 | 59,172 | 10,972 | 3,705 | 12,749 | 323 | 323 | 9,450 | 20,676 |
| Gabon | 122,964 | 49,247 | 10,956 | 4,388 | 13,207 | 695 | 695 | 4,936 | 16,756 |
| Bahamas | 122,381 | 55,638 | 13,724 | 20,591 | 26,571 | 8,148 | 8,152 | 14,525 | 34,788 |
| Guinea | 121,614 | 49,126 | 8,017 | 3,771 | 10,006 | 862 | 862 | 4,775 | 13,339 |
| Somalia | 108,356 | 52,976 | 4,801 | 5,776 | 8,073 | 851 | 851 | 5,554 | 12,305 |
| Maldives | 98,617 | 51,948 | 10,607 | 12,288 | 16,821 | 3,379 | 3,380 | 11,076 | 24,254 |
| Barbados | 90,537 | 43,328 | 9,664 | 14,672 | 18,612 | 4,503 | 4,506 | 9,403 | 23,953 |
| Guadeloupe | 81,192 | 26,022 | 5,233 | 5,652 | 8,883 | 346 | 346 | 2,210 | 10,364 |
| Niger | 75,676 | 29,323 | 9,160 | 4,296 | 11,410 | 332 | 332 | 2,467 | 13,101 |
| Kyrgyzstan | 75,056 | 26,748 | 4,438 | 6,610 | 8,485 | 529 | 529 | 3,771 | 11,133 |
| Brunei Darussalam | 74,317 | 38,314 | 5,228 | 8,141 | 10,205 | 237 | 237 | 2,719 | 11,804 |
| Liberia | 73,435 | 36,651 | 4,942 | 9,502 | 10,810 | 660 | 661 | 1,986 | 11,785 |
| Martinique | 72,192 | 23,694 | 4,824 | 4,828 | 7,730 | 432 | 432 | 2,445 | 9,340 |
| Sierra Leone | 71,776 | 38,727 | 6,126 | 7,897 | 11,041 | 550 | 551 | 2,967 | 12,953 |
| Montenegro | 69,799 | 33,231 | 5,776 | 8,358 | 10,476 | 932 | 932 | 3,344 | 12,207 |
| Laos | 64,877 | 18,861 | 3,423 | 6,092 | 7,450 | 261 | 261 | 1,954 | 8,659 |
| Kosovo | 62,796 | 40,792 | 7,279 | 6,162 | 9,020 | 385 | 387 | 4,691 | 11,925 |
| Guyana | 62,607 | 29,636 | 4,656 | 8,264 | 9,993 | 380 | 382 | 3,156 | 12,031 |
| Suriname | 62,562 | 24,325 | 5,113 | 9,659 | 11,548 | 473 | 473 | 3,239 | 13,361 |
| Eswatini | 61,167 | 34,190 | 4,402 | 5,410 | 7,435 | 302 | 302 | 2,017 | 8,769 |
| Mauritania | 59,318 | 21,889 | 5,570 | 2,812 | 7,250 | 467 | 468 | 2,191 | 8,826 |
| Lesotho | 58,726 | 31,922 | 5,017 | 6,124 | 8,618 | 239 | 240 | 3,065 | 10,901 |
| Gambia | 58,142 | 25,659 | 4,171 | 7,157 | 9,214 | 365 | 365 | 2,139 | 10,747 |
| Western Sahara | 53,920 | 38,552 | 8,294 | 3,817 | 9,172 | 320 | 320 | 6,020 | 13,000 |
| Bhutan | 52,475 | 19,950 | 3,063 | 6,012 | 7,190 | 328 | 328 | 1,800 | 8,360 |
| New Caledonia | 51,082 | 19,156 | 4,605 | 2,977 | 6,081 | 353 | 355 | 3,958 | 8,789 |
| Chad | 48,194 | 22,711 | 4,320 | 1,832 | 5,137 | 219 | 219 | 2,465 | 7,021 |
| Guam | 46,702 | 20,084 | 5,300 | 6,989 | 9,067 | 2,315 | 2,318 | 5,176 | 11,847 |
| Burundi | 46,253 | 16,012 | 5,666 | 1,782 | 6,736 | 287 | 287 | 1,530 | 7,811 |
| Belize | 44,856 | 19,090 | 3,731 | 7,833 | 9,131 | 415 | 415 | 2,005 | 10,244 |
| French Polynesia | 42,961 | 13,598 | 4,875 | 2,889 | 6,545 | 236 | 236 | 1,703 | 7,649 |
| Bermuda | 42,113 | 22,934 | 7,805 | 6,476 | 10,515 | 2,010 | 2,016 | 5,204 | 12,475 |
| Cape Verde | 42,029 | 11,386 | 2,496 | 5,026 | 6,077 | 158 | 158 | 587 | 6,354 |
| Cayman Islands | 40,537 | 24,126 | 7,213 | 6,105 | 9,562 | 1,920 | 1,931 | 6,417 | 12,407 |
| Monaco | 38,600 | 21,045 | 6,965 | 4,951 | 8,883 | 406 | 410 | 3,543 | 10,566 |
| Tajikistan | 36,300 | 12,590 | 2,096 | 2,799 | 3,789 | 179 | 179 | 1,493 | 4,791 |
| Djibouti | 36,285 | 13,010 | 2,519 | 2,948 | 4,554 | 107 | 107 | 1,221 | 5,497 |
| Aruba | 35,770 | 16,125 | 3,882 | 7,564 | 8,663 | 295 | 297 | 1,990 | 9,709 |
| South Sudan | 34,214 | 21,147 | 2,723 | 2,123 | 3,351 | 330 | 331 | 2,330 | 4,986 |
| Saint Lucia | 32,791 | 14,889 | 2,935 | 6,280 | 7,124 | 2,166 | 2,166 | 2,777 | 8,797 |
| Jersey | 31,069 | 15,779 | 5,082 | 3,256 | 6,281 | 1,164 | 1,164 | 2,962 | 7,305 |
| Andorra | 28,917 | 9,948 | 3,056 | 4,127 | 5,039 | 296 | 296 | 916 | 5,275 |
| French Guiana | 28,890 | 9,561 | 1,886 | 1,543 | 2,734 | 137 | 137 | 1,099 | 3,555 |
| Isle of Man | 27,876 | 15,974 | 4,331 | 2,132 | 4,977 | 1,065 | 1,056 | 3,126 | 6,700 |
| Antigua and Barbuda | 25,411 | 10,719 | 2,451 | 4,351 | 5,259 | 1,680 | 1,683 | 2,708 | 6,930 |
| Turkmenistan | 24,934 | 8,695 | 1,717 | 2,349 | 3,120 | 94 | 94 | 915 | 3,756 |
| Liechtenstein | 24,903 | 12,813 | 2,967 | 1,165 | 3,439 | 150 | 150 | 2,340 | 4,852 |
| Seychelles | 22,543 | 11,294 | 2,311 | 2,757 | 3,717 | 148 | 150 | 1,651 | 4,803 |
| Central African Republic | 21,290 | 8,781 | 2,674 | 871 | 3,132 | 81 | 81 | 901 | 3,802 |
| Grenada | 21,016 | 8,717 | 1,734 | 3,531 | 4,141 | 1,224 | 1,226 | 1,751 | 5,195 |
| Gibraltar | 19,818 | 12,055 | 3,871 | 2,848 | 4,832 | 158 | 162 | 2,639 | 6,146 |
| Equatorial Guinea | 19,774 | 7,690 | 2,055 | 1,765 | 3,087 | 99 | 99 | 664 | 3,555 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 18,662 | 7,768 | 1,490 | 3,399 | 3,985 | 1,266 | 1,267 | 1,950 | 5,363 |
| Macao | 16,819 | 9,931 | 1,580 | 821 | 1,748 | 17 | 17 | 2,195 | 3,232 |
| Guernsey | 16,092 | 8,040 | 2,002 | 1,220 | 2,428 | 179 | 176 | 842 | 2,766 |
| American Samoa | 15,920 | 5,450 | 1,426 | 2,655 | 3,143 | 242 | 242 | 888 | 3,569 |
| Timor-Leste | 14,477 | 6,013 | 1,549 | 2,110 | 2,774 | 147 | 147 | 300 | 2,858 |
| Dominica | 13,770 | 5,430 | 1,034 | 2,325 | 2,716 | 933 | 934 | 1,146 | 3,430 |
| Saint Kitts and Nevis | 13,667 | 6,368 | 1,588 | 2,834 | 3,425 | 990 | 990 | 1,349 | 4,076 |
| Turks and Caicos Islands | 13,647 | 5,920 | 1,634 | 2,411 | 3,030 | 312 | 314 | 1,062 | 3,510 |
| Solomon Islands | 13,334 | 6,197 | 868 | 1,542 | 1,969 | 29 | 29 | 501 | 2,367 |
| Mayotte | 13,232 | 4,233 | 643 | 518 | 958 | 61 | 61 | 404 | 1,246 |
| Faroe Islands | 12,937 | 4,967 | 1,325 | 1,449 | 2,049 | 204 | 204 | 1,424 | 2,986 |
| Greenland | 12,455 | 4,538 | 1,193 | 1,096 | 1,724 | 98 | 98 | 1,531 | 2,814 |
| Vanuatu | 12,049 | 4,993 | 937 | 1,352 | 1,830 | 71 | 72 | 477 | 2,124 |
| Comoros | 11,768 | 3,596 | 1,252 | 679 | 1,737 | 39 | 39 | 286 | 1,940 |
| Northern Mariana Islands | 10,237 | 4,348 | 1,023 | 1,997 | 2,352 | 654 | 654 | 1,167 | 3,059 |
| Samoa | 9,657 | 4,426 | 646 | 1,054 | 1,317 | 30 | 30 | 471 | 1,682 |
| San Marino | 9,616 | 3,637 | 1,129 | 1,012 | 1,653 | 57 | 57 | 668 | 2,029 |
| Guinea-Bissau | 9,107 | 2,959 | 858 | 931 | 1,492 | 52 | 52 | 308 | 1,703 |
| Tonga | 8,536 | 3,403 | 561 | 1,174 | 1,394 | 19 | 19 | 292 | 1,619 |
| Anguilla | 7,573 | 2,554 | 625 | 1,255 | 1,452 | 241 | 241 | 400 | 1,625 |
| Micronesia | 7,175 | 2,728 | 464 | 1,050 | 1,210 | 15 | 15 | 99 | 1,243 |
| Montserrat | 6,774 | 4,578 | 3,754 | 5,133 | 5,427 | 89 | 89 | 500 | 5,512 |
| Eritrea | 6,498 | 2,710 | 571 | 1,097 | 1,355 | 6 | 6 | 169 | 1,469 |
| Antarctica | 6,429 | 2,107 | 563 | 861 | 1,135 | 30 | 31 | 161 | 1,196 |
| Marshall Islands | 5,950 | 2,255 | 501 | 1,066 | 1,183 | 34 | 34 | 247 | 1,305 |
| Kiribati | 5,810 | 1,963 | 365 | 1,290 | 1,375 | 0 | 0 | 92 | 1,446 |
| Sao Tome and Principe | 5,479 | 1,571 | 320 | 639 | 799 | 11 | 11 | 37 | 807 |
| Cook Islands | 4,503 | 2,002 | 344 | 469 | 646 | 30 | 31 | 233 | 812 |
| Palau | 3,931 | 1,655 | 328 | 721 | 802 | 9 | 10 | 149 | 892 |
| British Indian Ocean Territory | 3,533 | 1,772 | 269 | 392 | 495 | 22 | 23 | 67 | 508 |
