Office Global Aggregation by Revenues
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | LESS THAN 1M | 1M - 2M | 2M - 5M | 5M - 10M | 10M - 50M | 50M - 100M | 100M - 500M | 500M - 1B | MORE THAN 1B | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 72,556,661 | 2,647,548 | 1,783,622 | 843,346 | 952,232 | 230,856 | 456,919 | 214,891 | 632,947 | 80,319,022 |
| India | 15,951,624 | 11,638,543 | 4,302,995 | 752,595 | 273,036 | 29,868 | 25,452 | 3,756 | 4,810 | 32,982,679 |
| Brazil | 30,903,415 | 815,474 | 373,661 | 171,168 | 153,812 | 22,140 | 18,783 | 2,533 | 2,215 | 32,463,201 |
| France | 14,823,050 | 674,850 | 371,971 | 140,943 | 125,969 | 18,377 | 14,839 | 1,874 | 2,047 | 16,173,920 |
| United Kingdom | 9,104,804 | 685,942 | 408,671 | 172,654 | 174,132 | 26,744 | 25,452 | 3,757 | 4,490 | 10,606,646 |
| Germany | 6,593,580 | 414,980 | 231,496 | 97,450 | 90,010 | 16,248 | 16,171 | 2,411 | 2,730 | 7,465,076 |
| Spain | 6,582,738 | 310,933 | 200,814 | 80,185 | 68,466 | 10,250 | 7,556 | 962 | 985 | 7,262,889 |
| Poland | 6,466,409 | 81,236 | 64,159 | 29,533 | 29,935 | 4,417 | 3,459 | 382 | 386 | 6,679,916 |
| Italy | 5,874,147 | 326,677 | 244,419 | 108,168 | 92,375 | 12,828 | 10,925 | 1,396 | 1,465 | 6,672,400 |
| Australia | 4,181,865 | 674,280 | 897,423 | 74,484 | 63,652 | 10,888 | 11,588 | 2,285 | 2,806 | 5,919,271 |
| South Africa | 1,661,890 | 2,582,219 | 1,319,656 | 258,436 | 71,226 | 3,028 | 2,438 | 344 | 494 | 5,899,731 |
| Japan | 3,785,914 | 550,573 | 310,851 | 147,468 | 130,616 | 15,182 | 13,744 | 1,900 | 2,699 | 4,958,947 |
| Netherlands | 4,134,094 | 149,086 | 98,206 | 46,526 | 48,738 | 12,616 | 17,468 | 3,508 | 4,879 | 4,515,121 |
| Colombia | 3,987,880 | 45,436 | 36,757 | 18,001 | 18,766 | 3,031 | 2,919 | 366 | 313 | 4,113,469 |
| Canada | 2,628,947 | 666,895 | 261,234 | 97,769 | 98,377 | 19,010 | 25,296 | 6,931 | 13,743 | 3,818,202 |
| Ecuador | 2,256,635 | 696,201 | 85,328 | 5,544 | 4,495 | 749 | 708 | 97 | 58 | 3,049,815 |
| Peru | 2,169,840 | 557,168 | 214,803 | 16,876 | 13,191 | 1,954 | 1,823 | 261 | 236 | 2,976,152 |
| Belgium | 2,141,576 | 109,921 | 70,589 | 30,578 | 30,938 | 4,733 | 3,873 | 527 | 475 | 2,393,210 |
| Argentina | 1,192,943 | 846,891 | 182,092 | 23,694 | 21,604 | 3,414 | 2,775 | 404 | 337 | 2,274,154 |
| Chile | 708,369 | 929,238 | 255,792 | 15,399 | 11,788 | 1,870 | 1,845 | 313 | 346 | 1,924,960 |
| Taiwan | 1,549,819 | 190,528 | 58,655 | 17,916 | 10,599 | 1,348 | 1,478 | 261 | 340 | 1,830,944 |
| Sweden | 1,557,905 | 60,056 | 43,875 | 20,748 | 23,130 | 3,760 | 3,560 | 514 | 591 | 1,714,139 |
| Romania | 1,572,466 | 32,668 | 23,301 | 10,052 | 10,226 | 1,404 | 1,044 | 172 | 132 | 1,651,465 |
| Mexico | 1,316,430 | 110,982 | 84,778 | 40,996 | 41,504 | 6,166 | 5,121 | 732 | 885 | 1,607,594 |
| Switzerland | 1,329,063 | 103,086 | 54,297 | 21,269 | 19,238 | 2,642 | 2,511 | 504 | 766 | 1,533,376 |
| Vietnam | 1,182,070 | 178,727 | 99,232 | 31,682 | 24,145 | 3,045 | 2,349 | 256 | 217 | 1,521,723 |
| Turkey | 1,265,281 | 127,932 | 59,034 | 28,124 | 27,089 | 4,232 | 3,868 | 569 | 608 | 1,516,737 |
| Ukraine | 1,398,950 | 55,108 | 37,930 | 11,100 | 11,168 | 1,192 | 989 | 125 | 90 | 1,516,652 |
| Pakistan | 825,890 | 436,860 | 203,937 | 27,049 | 13,660 | 1,996 | 1,782 | 269 | 229 | 1,511,672 |
| Hungary | 1,291,458 | 30,024 | 20,532 | 8,004 | 8,164 | 974 | 853 | 119 | 116 | 1,360,244 |
| Czechia | 1,226,694 | 38,926 | 32,766 | 10,705 | 11,515 | 1,875 | 1,236 | 179 | 148 | 1,324,044 |
| Norway | 1,126,168 | 84,697 | 49,080 | 21,817 | 18,043 | 3,102 | 2,531 | 335 | 341 | 1,306,114 |
| Finland | 1,192,043 | 28,192 | 22,954 | 9,834 | 10,942 | 1,748 | 1,589 | 221 | 269 | 1,267,792 |
| Hong Kong | 907,695 | 95,759 | 56,951 | 18,046 | 14,292 | 2,109 | 2,480 | 554 | 1,141 | 1,099,027 |
| Thailand | 817,272 | 127,668 | 79,210 | 23,372 | 20,562 | 2,763 | 2,254 | 330 | 340 | 1,073,771 |
| China | 571,482 | 264,543 | 143,459 | 46,659 | 30,979 | 3,726 | 3,510 | 577 | 1,350 | 1,066,285 |
| Denmark | 932,964 | 39,592 | 30,446 | 15,056 | 14,717 | 2,652 | 2,661 | 362 | 490 | 1,038,940 |
| Greece | 957,882 | 22,159 | 17,227 | 7,515 | 6,862 | 901 | 690 | 81 | 79 | 1,013,396 |
| Portugal | 854,445 | 51,507 | 39,803 | 17,419 | 15,761 | 2,099 | 1,649 | 191 | 160 | 983,034 |
| Malaysia | 272,659 | 275,037 | 308,105 | 44,470 | 70,323 | 4,384 | 2,997 | 469 | 476 | 978,920 |
| New Zealand | 297,031 | 434,653 | 143,569 | 12,186 | 12,094 | 1,642 | 1,549 | 235 | 330 | 903,289 |
| United Arab Emirates | 402,611 | 160,260 | 171,526 | 97,525 | 42,849 | 5,154 | 4,753 | 815 | 818 | 886,311 |
| Bulgaria | 827,898 | 19,069 | 13,202 | 5,222 | 4,844 | 647 | 513 | 80 | 124 | 871,599 |
| Singapore | 566,360 | 115,959 | 52,135 | 17,057 | 21,104 | 3,663 | 4,083 | 807 | 1,215 | 782,383 |
| Austria | 690,506 | 33,960 | 25,431 | 10,758 | 12,257 | 2,198 | 2,315 | 344 | 396 | 778,165 |
| Philippines | 552,913 | 42,223 | 38,026 | 13,136 | 13,813 | 2,450 | 2,272 | 299 | 342 | 665,474 |
| Israel | 417,172 | 97,637 | 64,917 | 27,899 | 9,592 | 920 | 738 | 121 | 182 | 619,178 |
| Serbia | 575,645 | 12,248 | 9,978 | 4,159 | 4,080 | 557 | 438 | 56 | 28 | 607,189 |
| Indonesia | 132,762 | 142,816 | 141,681 | 38,138 | 38,919 | 5,585 | 4,953 | 676 | 666 | 506,196 |
| Slovakia | 458,636 | 19,765 | 13,955 | 5,243 | 4,637 | 654 | 522 | 79 | 56 | 503,547 |
| Ireland | 399,190 | 16,843 | 15,132 | 7,978 | 12,496 | 2,248 | 1,969 | 320 | 527 | 456,703 |
| Croatia | 354,351 | 11,254 | 8,739 | 3,732 | 3,742 | 471 | 389 | 53 | 36 | 382,767 |
| Estonia | 310,090 | 9,041 | 6,481 | 2,764 | 2,592 | 347 | 223 | 28 | 17 | 331,583 |
| Jordan | 205,108 | 44,359 | 48,831 | 16,297 | 9,302 | 275 | 240 | 36 | 36 | 324,484 |
| Egypt | 106,145 | 80,979 | 70,652 | 27,080 | 18,437 | 2,612 | 2,582 | 280 | 253 | 309,020 |
| Slovenia | 267,824 | 8,866 | 6,991 | 3,069 | 2,761 | 418 | 343 | 58 | 27 | 290,357 |
| Lithuania | 204,416 | 12,237 | 8,831 | 4,128 | 4,015 | 530 | 392 | 44 | 25 | 234,618 |
| Latvia | 189,355 | 7,355 | 5,099 | 2,227 | 2,163 | 301 | 197 | 17 | 15 | 206,729 |
| Guatemala | 37,942 | 93,282 | 40,157 | 2,424 | 3,939 | 278 | 241 | 37 | 24 | 178,324 |
| Luxembourg | 150,649 | 5,730 | 5,935 | 1,894 | 2,176 | 541 | 436 | 88 | 125 | 167,574 |
| Iceland | 128,567 | 2,878 | 1,056 | 658 | 741 | 143 | 136 | 21 | 8 | 134,208 |
| Nigeria | 29,656 | 13,061 | 10,990 | 5,745 | 5,788 | 932 | 795 | 110 | 78 | 67,155 |
| Malta | 48,483 | 1,494 | 1,146 | 725 | 975 | 188 | 209 | 25 | 27 | 53,272 |
| Bangladesh | 21,209 | 10,111 | 9,250 | 4,748 | 4,749 | 812 | 715 | 84 | 56 | 51,734 |
| Saudi Arabia | 11,045 | 6,930 | 7,995 | 5,609 | 7,002 | 1,355 | 1,395 | 225 | 266 | 41,822 |
| Iran | 12,058 | 8,334 | 8,076 | 4,312 | 4,254 | 584 | 499 | 66 | 41 | 38,224 |
| Jamaica | 31,579 | 1,856 | 940 | 515 | 571 | 107 | 116 | 9 | 9 | 35,702 |
| Russian Federation | 12,453 | 5,396 | 5,944 | 3,751 | 4,778 | 832 | 815 | 120 | 142 | 34,231 |
| Kenya | 14,832 | 6,616 | 5,293 | 2,775 | 2,848 | 454 | 484 | 60 | 40 | 33,402 |
| Liechtenstein | 21,791 | 626 | 449 | 189 | 155 | 24 | 20 | 9 | 8 | 23,271 |
| Sri Lanka | 9,551 | 4,100 | 3,543 | 1,930 | 2,154 | 344 | 326 | 37 | 31 | 22,016 |
| Georgia | 11,960 | 2,308 | 3,916 | 1,016 | 1,069 | 137 | 123 | 8 | 12 | 20,549 |
| South Korea | 4,918 | 3,729 | 4,179 | 2,492 | 2,875 | 467 | 486 | 85 | 151 | 19,382 |
| Ghana | 9,808 | 3,181 | 2,548 | 1,284 | 1,380 | 224 | 183 | 22 | 27 | 18,657 |
| Panama | 11,378 | 1,324 | 1,080 | 565 | 604 | 90 | 72 | 15 | 19 | 15,147 |
| Cyprus | 7,322 | 2,683 | 2,261 | 1,080 | 1,172 | 175 | 141 | 21 | 20 | 14,875 |
| Tunisia | 4,861 | 2,737 | 2,572 | 1,382 | 1,406 | 222 | 173 | 28 | 19 | 13,400 |
| Nepal | 5,886 | 2,413 | 2,364 | 1,176 | 1,036 | 128 | 107 | 9 | 4 | 13,123 |
| Uruguay | 4,704 | 2,328 | 2,309 | 1,296 | 1,532 | 236 | 226 | 34 | 31 | 12,696 |
| Venezuela | 4,409 | 2,304 | 2,271 | 1,251 | 1,496 | 277 | 249 | 40 | 38 | 12,335 |
| Qatar | 3,391 | 1,811 | 2,178 | 1,372 | 1,722 | 371 | 340 | 54 | 73 | 11,312 |
| Morocco | 5,356 | 2,019 | 1,644 | 843 | 932 | 149 | 144 | 32 | 33 | 11,152 |
| Puerto Rico | 6,723 | 1,390 | 1,155 | 621 | 646 | 109 | 53 | 5 | 4 | 10,706 |
| Uganda | 4,590 | 1,847 | 1,503 | 779 | 766 | 125 | 115 | 12 | 11 | 9,748 |
| Lebanon | 3,251 | 1,911 | 1,946 | 1,045 | 1,031 | 165 | 107 | 20 | 16 | 9,492 |
| Dominican Republic | 3,419 | 1,734 | 1,586 | 910 | 1,034 | 188 | 195 | 25 | 14 | 9,105 |
| Algeria | 3,152 | 1,777 | 1,611 | 935 | 1,012 | 216 | 199 | 26 | 23 | 8,951 |
| Tanzania | 3,687 | 1,659 | 1,395 | 683 | 748 | 115 | 107 | 12 | 7 | 8,413 |
| Costa Rica | 2,972 | 1,354 | 1,247 | 685 | 850 | 143 | 121 | 17 | 15 | 7,404 |
| Honduras | 5,653 | 480 | 418 | 257 | 345 | 57 | 51 | 7 | 6 | 7,274 |
| Zimbabwe | 3,048 | 1,429 | 1,243 | 629 | 590 | 96 | 94 | 12 | 5 | 7,146 |
| Kuwait | 1,844 | 1,280 | 1,401 | 836 | 1,045 | 199 | 189 | 34 | 46 | 6,874 |
| Ivory Coast | 2,720 | 1,379 | 1,244 | 625 | 613 | 102 | 95 | 19 | 11 | 6,808 |
| Cambodia | 2,426 | 1,102 | 1,094 | 674 | 787 | 103 | 95 | 6 | 7 | 6,294 |
| Angola | 1,732 | 1,204 | 1,204 | 683 | 751 | 137 | 132 | 12 | 21 | 5,876 |
| Senegal | 2,401 | 1,095 | 1,030 | 552 | 515 | 68 | 82 | 9 | 6 | 5,758 |
| Kazakhstan | 1,517 | 986 | 1,084 | 701 | 901 | 158 | 151 | 28 | 28 | 5,554 |
| Iraq | 1,585 | 1,040 | 1,127 | 699 | 742 | 119 | 110 | 9 | 9 | 5,440 |
| Bosnia and Herzegovina | 1,984 | 1,363 | 1,029 | 486 | 436 | 56 | 43 | 2 | 0 | 5,399 |
| Mali | 4,700 | 162 | 153 | 67 | 80 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5,179 |
| Armenia | 1,557 | 1,073 | 1,127 | 634 | 603 | 58 | 38 | 7 | 4 | 5,101 |
| Belarus | 1,789 | 836 | 933 | 591 | 684 | 104 | 112 | 9 | 12 | 5,070 |
| Macedonia | 1,903 | 1,093 | 942 | 443 | 457 | 71 | 35 | 4 | 4 | 4,952 |
| Myanmar | 1,480 | 999 | 1,008 | 577 | 598 | 109 | 94 | 6 | 6 | 4,877 |
| Oman | 1,686 | 791 | 850 | 519 | 665 | 131 | 136 | 16 | 27 | 4,821 |
| Zambia | 1,910 | 900 | 827 | 433 | 438 | 98 | 78 | 12 | 6 | 4,702 |
| Azerbaijan | 1,664 | 895 | 886 | 433 | 584 | 89 | 80 | 12 | 7 | 4,650 |
| Mozambique | 1,521 | 991 | 853 | 437 | 547 | 85 | 86 | 6 | 8 | 4,534 |
| Turkmenistan | 4,339 | 60 | 61 | 46 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4,527 |
| Mauritius | 1,659 | 908 | 796 | 448 | 529 | 82 | 89 | 6 | 8 | 4,525 |
| El Salvador | 1,520 | 791 | 727 | 471 | 538 | 90 | 117 | 13 | 8 | 4,275 |
| Congo | 657 | 1,805 | 773 | 614 | 247 | 38 | 25 | 1 | 0 | 4,160 |
| Cameroon | 1,830 | 787 | 637 | 301 | 342 | 32 | 42 | 6 | 6 | 3,983 |
| Bolivia | 1,971 | 477 | 484 | 262 | 321 | 64 | 52 | 14 | 7 | 3,652 |
| Paraguay | 1,040 | 646 | 683 | 384 | 525 | 82 | 81 | 9 | 2 | 3,452 |
| Nicaragua | 2,191 | 337 | 283 | 197 | 232 | 34 | 29 | 8 | 0 | 3,311 |
| Ethiopia | 1,056 | 647 | 688 | 328 | 370 | 58 | 66 | 9 | 8 | 3,230 |
| Albania | 1,353 | 635 | 561 | 292 | 277 | 46 | 35 | 6 | 2 | 3,207 |
| Monaco | 1,783 | 470 | 379 | 199 | 230 | 25 | 27 | 5 | 3 | 3,121 |
| Bahrain | 1,045 | 556 | 519 | 326 | 384 | 72 | 77 | 20 | 14 | 3,013 |
| Rwanda | 1,308 | 541 | 525 | 254 | 256 | 45 | 42 | 2 | 4 | 2,977 |
| Uzbekistan | 869 | 556 | 652 | 361 | 379 | 63 | 58 | 3 | 5 | 2,946 |
| Afghanistan | 1,133 | 591 | 547 | 247 | 223 | 40 | 36 | 5 | 2 | 2,824 |
| Trinidad and Tobago | 1,024 | 542 | 462 | 274 | 308 | 55 | 79 | 6 | 6 | 2,756 |
| Madagascar | 1,006 | 470 | 446 | 223 | 260 | 52 | 35 | 2 | 0 | 2,494 |
| Botswana | 1,136 | 458 | 371 | 227 | 196 | 23 | 30 | 6 | 3 | 2,450 |
| Moldova | 844 | 493 | 458 | 235 | 224 | 26 | 20 | 3 | 0 | 2,303 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 734 | 497 | 422 | 210 | 214 | 31 | 29 | 4 | 4 | 2,145 |
| Sudan | 721 | 377 | 347 | 156 | 201 | 34 | 32 | 8 | 2 | 1,878 |
| Bermuda | 1,203 | 177 | 148 | 76 | 117 | 17 | 35 | 5 | 41 | 1,819 |
| Benin | 716 | 310 | 318 | 152 | 152 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1,679 |
| Burkina Faso | 854 | 294 | 233 | 104 | 114 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1,630 |
| Sierra Leone | 1,191 | 130 | 103 | 76 | 79 | 10 | 12 | 0 | 4 | 1,605 |
| Libya | 491 | 285 | 345 | 172 | 165 | 31 | 39 | 3 | 5 | 1,536 |
| Guadeloupe | 707 | 319 | 234 | 107 | 99 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1,490 |
| Maldives | 476 | 335 | 287 | 156 | 159 | 32 | 33 | 1 | 0 | 1,479 |
| Gibraltar | 929 | 163 | 156 | 102 | 73 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1,444 |
| Syria | 584 | 250 | 234 | 136 | 143 | 19 | 23 | 1 | 2 | 1,392 |
| Cuba | 946 | 102 | 103 | 50 | 122 | 27 | 23 | 4 | 1 | 1,378 |
| Malawi | 518 | 239 | 253 | 161 | 146 | 20 | 22 | 2 | 1 | 1,362 |
| Papua New Guinea | 469 | 192 | 204 | 128 | 192 | 53 | 49 | 3 | 6 | 1,296 |
| Martinique | 575 | 267 | 224 | 100 | 104 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1,282 |
| Togo | 564 | 251 | 225 | 103 | 98 | 11 | 8 | 0 | 4 | 1,264 |
| Haiti | 633 | 213 | 173 | 81 | 63 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1,180 |
| Andorra | 449 | 252 | 219 | 107 | 92 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1,141 |
| Palestine, State of | 341 | 222 | 245 | 124 | 114 | 21 | 14 | 1 | 0 | 1,082 |
| Fiji | 468 | 118 | 125 | 117 | 145 | 24 | 24 | 5 | 0 | 1,026 |
| Isle of Man | 400 | 207 | 187 | 99 | 86 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1,000 |
| Yemen | 347 | 188 | 194 | 104 | 119 | 24 | 14 | 2 | 1 | 993 |
| Mongolia | 369 | 167 | 176 | 107 | 96 | 10 | 4 | 0 | 0 | 929 |
| San Marino | 456 | 157 | 139 | 74 | 65 | 6 | 5 | 0 | 0 | 902 |
| Bahamas | 424 | 139 | 115 | 73 | 99 | 11 | 18 | 3 | 0 | 882 |
| Curaçao | 459 | 185 | 120 | 53 | 38 | 5 | 4 | 0 | 1 | 865 |
| Kyrgyzstan | 309 | 143 | 191 | 76 | 82 | 23 | 12 | 0 | 0 | 836 |
| Montenegro | 347 | 185 | 112 | 51 | 55 | 7 | 1 | 0 | 0 | 758 |
| Guinea | 335 | 137 | 127 | 62 | 69 | 11 | 11 | 3 | 1 | 756 |
| Suriname | 318 | 144 | 116 | 68 | 64 | 13 | 9 | 0 | 0 | 732 |
| Guyana | 409 | 110 | 70 | 54 | 59 | 14 | 8 | 0 | 0 | 724 |
| French Polynesia | 322 | 108 | 113 | 52 | 64 | 9 | 8 | 0 | 0 | 676 |
| Namibia | 520 | 53 | 31 | 26 | 23 | 3 | 6 | 1 | 0 | 663 |
| Cayman Islands | 246 | 146 | 125 | 57 | 55 | 8 | 13 | 1 | 6 | 657 |
| Liberia | 287 | 131 | 122 | 53 | 40 | 11 | 11 | 0 | 1 | 656 |
| Belize | 347 | 105 | 88 | 47 | 46 | 9 | 9 | 1 | 1 | 653 |
| Eswatini | 243 | 117 | 110 | 72 | 57 | 14 | 8 | 2 | 0 | 623 |
| Gabon | 277 | 129 | 91 | 53 | 52 | 6 | 12 | 0 | 0 | 620 |
| Virgin Islands (British) | 221 | 133 | 122 | 46 | 53 | 6 | 8 | 2 | 1 | 592 |
| Jersey | 222 | 132 | 116 | 40 | 41 | 5 | 7 | 2 | 0 | 565 |
| Aruba | 231 | 131 | 83 | 51 | 48 | 9 | 5 | 0 | 0 | 558 |
| New Caledonia | 406 | 59 | 36 | 19 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 542 |
| French Guiana | 262 | 107 | 81 | 35 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 519 |
| Bhutan | 335 | 56 | 49 | 33 | 32 | 6 | 5 | 0 | 0 | 516 |
| Barbados | 257 | 78 | 54 | 32 | 41 | 6 | 4 | 1 | 0 | 473 |
| Virgin Islands (U.S.) | 204 | 101 | 70 | 37 | 41 | 7 | 4 | 0 | 1 | 465 |
| Lesotho | 160 | 110 | 76 | 40 | 45 | 12 | 8 | 3 | 0 | 454 |
| Tajikistan | 157 | 72 | 82 | 49 | 46 | 7 | 7 | 0 | 1 | 421 |
| South Sudan | 203 | 80 | 70 | 24 | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 420 |
| Somalia | 214 | 81 | 51 | 23 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| Central African Republic | 336 | 17 | 17 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 393 |
| Mauritania | 225 | 49 | 41 | 24 | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | 375 |
| Brunei Darussalam | 140 | 69 | 61 | 34 | 37 | 13 | 8 | 2 | 1 | 365 |
| Faroe Islands | 96 | 89 | 76 | 33 | 39 | 11 | 7 | 1 | 0 | 352 |
| Gambia | 121 | 78 | 71 | 25 | 35 | 10 | 6 | 0 | 0 | 346 |
| Burundi | 162 | 64 | 47 | 30 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 330 |
| Laos | 173 | 53 | 37 | 26 | 32 | 5 | 3 | 0 | 0 | 329 |
| Niger | 167 | 42 | 52 | 32 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 326 |
| Saint Lucia | 191 | 40 | 31 | 22 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 315 |
| Djibouti | 151 | 50 | 45 | 18 | 30 | 3 | 10 | 2 | 0 | 309 |
| Guam | 91 | 57 | 56 | 33 | 49 | 7 | 14 | 0 | 0 | 307 |
| Guernsey | 94 | 58 | 56 | 37 | 43 | 10 | 4 | 0 | 1 | 303 |
| Chad | 127 | 55 | 45 | 27 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 285 |
| Mayotte | 102 | 42 | 47 | 25 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 233 |
| Grenada | 95 | 57 | 43 | 15 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 230 |
| Seychelles | 76 | 48 | 34 | 23 | 35 | 5 | 6 | 2 | 0 | 229 |
| Greenland | 60 | 46 | 37 | 33 | 26 | 10 | 12 | 0 | 0 | 224 |
| Equatorial Guinea | 95 | 15 | 22 | 10 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 165 |
| Vanuatu | 56 | 30 | 30 | 14 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 148 |
| Dominica | 55 | 27 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 125 |
| Sint Maarten | 54 | 30 | 19 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| Turks and Caicos Islands | 39 | 25 | 23 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 114 |
| Cape Verde | 38 | 29 | 21 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Macao | 46 | 21 | 16 | 6 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 107 |
| Comoros | 51 | 20 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 106 |
| Timor-Leste | 32 | 19 | 18 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 |
| Anguilla | 31 | 19 | 21 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 89 |
| Solomon Islands | 44 | 9 | 9 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 |
| Samoa | 52 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Eritrea | 61 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 36 | 19 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Northern Mariana Islands | 21 | 10 | 16 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Guinea-Bissau | 22 | 14 | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 |
| North Korea | 20 | 17 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Antigua and Barbuda | 25 | 10 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Saint Kitts and Nevis | 16 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 7 | 13 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Saint Martin | 25 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Palau | 12 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Saint Barthélemy | 24 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Saint Pierre and Miquelon | 17 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Sao Tome and Principe | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Micronesia | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| British Indian Ocean Territory | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Marshall Islands | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| French Southern Territories | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Tonga | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Wallis and Futuna | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Cook Islands | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| United States Minor Outlying Islands | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Tokelau | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| American Samoa | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Kiribati | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Christmas Island | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Montserrat | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tuvalu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Niue | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Antarctica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Norfolk Island | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Svalbard and Jan Mayen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nauru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kosovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Heard Island and McDonald Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holy See | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
