Office Global Aggregation by Revenues
Please contact your sales representative for the lastest counts
COUNTRY | LESS THAN 1M | 1M - 2M | 2M - 5M | 5M - 10M | 10M - 50M | 50M - 100M | 100M - 500M | 500M - 1B | MORE THAN 1B | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 69,446,401 | 1,761,539 | 1,422,519 | 705,181 | 856,732 | 221,657 | 448,984 | 214,292 | 632,415 | 75,709,720 |
India | 16,422,274 | 12,773,033 | 4,412,167 | 724,765 | 230,181 | 25,065 | 22,121 | 3,416 | 4,608 | 34,617,630 |
Brazil | 29,564,038 | 628,662 | 229,448 | 107,681 | 104,803 | 16,374 | 14,424 | 2,016 | 1,863 | 30,669,309 |
France | 13,671,089 | 489,549 | 291,987 | 114,238 | 107,566 | 16,407 | 13,435 | 1,734 | 1,932 | 14,707,937 |
United Kingdom | 8,139,961 | 520,338 | 338,204 | 149,510 | 157,294 | 24,889 | 23,783 | 3,598 | 4,438 | 9,362,015 |
Spain | 6,419,522 | 209,550 | 155,992 | 65,444 | 57,883 | 8,981 | 6,639 | 865 | 911 | 6,925,787 |
Germany | 6,333,368 | 243,313 | 134,550 | 59,869 | 63,392 | 13,777 | 14,477 | 2,183 | 2,491 | 6,867,420 |
Australia | 4,770,667 | 661,640 | 941,830 | 69,817 | 59,670 | 10,474 | 11,385 | 2,402 | 2,857 | 6,530,742 |
Poland | 6,281,041 | 50,861 | 45,026 | 22,846 | 25,431 | 4,004 | 3,188 | 367 | 381 | 6,433,145 |
Italy | 5,741,610 | 252,235 | 197,072 | 89,578 | 80,331 | 11,784 | 9,966 | 1,314 | 1,379 | 6,385,269 |
South Africa | 1,474,307 | 2,375,895 | 1,214,486 | 247,259 | 64,204 | 2,576 | 2,113 | 318 | 472 | 5,381,630 |
Japan | 3,624,148 | 512,156 | 279,481 | 114,054 | 110,331 | 14,526 | 13,095 | 1,786 | 2,569 | 4,672,146 |
Netherlands | 3,898,115 | 115,383 | 76,500 | 38,241 | 42,839 | 12,216 | 16,589 | 3,502 | 4,822 | 4,208,207 |
Colombia | 3,840,592 | 34,054 | 27,006 | 12,957 | 14,079 | 2,427 | 2,379 | 308 | 290 | 3,934,092 |
Canada | 2,424,284 | 593,041 | 220,311 | 82,517 | 88,871 | 18,012 | 24,702 | 6,870 | 13,698 | 3,472,306 |
Ecuador | 2,285,272 | 695,368 | 72,416 | 4,521 | 3,594 | 623 | 559 | 77 | 53 | 3,062,483 |
Peru | 2,091,715 | 449,582 | 171,332 | 12,365 | 10,065 | 1,516 | 1,439 | 218 | 199 | 2,738,431 |
Argentina | 1,173,581 | 816,339 | 164,612 | 16,324 | 15,138 | 2,626 | 2,232 | 339 | 320 | 2,191,511 |
Belgium | 1,935,772 | 76,347 | 58,970 | 25,317 | 28,193 | 4,421 | 3,672 | 499 | 453 | 2,133,644 |
Chile | 691,832 | 850,779 | 232,177 | 13,273 | 9,854 | 1,552 | 1,620 | 281 | 317 | 1,801,685 |
Taiwan | 1,517,265 | 183,527 | 54,414 | 16,324 | 9,927 | 1,328 | 1,457 | 281 | 380 | 1,784,903 |
Romania | 1,602,591 | 28,440 | 20,417 | 8,657 | 8,838 | 1,263 | 962 | 157 | 133 | 1,671,458 |
Sweden | 1,493,129 | 46,046 | 36,398 | 17,989 | 20,386 | 3,416 | 3,183 | 447 | 519 | 1,621,513 |
Vietnam | 1,213,999 | 179,043 | 96,864 | 30,246 | 21,489 | 2,672 | 2,065 | 247 | 191 | 1,546,816 |
Mexico | 1,272,898 | 89,514 | 65,709 | 31,209 | 33,212 | 5,159 | 4,525 | 683 | 916 | 1,503,825 |
Ukraine | 1,373,999 | 52,260 | 35,361 | 10,008 | 10,255 | 1,080 | 897 | 118 | 82 | 1,484,060 |
Switzerland | 1,255,521 | 58,427 | 39,245 | 16,392 | 14,706 | 2,171 | 2,161 | 451 | 696 | 1,389,770 |
Hungary | 1,258,911 | 25,343 | 17,720 | 6,832 | 7,444 | 908 | 820 | 107 | 118 | 1,318,203 |
Pakistan | 724,816 | 382,303 | 173,685 | 20,876 | 9,827 | 1,571 | 1,455 | 218 | 191 | 1,314,942 |
Turkey | 1,096,831 | 89,502 | 33,054 | 17,090 | 19,044 | 3,332 | 3,100 | 485 | 570 | 1,263,008 |
Finland | 1,165,439 | 22,643 | 19,603 | 8,478 | 10,008 | 1,633 | 1,483 | 213 | 264 | 1,229,764 |
Norway | 921,829 | 51,083 | 33,206 | 16,534 | 15,730 | 2,731 | 2,287 | 329 | 325 | 1,044,054 |
Thailand | 782,096 | 115,570 | 72,124 | 21,154 | 18,874 | 2,588 | 2,124 | 303 | 329 | 1,015,162 |
Hong Kong | 833,076 | 88,910 | 52,017 | 16,137 | 13,157 | 1,980 | 2,349 | 538 | 1,095 | 1,009,259 |
Denmark | 917,457 | 32,148 | 23,700 | 11,608 | 12,059 | 2,316 | 2,432 | 340 | 482 | 1,002,542 |
Greece | 931,977 | 18,383 | 14,421 | 6,312 | 5,905 | 796 | 621 | 81 | 75 | 978,571 |
Portugal | 794,559 | 37,715 | 29,759 | 13,132 | 12,653 | 1,808 | 1,381 | 162 | 150 | 891,319 |
Malaysia | 230,123 | 247,482 | 288,800 | 39,853 | 66,784 | 3,942 | 2,650 | 407 | 456 | 880,497 |
New Zealand | 272,951 | 419,209 | 135,991 | 10,287 | 10,729 | 1,530 | 1,409 | 225 | 316 | 852,647 |
Bulgaria | 800,721 | 16,836 | 11,796 | 4,578 | 4,310 | 586 | 425 | 64 | 36 | 839,352 |
United Arab Emirates | 317,362 | 129,672 | 146,387 | 82,574 | 37,100 | 4,476 | 4,228 | 748 | 787 | 723,334 |
Austria | 648,974 | 24,687 | 20,525 | 9,014 | 11,085 | 2,084 | 2,252 | 351 | 400 | 719,372 |
Singapore | 519,254 | 105,133 | 44,864 | 13,732 | 18,270 | 3,252 | 3,718 | 771 | 1,156 | 710,150 |
Philippines | 537,461 | 37,642 | 34,633 | 10,187 | 10,221 | 1,887 | 1,816 | 256 | 300 | 634,403 |
Serbia | 583,529 | 10,347 | 8,534 | 3,451 | 3,511 | 469 | 391 | 48 | 25 | 610,305 |
Israel | 353,323 | 77,179 | 54,432 | 20,621 | 8,504 | 850 | 679 | 116 | 177 | 515,881 |
Slovakia | 443,487 | 17,823 | 12,589 | 4,645 | 4,193 | 608 | 498 | 80 | 59 | 483,982 |
Ireland | 383,625 | 13,576 | 12,226 | 6,729 | 11,261 | 2,126 | 1,829 | 307 | 508 | 432,187 |
Croatia | 353,644 | 9,561 | 7,487 | 3,155 | 3,258 | 421 | 338 | 48 | 26 | 377,938 |
Estonia | 346,384 | 8,256 | 5,607 | 2,343 | 2,264 | 305 | 213 | 28 | 18 | 365,418 |
Indonesia | 102,461 | 86,738 | 83,419 | 28,797 | 28,925 | 4,338 | 3,946 | 542 | 568 | 339,734 |
Jordan | 200,019 | 42,516 | 47,118 | 15,701 | 8,731 | 231 | 194 | 33 | 33 | 314,576 |
Egypt | 99,831 | 76,200 | 65,415 | 23,901 | 15,305 | 2,199 | 2,237 | 253 | 222 | 285,563 |
Slovenia | 259,380 | 7,629 | 5,927 | 2,609 | 2,407 | 356 | 266 | 42 | 23 | 278,639 |
Lithuania | 198,467 | 10,652 | 7,535 | 3,503 | 3,522 | 470 | 357 | 44 | 27 | 224,577 |
Latvia | 183,414 | 6,485 | 4,264 | 1,866 | 1,907 | 279 | 174 | 18 | 14 | 198,421 |
Guatemala | 37,437 | 90,930 | 38,625 | 1,853 | 3,363 | 209 | 177 | 27 | 20 | 172,641 |
Luxembourg | 150,308 | 4,653 | 5,042 | 1,509 | 1,867 | 508 | 421 | 81 | 119 | 164,508 |
China | 60,275 | 22,334 | 22,614 | 11,881 | 11,943 | 2,105 | 2,461 | 476 | 1,265 | 135,354 |
Iceland | 126,682 | 2,484 | 794 | 481 | 631 | 135 | 127 | 18 | 7 | 131,359 |
Malta | 48,059 | 1,378 | 1,056 | 672 | 938 | 177 | 198 | 23 | 21 | 52,522 |
Jamaica | 30,989 | 1,546 | 717 | 359 | 419 | 91 | 101 | 11 | 7 | 34,240 |
Nigeria | 14,995 | 5,437 | 4,912 | 3,010 | 3,506 | 646 | 605 | 76 | 70 | 33,257 |
Russian Federation | 9,730 | 3,585 | 4,127 | 2,733 | 3,527 | 629 | 631 | 103 | 134 | 25,199 |
Bangladesh | 8,835 | 3,679 | 3,859 | 2,293 | 2,788 | 549 | 535 | 65 | 50 | 22,653 |
Liechtenstein | 21,313 | 438 | 317 | 138 | 127 | 16 | 21 | 8 | 7 | 22,385 |
Czechia | 5,689 | 4,123 | 4,378 | 2,685 | 3,019 | 497 | 386 | 69 | 80 | 20,926 |
Iran | 5,926 | 4,036 | 4,186 | 2,478 | 2,760 | 406 | 379 | 38 | 33 | 20,242 |
Saudi Arabia | 4,467 | 2,413 | 2,959 | 2,383 | 3,788 | 914 | 958 | 155 | 184 | 18,221 |
Kenya | 8,027 | 2,939 | 2,652 | 1,507 | 1,874 | 338 | 379 | 49 | 33 | 17,798 |
Georgia | 10,158 | 1,349 | 3,113 | 577 | 755 | 110 | 90 | 10 | 11 | 16,173 |
Panama | 10,410 | 800 | 637 | 379 | 461 | 81 | 64 | 14 | 17 | 12,863 |
Sri Lanka | 5,033 | 1,732 | 1,587 | 998 | 1,285 | 237 | 248 | 32 | 27 | 11,179 |
Ghana | 6,145 | 1,382 | 1,220 | 680 | 882 | 158 | 131 | 17 | 20 | 10,635 |
Cyprus | 5,258 | 1,482 | 1,386 | 738 | 866 | 135 | 108 | 18 | 20 | 10,011 |
South Korea | 2,137 | 1,501 | 1,841 | 1,178 | 1,704 | 348 | 402 | 83 | 210 | 9,404 |
Uruguay | 3,285 | 1,326 | 1,442 | 843 | 1,109 | 192 | 187 | 32 | 27 | 8,443 |
Venezuela | 3,134 | 1,495 | 1,542 | 802 | 1,029 | 195 | 179 | 30 | 33 | 8,439 |
Tunisia | 2,654 | 1,388 | 1,328 | 845 | 1,007 | 169 | 139 | 24 | 18 | 7,572 |
Morocco | 3,636 | 1,113 | 1,014 | 558 | 697 | 114 | 137 | 29 | 32 | 7,330 |
Puerto Rico | 5,078 | 593 | 601 | 359 | 459 | 81 | 37 | 1 | 3 | 7,212 |
Nepal | 3,543 | 1,040 | 1,035 | 578 | 580 | 83 | 83 | 5 | 2 | 6,949 |
Qatar | 2,060 | 837 | 1,141 | 793 | 1,189 | 277 | 283 | 46 | 62 | 6,688 |
Lebanon | 2,088 | 1,217 | 1,255 | 765 | 814 | 134 | 93 | 15 | 16 | 6,397 |
Honduras | 5,153 | 232 | 221 | 134 | 221 | 43 | 35 | 3 | 3 | 6,045 |
Dominican Republic | 2,209 | 897 | 792 | 505 | 638 | 137 | 157 | 22 | 9 | 5,366 |
Costa Rica | 2,149 | 876 | 818 | 466 | 602 | 107 | 103 | 13 | 12 | 5,146 |
Uganda | 2,353 | 646 | 657 | 373 | 441 | 91 | 86 | 11 | 10 | 4,668 |
Mali | 4,429 | 63 | 64 | 30 | 45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4,643 |
Algeria | 1,505 | 809 | 809 | 522 | 593 | 134 | 147 | 18 | 20 | 4,557 |
Turkmenistan | 4,258 | 18 | 25 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4,331 |
Tanzania | 1,952 | 706 | 650 | 364 | 456 | 81 | 85 | 10 | 9 | 4,313 |
Kuwait | 927 | 683 | 804 | 520 | 745 | 145 | 158 | 27 | 37 | 4,046 |
Cambodia | 1,460 | 616 | 560 | 395 | 529 | 77 | 73 | 5 | 6 | 3,721 |
Congo | 454 | 1,654 | 680 | 560 | 229 | 38 | 25 | 3 | 1 | 3,644 |
Zimbabwe | 1,484 | 539 | 506 | 303 | 333 | 68 | 61 | 12 | 4 | 3,310 |
Belarus | 1,230 | 453 | 562 | 348 | 448 | 83 | 84 | 7 | 8 | 3,223 |
Senegal | 1,185 | 513 | 507 | 296 | 344 | 42 | 64 | 8 | 6 | 2,965 |
Oman | 1,097 | 372 | 454 | 313 | 481 | 107 | 98 | 15 | 19 | 2,956 |
Macedonia | 1,047 | 589 | 555 | 300 | 346 | 64 | 32 | 4 | 4 | 2,941 |
Ivory Coast | 1,045 | 500 | 539 | 279 | 335 | 64 | 72 | 13 | 9 | 2,856 |
Myanmar | 676 | 577 | 570 | 364 | 407 | 86 | 83 | 6 | 6 | 2,775 |
Kazakhstan | 746 | 409 | 469 | 360 | 509 | 111 | 108 | 24 | 24 | 2,760 |
Armenia | 762 | 512 | 587 | 381 | 397 | 43 | 27 | 5 | 3 | 2,717 |
Nicaragua | 1,990 | 215 | 174 | 122 | 153 | 25 | 18 | 7 | 0 | 2,704 |
Bolivia | 1,660 | 250 | 255 | 168 | 222 | 48 | 37 | 12 | 6 | 2,658 |
Azerbaijan | 890 | 462 | 443 | 245 | 383 | 67 | 53 | 11 | 6 | 2,560 |
Mauritius | 865 | 428 | 442 | 270 | 380 | 65 | 67 | 6 | 5 | 2,528 |
El Salvador | 902 | 380 | 385 | 265 | 319 | 58 | 73 | 11 | 7 | 2,400 |
Bosnia and Herzegovina | 733 | 526 | 484 | 264 | 281 | 38 | 36 | 0 | 0 | 2,362 |
Angola | 549 | 395 | 480 | 292 | 396 | 80 | 106 | 9 | 13 | 2,320 |
Iraq | 661 | 348 | 432 | 298 | 424 | 76 | 68 | 5 | 6 | 2,318 |
Monaco | 1,471 | 229 | 243 | 119 | 163 | 17 | 21 | 5 | 3 | 2,271 |
Bahrain | 693 | 348 | 340 | 224 | 302 | 67 | 66 | 17 | 13 | 2,070 |
Cameroon | 1,025 | 330 | 285 | 151 | 188 | 23 | 29 | 5 | 4 | 2,040 |
Zambia | 879 | 307 | 297 | 179 | 225 | 50 | 63 | 11 | 5 | 2,016 |
Mozambique | 561 | 376 | 351 | 206 | 315 | 62 | 62 | 6 | 4 | 1,943 |
Albania | 775 | 342 | 326 | 200 | 205 | 35 | 32 | 5 | 2 | 1,922 |
Afghanistan | 762 | 363 | 365 | 160 | 153 | 34 | 26 | 3 | 2 | 1,868 |
Paraguay | 591 | 331 | 314 | 181 | 286 | 50 | 57 | 7 | 1 | 1,818 |
Trinidad and Tobago | 569 | 342 | 280 | 164 | 219 | 45 | 57 | 5 | 4 | 1,685 |
Bermuda | 1,104 | 107 | 92 | 60 | 93 | 13 | 29 | 5 | 41 | 1,544 |
Rwanda | 613 | 198 | 225 | 124 | 150 | 29 | 31 | 1 | 4 | 1,375 |
Moldova | 461 | 232 | 235 | 154 | 152 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1,275 |
Sierra Leone | 1,028 | 52 | 46 | 38 | 51 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1,237 |
Botswana | 599 | 184 | 152 | 122 | 98 | 19 | 27 | 2 | 3 | 1,206 |
Madagascar | 486 | 191 | 206 | 102 | 155 | 34 | 29 | 2 | 0 | 1,205 |
Gibraltar | 808 | 113 | 113 | 77 | 65 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1,193 |
Cuba | 839 | 57 | 54 | 26 | 77 | 13 | 15 | 2 | 1 | 1,084 |
Ethiopia | 275 | 193 | 212 | 126 | 182 | 35 | 39 | 9 | 6 | 1,077 |
Uzbekistan | 331 | 172 | 212 | 121 | 168 | 25 | 37 | 2 | 4 | 1,072 |
Sudan | 375 | 187 | 174 | 86 | 132 | 20 | 23 | 7 | 1 | 1,005 |
Syria | 408 | 122 | 129 | 76 | 89 | 15 | 16 | 0 | 2 | 857 |
Maldives | 229 | 188 | 162 | 105 | 109 | 28 | 25 | 1 | 0 | 847 |
Burkina Faso | 543 | 105 | 97 | 32 | 42 | 7 | 8 | 0 | 0 | 834 |
Libya | 273 | 128 | 153 | 96 | 96 | 19 | 24 | 3 | 6 | 798 |
Haiti | 457 | 115 | 114 | 56 | 42 | 5 | 3 | 0 | 0 | 792 |
Congo (Democratic Republic of the) | 232 | 164 | 160 | 71 | 91 | 23 | 18 | 4 | 2 | 765 |
Benin | 343 | 119 | 114 | 56 | 64 | 2 | 8 | 0 | 0 | 706 |
Fiji | 339 | 57 | 68 | 64 | 95 | 15 | 18 | 2 | 0 | 658 |
Guadeloupe | 257 | 135 | 117 | 58 | 68 | 14 | 5 | 1 | 0 | 655 |
Isle of Man | 234 | 132 | 133 | 71 | 66 | 9 | 7 | 0 | 0 | 652 |
Papua New Guinea | 215 | 69 | 96 | 63 | 108 | 37 | 38 | 2 | 5 | 633 |
Namibia | 491 | 41 | 29 | 23 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 614 |
Malawi | 264 | 63 | 81 | 64 | 83 | 11 | 15 | 3 | 0 | 584 |
Mongolia | 232 | 92 | 91 | 69 | 77 | 7 | 3 | 0 | 0 | 571 |
Andorra | 189 | 115 | 118 | 63 | 65 | 7 | 8 | 1 | 1 | 567 |
Martinique | 195 | 125 | 110 | 61 | 65 | 6 | 2 | 1 | 0 | 565 |
Bahamas | 300 | 69 | 54 | 42 | 65 | 13 | 15 | 3 | 0 | 561 |
Palestine, State of | 119 | 109 | 144 | 79 | 81 | 15 | 11 | 0 | 0 | 558 |
Togo | 261 | 88 | 89 | 46 | 50 | 6 | 6 | 0 | 4 | 550 |
Montenegro | 215 | 116 | 87 | 41 | 42 | 7 | 2 | 0 | 0 | 510 |
Belize | 275 | 67 | 58 | 26 | 33 | 7 | 2 | 1 | 1 | 470 |
Yemen | 178 | 67 | 77 | 51 | 57 | 13 | 8 | 2 | 0 | 453 |
Curaçao | 241 | 70 | 61 | 30 | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 432 |
Guyana | 321 | 31 | 20 | 11 | 26 | 9 | 6 | 0 | 0 | 424 |
Kyrgyzstan | 170 | 62 | 77 | 33 | 52 | 14 | 7 | 0 | 0 | 415 |
New Caledonia | 318 | 30 | 24 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 401 |
Guinea | 194 | 68 | 56 | 23 | 32 | 4 | 8 | 3 | 1 | 389 |
French Polynesia | 204 | 36 | 40 | 28 | 33 | 8 | 8 | 0 | 0 | 357 |
Central African Republic | 316 | 6 | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 349 |
Jersey | 117 | 85 | 65 | 34 | 34 | 6 | 4 | 2 | 1 | 348 |
Bhutan | 255 | 20 | 25 | 16 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 347 |
Cayman Islands | 113 | 73 | 63 | 29 | 36 | 7 | 14 | 1 | 6 | 342 |
Barbados | 197 | 44 | 34 | 20 | 30 | 6 | 4 | 0 | 0 | 335 |
Virgin Islands (British) | 112 | 60 | 84 | 28 | 39 | 2 | 6 | 2 | 1 | 334 |
Suriname | 146 | 60 | 45 | 31 | 33 | 10 | 8 | 0 | 0 | 333 |
San Marino | 85 | 67 | 83 | 36 | 49 | 6 | 4 | 0 | 0 | 330 |
Gabon | 149 | 52 | 40 | 20 | 30 | 4 | 7 | 0 | 0 | 302 |
Eswatini | 133 | 34 | 50 | 33 | 27 | 11 | 6 | 2 | 0 | 296 |
Aruba | 96 | 73 | 46 | 39 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 293 |
Liberia | 110 | 48 | 51 | 20 | 22 | 8 | 9 | 0 | 0 | 268 |
French Guiana | 149 | 35 | 34 | 19 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 261 |
Brunei Darussalam | 112 | 35 | 37 | 25 | 25 | 9 | 7 | 2 | 1 | 253 |
Mauritania | 166 | 23 | 19 | 9 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 241 |
Saint Lucia | 152 | 14 | 18 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 221 |
Tajikistan | 81 | 38 | 29 | 31 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 208 |
Guernsey | 44 | 39 | 40 | 30 | 44 | 7 | 3 | 0 | 1 | 208 |
Virgin Islands (U.S.) | 68 | 47 | 31 | 24 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 202 |
Lesotho | 76 | 33 | 35 | 13 | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 201 |
Somalia | 119 | 26 | 21 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 191 |
Laos | 122 | 20 | 13 | 11 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 186 |
South Sudan | 112 | 25 | 15 | 11 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 186 |
Faroe Islands | 34 | 36 | 35 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 0 | 161 |
Guam | 40 | 21 | 29 | 20 | 36 | 4 | 10 | 0 | 0 | 160 |
Burundi | 89 | 15 | 19 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 151 |
Seychelles | 42 | 29 | 22 | 19 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 144 |
Chad | 63 | 29 | 17 | 14 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 138 |
Greenland | 38 | 20 | 19 | 24 | 17 | 9 | 10 | 0 | 0 | 137 |
Djibouti | 70 | 11 | 11 | 9 | 18 | 4 | 9 | 2 | 0 | 134 |
Gambia | 49 | 28 | 24 | 10 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 133 |
Niger | 86 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 |
Grenada | 45 | 27 | 23 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Equatorial Guinea | 67 | 9 | 10 | 4 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 113 |
Vanuatu | 27 | 14 | 18 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 78 |
Mayotte | 21 | 12 | 20 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 |
Turks and Caicos Islands | 24 | 12 | 14 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 |
Macao | 22 | 10 | 14 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 67 |
Comoros | 39 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Eritrea | 60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
Samoa | 48 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Solomon Islands | 33 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 |
Anguilla | 19 | 11 | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Dominica | 22 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 |
Timor-Leste | 14 | 6 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 |
Sint Maarten | 15 | 12 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Cape Verde | 11 | 12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Saint Vincent and the Grenadines | 3 | 12 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Northern Mariana Islands | 8 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Antigua and Barbuda | 11 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Guinea-Bissau | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Saint Kitts and Nevis | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Micronesia | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
British Indian Ocean Territory | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Palau | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Falkland Islands (Malvinas) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Saint Pierre and Miquelon | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Marshall Islands | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Saint Martin | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
French Southern Territories | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Sao Tome and Principe | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tonga | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kiribati | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
North Korea | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Cook Islands | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
American Samoa | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Wallis and Futuna | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Christmas Island | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tuvalu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
United States Minor Outlying Islands | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Saint Barthélemy | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Montserrat | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tokelau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Svalbard and Jan Mayen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Niue | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norfolk Island | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antarctica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nauru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Heard Island and McDonald Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated about 9 hours ago