Company Stats
Please contact your sales representative for the lastest counts
| FIELDS | TOTAL | FILL PERCENTAGE |
|---|---|---|
| company_data.company_alternative_names.alias_names | 292,094,448 | 1.00 |
| company_data.company_alternative_names.previous_names | 1 | 0.00 |
| company_data.company_alternative_names.trade_names | 39,998,984 | 0.14 |
| company_data.company_description | 17,619,048 | 0.06 |
| company_data.company_domain | 24,281,490 | 0.08 |
| company_data.company_domain_aliases | 24,281,490 | 0.08 |
| company_data.company_emails | 11,586,000 | 0.04 |
| company_data.company_employees.number_of_employees | 267,055,750 | 0.91 |
| company_data.company_financials.priority | 261,971,627 | 0.90 |
| company_data.company_financials[0].yearly_growth | 0 | 0.00 |
| company_data.company_financials[0].yearly_growth.code | 0 | 0.00 |
| company_data.company_financials[0].yearly_growth.percentage | 0 | 0.00 |
| company_data.company_financials[0].yearly_growth.type | 0 | 0.00 |
| company_data.company_financials[0].yearly_growth.year | 0 | 0.00 |
| company_data.company_financials[0].yearly_revenue | 261,971,602 | 0.90 |
| company_data.company_financials[0].yearly_revenue.code | 261,971,602 | 0.90 |
| company_data.company_financials[0].yearly_revenue.currency | 261,970,681 | 0.90 |
| company_data.company_financials[0].yearly_revenue.reported_date | 208,661,439 | 0.71 |
| company_data.company_financials[0].yearly_revenue.type | 261,971,209 | 0.90 |
| company_data.company_financials[0].yearly_revenue.year | 9,875,444 | 0.03 |
| company_data.company_id | 292,098,663 | 1.00 |
| company_data.company_industries | 288,260,645 | 0.99 |
| company_data.company_last_modified_date | 292,098,663 | 1.00 |
| company_data.company_logo_url | 0 | 0.00 |
| company_data.company_name | 292,098,663 | 1.00 |
| company_data.company_national_registration.name | 181,811,595 | 0.62 |
| company_data.company_national_registration.number | 224,480,635 | 0.77 |
| company_data.company_number_of_detected_technologies | 17,853,860 | 0.06 |
| company_data.company_number_of_offices | 284,168,130 | 0.97 |
| company_data.company_number_of_profiles | 37,317,414 | 0.13 |
| company_data.company_phones | 96,204,615 | 0.33 |
| company_data.company_primary_address.accuracy | 85,152,443 | 0.29 |
| company_data.company_primary_address.administrative_area_level_1 | 84,913,172 | 0.29 |
| company_data.company_primary_address.administrative_area_level_2 | 82,673,721 | 0.28 |
| company_data.company_primary_address.administrative_area_level_3 | 43,052,029 | 0.15 |
| company_data.company_primary_address.administrative_area_level_4 | 0 | 0.00 |
| company_data.company_primary_address.administrative_area_level_5 | 0 | 0.00 |
| company_data.company_primary_address.city | 282,041,361 | 0.97 |
| company_data.company_primary_address.confidence_score | 85,151,571 | 0.29 |
| company_data.company_primary_address.continent | 292,098,663 | 1.00 |
| company_data.company_primary_address.country | 292,098,663 | 1.00 |
| company_data.company_primary_address.country_code | 291,506,268 | 1.00 |
| company_data.company_primary_address.county | 82,673,721 | 0.28 |
| company_data.company_primary_address.establishment | 0 | 0.00 |
| company_data.company_primary_address.formatted_address | 290,799,433 | 1.00 |
| company_data.company_primary_address.last_modified_date | 292,098,663 | 1.00 |
| company_data.company_primary_address.lat | 85,147,743 | 0.29 |
| company_data.company_primary_address.lng | 85,151,468 | 0.29 |
| company_data.company_primary_address.locality | 92,308,386 | 0.32 |
| company_data.company_primary_address.place_id | 48,615,820 | 0.17 |
| company_data.company_primary_address.postal_code | 270,429,992 | 0.93 |
| company_data.company_primary_address.postal_town | 76,087,265 | 0.26 |
| company_data.company_primary_address.premise | 0 | 0.00 |
| company_data.company_primary_address.quality | 19,751 | 0.00 |
| company_data.company_primary_address.score | 292,098,663 | 1.00 |
| company_data.company_primary_address.state | 286,493,163 | 0.98 |
| company_data.company_primary_address.street | 245,853,769 | 0.84 |
| company_data.company_primary_address.street_address | 272,486,951 | 0.93 |
| company_data.company_primary_address.street_number | 225,735,871 | 0.77 |
| company_data.company_primary_address.sublocality | 2,553,908 | 0.01 |
| company_data.company_primary_address.subpremise | 0 | 0.00 |
| company_data.company_profile | 292,098,663 | 1.00 |
| company_data.company_profile.date_closed | 0 | 0.00 |
| company_data.company_profile.date_founded | 263,332,946 | 0.90 |
| company_data.company_profile.entity_type | 280,668,811 | 0.96 |
| company_data.company_profile.fortune500_rank | 0 | 0.00 |
| company_data.company_profile.marketable | 147,524,943 | 0.51 |
| company_data.company_profile.new_business | 78,146,853 | 0.27 |
| company_data.company_profile.ownership_type | 0 | 0.00 |
| company_data.company_profile.publicly_traded | 40,574 | 0.00 |
| company_data.company_profile.small_business | 266,786,203 | 0.91 |
| company_data.company_revenue_in_usd | 261,954,925 | 0.90 |
| company_data.company_revenue_in_usd_code | 261,954,925 | 0.90 |
| company_data.company_social_links.crunchbase.url | 127,899 | 0.00 |
| company_data.company_social_links.facebook.url | 7,899,845 | 0.03 |
| company_data.company_social_links.instagram.url | 425,018 | 0.00 |
| company_data.company_social_links.linkedin.url | 14,743,546 | 0.05 |
| company_data.company_social_links.twitter.url | 3,661,302 | 0.01 |
| company_data.company_social_links.yelp.url | 18,214 | 0.00 |
| company_data.company_social_links.youtube.url | 3,879 | 0.00 |
| company_data.company_status.status | 292,098,663 | 1.00 |
| company_data.company_stock_exchanges.country_code | 0 | 0.00 |
| company_data.company_stock_exchanges.entry_date | 0 | 0.00 |
| company_data.company_stock_exchanges.exchange | 0 | 0.00 |
| company_data.company_stock_exchanges.exit_date | 0 | 0.00 |
| company_data.company_stock_exchanges.index | 0 | 0.00 |
| company_data.company_stock_exchanges.market_valuation | 0 | 0.00 |
| company_data.company_stock_exchanges.market_valuation_currency | 0 | 0.00 |
| company_data.company_stock_exchanges.name | 0 | 0.00 |
| company_data.company_stock_exchanges.ticker | 0 | 0.00 |
| company_data.company_tags | 281,590,434 | 0.96 |
| company_data.company_type | 219,463,980 | 0.75 |
| company_data.company_web_address.rank | 0 | 0.00 |
| company_data.company_web_address.url | 24,281,490 | 0.08 |
| company_data.company_web_address_aliases | 24,281,627 | 0.08 |
| company_detected_technologies | 17,853,860 | 0.06 |
| company_employees.number_of_employees_code | 267,055,750 | 0.91 |
| company_metrics.completion_score | 292,098,663 | 1.00 |
| company_metrics.marketability_score | 292,098,663 | 1.00 |
| company_premium_detected_technologies | 18,319,352 | 0.06 |
| sum__company_data.company_alternative_names.alias_names | 507,722,615 | |
| sum__company_data.company_alternative_names.previous_names | 6 | |
| sum__company_data.company_alternative_names.trade_names | 39,998,984 | |
| sum__company_data.company_domain_aliases | 24,711,038 | |
| sum__company_data.company_emails | 12,460,722 | |
| sum__company_data.company_industries | 378,811,191 | |
| sum__company_data.company_phones | 107,085,610 | |
| sum__company_data.company_tags | 865,774,884 | |
| sum__company_data.company_web_address_aliases | 29,296,918 | |
| sum__company_detected_technologies | 196,866,011 | |
| sum__company_premium_detected_technologies | 289,323,835 | |
| total | 292,098,663 | 1.00 |
Updated 1 day ago
