Global Aggregation by Revenues
Please contact your sales representative for the lastest counts
COUNTRY | LESS THAN 1M | 1M - 2M | 2M - 5M | 5M - 10M | 10M - 50M | 50M - 100M | 100M - 500M | 500M - 1B | MORE THAN 1B | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 68,688,236 | 1,487,207 | 1,038,035 | 474,323 | 432,702 | 60,138 | 51,223 | 7,096 | 9,168 | 72,248,128 |
India | 16,889,455 | 13,063,489 | 4,484,469 | 721,643 | 209,417 | 20,483 | 17,546 | 2,654 | 3,698 | 35,412,854 |
Brazil | 30,587,678 | 611,618 | 208,294 | 95,019 | 87,923 | 13,073 | 10,930 | 1,380 | 1,296 | 31,617,211 |
France | 13,605,333 | 459,398 | 258,848 | 95,908 | 86,368 | 12,628 | 9,683 | 1,176 | 1,298 | 14,530,640 |
United Kingdom | 7,934,092 | 469,726 | 295,133 | 125,737 | 127,259 | 19,478 | 17,348 | 2,420 | 3,011 | 8,994,204 |
Spain | 6,315,681 | 192,731 | 138,596 | 56,236 | 47,930 | 7,237 | 5,301 | 615 | 603 | 6,764,930 |
Poland | 6,234,596 | 47,018 | 40,233 | 19,616 | 20,890 | 3,147 | 2,492 | 250 | 235 | 6,368,477 |
Germany | 5,834,385 | 221,896 | 119,278 | 50,768 | 50,789 | 10,997 | 11,492 | 1,611 | 1,789 | 6,303,005 |
Australia | 4,574,069 | 643,989 | 925,081 | 60,913 | 50,113 | 8,482 | 9,399 | 1,983 | 2,219 | 6,276,248 |
Italy | 5,691,753 | 231,642 | 171,869 | 74,757 | 63,712 | 9,281 | 7,784 | 996 | 967 | 6,252,761 |
South Africa | 1,638,991 | 2,764,613 | 1,390,046 | 265,182 | 67,407 | 2,078 | 1,648 | 222 | 344 | 6,130,531 |
Japan | 3,662,326 | 513,627 | 274,518 | 110,424 | 106,134 | 14,148 | 12,440 | 1,674 | 2,349 | 4,697,640 |
Netherlands | 3,730,667 | 104,443 | 68,208 | 32,848 | 34,432 | 10,000 | 14,210 | 3,043 | 4,268 | 4,002,119 |
Colombia | 3,916,669 | 32,011 | 24,578 | 11,424 | 11,779 | 1,898 | 1,768 | 242 | 222 | 4,000,591 |
Canada | 2,188,128 | 561,311 | 191,778 | 65,964 | 60,347 | 8,041 | 6,785 | 981 | 1,145 | 3,084,480 |
Ecuador | 2,287,331 | 695,680 | 71,959 | 4,196 | 3,042 | 534 | 449 | 60 | 43 | 3,063,294 |
Peru | 2,095,602 | 458,005 | 173,451 | 11,580 | 8,673 | 1,184 | 1,108 | 157 | 151 | 2,749,911 |
Argentina | 1,187,292 | 824,456 | 162,126 | 14,532 | 12,671 | 2,132 | 1,703 | 234 | 223 | 2,205,369 |
Belgium | 1,876,759 | 68,966 | 51,164 | 20,959 | 22,095 | 3,301 | 2,562 | 272 | 233 | 2,046,311 |
Taiwan | 1,552,258 | 187,009 | 54,763 | 16,276 | 9,660 | 1,270 | 1,336 | 260 | 333 | 1,823,165 |
Chile | 686,393 | 850,614 | 231,072 | 12,291 | 8,657 | 1,369 | 1,410 | 239 | 248 | 1,792,293 |
Romania | 1,605,657 | 27,504 | 19,250 | 7,803 | 7,533 | 993 | 720 | 85 | 72 | 1,669,617 |
Sweden | 1,473,807 | 42,169 | 31,648 | 15,129 | 16,536 | 2,674 | 2,413 | 325 | 348 | 1,585,049 |
Vietnam | 1,228,004 | 180,746 | 97,567 | 30,006 | 20,777 | 2,489 | 1,880 | 215 | 165 | 1,561,849 |
Ukraine | 1,376,227 | 51,958 | 34,964 | 9,662 | 9,754 | 981 | 782 | 95 | 62 | 1,484,485 |
Mexico | 1,255,603 | 84,948 | 60,737 | 27,873 | 28,345 | 4,218 | 3,544 | 537 | 699 | 1,466,504 |
Hungary | 1,262,829 | 23,786 | 16,251 | 6,063 | 6,606 | 750 | 670 | 71 | 74 | 1,317,100 |
Pakistan | 723,497 | 381,529 | 172,665 | 20,229 | 8,795 | 1,327 | 1,200 | 175 | 160 | 1,309,577 |
Switzerland | 1,179,658 | 49,535 | 32,937 | 13,163 | 10,937 | 1,496 | 1,486 | 298 | 448 | 1,289,958 |
Turkey | 1,114,927 | 88,855 | 30,258 | 15,043 | 16,488 | 2,834 | 2,628 | 416 | 481 | 1,271,930 |
Finland | 1,144,636 | 20,157 | 16,491 | 6,546 | 7,565 | 1,172 | 1,010 | 135 | 139 | 1,197,851 |
Norway | 932,732 | 47,715 | 29,450 | 14,313 | 12,637 | 2,094 | 1,787 | 234 | 220 | 1,041,182 |
Thailand | 797,653 | 120,022 | 73,469 | 20,896 | 18,048 | 2,372 | 1,875 | 266 | 258 | 1,034,859 |
Hong Kong | 833,749 | 88,659 | 51,456 | 15,469 | 12,175 | 1,769 | 2,114 | 476 | 1,027 | 1,006,894 |
Greece | 935,612 | 17,598 | 13,425 | 5,700 | 5,254 | 701 | 532 | 61 | 46 | 978,929 |
Denmark | 900,643 | 28,917 | 20,609 | 9,590 | 9,931 | 1,897 | 2,098 | 303 | 382 | 974,370 |
Malaysia | 257,884 | 263,717 | 294,402 | 39,046 | 65,164 | 3,462 | 2,199 | 311 | 338 | 926,523 |
Portugal | 790,434 | 34,451 | 26,532 | 11,296 | 10,637 | 1,483 | 1,114 | 104 | 98 | 876,149 |
Bulgaria | 798,378 | 16,321 | 11,231 | 4,256 | 3,849 | 478 | 349 | 43 | 18 | 834,923 |
New Zealand | 262,086 | 413,537 | 131,234 | 8,339 | 7,888 | 1,048 | 960 | 155 | 216 | 825,463 |
Austria | 732,457 | 22,501 | 17,957 | 7,508 | 9,133 | 1,670 | 1,840 | 268 | 307 | 793,641 |
United Arab Emirates | 315,510 | 128,546 | 145,384 | 81,586 | 33,602 | 3,637 | 3,257 | 534 | 513 | 712,569 |
Singapore | 532,750 | 101,992 | 41,299 | 11,465 | 14,545 | 2,361 | 2,641 | 528 | 767 | 708,348 |
Philippines | 526,898 | 36,222 | 34,258 | 9,539 | 9,143 | 1,656 | 1,555 | 201 | 222 | 619,694 |
Serbia | 584,527 | 9,793 | 7,886 | 3,059 | 3,046 | 366 | 315 | 30 | 13 | 609,035 |
Israel | 351,418 | 76,617 | 53,323 | 20,371 | 7,932 | 729 | 564 | 90 | 121 | 511,165 |
Slovakia | 438,423 | 17,104 | 11,831 | 4,213 | 3,667 | 524 | 406 | 56 | 34 | 476,258 |
Ireland | 372,141 | 12,775 | 11,362 | 5,922 | 9,892 | 1,866 | 1,547 | 246 | 389 | 416,140 |
Croatia | 354,146 | 8,978 | 6,869 | 2,744 | 2,726 | 331 | 254 | 28 | 18 | 376,094 |
Estonia | 349,624 | 7,969 | 5,140 | 2,025 | 1,959 | 231 | 165 | 16 | 8 | 367,137 |
Indonesia | 101,493 | 86,306 | 81,248 | 27,198 | 26,343 | 3,785 | 3,280 | 468 | 452 | 330,573 |
Jordan | 199,707 | 42,349 | 46,831 | 15,539 | 8,487 | 185 | 138 | 27 | 22 | 313,285 |
Egypt | 98,891 | 75,588 | 64,576 | 23,355 | 14,400 | 1,980 | 2,005 | 220 | 181 | 281,196 |
Slovenia | 260,358 | 7,231 | 5,359 | 2,313 | 2,011 | 291 | 217 | 26 | 19 | 277,825 |
Lithuania | 193,878 | 9,953 | 6,676 | 2,955 | 2,856 | 379 | 270 | 30 | 15 | 217,012 |
Latvia | 183,547 | 6,256 | 3,980 | 1,715 | 1,665 | 227 | 146 | 14 | 7 | 197,557 |
Guatemala | 37,233 | 90,697 | 38,433 | 1,696 | 3,151 | 185 | 133 | 17 | 16 | 171,561 |
Luxembourg | 146,672 | 4,283 | 4,694 | 1,278 | 1,451 | 409 | 304 | 49 | 77 | 159,217 |
Iceland | 127,407 | 2,493 | 750 | 445 | 581 | 122 | 121 | 17 | 6 | 131,942 |
China | 55,756 | 19,701 | 19,430 | 9,731 | 8,324 | 1,204 | 1,156 | 190 | 827 | 116,319 |
Malta | 47,671 | 1,362 | 1,072 | 674 | 941 | 175 | 192 | 22 | 21 | 52,130 |
Jamaica | 31,649 | 1,560 | 691 | 335 | 371 | 81 | 83 | 10 | 5 | 34,785 |
Nigeria | 14,199 | 4,893 | 4,351 | 2,619 | 2,972 | 538 | 513 | 63 | 50 | 30,198 |
Liechtenstein | 21,601 | 431 | 310 | 137 | 115 | 14 | 18 | 7 | 6 | 22,639 |
Russian Federation | 9,123 | 3,194 | 3,596 | 2,372 | 2,887 | 468 | 404 | 50 | 72 | 22,166 |
Bangladesh | 8,204 | 3,275 | 3,364 | 1,993 | 2,366 | 445 | 431 | 51 | 37 | 20,166 |
Czechia | 5,605 | 3,954 | 4,019 | 2,408 | 2,554 | 379 | 262 | 37 | 19 | 19,237 |
Iran | 5,458 | 3,666 | 3,778 | 2,259 | 2,505 | 384 | 341 | 33 | 34 | 18,458 |
Georgia | 9,997 | 1,209 | 2,974 | 496 | 613 | 93 | 76 | 7 | 8 | 15,473 |
Kenya | 7,312 | 2,544 | 2,177 | 1,210 | 1,393 | 224 | 252 | 30 | 19 | 15,161 |
Saudi Arabia | 3,877 | 2,000 | 2,352 | 1,926 | 3,048 | 744 | 754 | 114 | 121 | 14,936 |
Panama | 9,652 | 697 | 529 | 287 | 320 | 52 | 37 | 7 | 9 | 11,590 |
Sri Lanka | 4,717 | 1,580 | 1,375 | 870 | 1,115 | 196 | 200 | 22 | 20 | 10,095 |
Ghana | 5,687 | 1,213 | 1,012 | 580 | 681 | 120 | 85 | 11 | 12 | 9,401 |
Cyprus | 4,894 | 1,273 | 1,149 | 597 | 653 | 110 | 77 | 9 | 12 | 8,774 |
South Korea | 1,930 | 1,330 | 1,564 | 1,020 | 1,364 | 245 | 266 | 37 | 125 | 7,881 |
Venezuela | 2,865 | 1,322 | 1,341 | 681 | 836 | 160 | 152 | 22 | 27 | 7,406 |
Uruguay | 3,034 | 1,168 | 1,216 | 721 | 886 | 155 | 130 | 18 | 10 | 7,338 |
Tunisia | 2,497 | 1,272 | 1,185 | 739 | 884 | 129 | 106 | 15 | 8 | 6,835 |
Puerto Rico | 4,677 | 565 | 574 | 328 | 417 | 67 | 33 | 1 | 2 | 6,664 |
Nepal | 3,296 | 881 | 894 | 486 | 478 | 65 | 66 | 4 | 0 | 6,170 |
Morocco | 3,361 | 924 | 773 | 429 | 494 | 59 | 79 | 12 | 15 | 6,146 |
Honduras | 4,670 | 230 | 214 | 125 | 208 | 41 | 33 | 3 | 3 | 5,527 |
Lebanon | 1,814 | 1,061 | 1,039 | 647 | 657 | 100 | 67 | 7 | 7 | 5,399 |
Qatar | 1,801 | 689 | 901 | 615 | 887 | 173 | 184 | 32 | 31 | 5,313 |
Dominican Republic | 2,030 | 799 | 671 | 416 | 505 | 101 | 108 | 16 | 6 | 4,652 |
Costa Rica | 1,986 | 797 | 699 | 386 | 444 | 84 | 69 | 8 | 4 | 4,477 |
Algeria | 1,417 | 754 | 744 | 468 | 524 | 121 | 129 | 14 | 20 | 4,191 |
Turkmenistan | 3,994 | 15 | 25 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,060 |
Uganda | 2,163 | 556 | 527 | 316 | 338 | 64 | 56 | 10 | 5 | 4,035 |
Mali | 3,669 | 63 | 59 | 29 | 43 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3,876 |
Tanzania | 1,821 | 627 | 566 | 311 | 348 | 58 | 57 | 4 | 3 | 3,795 |
Kuwait | 860 | 624 | 720 | 466 | 675 | 124 | 136 | 22 | 29 | 3,656 |
Congo | 453 | 1,653 | 678 | 560 | 226 | 35 | 24 | 3 | 1 | 3,633 |
Cambodia | 1,354 | 529 | 474 | 317 | 419 | 63 | 49 | 4 | 4 | 3,213 |
Zimbabwe | 1,344 | 480 | 434 | 258 | 263 | 52 | 44 | 8 | 2 | 2,885 |
Belarus | 1,099 | 403 | 469 | 281 | 334 | 44 | 45 | 2 | 2 | 2,679 |
Macedonia | 974 | 509 | 482 | 248 | 260 | 36 | 24 | 1 | 0 | 2,534 |
Senegal | 1,082 | 447 | 404 | 248 | 271 | 28 | 44 | 4 | 3 | 2,531 |
Oman | 985 | 312 | 384 | 249 | 376 | 87 | 70 | 11 | 12 | 2,486 |
Nicaragua | 1,736 | 206 | 172 | 114 | 143 | 23 | 16 | 6 | 0 | 2,416 |
Mauritius | 836 | 408 | 418 | 254 | 346 | 56 | 64 | 5 | 5 | 2,392 |
Ivory Coast | 944 | 417 | 432 | 237 | 248 | 34 | 55 | 8 | 5 | 2,380 |
Bolivia | 1,520 | 234 | 212 | 150 | 178 | 36 | 34 | 11 | 2 | 2,377 |
Armenia | 686 | 455 | 503 | 317 | 338 | 33 | 22 | 4 | 1 | 2,359 |
Myanmar | 605 | 487 | 476 | 291 | 332 | 58 | 49 | 3 | 3 | 2,304 |
Bosnia and Herzegovina | 711 | 523 | 475 | 254 | 263 | 34 | 35 | 0 | 0 | 2,295 |
Kazakhstan | 669 | 350 | 377 | 279 | 375 | 71 | 70 | 8 | 10 | 2,209 |
Azerbaijan | 809 | 391 | 381 | 200 | 299 | 48 | 41 | 8 | 5 | 2,182 |
Iraq | 614 | 318 | 399 | 272 | 377 | 63 | 58 | 4 | 5 | 2,110 |
Monaco | 1,354 | 223 | 232 | 110 | 151 | 13 | 20 | 4 | 3 | 2,110 |
El Salvador | 770 | 317 | 306 | 214 | 246 | 48 | 52 | 7 | 2 | 1,962 |
Zambia | 835 | 297 | 284 | 171 | 206 | 45 | 55 | 7 | 5 | 1,905 |
Cameroon | 951 | 289 | 244 | 128 | 147 | 21 | 16 | 2 | 1 | 1,799 |
Angola | 463 | 330 | 353 | 212 | 276 | 51 | 70 | 6 | 12 | 1,773 |
Afghanistan | 727 | 346 | 337 | 159 | 136 | 29 | 26 | 3 | 2 | 1,765 |
Paraguay | 572 | 326 | 294 | 177 | 275 | 45 | 56 | 7 | 1 | 1,753 |
Bahrain | 621 | 280 | 266 | 177 | 241 | 36 | 36 | 5 | 4 | 1,666 |
Albania | 716 | 279 | 253 | 169 | 162 | 31 | 18 | 2 | 0 | 1,630 |
Trinidad and Tobago | 546 | 323 | 266 | 152 | 192 | 39 | 49 | 4 | 4 | 1,575 |
Mozambique | 483 | 307 | 267 | 141 | 184 | 31 | 32 | 4 | 2 | 1,451 |
Bermuda | 1,005 | 105 | 93 | 51 | 89 | 9 | 26 | 1 | 32 | 1,411 |
Moldova | 446 | 220 | 222 | 143 | 142 | 20 | 16 | 2 | 0 | 1,211 |
Botswana | 584 | 178 | 147 | 113 | 96 | 18 | 24 | 1 | 4 | 1,165 |
Madagascar | 469 | 190 | 192 | 95 | 141 | 34 | 23 | 2 | 0 | 1,146 |
Gibraltar | 756 | 112 | 107 | 78 | 63 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1,134 |
Rwanda | 547 | 162 | 164 | 87 | 104 | 18 | 20 | 0 | 0 | 1,102 |
Sierra Leone | 896 | 34 | 29 | 29 | 33 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1,033 |
Ethiopia | 266 | 185 | 202 | 113 | 168 | 35 | 35 | 9 | 4 | 1,017 |
Cuba | 770 | 50 | 46 | 24 | 66 | 10 | 15 | 0 | 1 | 982 |
Sudan | 364 | 183 | 172 | 83 | 122 | 18 | 21 | 6 | 1 | 970 |
Uzbekistan | 290 | 145 | 183 | 105 | 137 | 21 | 30 | 2 | 3 | 916 |
Burkina Faso | 536 | 105 | 101 | 31 | 40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 825 |
Maldives | 224 | 188 | 156 | 100 | 107 | 26 | 22 | 1 | 0 | 824 |
Syria | 388 | 116 | 124 | 75 | 87 | 15 | 16 | 0 | 2 | 823 |
Congo (Democratic Republic of the) | 229 | 161 | 153 | 70 | 86 | 22 | 13 | 4 | 2 | 740 |
Haiti | 404 | 113 | 110 | 52 | 41 | 5 | 3 | 0 | 0 | 728 |
Libya | 249 | 113 | 137 | 83 | 71 | 18 | 20 | 2 | 4 | 697 |
Benin | 329 | 119 | 110 | 56 | 56 | 2 | 8 | 0 | 0 | 680 |
Isle of Man | 232 | 127 | 126 | 59 | 60 | 6 | 9 | 0 | 0 | 619 |
Namibia | 483 | 41 | 26 | 20 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 587 |
Papua New Guinea | 204 | 69 | 92 | 56 | 99 | 29 | 31 | 2 | 4 | 586 |
Fiji | 314 | 48 | 60 | 53 | 76 | 15 | 14 | 2 | 0 | 582 |
Malawi | 258 | 64 | 72 | 66 | 79 | 11 | 13 | 3 | 0 | 566 |
Mongolia | 228 | 86 | 90 | 67 | 75 | 6 | 5 | 0 | 0 | 557 |
Palestine, State of | 117 | 108 | 142 | 77 | 82 | 14 | 11 | 0 | 0 | 551 |
Andorra | 179 | 110 | 114 | 62 | 60 | 7 | 8 | 1 | 1 | 542 |
Togo | 251 | 85 | 82 | 43 | 47 | 5 | 5 | 0 | 3 | 521 |
Bahamas | 275 | 68 | 48 | 43 | 58 | 10 | 10 | 2 | 0 | 514 |
Guadeloupe | 227 | 103 | 88 | 37 | 50 | 7 | 1 | 1 | 0 | 514 |
Montenegro | 214 | 118 | 88 | 42 | 40 | 8 | 3 | 0 | 0 | 513 |
Martinique | 173 | 108 | 94 | 50 | 57 | 6 | 1 | 1 | 0 | 490 |
Belize | 259 | 64 | 59 | 23 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 444 |
Yemen | 171 | 65 | 70 | 51 | 52 | 12 | 7 | 2 | 0 | 430 |
Curaçao | 229 | 71 | 58 | 30 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 416 |
Guyana | 302 | 27 | 20 | 6 | 23 | 9 | 6 | 0 | 0 | 393 |
Guinea | 196 | 66 | 55 | 23 | 30 | 2 | 7 | 3 | 0 | 382 |
New Caledonia | 310 | 27 | 21 | 8 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 382 |
Jersey | 116 | 86 | 67 | 34 | 36 | 7 | 3 | 1 | 3 | 353 |
Kyrgyzstan | 159 | 60 | 59 | 22 | 41 | 5 | 6 | 0 | 0 | 352 |
French Polynesia | 192 | 37 | 40 | 24 | 33 | 8 | 7 | 0 | 0 | 341 |
Cayman Islands | 108 | 71 | 65 | 28 | 37 | 7 | 11 | 1 | 6 | 334 |
Bhutan | 249 | 17 | 23 | 12 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 330 |
Virgin Islands (British) | 109 | 60 | 80 | 29 | 38 | 1 | 6 | 2 | 1 | 326 |
Suriname | 144 | 61 | 45 | 27 | 29 | 10 | 7 | 0 | 1 | 324 |
San Marino | 85 | 65 | 82 | 32 | 47 | 6 | 3 | 0 | 0 | 320 |
Barbados | 182 | 45 | 30 | 18 | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 313 |
Gabon | 143 | 53 | 41 | 18 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 291 |
Central African Republic | 262 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 285 |
Aruba | 93 | 73 | 46 | 35 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 284 |
Eswatini | 127 | 29 | 45 | 32 | 27 | 9 | 6 | 2 | 0 | 277 |
Liberia | 107 | 45 | 50 | 18 | 22 | 5 | 9 | 0 | 0 | 256 |
Brunei Darussalam | 107 | 32 | 33 | 22 | 23 | 5 | 6 | 1 | 0 | 229 |
French Guiana | 126 | 36 | 27 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 226 |
Mauritania | 153 | 22 | 18 | 8 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 224 |
Saint Lucia | 144 | 16 | 19 | 14 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 216 |
Guernsey | 47 | 40 | 42 | 30 | 43 | 7 | 3 | 0 | 1 | 213 |
Virgin Islands (U.S.) | 66 | 44 | 32 | 24 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 195 |
Tajikistan | 79 | 32 | 27 | 31 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 192 |
Lesotho | 76 | 31 | 29 | 12 | 24 | 7 | 6 | 2 | 0 | 187 |
Laos | 122 | 19 | 13 | 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 185 |
South Sudan | 108 | 24 | 15 | 11 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 182 |
Somalia | 116 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 177 |
Faroe Islands | 33 | 34 | 35 | 14 | 25 | 8 | 2 | 2 | 0 | 153 |
Burundi | 90 | 13 | 18 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 147 |
Guam | 36 | 21 | 22 | 22 | 31 | 4 | 10 | 0 | 0 | 146 |
Chad | 61 | 29 | 17 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 136 |
Seychelles | 39 | 26 | 20 | 18 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 129 |
Gambia | 49 | 26 | 22 | 10 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 126 |
Niger | 84 | 9 | 12 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 |
Djibouti | 66 | 10 | 10 | 8 | 17 | 3 | 7 | 2 | 0 | 123 |
Greenland | 36 | 14 | 19 | 19 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 117 |
Grenada | 44 | 26 | 23 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Equatorial Guinea | 56 | 8 | 11 | 6 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 102 |
Vanuatu | 25 | 13 | 18 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 73 |
Turks and Caicos Islands | 23 | 12 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 |
Mayotte | 21 | 13 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 |
Samoa | 47 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Eritrea | 56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
Solomon Islands | 31 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 |
Comoros | 32 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Anguilla | 19 | 10 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Dominica | 22 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 |
Macao | 16 | 10 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 47 |
Sint Maarten | 14 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Cape Verde | 10 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Timor-Leste | 12 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Antigua and Barbuda | 11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Northern Mariana Islands | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Réunion | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Saint Kitts and Nevis | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Guinea-Bissau | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Micronesia | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Palau | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
British Indian Ocean Territory | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Falkland Islands (Malvinas) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Marshall Islands | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Sao Tome and Principe | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Saint Pierre and Miquelon | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
French Southern Territories | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Saint Martin | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tonga | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
American Samoa | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Cabo Verde | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Cook Islands | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
North Korea | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kiribati | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Wallis and Futuna | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kosovo | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Christmas Island | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Montserrat | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
United States Minor Outlying Islands | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tuvalu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tokelau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Svalbard and Jan Mayen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Saint Barthélemy | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Norfolk Island | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Niue | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antarctica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nauru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vatican City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Heard Island and McDonald Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated about 5 hours ago