Profile Resume by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | EDUCATIONS | EXPERIENCES | CERTIFICATIONS | MEMBERSHIPS | PUBLICATIONS | PATENTS | AWARDS | RESUME TAGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 215,932,777 | 104,625,087 | 168,505,877 | 22,068,539 | 7,539,073 | 3,237,709 | 440,601 | 7,979,760 | 215,932,777 |
| India | 86,245,036 | 45,184,030 | 57,286,728 | 7,177,145 | 775,768 | 747,899 | 76,792 | 1,461,752 | 86,245,036 |
| Brazil | 44,377,993 | 20,980,086 | 33,701,044 | 3,580,422 | 303,390 | 423,096 | 25,283 | 422,327 | 44,377,993 |
| United Kingdom | 36,400,024 | 16,007,570 | 28,883,942 | 3,394,572 | 676,392 | 503,362 | 28,686 | 991,652 | 36,400,024 |
| France | 27,295,563 | 13,039,873 | 20,696,503 | 1,790,952 | 281,777 | 326,257 | 38,331 | 290,224 | 27,295,563 |
| Canada | 22,306,366 | 11,571,516 | 17,047,694 | 3,068,442 | 584,386 | 415,901 | 29,683 | 1,036,693 | 22,306,366 |
| Germany | 21,036,601 | 10,527,534 | 17,267,524 | 1,637,857 | 244,753 | 345,849 | 32,194 | 423,626 | 21,036,601 |
| Italy | 17,265,020 | 7,347,337 | 12,636,243 | 1,333,519 | 182,970 | 269,310 | 37,067 | 204,975 | 17,265,020 |
| Indonesia | 17,039,673 | 8,715,799 | 12,183,532 | 1,273,810 | 808,904 | 219,855 | 15,008 | 374,501 | 17,039,673 |
| Spain | 15,934,894 | 7,779,078 | 11,970,957 | 1,525,909 | 205,945 | 321,841 | 19,570 | 347,327 | 15,934,894 |
| Australia | 14,158,996 | 6,917,965 | 11,117,900 | 1,610,012 | 344,827 | 225,676 | 12,227 | 528,480 | 14,158,996 |
| Mexico | 14,071,470 | 6,197,976 | 10,031,682 | 856,841 | 96,707 | 106,415 | 7,090 | 172,282 | 14,071,470 |
| Netherlands | 10,932,606 | 5,922,303 | 8,603,877 | 1,322,979 | 172,466 | 230,247 | 11,953 | 176,751 | 10,932,606 |
| Turkey | 10,499,013 | 5,500,930 | 7,566,989 | 1,063,475 | 129,729 | 106,313 | 11,063 | 150,550 | 10,499,013 |
| China | 9,021,572 | 4,373,047 | 7,153,286 | 354,140 | 85,879 | 73,024 | 24,308 | 123,367 | 9,021,572 |
| Philippines | 8,656,147 | 4,217,307 | 6,317,694 | 703,920 | 182,877 | 36,534 | 1,606 | 182,896 | 8,656,147 |
| South Africa | 8,316,767 | 3,743,708 | 6,266,812 | 594,909 | 129,327 | 58,058 | 3,125 | 138,955 | 8,316,767 |
| Colombia | 8,200,883 | 3,682,428 | 5,685,511 | 505,002 | 47,980 | 76,055 | 2,813 | 95,136 | 8,200,883 |
| Argentina | 7,540,642 | 3,450,611 | 5,328,503 | 477,165 | 62,228 | 78,912 | 4,751 | 84,257 | 7,540,642 |
| Pakistan | 6,169,257 | 3,534,771 | 4,347,833 | 445,619 | 91,209 | 62,462 | 2,935 | 103,578 | 6,169,257 |
| United Arab Emirates | 5,966,806 | 3,043,337 | 5,012,018 | 663,236 | 101,020 | 60,031 | 3,999 | 143,298 | 5,966,806 |
| Saudi Arabia | 5,949,013 | 3,255,396 | 4,560,668 | 790,867 | 86,276 | 52,648 | 3,604 | 134,953 | 5,949,013 |
| Malaysia | 5,933,978 | 2,807,862 | 4,369,856 | 455,851 | 88,804 | 49,371 | 3,072 | 177,117 | 5,933,978 |
| Nigeria | 5,433,355 | 2,786,033 | 3,867,772 | 466,558 | 96,951 | 55,101 | 2,888 | 74,699 | 5,433,355 |
| Poland | 5,389,352 | 2,779,106 | 4,277,568 | 727,064 | 90,893 | 94,520 | 7,530 | 104,517 | 5,389,352 |
| Chile | 5,378,314 | 2,484,456 | 3,832,744 | 354,661 | 40,551 | 50,581 | 3,804 | 70,320 | 5,378,314 |
| Peru | 5,201,287 | 2,425,089 | 3,346,977 | 338,938 | 44,369 | 39,440 | 2,506 | 77,218 | 5,201,287 |
| Egypt | 4,656,466 | 2,536,930 | 3,322,032 | 402,167 | 42,520 | 25,993 | 1,706 | 42,029 | 4,656,466 |
| Switzerland | 4,591,863 | 2,308,889 | 3,707,935 | 494,068 | 89,679 | 106,022 | 11,780 | 107,031 | 4,591,863 |
| Sweden | 4,588,279 | 2,343,042 | 3,702,463 | 348,304 | 70,927 | 89,096 | 7,521 | 98,431 | 4,588,279 |
| Belgium | 4,519,086 | 2,095,767 | 3,358,989 | 372,064 | 65,703 | 81,752 | 7,003 | 67,913 | 4,519,086 |
| Portugal | 3,930,198 | 1,932,034 | 3,014,835 | 439,387 | 65,906 | 80,652 | 3,701 | 75,522 | 3,930,198 |
| Russian Federation | 3,496,967 | 1,394,173 | 2,613,628 | 143,388 | 31,167 | 45,595 | 6,398 | 29,578 | 3,496,967 |
| Singapore | 3,268,321 | 1,749,588 | 2,593,430 | 527,203 | 73,248 | 51,483 | 5,915 | 214,506 | 3,268,321 |
| Romania | 3,087,103 | 1,370,431 | 2,156,981 | 261,427 | 27,801 | 27,679 | 2,848 | 32,313 | 3,087,103 |
| Iran | 3,032,948 | 1,278,306 | 1,840,677 | 129,172 | 24,030 | 65,475 | 5,267 | 29,215 | 3,032,948 |
| Vietnam | 3,030,734 | 1,255,931 | 2,278,070 | 212,157 | 19,777 | 16,570 | 1,237 | 53,321 | 3,030,734 |
| Bangladesh | 3,026,550 | 1,850,758 | 2,203,892 | 216,667 | 58,125 | 40,898 | 3,034 | 53,056 | 3,026,550 |
| Ireland | 2,630,240 | 1,382,494 | 2,047,401 | 358,491 | 64,622 | 49,339 | 3,693 | 108,970 | 2,630,240 |
| Venezuela | 2,517,319 | 869,544 | 1,584,294 | 73,816 | 22,131 | 13,103 | 981 | 15,577 | 2,517,319 |
| Morocco | 2,510,812 | 1,174,122 | 1,543,172 | 108,340 | 11,191 | 8,277 | 1,030 | 8,070 | 2,510,812 |
| Ukraine | 2,476,207 | 1,039,764 | 1,771,138 | 165,752 | 15,118 | 22,540 | 2,483 | 13,898 | 2,476,207 |
| Kenya | 2,452,724 | 1,179,615 | 1,732,912 | 171,684 | 43,337 | 20,686 | 1,100 | 26,556 | 2,452,724 |
| Austria | 2,431,024 | 1,102,339 | 1,937,474 | 172,362 | 27,121 | 40,066 | 3,251 | 43,801 | 2,431,024 |
| Thailand | 2,430,820 | 978,693 | 1,720,311 | 141,212 | 15,032 | 19,152 | 1,370 | 37,489 | 2,430,820 |
| Japan | 2,407,459 | 1,045,579 | 1,802,916 | 222,851 | 27,921 | 45,157 | 7,869 | 54,374 | 2,407,459 |
| Ecuador | 2,365,606 | 1,101,582 | 1,620,292 | 132,646 | 15,685 | 19,330 | 1,190 | 24,845 | 2,365,606 |
| Norway | 2,288,243 | 1,125,875 | 1,760,194 | 162,439 | 47,356 | 40,408 | 2,468 | 36,507 | 2,288,243 |
| South Korea | 2,166,371 | 968,842 | 1,621,802 | 147,311 | 22,259 | 44,084 | 13,003 | 54,988 | 2,166,371 |
| New Zealand | 2,123,181 | 973,673 | 1,628,911 | 199,264 | 52,685 | 31,716 | 1,754 | 72,971 | 2,123,181 |
| Hong Kong | 1,979,322 | 887,904 | 1,448,553 | 186,086 | 31,837 | 18,707 | 1,836 | 64,072 | 1,979,322 |
| Czechia | 1,960,985 | 907,415 | 1,480,409 | 191,232 | 23,888 | 30,160 | 2,025 | 26,123 | 1,960,985 |
| Israel | 1,914,135 | 887,012 | 1,312,391 | 117,242 | 15,833 | 32,728 | 8,427 | 38,711 | 1,914,135 |
| Greece | 1,884,703 | 931,826 | 1,337,341 | 244,413 | 36,599 | 51,581 | 1,671 | 47,342 | 1,884,703 |
| Algeria | 1,869,165 | 755,709 | 1,137,766 | 42,576 | 7,249 | 6,693 | 1,233 | 2,606 | 1,869,165 |
| Denmark | 1,752,122 | 959,191 | 1,369,688 | 152,615 | 42,172 | 46,565 | 3,201 | 36,317 | 1,752,122 |
| Taiwan | 1,708,363 | 760,077 | 1,257,914 | 115,196 | 18,649 | 24,730 | 7,114 | 33,797 | 1,708,363 |
| Finland | 1,643,238 | 931,252 | 1,303,516 | 173,033 | 40,407 | 51,057 | 4,975 | 39,191 | 1,643,238 |
| Ghana | 1,449,298 | 723,581 | 975,801 | 77,526 | 20,862 | 10,143 | 647 | 14,726 | 1,449,298 |
| Hungary | 1,271,709 | 640,828 | 944,389 | 114,037 | 16,308 | 21,810 | 1,125 | 29,570 | 1,271,709 |
| Sri Lanka | 1,252,571 | 630,187 | 845,595 | 102,356 | 17,966 | 14,039 | 421 | 21,405 | 1,252,571 |
| Tunisia | 1,185,038 | 573,862 | 812,750 | 77,678 | 11,692 | 6,654 | 1,127 | 5,055 | 1,185,038 |
| Dominican Republic | 1,112,626 | 532,660 | 788,166 | 71,940 | 9,910 | 6,888 | 512 | 14,730 | 1,112,626 |
| Costa Rica | 1,109,904 | 557,016 | 826,561 | 124,159 | 12,082 | 9,414 | 480 | 14,344 | 1,109,904 |
| Qatar | 986,569 | 453,183 | 808,852 | 98,034 | 16,719 | 9,013 | 579 | 18,642 | 986,569 |
| Jordan | 925,472 | 487,403 | 649,562 | 73,623 | 10,663 | 7,530 | 329 | 9,573 | 925,472 |
| Bulgaria | 882,050 | 417,310 | 649,089 | 100,174 | 10,667 | 10,614 | 679 | 12,002 | 882,050 |
| Serbia | 858,602 | 411,041 | 599,625 | 78,928 | 13,820 | 14,275 | 632 | 13,171 | 858,602 |
| Guatemala | 783,855 | 359,389 | 522,606 | 44,222 | 6,166 | 4,459 | 518 | 8,924 | 783,855 |
| Ivory Coast | 765,591 | 332,097 | 516,579 | 30,725 | 8,016 | 3,505 | 1,797 | 3,988 | 765,591 |
| Uruguay | 747,587 | 318,701 | 534,422 | 51,142 | 6,148 | 7,610 | 567 | 6,606 | 747,587 |
| Croatia | 736,643 | 334,452 | 515,757 | 61,323 | 11,923 | 14,660 | 479 | 16,472 | 736,643 |
| Iraq | 714,611 | 324,857 | 494,658 | 36,889 | 6,585 | 5,072 | 403 | 3,983 | 714,611 |
| Tanzania | 705,325 | 319,953 | 472,031 | 27,020 | 9,845 | 5,161 | 506 | 6,376 | 705,325 |
| Lebanon | 697,767 | 338,242 | 463,903 | 55,958 | 7,339 | 6,358 | 304 | 12,136 | 697,767 |
| Slovakia | 681,140 | 310,915 | 492,722 | 66,365 | 7,065 | 9,379 | 428 | 9,041 | 681,140 |
| Nepal | 677,448 | 346,755 | 429,404 | 36,433 | 9,854 | 7,684 | 331 | 8,474 | 677,448 |
| Uganda | 668,690 | 284,375 | 459,613 | 29,234 | 10,895 | 5,711 | 385 | 5,112 | 668,690 |
| Panama | 660,268 | 302,043 | 484,461 | 47,001 | 7,879 | 5,340 | 620 | 9,494 | 660,268 |
| Bolivia | 648,732 | 279,192 | 381,320 | 21,590 | 3,411 | 2,886 | 189 | 4,782 | 648,732 |
| Cameroon | 631,921 | 288,036 | 412,590 | 26,095 | 7,968 | 5,177 | 793 | 3,926 | 631,921 |
| Puerto Rico | 627,989 | 261,396 | 439,949 | 34,889 | 13,091 | 5,099 | 205 | 10,709 | 627,989 |
| Oman | 597,272 | 281,644 | 451,212 | 50,614 | 7,003 | 4,376 | 282 | 10,375 | 597,272 |
| Senegal | 579,003 | 280,971 | 367,036 | 19,498 | 5,215 | 3,724 | 869 | 2,633 | 579,003 |
| Kuwait | 564,645 | 233,674 | 430,018 | 43,962 | 7,740 | 4,016 | 265 | 7,737 | 564,645 |
| Lithuania | 559,045 | 301,870 | 413,197 | 59,821 | 9,443 | 8,571 | 431 | 7,987 | 559,045 |
| Kazakhstan | 558,382 | 241,198 | 413,399 | 39,444 | 4,328 | 5,255 | 556 | 7,653 | 558,382 |
| Zimbabwe | 537,419 | 257,815 | 383,178 | 30,676 | 10,029 | 3,976 | 101 | 5,567 | 537,419 |
| Ethiopia | 536,628 | 251,142 | 391,499 | 38,514 | 6,747 | 6,975 | 351 | 4,088 | 536,628 |
| El Salvador | 463,372 | 224,020 | 316,587 | 29,491 | 3,300 | 2,691 | 145 | 4,878 | 463,372 |
| Angola | 458,477 | 218,152 | 329,290 | 21,415 | 4,861 | 2,256 | 427 | 2,531 | 458,477 |
| Jamaica | 446,565 | 175,297 | 307,162 | 24,028 | 5,647 | 2,420 | 96 | 6,981 | 446,565 |
| Azerbaijan | 446,150 | 230,875 | 323,133 | 48,035 | 4,051 | 3,748 | 228 | 7,161 | 446,150 |
| Paraguay | 429,073 | 203,496 | 304,651 | 19,339 | 2,847 | 2,520 | 422 | 3,643 | 429,073 |
| Zambia | 429,055 | 200,819 | 326,019 | 26,439 | 9,952 | 3,455 | 337 | 4,911 | 429,055 |
| Belarus | 422,426 | 212,220 | 337,573 | 36,284 | 2,244 | 3,757 | 380 | 2,639 | 422,426 |
| Slovenia | 406,445 | 180,308 | 285,558 | 29,089 | 6,445 | 9,718 | 605 | 8,160 | 406,445 |
| Honduras | 399,367 | 194,424 | 272,440 | 20,996 | 3,332 | 1,976 | 113 | 3,908 | 399,367 |
| Cyprus | 378,370 | 195,416 | 285,404 | 43,507 | 7,450 | 7,121 | 340 | 9,831 | 378,370 |
| Latvia | 377,986 | 173,026 | 270,804 | 35,688 | 4,260 | 4,290 | 229 | 4,818 | 377,986 |
| Bahrain | 375,481 | 169,553 | 287,701 | 33,609 | 4,616 | 2,711 | 123 | 7,031 | 375,481 |
| Cambodia | 372,917 | 165,816 | 263,249 | 16,750 | 3,296 | 2,597 | 309 | 4,061 | 372,917 |
| Myanmar | 371,082 | 175,971 | 257,800 | 23,675 | 3,805 | 1,702 | 273 | 3,238 | 371,082 |
| Trinidad and Tobago | 363,124 | 130,837 | 247,769 | 21,419 | 5,487 | 2,324 | 72 | 5,165 | 363,124 |
| Luxembourg | 335,835 | 184,197 | 275,243 | 51,686 | 9,056 | 9,150 | 688 | 10,950 | 335,835 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 331,330 | 135,875 | 235,910 | 11,579 | 3,787 | 3,532 | 1,297 | 1,181 | 331,330 |
| Nicaragua | 329,533 | 141,136 | 224,001 | 14,155 | 2,077 | 1,624 | 117 | 2,720 | 329,533 |
| Mozambique | 325,457 | 150,630 | 227,524 | 18,608 | 3,879 | 2,075 | 262 | 2,267 | 325,457 |
| Albania | 317,250 | 137,467 | 181,524 | 13,801 | 2,043 | 2,123 | 538 | 1,575 | 317,250 |
| Georgia | 307,086 | 150,516 | 211,482 | 26,843 | 2,259 | 3,322 | 214 | 3,523 | 307,086 |
| Mauritius | 295,937 | 129,273 | 216,282 | 21,259 | 4,538 | 2,411 | 210 | 6,010 | 295,937 |
| Estonia | 290,707 | 143,795 | 224,600 | 32,399 | 5,509 | 5,422 | 331 | 6,755 | 290,707 |
| Syria | 270,399 | 121,891 | 168,548 | 13,069 | 2,088 | 1,700 | 95 | 1,581 | 270,399 |
| Malta | 264,728 | 123,360 | 204,708 | 27,364 | 4,577 | 4,182 | 206 | 5,124 | 264,728 |
| Botswana | 256,719 | 124,285 | 186,706 | 19,644 | 5,156 | 1,906 | 124 | 3,508 | 256,719 |
| Bosnia and Herzegovina | 244,148 | 107,585 | 160,894 | 16,865 | 3,038 | 3,683 | 86 | 3,061 | 244,148 |
| Macedonia | 238,990 | 108,457 | 161,733 | 20,464 | 2,974 | 3,176 | 110 | 3,001 | 238,990 |
| Afghanistan | 238,777 | 91,442 | 163,232 | 7,341 | 2,189 | 1,453 | 164 | 1,044 | 238,777 |
| Sudan | 233,259 | 99,900 | 150,232 | 10,498 | 2,196 | 1,676 | 127 | 1,170 | 233,259 |
| Papua New Guinea | 221,729 | 109,596 | 171,706 | 12,223 | 4,412 | 1,291 | 137 | 2,559 | 221,729 |
| Benin | 219,584 | 89,165 | 143,467 | 8,347 | 1,916 | 1,435 | 174 | 1,136 | 219,584 |
| Namibia | 219,128 | 98,328 | 163,409 | 11,708 | 3,122 | 1,537 | 93 | 2,061 | 219,128 |
| Armenia | 217,463 | 116,869 | 161,999 | 23,782 | 2,251 | 3,476 | 234 | 2,981 | 217,463 |
| Rwanda | 216,612 | 99,409 | 144,121 | 17,105 | 3,051 | 2,541 | 143 | 2,417 | 216,612 |
| Madagascar | 204,196 | 92,655 | 144,388 | 8,468 | 2,019 | 1,064 | 298 | 1,105 | 204,196 |
| Uzbekistan | 197,620 | 95,359 | 142,128 | 13,605 | 1,364 | 1,788 | 202 | 2,418 | 197,620 |
| Burkina Faso | 197,551 | 81,594 | 125,451 | 6,610 | 1,913 | 1,119 | 235 | 893 | 197,551 |
| Palestine, State of | 194,386 | 99,380 | 122,769 | 12,394 | 2,952 | 2,380 | 102 | 1,997 | 194,386 |
| Iceland | 194,339 | 63,322 | 99,922 | 8,177 | 2,155 | 2,586 | 151 | 2,243 | 194,339 |
| Moldova | 194,077 | 76,643 | 128,486 | 8,836 | 1,203 | 1,271 | 97 | 1,092 | 194,077 |
| Libya | 182,897 | 69,183 | 119,459 | 7,097 | 1,624 | 1,270 | 68 | 832 | 182,897 |
| Mali | 175,984 | 71,958 | 118,665 | 5,090 | 1,608 | 1,010 | 211 | 546 | 175,984 |
| Yemen | 175,508 | 73,657 | 114,830 | 7,568 | 1,513 | 1,177 | 89 | 1,105 | 175,508 |
| Malawi | 165,788 | 79,370 | 121,017 | 9,751 | 3,198 | 1,685 | 59 | 1,626 | 165,788 |
| Cuba | 159,259 | 58,099 | 119,550 | 5,194 | 2,167 | 2,395 | 217 | 1,224 | 159,259 |
| Haiti | 157,902 | 59,693 | 88,850 | 5,165 | 1,489 | 773 | 98 | 600 | 157,902 |
| Togo | 143,027 | 56,978 | 89,434 | 5,267 | 1,232 | 713 | 139 | 588 | 143,027 |
| Mongolia | 136,306 | 51,159 | 92,541 | 5,742 | 1,331 | 1,017 | 84 | 1,834 | 136,306 |
| Fiji | 136,181 | 55,400 | 95,135 | 5,759 | 1,760 | 769 | 51 | 1,379 | 136,181 |
| Réunion | 131,004 | 51,993 | 95,761 | 4,502 | 952 | 848 | 117 | 746 | 131,004 |
| Congo | 129,229 | 61,330 | 99,821 | 6,761 | 1,763 | 1,270 | 542 | 794 | 129,229 |
| Bahamas | 125,919 | 41,560 | 91,392 | 7,562 | 2,560 | 733 | 30 | 1,921 | 125,919 |
| Gabon | 123,636 | 51,039 | 87,166 | 3,932 | 1,307 | 639 | 220 | 557 | 123,636 |
| Guinea | 120,995 | 55,947 | 88,063 | 4,173 | 1,378 | 624 | 181 | 439 | 120,995 |
| Somalia | 109,411 | 57,710 | 75,570 | 6,302 | 1,426 | 1,236 | 156 | 712 | 109,411 |
| Maldives | 100,422 | 39,933 | 80,224 | 5,717 | 1,064 | 552 | 44 | 1,544 | 100,422 |
| Barbados | 92,042 | 33,300 | 64,684 | 6,410 | 1,846 | 793 | 19 | 1,942 | 92,042 |
| Guadeloupe | 83,000 | 25,603 | 57,309 | 2,085 | 621 | 484 | 67 | 323 | 83,000 |
| Niger | 76,663 | 32,370 | 51,157 | 2,615 | 716 | 463 | 86 | 365 | 76,663 |
| Kyrgyzstan | 76,121 | 32,707 | 52,634 | 3,907 | 571 | 672 | 81 | 883 | 76,121 |
| Brunei Darussalam | 75,675 | 31,728 | 55,806 | 5,532 | 1,395 | 754 | 31 | 1,911 | 75,675 |
| Liberia | 73,858 | 35,413 | 50,056 | 3,704 | 1,478 | 554 | 87 | 656 | 73,858 |
| Martinique | 73,709 | 23,480 | 50,659 | 2,189 | 550 | 419 | 41 | 390 | 73,709 |
| Sierra Leone | 72,182 | 33,269 | 51,458 | 3,644 | 1,257 | 678 | 68 | 557 | 72,182 |
| Montenegro | 71,554 | 31,497 | 47,033 | 5,146 | 891 | 987 | 54 | 990 | 71,554 |
| Western Sahara | 65,089 | 48,172 | 55,203 | 10,895 | 1,374 | 1,218 | 91 | 1,693 | 65,089 |
| Laos | 64,790 | 20,522 | 35,037 | 1,632 | 389 | 358 | 33 | 442 | 64,790 |
| Guyana | 63,376 | 23,839 | 44,405 | 3,612 | 830 | 326 | 20 | 753 | 63,376 |
| Suriname | 63,331 | 22,409 | 40,429 | 2,549 | 700 | 296 | 19 | 354 | 63,331 |
| Kosovo | 63,231 | 42,377 | 49,916 | 7,708 | 812 | 1,033 | 113 | 1,243 | 63,231 |
| Eswatini | 61,718 | 29,615 | 46,471 | 3,826 | 1,080 | 506 | 24 | 701 | 61,718 |
| Mauritania | 59,487 | 24,756 | 39,705 | 2,007 | 538 | 402 | 84 | 236 | 59,487 |
| Lesotho | 59,288 | 29,395 | 42,210 | 3,948 | 1,024 | 466 | 25 | 810 | 59,288 |
| Gambia | 58,902 | 24,717 | 37,675 | 1,885 | 724 | 364 | 31 | 393 | 58,902 |
| Bhutan | 52,807 | 19,093 | 35,020 | 1,554 | 565 | 387 | 32 | 421 | 52,807 |
| New Caledonia | 52,445 | 18,781 | 37,564 | 1,678 | 495 | 388 | 85 | 316 | 52,445 |
| Guam | 48,608 | 15,944 | 35,484 | 2,562 | 878 | 215 | 9 | 725 | 48,608 |
| Chad | 47,562 | 24,442 | 35,682 | 2,248 | 725 | 519 | 149 | 292 | 47,562 |
| Burundi | 46,507 | 15,967 | 29,961 | 1,482 | 416 | 360 | 37 | 180 | 46,507 |
| Belize | 45,588 | 15,784 | 31,028 | 1,936 | 554 | 239 | 13 | 462 | 45,588 |
| French Polynesia | 43,653 | 13,608 | 29,916 | 1,225 | 348 | 265 | 49 | 286 | 43,653 |
| Bermuda | 43,483 | 17,370 | 34,437 | 4,689 | 1,356 | 453 | 11 | 1,269 | 43,483 |
| Cape Verde | 42,494 | 15,289 | 27,429 | 1,419 | 417 | 302 | 24 | 190 | 42,494 |
| Cayman Islands | 41,975 | 18,948 | 33,855 | 5,615 | 1,485 | 540 | 28 | 1,455 | 41,975 |
| Monaco | 40,105 | 18,651 | 30,498 | 2,927 | 878 | 697 | 108 | 855 | 40,105 |
| Aruba | 36,606 | 10,828 | 24,761 | 1,592 | 409 | 218 | 13 | 425 | 36,606 |
| Djibouti | 36,261 | 14,422 | 22,969 | 1,221 | 284 | 184 | 59 | 147 | 36,261 |
| Tajikistan | 35,937 | 14,664 | 25,317 | 1,740 | 298 | 338 | 22 | 379 | 35,937 |
| South Sudan | 34,080 | 18,382 | 27,449 | 2,637 | 980 | 545 | 91 | 373 | 34,080 |
| Saint Lucia | 33,278 | 10,924 | 23,227 | 1,742 | 486 | 200 | 6 | 459 | 33,278 |
| Jersey | 31,482 | 11,736 | 23,441 | 2,728 | 733 | 250 | 8 | 652 | 31,482 |
| French Guiana | 29,541 | 10,112 | 21,438 | 830 | 227 | 211 | 24 | 144 | 29,541 |
| Andorra | 29,147 | 10,320 | 20,069 | 1,430 | 348 | 325 | 43 | 322 | 29,147 |
| Isle of Man | 28,908 | 12,095 | 23,241 | 2,940 | 752 | 248 | 15 | 621 | 28,908 |
| Antigua and Barbuda | 25,764 | 7,991 | 17,466 | 1,050 | 366 | 134 | 13 | 345 | 25,764 |
| Liechtenstein | 25,650 | 12,684 | 21,640 | 2,460 | 479 | 390 | 62 | 481 | 25,650 |
| Turkmenistan | 25,641 | 9,307 | 18,444 | 1,067 | 155 | 103 | 18 | 222 | 25,641 |
| Seychelles | 22,936 | 7,897 | 17,516 | 1,324 | 325 | 137 | 7 | 359 | 22,936 |
| Central African Republic | 21,300 | 8,805 | 15,873 | 1,097 | 418 | 302 | 125 | 142 | 21,300 |
| Grenada | 21,224 | 7,247 | 13,997 | 1,172 | 312 | 140 | 4 | 288 | 21,224 |
| Gibraltar | 20,765 | 8,623 | 16,505 | 2,117 | 486 | 244 | 16 | 427 | 20,765 |
| Equatorial Guinea | 19,974 | 8,145 | 14,235 | 912 | 262 | 146 | 19 | 176 | 19,974 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 19,015 | 6,819 | 12,441 | 815 | 273 | 111 | 4 | 263 | 19,015 |
| American Samoa | 16,704 | 5,047 | 11,331 | 258 | 116 | 39 | 7 | 56 | 16,704 |
| Macao | 16,650 | 9,156 | 14,313 | 1,988 | 346 | 191 | 9 | 577 | 16,650 |
| Guernsey | 16,109 | 5,756 | 11,794 | 1,418 | 369 | 131 | 8 | 341 | 16,109 |
| Dominica | 14,099 | 4,755 | 9,396 | 553 | 185 | 65 | 2 | 159 | 14,099 |
| Saint Kitts and Nevis | 13,989 | 4,908 | 10,008 | 738 | 302 | 122 | 5 | 299 | 13,989 |
| Timor-Leste | 13,932 | 5,156 | 9,428 | 449 | 210 | 138 | 5 | 110 | 13,932 |
| Turks and Caicos Islands | 13,926 | 4,892 | 10,157 | 773 | 231 | 89 | 3 | 194 | 13,926 |
| Solomon Islands | 13,468 | 5,194 | 9,575 | 516 | 217 | 98 | 3 | 137 | 13,468 |
| Mayotte | 13,389 | 5,125 | 9,547 | 380 | 124 | 79 | 21 | 60 | 13,389 |
| Faroe Islands | 13,194 | 4,939 | 9,259 | 487 | 167 | 111 | 4 | 64 | 13,194 |
| Greenland | 12,789 | 4,798 | 9,567 | 431 | 212 | 162 | 3 | 95 | 12,789 |
| Vanuatu | 12,150 | 3,898 | 8,195 | 384 | 149 | 83 | 8 | 80 | 12,150 |
| Comoros | 11,846 | 4,393 | 7,941 | 270 | 112 | 72 | 29 | 40 | 11,846 |
| Montserrat | 11,786 | 5,336 | 8,417 | 64 | 37 | 21 | 0 | 33 | 11,786 |
| Northern Mariana Islands | 10,433 | 3,345 | 7,671 | 421 | 169 | 51 | 1 | 136 | 10,433 |
| San Marino | 9,860 | 3,409 | 7,305 | 418 | 111 | 113 | 21 | 93 | 9,860 |
| Samoa | 9,729 | 3,338 | 7,184 | 329 | 132 | 68 | 2 | 95 | 9,729 |
| Guinea-Bissau | 9,155 | 3,457 | 6,497 | 299 | 110 | 67 | 13 | 37 | 9,155 |
| Tonga | 8,645 | 2,639 | 5,726 | 174 | 102 | 42 | 3 | 42 | 8,645 |
| Anguilla | 7,686 | 2,247 | 5,104 | 183 | 51 | 27 | 2 | 79 | 7,686 |
| Micronesia | 7,267 | 2,506 | 4,936 | 170 | 96 | 41 | 5 | 40 | 7,267 |
| Antarctica | 6,702 | 2,150 | 4,385 | 214 | 67 | 76 | 24 | 84 | 6,702 |
| Eritrea | 6,633 | 2,156 | 4,495 | 223 | 54 | 80 | 14 | 37 | 6,633 |
| Marshall Islands | 6,049 | 2,434 | 3,693 | 193 | 69 | 30 | 3 | 33 | 6,049 |
| Kiribati | 5,806 | 1,620 | 3,563 | 97 | 49 | 23 | 1 | 23 | 5,806 |
| Sao Tome and Principe | 5,588 | 2,068 | 3,785 | 192 | 75 | 45 | 7 | 27 | 5,588 |
| Cook Islands | 4,604 | 1,317 | 3,313 | 149 | 70 | 36 | 1 | 40 | 4,604 |
| Palau | 4,016 | 1,144 | 2,968 | 121 | 62 | 19 | 1 | 41 | 4,016 |
| British Indian Ocean Territory | 3,583 | 1,455 | 2,421 | 127 | 34 | 14 | 3 | 30 | 3,583 |
| Virgin Islands (British) | 3,135 | 1,373 | 2,551 | 217 | 96 | 63 | 4 | 80 | 3,135 |
| Holy See | 2,838 | 792 | 1,812 | 65 | 37 | 34 | 7 | 23 | 2,838 |
| Curaçao | 2,289 | 1,413 | 1,797 | 330 | 103 | 90 | 2 | 60 | 2,289 |
| Tuvalu | 2,252 | 672 | 1,445 | 39 | 17 | 14 | 2 | 8 | 2,252 |
| Saint Pierre and Miquelon | 1,969 | 455 | 1,327 | 48 | 9 | 14 | 3 | 15 | 1,969 |
| Wallis and Futuna | 1,904 | 501 | 1,325 | 33 | 8 | 12 | 2 | 13 | 1,904 |
