Profile Resume by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | EDUCATIONS | EXPERIENCES | CERTIFICATIONS | MEMBERSHIPS | PUBLICATIONS | PATENTS | AWARDS | RESUME TAGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 201,635,686 | 97,820,676 | 156,606,461 | 21,265,010 | 7,162,108 | 3,081,659 | 422,478 | 7,665,961 | 201,635,686 |
| India | 83,955,733 | 43,980,686 | 55,270,853 | 7,014,147 | 727,990 | 713,764 | 73,767 | 1,392,953 | 83,955,733 |
| Brazil | 43,138,900 | 20,388,913 | 32,778,883 | 3,522,422 | 290,739 | 408,429 | 24,299 | 409,936 | 43,138,900 |
| United Kingdom | 34,642,440 | 15,378,551 | 27,214,021 | 3,306,263 | 639,299 | 483,461 | 27,546 | 954,271 | 34,642,440 |
| France | 26,551,482 | 12,787,954 | 20,042,127 | 1,799,755 | 273,070 | 317,815 | 37,038 | 284,298 | 26,551,482 |
| Canada | 21,090,266 | 10,960,586 | 16,083,500 | 2,956,272 | 550,025 | 397,382 | 28,499 | 995,868 | 21,090,266 |
| Germany | 20,484,105 | 10,346,426 | 16,809,460 | 1,633,121 | 236,337 | 338,801 | 31,341 | 415,915 | 20,484,105 |
| Indonesia | 17,111,253 | 8,735,022 | 12,234,336 | 1,283,664 | 799,647 | 219,561 | 15,215 | 370,628 | 17,111,253 |
| Italy | 16,797,031 | 7,155,589 | 12,305,378 | 1,333,222 | 176,692 | 263,250 | 35,572 | 201,007 | 16,797,031 |
| Spain | 15,702,173 | 7,716,355 | 11,783,990 | 1,546,220 | 200,859 | 316,273 | 19,021 | 345,194 | 15,702,173 |
| Mexico | 13,797,134 | 6,102,626 | 9,804,611 | 851,858 | 93,467 | 103,443 | 6,828 | 168,744 | 13,797,134 |
| Australia | 13,349,440 | 6,550,315 | 10,445,963 | 1,552,799 | 323,736 | 214,507 | 11,567 | 503,945 | 13,349,440 |
| Netherlands | 10,401,813 | 5,680,657 | 8,163,378 | 1,296,218 | 165,336 | 223,495 | 11,536 | 172,292 | 10,401,813 |
| Turkey | 10,391,219 | 5,463,828 | 7,488,148 | 1,059,022 | 126,216 | 103,954 | 10,663 | 147,486 | 10,391,219 |
| China | 8,878,696 | 4,307,451 | 7,036,521 | 347,771 | 83,732 | 71,483 | 23,797 | 120,668 | 8,878,696 |
| Philippines | 8,683,566 | 4,265,747 | 6,335,411 | 707,227 | 175,795 | 35,199 | 1,547 | 177,014 | 8,683,566 |
| South Africa | 8,069,939 | 3,604,375 | 6,072,704 | 570,895 | 120,752 | 54,293 | 2,893 | 131,592 | 8,069,939 |
| Colombia | 8,037,675 | 3,620,964 | 5,583,342 | 503,156 | 45,963 | 74,123 | 2,665 | 93,220 | 8,037,675 |
| Argentina | 7,404,881 | 3,399,367 | 5,228,246 | 475,433 | 60,343 | 77,177 | 4,579 | 82,667 | 7,404,881 |
| Saudi Arabia | 5,924,529 | 3,248,069 | 4,539,001 | 790,544 | 81,559 | 50,710 | 3,431 | 131,410 | 5,924,529 |
| Pakistan | 5,907,721 | 3,380,723 | 4,151,450 | 429,128 | 84,849 | 59,561 | 2,690 | 98,168 | 5,907,721 |
| Malaysia | 5,852,926 | 2,775,191 | 4,302,594 | 451,313 | 85,068 | 47,461 | 2,941 | 172,663 | 5,852,926 |
| United Arab Emirates | 5,825,638 | 2,978,576 | 4,896,467 | 648,595 | 94,731 | 57,237 | 3,820 | 137,562 | 5,825,638 |
| Poland | 5,284,203 | 2,734,937 | 4,188,655 | 726,034 | 88,766 | 92,688 | 7,394 | 102,769 | 5,284,203 |
| Chile | 5,272,344 | 2,444,294 | 3,759,517 | 355,246 | 39,226 | 49,433 | 3,618 | 69,051 | 5,272,344 |
| Nigeria | 5,182,544 | 2,634,865 | 3,678,442 | 436,508 | 87,558 | 50,063 | 2,585 | 67,950 | 5,182,544 |
| Peru | 5,095,169 | 2,384,746 | 3,265,435 | 336,173 | 42,916 | 38,352 | 2,393 | 75,589 | 5,095,169 |
| Egypt | 4,618,406 | 2,507,959 | 3,302,049 | 394,590 | 39,997 | 24,925 | 1,615 | 40,474 | 4,618,406 |
| Switzerland | 4,412,309 | 2,245,027 | 3,567,446 | 490,862 | 87,069 | 103,813 | 11,466 | 105,180 | 4,412,309 |
| Belgium | 4,402,468 | 2,054,512 | 3,263,767 | 371,543 | 63,972 | 80,198 | 6,802 | 66,936 | 4,402,468 |
| Sweden | 4,365,354 | 2,285,301 | 3,510,196 | 348,312 | 69,030 | 87,200 | 7,373 | 96,729 | 4,365,354 |
| Portugal | 3,858,075 | 1,903,678 | 2,963,476 | 441,542 | 64,428 | 79,279 | 3,561 | 74,739 | 3,858,075 |
| Russian Federation | 3,376,353 | 1,332,520 | 2,517,645 | 136,354 | 29,463 | 42,974 | 6,074 | 27,968 | 3,376,353 |
| Singapore | 3,123,135 | 1,681,115 | 2,465,066 | 514,453 | 69,425 | 49,269 | 5,680 | 208,864 | 3,123,135 |
| Vietnam | 3,062,149 | 1,271,590 | 2,303,559 | 214,473 | 19,058 | 16,267 | 1,197 | 52,729 | 3,062,149 |
| Romania | 2,993,356 | 1,334,291 | 2,088,209 | 258,221 | 26,701 | 26,875 | 2,747 | 31,448 | 2,993,356 |
| Iran | 2,950,936 | 1,244,534 | 1,775,030 | 125,039 | 22,958 | 63,206 | 5,027 | 28,024 | 2,950,936 |
| Bangladesh | 2,816,180 | 1,744,289 | 2,021,532 | 205,627 | 53,614 | 38,703 | 2,716 | 50,283 | 2,816,180 |
| Ireland | 2,487,114 | 1,331,122 | 1,932,297 | 354,235 | 61,701 | 47,819 | 3,579 | 106,330 | 2,487,114 |
| Venezuela | 2,473,437 | 854,934 | 1,553,477 | 72,954 | 21,545 | 12,743 | 950 | 15,272 | 2,473,437 |
| Morocco | 2,461,888 | 1,151,972 | 1,505,094 | 106,852 | 10,660 | 7,889 | 981 | 7,751 | 2,461,888 |
| Thailand | 2,424,606 | 982,942 | 1,716,786 | 141,971 | 14,403 | 18,625 | 1,330 | 36,930 | 2,424,606 |
| Ukraine | 2,396,208 | 996,130 | 1,704,107 | 160,484 | 14,299 | 21,420 | 2,359 | 13,202 | 2,396,208 |
| Austria | 2,364,900 | 1,077,931 | 1,883,887 | 170,724 | 26,211 | 39,149 | 3,142 | 42,932 | 2,364,900 |
| Kenya | 2,362,092 | 1,117,011 | 1,667,316 | 161,668 | 39,584 | 18,964 | 989 | 24,454 | 2,362,092 |
| Japan | 2,337,994 | 1,016,184 | 1,747,706 | 219,538 | 26,945 | 44,095 | 7,668 | 53,179 | 2,337,994 |
| Ecuador | 2,333,060 | 1,090,635 | 1,596,504 | 132,802 | 15,136 | 18,883 | 1,149 | 24,337 | 2,333,060 |
| Norway | 2,229,623 | 1,101,028 | 1,713,632 | 160,843 | 45,959 | 39,524 | 2,415 | 35,786 | 2,229,623 |
| South Korea | 2,124,223 | 951,322 | 1,585,078 | 145,544 | 21,569 | 43,666 | 12,795 | 54,216 | 2,124,223 |
| New Zealand | 2,043,252 | 933,541 | 1,561,792 | 193,333 | 49,935 | 30,302 | 1,681 | 70,395 | 2,043,252 |
| Czechia | 1,979,664 | 920,962 | 1,497,985 | 195,179 | 23,690 | 30,088 | 2,000 | 26,148 | 1,979,664 |
| Hong Kong | 1,913,422 | 860,379 | 1,392,608 | 181,883 | 30,234 | 17,929 | 1,792 | 61,892 | 1,913,422 |
| Israel | 1,864,666 | 863,308 | 1,274,107 | 114,948 | 15,217 | 31,715 | 8,247 | 37,818 | 1,864,666 |
| Greece | 1,854,897 | 921,727 | 1,312,875 | 244,950 | 35,687 | 50,865 | 1,626 | 46,784 | 1,854,897 |
| Algeria | 1,832,890 | 739,612 | 1,108,610 | 41,113 | 6,918 | 6,390 | 1,166 | 2,523 | 1,832,890 |
| Denmark | 1,696,742 | 940,313 | 1,326,326 | 153,406 | 41,340 | 46,264 | 3,222 | 36,162 | 1,696,742 |
| Taiwan | 1,672,669 | 745,806 | 1,230,240 | 113,603 | 18,075 | 24,179 | 6,887 | 33,044 | 1,672,669 |
| Finland | 1,593,451 | 914,618 | 1,266,067 | 173,994 | 39,511 | 50,336 | 4,875 | 38,782 | 1,593,451 |
| Ghana | 1,403,211 | 700,658 | 943,602 | 74,740 | 19,510 | 9,510 | 609 | 13,905 | 1,403,211 |
| Hungary | 1,267,447 | 641,174 | 942,363 | 115,194 | 16,093 | 21,644 | 1,122 | 29,443 | 1,267,447 |
| Sri Lanka | 1,225,874 | 621,673 | 828,384 | 102,565 | 17,361 | 13,885 | 404 | 21,083 | 1,225,874 |
| Tunisia | 1,158,079 | 561,043 | 790,255 | 75,727 | 11,188 | 6,343 | 1,050 | 4,812 | 1,158,079 |
| Dominican Republic | 1,088,914 | 522,478 | 771,739 | 71,270 | 9,559 | 6,630 | 488 | 14,390 | 1,088,914 |
| Costa Rica | 1,084,611 | 548,044 | 808,032 | 123,292 | 11,645 | 9,158 | 454 | 14,003 | 1,084,611 |
| Qatar | 964,125 | 441,354 | 790,495 | 95,105 | 15,589 | 8,575 | 535 | 17,830 | 964,125 |
| Jordan | 900,540 | 474,978 | 632,626 | 72,116 | 10,007 | 7,082 | 308 | 9,184 | 900,540 |
| Bulgaria | 854,970 | 406,387 | 626,215 | 99,052 | 10,270 | 10,265 | 664 | 11,677 | 854,970 |
| Serbia | 836,478 | 401,472 | 581,315 | 77,546 | 13,405 | 13,881 | 610 | 12,834 | 836,478 |
| Guatemala | 773,150 | 355,403 | 514,452 | 43,925 | 5,989 | 4,326 | 495 | 8,785 | 773,150 |
| Ivory Coast | 757,162 | 327,451 | 508,954 | 29,926 | 7,656 | 3,317 | 1,722 | 3,813 | 757,162 |
| Uruguay | 734,728 | 313,798 | 524,525 | 50,724 | 5,976 | 7,441 | 536 | 6,464 | 734,728 |
| Croatia | 728,723 | 331,415 | 508,156 | 61,211 | 11,699 | 14,454 | 465 | 16,299 | 728,723 |
| Iraq | 702,274 | 320,008 | 482,566 | 35,539 | 6,236 | 4,853 | 385 | 3,797 | 702,274 |
| Tanzania | 687,867 | 309,777 | 458,020 | 25,566 | 9,198 | 4,874 | 473 | 5,959 | 687,867 |
| Slovakia | 677,548 | 310,313 | 488,638 | 66,625 | 6,925 | 9,294 | 415 | 9,011 | 677,548 |
| Lebanon | 675,903 | 329,093 | 448,713 | 55,140 | 7,066 | 6,104 | 286 | 11,912 | 675,903 |
| Nepal | 664,289 | 340,430 | 419,581 | 35,669 | 9,394 | 7,400 | 313 | 8,103 | 664,289 |
| Uganda | 653,080 | 275,222 | 446,917 | 27,932 | 10,163 | 5,353 | 347 | 4,751 | 653,080 |
| Panama | 646,656 | 296,250 | 473,546 | 46,551 | 7,637 | 5,190 | 598 | 9,308 | 646,656 |
| Bolivia | 643,377 | 277,728 | 378,708 | 21,686 | 3,355 | 2,857 | 183 | 4,754 | 643,377 |
| Cameroon | 621,753 | 282,451 | 404,682 | 25,168 | 7,550 | 4,918 | 756 | 3,728 | 621,753 |
| Puerto Rico | 615,081 | 257,546 | 431,768 | 35,076 | 12,996 | 5,060 | 199 | 10,713 | 615,081 |
| Oman | 584,946 | 276,013 | 441,445 | 49,868 | 6,590 | 4,181 | 254 | 10,119 | 584,946 |
| Senegal | 571,162 | 277,465 | 361,307 | 19,043 | 5,014 | 3,556 | 836 | 2,521 | 571,162 |
| Kazakhstan | 549,874 | 237,210 | 406,757 | 38,929 | 4,192 | 5,112 | 552 | 7,549 | 549,874 |
| Lithuania | 549,199 | 299,354 | 407,154 | 60,342 | 9,300 | 8,479 | 422 | 7,953 | 549,199 |
| Kuwait | 539,093 | 222,210 | 409,620 | 41,671 | 7,214 | 3,772 | 245 | 7,281 | 539,093 |
| Zimbabwe | 523,750 | 249,538 | 372,695 | 29,488 | 9,336 | 3,730 | 92 | 5,224 | 523,750 |
| Ethiopia | 516,035 | 239,126 | 375,274 | 36,831 | 6,170 | 6,406 | 314 | 3,794 | 516,035 |
| Angola | 457,297 | 217,821 | 328,992 | 21,276 | 4,748 | 2,200 | 411 | 2,497 | 457,297 |
| El Salvador | 456,699 | 221,718 | 311,468 | 29,543 | 3,191 | 2,603 | 141 | 4,802 | 456,699 |
| Jamaica | 435,249 | 170,924 | 297,929 | 23,299 | 5,381 | 2,293 | 92 | 6,650 | 435,249 |
| Azerbaijan | 434,937 | 225,713 | 312,373 | 47,056 | 3,832 | 3,549 | 219 | 6,908 | 434,937 |
| Paraguay | 424,654 | 201,858 | 301,583 | 19,346 | 2,778 | 2,467 | 410 | 3,594 | 424,654 |
| Zambia | 421,098 | 196,079 | 319,342 | 25,366 | 9,356 | 3,220 | 316 | 4,649 | 421,098 |
| Belarus | 406,450 | 205,156 | 323,954 | 35,114 | 2,126 | 3,593 | 367 | 2,534 | 406,450 |
| Slovenia | 400,608 | 178,383 | 280,895 | 29,039 | 6,310 | 9,584 | 597 | 8,090 | 400,608 |
| Honduras | 394,277 | 192,522 | 268,734 | 21,017 | 3,247 | 1,922 | 111 | 3,831 | 394,277 |
| Latvia | 372,931 | 171,209 | 266,859 | 35,994 | 4,169 | 4,231 | 223 | 4,753 | 372,931 |
| Cambodia | 368,164 | 163,904 | 260,170 | 16,476 | 3,145 | 2,470 | 291 | 3,929 | 368,164 |
| Cyprus | 365,283 | 190,142 | 275,195 | 43,147 | 7,133 | 6,899 | 321 | 9,599 | 365,283 |
| Bahrain | 362,600 | 163,449 | 277,602 | 32,386 | 4,255 | 2,532 | 105 | 6,724 | 362,600 |
| Myanmar | 361,673 | 170,809 | 249,300 | 22,638 | 3,550 | 1,598 | 252 | 3,030 | 361,673 |
| Trinidad and Tobago | 353,700 | 127,184 | 240,346 | 20,861 | 5,295 | 2,254 | 67 | 5,027 | 353,700 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 330,953 | 135,067 | 235,842 | 11,454 | 3,630 | 3,398 | 1,255 | 1,148 | 330,953 |
| Nicaragua | 324,897 | 139,379 | 220,528 | 13,989 | 2,021 | 1,588 | 114 | 2,666 | 324,897 |
| Luxembourg | 323,805 | 179,289 | 264,352 | 51,182 | 8,728 | 8,871 | 668 | 10,687 | 323,805 |
| Mozambique | 321,807 | 148,564 | 224,773 | 18,275 | 3,717 | 2,006 | 250 | 2,188 | 321,807 |
| Albania | 305,138 | 132,888 | 175,599 | 13,757 | 1,966 | 2,075 | 507 | 1,562 | 305,138 |
| Georgia | 301,920 | 148,218 | 206,826 | 26,542 | 2,190 | 3,220 | 202 | 3,431 | 301,920 |
| Mauritius | 285,633 | 124,355 | 207,344 | 20,523 | 4,245 | 2,296 | 204 | 5,711 | 285,633 |
| Estonia | 282,361 | 140,319 | 218,734 | 32,385 | 5,393 | 5,268 | 323 | 6,615 | 282,361 |
| Syria | 264,521 | 119,272 | 164,176 | 12,712 | 1,986 | 1,628 | 93 | 1,525 | 264,521 |
| Malta | 257,592 | 120,767 | 198,454 | 26,902 | 4,411 | 4,045 | 193 | 4,946 | 257,592 |
| Botswana | 249,929 | 120,378 | 181,077 | 18,903 | 4,839 | 1,803 | 114 | 3,291 | 249,929 |
| Bosnia and Herzegovina | 237,325 | 104,965 | 155,365 | 16,451 | 2,936 | 3,554 | 86 | 2,983 | 237,325 |
| Afghanistan | 230,426 | 88,543 | 156,057 | 7,049 | 2,058 | 1,362 | 148 | 981 | 230,426 |
| Macedonia | 230,116 | 104,526 | 154,839 | 19,825 | 2,830 | 3,087 | 111 | 2,880 | 230,116 |
| Sudan | 228,200 | 97,584 | 146,396 | 10,115 | 2,074 | 1,599 | 117 | 1,118 | 228,200 |
| Papua New Guinea | 218,013 | 107,246 | 168,362 | 11,742 | 4,163 | 1,218 | 130 | 2,393 | 218,013 |
| Benin | 215,197 | 87,566 | 140,348 | 8,274 | 1,860 | 1,385 | 169 | 1,089 | 215,197 |
| Namibia | 214,584 | 95,751 | 159,692 | 11,323 | 2,992 | 1,448 | 92 | 1,957 | 214,584 |
| Armenia | 210,471 | 113,509 | 155,996 | 23,233 | 2,152 | 3,349 | 234 | 2,857 | 210,471 |
| Rwanda | 209,089 | 94,162 | 138,741 | 16,185 | 2,815 | 2,389 | 133 | 2,208 | 209,089 |
| Madagascar | 200,274 | 90,498 | 141,230 | 8,218 | 1,933 | 1,023 | 290 | 1,030 | 200,274 |
| Burkina Faso | 196,404 | 80,969 | 124,640 | 6,535 | 1,871 | 1,083 | 230 | 870 | 196,404 |
| Uzbekistan | 196,025 | 95,001 | 140,632 | 13,644 | 1,325 | 1,739 | 198 | 2,368 | 196,025 |
| Iceland | 193,004 | 63,019 | 99,140 | 8,173 | 2,105 | 2,554 | 148 | 2,212 | 193,004 |
| Moldova | 189,343 | 74,173 | 125,379 | 8,625 | 1,141 | 1,209 | 93 | 1,035 | 189,343 |
| Palestine, State of | 187,935 | 95,488 | 117,433 | 11,755 | 2,775 | 2,231 | 101 | 1,870 | 187,935 |
| Libya | 179,562 | 67,992 | 116,688 | 6,854 | 1,559 | 1,215 | 66 | 803 | 179,562 |
| Mali | 174,400 | 71,336 | 117,327 | 5,018 | 1,561 | 974 | 205 | 529 | 174,400 |
| Yemen | 172,707 | 72,479 | 112,466 | 7,342 | 1,436 | 1,109 | 85 | 1,059 | 172,707 |
| Malawi | 161,543 | 76,696 | 117,506 | 9,255 | 3,001 | 1,584 | 59 | 1,539 | 161,543 |
| Cuba | 157,378 | 57,246 | 117,934 | 5,092 | 2,132 | 2,355 | 213 | 1,195 | 157,378 |
| Haiti | 155,779 | 59,037 | 87,270 | 5,132 | 1,442 | 765 | 95 | 588 | 155,779 |
| Togo | 140,555 | 55,888 | 87,540 | 5,084 | 1,180 | 679 | 132 | 563 | 140,555 |
| Mongolia | 132,867 | 49,884 | 89,652 | 5,572 | 1,268 | 973 | 77 | 1,760 | 132,867 |
| Fiji | 132,774 | 54,055 | 92,250 | 5,585 | 1,685 | 739 | 49 | 1,303 | 132,774 |
| Réunion | 127,256 | 50,358 | 92,249 | 4,353 | 900 | 811 | 106 | 710 | 127,256 |
| Congo | 124,531 | 58,316 | 95,220 | 6,218 | 1,600 | 1,134 | 497 | 721 | 124,531 |
| Gabon | 121,971 | 50,236 | 85,729 | 3,814 | 1,233 | 604 | 212 | 535 | 121,971 |
| Bahamas | 121,708 | 39,801 | 87,971 | 7,211 | 2,410 | 686 | 27 | 1,816 | 121,708 |
| Guinea | 120,541 | 55,621 | 87,727 | 4,118 | 1,342 | 605 | 173 | 423 | 120,541 |
| Somalia | 106,588 | 56,230 | 73,018 | 6,044 | 1,326 | 1,141 | 142 | 657 | 106,588 |
| Maldives | 97,578 | 38,693 | 77,650 | 5,588 | 1,014 | 533 | 41 | 1,491 | 97,578 |
| Barbados | 89,927 | 32,444 | 62,964 | 6,286 | 1,795 | 758 | 18 | 1,890 | 89,927 |
| Guadeloupe | 81,179 | 25,011 | 55,816 | 2,039 | 596 | 473 | 65 | 323 | 81,179 |
| Niger | 74,937 | 31,666 | 50,054 | 2,569 | 685 | 449 | 83 | 350 | 74,937 |
| Kyrgyzstan | 74,127 | 32,005 | 50,877 | 3,854 | 539 | 661 | 83 | 871 | 74,127 |
| Brunei Darussalam | 73,468 | 30,565 | 53,913 | 5,305 | 1,303 | 720 | 27 | 1,815 | 73,468 |
| Liberia | 72,528 | 34,544 | 49,124 | 3,547 | 1,396 | 518 | 84 | 614 | 72,528 |
| Martinique | 72,189 | 22,921 | 49,393 | 2,159 | 528 | 402 | 39 | 381 | 72,189 |
| Sierra Leone | 70,893 | 32,584 | 50,449 | 3,514 | 1,196 | 637 | 64 | 522 | 70,893 |
| Montenegro | 69,722 | 30,761 | 45,746 | 5,044 | 884 | 964 | 47 | 978 | 69,722 |
| Laos | 64,399 | 20,400 | 34,740 | 1,615 | 363 | 348 | 32 | 435 | 64,399 |
| Suriname | 62,032 | 21,927 | 39,484 | 2,494 | 681 | 285 | 20 | 344 | 62,032 |
| Guyana | 61,895 | 23,276 | 43,186 | 3,499 | 791 | 309 | 18 | 730 | 61,895 |
| Kosovo | 61,600 | 41,545 | 48,491 | 7,629 | 774 | 995 | 107 | 1,218 | 61,600 |
| Eswatini | 60,502 | 28,916 | 45,449 | 3,698 | 1,025 | 470 | 24 | 667 | 60,502 |
| Mauritania | 58,580 | 24,326 | 38,867 | 1,956 | 522 | 382 | 79 | 220 | 58,580 |
| Lesotho | 58,106 | 28,785 | 41,315 | 3,807 | 978 | 447 | 24 | 781 | 58,106 |
| Western Sahara | 57,799 | 42,692 | 48,356 | 9,409 | 1,171 | 1,040 | 73 | 1,444 | 57,799 |
| Gambia | 57,564 | 24,154 | 36,674 | 1,805 | 668 | 336 | 31 | 359 | 57,564 |
| Bhutan | 52,001 | 18,842 | 34,423 | 1,562 | 547 | 367 | 30 | 414 | 52,001 |
| New Caledonia | 51,118 | 18,225 | 36,403 | 1,625 | 474 | 372 | 83 | 299 | 51,118 |
| Chad | 47,501 | 24,526 | 35,644 | 2,259 | 709 | 501 | 145 | 279 | 47,501 |
| Guam | 46,571 | 15,275 | 33,695 | 2,436 | 816 | 201 | 8 | 688 | 46,571 |
| Burundi | 45,852 | 15,551 | 29,516 | 1,426 | 393 | 338 | 34 | 173 | 45,852 |
| Belize | 44,521 | 15,421 | 30,176 | 1,885 | 530 | 225 | 13 | 439 | 44,521 |
| French Polynesia | 42,811 | 13,311 | 29,218 | 1,203 | 336 | 264 | 48 | 274 | 42,811 |
| Cape Verde | 41,923 | 15,077 | 27,007 | 1,408 | 404 | 295 | 23 | 181 | 41,923 |
| Bermuda | 41,876 | 16,615 | 33,001 | 4,491 | 1,278 | 433 | 11 | 1,208 | 41,876 |
| Cayman Islands | 40,200 | 18,005 | 32,285 | 5,338 | 1,400 | 520 | 23 | 1,366 | 40,200 |
| Monaco | 38,316 | 18,024 | 29,164 | 2,927 | 836 | 655 | 101 | 833 | 38,316 |
| Djibouti | 35,815 | 14,258 | 22,601 | 1,188 | 270 | 176 | 54 | 141 | 35,815 |
| Tajikistan | 35,609 | 14,526 | 25,187 | 1,723 | 281 | 322 | 20 | 367 | 35,609 |
| Aruba | 35,555 | 10,481 | 23,930 | 1,539 | 384 | 208 | 11 | 404 | 35,555 |
| South Sudan | 33,600 | 17,937 | 26,980 | 2,517 | 925 | 503 | 88 | 350 | 33,600 |
| Saint Lucia | 32,633 | 10,712 | 22,797 | 1,722 | 478 | 200 | 6 | 462 | 32,633 |
| Jersey | 30,587 | 11,405 | 22,732 | 2,676 | 726 | 242 | 7 | 630 | 30,587 |
| French Guiana | 28,865 | 9,925 | 20,869 | 814 | 220 | 206 | 20 | 139 | 28,865 |
| Andorra | 28,682 | 10,265 | 19,755 | 1,465 | 356 | 331 | 42 | 338 | 28,682 |
| Isle of Man | 27,586 | 11,449 | 22,024 | 2,775 | 696 | 225 | 15 | 584 | 27,586 |
| Antigua and Barbuda | 25,227 | 7,839 | 17,032 | 1,036 | 356 | 131 | 13 | 338 | 25,227 |
| Liechtenstein | 24,985 | 12,442 | 21,041 | 2,423 | 463 | 383 | 59 | 477 | 24,985 |
| Turkmenistan | 24,783 | 8,966 | 17,673 | 1,043 | 148 | 98 | 17 | 215 | 24,783 |
| Seychelles | 22,349 | 7,650 | 17,022 | 1,273 | 312 | 127 | 7 | 333 | 22,349 |
| Central African Republic | 21,134 | 8,711 | 15,725 | 1,073 | 408 | 294 | 124 | 134 | 21,134 |
| Grenada | 20,823 | 7,137 | 13,694 | 1,155 | 310 | 140 | 4 | 278 | 20,823 |
| Gibraltar | 19,721 | 8,144 | 15,530 | 2,012 | 449 | 226 | 14 | 412 | 19,721 |
| Equatorial Guinea | 19,637 | 8,035 | 13,966 | 886 | 252 | 147 | 20 | 174 | 19,637 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 18,564 | 6,644 | 12,096 | 788 | 256 | 104 | 4 | 253 | 18,564 |
| Macao | 16,426 | 9,054 | 14,081 | 1,945 | 331 | 184 | 6 | 563 | 16,426 |
| American Samoa | 15,823 | 4,728 | 10,563 | 242 | 101 | 37 | 6 | 50 | 15,823 |
| Guernsey | 15,753 | 5,630 | 11,505 | 1,408 | 362 | 131 | 8 | 339 | 15,753 |
| Timor-Leste | 14,067 | 5,298 | 9,588 | 477 | 223 | 140 | 6 | 119 | 14,067 |
| Dominica | 13,659 | 4,616 | 9,036 | 538 | 184 | 62 | 2 | 157 | 13,659 |
| Saint Kitts and Nevis | 13,610 | 4,760 | 9,714 | 710 | 285 | 117 | 6 | 281 | 13,610 |
| Turks and Caicos Islands | 13,581 | 4,755 | 9,877 | 744 | 221 | 88 | 3 | 188 | 13,581 |
| Solomon Islands | 13,243 | 5,100 | 9,403 | 504 | 212 | 93 | 3 | 129 | 13,243 |
| Mayotte | 13,163 | 5,068 | 9,367 | 376 | 115 | 75 | 21 | 59 | 13,163 |
| Faroe Islands | 13,057 | 4,874 | 9,143 | 486 | 164 | 114 | 4 | 62 | 13,057 |
| Greenland | 12,467 | 4,662 | 9,283 | 423 | 206 | 152 | 3 | 91 | 12,467 |
| Vanuatu | 11,969 | 3,822 | 8,059 | 377 | 146 | 76 | 8 | 78 | 11,969 |
| Comoros | 11,666 | 4,327 | 7,809 | 263 | 110 | 71 | 29 | 38 | 11,666 |
| Northern Mariana Islands | 10,200 | 3,246 | 7,489 | 412 | 164 | 53 | 1 | 132 | 10,200 |
| Samoa | 9,571 | 3,292 | 7,057 | 323 | 126 | 65 | 2 | 92 | 9,571 |
| San Marino | 9,570 | 3,308 | 7,056 | 402 | 110 | 107 | 21 | 92 | 9,570 |
| Guinea-Bissau | 9,047 | 3,411 | 6,405 | 297 | 109 | 65 | 13 | 35 | 9,047 |
| Tonga | 8,480 | 2,583 | 5,610 | 170 | 96 | 41 | 3 | 39 | 8,480 |
| Anguilla | 7,507 | 2,196 | 4,973 | 178 | 51 | 29 | 2 | 79 | 7,507 |
| Micronesia | 7,132 | 2,458 | 4,833 | 167 | 93 | 38 | 5 | 39 | 7,132 |
| Montserrat | 6,895 | 4,016 | 4,835 | 58 | 33 | 19 | 0 | 30 | 6,895 |
| Eritrea | 6,459 | 2,101 | 4,372 | 221 | 55 | 78 | 14 | 34 | 6,459 |
| Antarctica | 6,389 | 2,069 | 4,146 | 207 | 61 | 80 | 23 | 78 | 6,389 |
| Marshall Islands | 5,927 | 2,396 | 3,593 | 188 | 66 | 29 | 2 | 31 | 5,927 |
| Kiribati | 5,765 | 1,610 | 3,533 | 95 | 45 | 23 | 1 | 21 | 5,765 |
| Sao Tome and Principe | 5,492 | 2,039 | 3,716 | 192 | 72 | 43 | 6 | 25 | 5,492 |
| Cook Islands | 4,474 | 1,262 | 3,203 | 144 | 66 | 33 | 1 | 38 | 4,474 |
| Palau | 3,916 | 1,115 | 2,894 | 123 | 62 | 22 | 1 | 42 | 3,916 |
| British Indian Ocean Territory | 3,447 | 1,416 | 2,318 | 121 | 28 | 12 | 3 | 28 | 3,447 |
| Virgin Islands (British) | 2,974 | 1,312 | 2,426 | 205 | 88 | 56 | 4 | 76 | 2,974 |
| Holy See | 2,764 | 766 | 1,745 | 58 | 36 | 33 | 7 | 21 | 2,764 |
| Curaçao | 2,507 | 1,488 | 2,094 | 336 | 107 | 86 | 2 | 61 | 2,507 |
| Tuvalu | 2,172 | 647 | 1,392 | 40 | 18 | 15 | 2 | 9 | 2,172 |
| Saint Pierre and Miquelon | 1,905 | 438 | 1,273 | 51 | 9 | 13 | 3 | 14 | 1,905 |
| Wallis and Futuna | 1,855 | 493 | 1,292 | 33 | 9 | 11 | 2 | 11 | 1,855 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 1,813 | 522 | 1,291 | 84 | 35 | 19 | 1 | 31 | 1,813 |
