Profile Resume by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | EDUCATIONS | EXPERIENCES | CERTIFICATIONS | MEMBERSHIPS | PUBLICATIONS | PATENTS | AWARDS | RESUME TAGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 202,333,916 | 98,180,005 | 157,296,126 | 21,414,382 | 7,178,698 | 3,090,860 | 423,592 | 7,695,417 | 202,333,916 |
| India | 84,620,017 | 44,350,953 | 55,486,771 | 7,089,684 | 729,742 | 718,966 | 74,477 | 1,401,576 | 84,620,017 |
| Brazil | 42,781,484 | 20,157,215 | 32,487,842 | 3,474,975 | 285,313 | 400,517 | 23,875 | 402,228 | 42,781,484 |
| United Kingdom | 34,643,244 | 15,395,521 | 27,223,646 | 3,330,062 | 639,510 | 484,321 | 27,591 | 956,704 | 34,643,244 |
| France | 26,179,732 | 12,550,850 | 19,704,936 | 1,761,314 | 266,355 | 311,295 | 36,488 | 277,994 | 26,179,732 |
| Canada | 21,126,675 | 10,967,791 | 16,123,573 | 2,965,950 | 548,894 | 397,148 | 28,480 | 995,753 | 21,126,675 |
| Germany | 20,349,258 | 10,287,464 | 16,696,182 | 1,626,853 | 233,641 | 336,336 | 31,166 | 412,639 | 20,349,258 |
| Indonesia | 17,246,632 | 8,796,700 | 12,364,894 | 1,303,032 | 806,897 | 222,572 | 15,454 | 374,773 | 17,246,632 |
| Italy | 16,789,531 | 7,155,541 | 12,307,855 | 1,336,781 | 176,360 | 263,175 | 35,532 | 200,729 | 16,789,531 |
| Spain | 15,308,991 | 7,446,034 | 11,429,169 | 1,477,945 | 193,048 | 302,336 | 18,387 | 328,574 | 15,308,991 |
| Mexico | 13,618,222 | 6,000,174 | 9,638,966 | 830,266 | 91,115 | 100,101 | 6,695 | 162,767 | 13,618,222 |
| Australia | 13,398,449 | 6,576,378 | 10,493,261 | 1,563,995 | 324,281 | 215,179 | 11,603 | 505,865 | 13,398,449 |
| Netherlands | 10,369,057 | 5,660,497 | 8,137,429 | 1,292,393 | 164,403 | 222,453 | 11,514 | 171,358 | 10,369,057 |
| Turkey | 10,011,754 | 5,210,419 | 7,184,331 | 993,793 | 118,382 | 98,011 | 10,143 | 137,823 | 10,011,754 |
| China | 8,771,086 | 4,250,506 | 6,939,727 | 343,061 | 82,384 | 70,424 | 23,303 | 118,958 | 8,771,086 |
| Philippines | 8,753,884 | 4,299,974 | 6,403,556 | 717,268 | 176,410 | 35,388 | 1,559 | 177,960 | 8,753,884 |
| South Africa | 8,094,194 | 3,617,772 | 6,097,093 | 574,695 | 120,806 | 54,355 | 2,881 | 131,976 | 8,094,194 |
| Colombia | 7,952,539 | 3,561,557 | 5,512,773 | 490,646 | 44,606 | 71,436 | 2,599 | 89,510 | 7,952,539 |
| Argentina | 7,341,758 | 3,357,043 | 5,169,918 | 466,684 | 59,313 | 75,466 | 4,507 | 80,570 | 7,341,758 |
| Pakistan | 5,937,479 | 3,401,191 | 4,179,579 | 434,104 | 85,054 | 60,149 | 2,699 | 98,810 | 5,937,479 |
| Saudi Arabia | 5,908,652 | 3,246,099 | 4,527,475 | 793,678 | 81,124 | 50,708 | 3,424 | 131,438 | 5,908,652 |
| Malaysia | 5,882,626 | 2,790,852 | 4,331,188 | 456,912 | 85,369 | 47,753 | 2,948 | 173,900 | 5,882,626 |
| United Arab Emirates | 5,850,094 | 2,995,764 | 4,918,653 | 654,520 | 94,901 | 57,575 | 3,835 | 138,289 | 5,850,094 |
| Nigeria | 5,203,242 | 2,650,019 | 3,698,257 | 441,287 | 87,926 | 50,349 | 2,592 | 68,395 | 5,203,242 |
| Chile | 5,195,744 | 2,389,411 | 3,694,659 | 344,440 | 38,048 | 47,748 | 3,526 | 66,484 | 5,195,744 |
| Poland | 5,137,823 | 2,654,007 | 4,059,279 | 706,080 | 85,303 | 89,423 | 7,148 | 99,106 | 5,137,823 |
| Peru | 5,048,692 | 2,352,268 | 3,223,465 | 327,312 | 41,763 | 37,142 | 2,320 | 72,894 | 5,048,692 |
| Egypt | 4,636,840 | 2,522,675 | 3,321,726 | 399,038 | 40,029 | 25,076 | 1,615 | 40,777 | 4,636,840 |
| Belgium | 4,380,652 | 2,041,545 | 3,245,544 | 369,775 | 63,457 | 79,666 | 6,771 | 66,433 | 4,380,652 |
| Switzerland | 4,365,084 | 2,219,117 | 3,525,633 | 485,387 | 85,818 | 102,515 | 11,368 | 103,900 | 4,365,084 |
| Sweden | 4,294,903 | 2,250,010 | 3,445,706 | 343,391 | 67,663 | 85,800 | 7,284 | 95,011 | 4,294,903 |
| Portugal | 3,791,334 | 1,861,334 | 2,907,437 | 429,569 | 62,576 | 77,311 | 3,521 | 72,453 | 3,791,334 |
| Russian Federation | 3,378,813 | 1,334,286 | 2,520,003 | 136,741 | 29,466 | 43,042 | 6,079 | 28,021 | 3,378,813 |
| Singapore | 3,132,162 | 1,686,895 | 2,474,143 | 518,602 | 69,526 | 49,444 | 5,694 | 209,927 | 3,132,162 |
| Vietnam | 3,031,479 | 1,256,528 | 2,280,720 | 212,884 | 18,812 | 16,203 | 1,197 | 52,175 | 3,031,479 |
| Romania | 2,983,196 | 1,328,657 | 2,080,493 | 257,259 | 26,476 | 26,680 | 2,741 | 31,190 | 2,983,196 |
| Iran | 2,951,308 | 1,245,989 | 1,774,621 | 125,455 | 22,931 | 63,333 | 5,012 | 28,088 | 2,951,308 |
| Bangladesh | 2,827,739 | 1,752,688 | 2,032,555 | 207,480 | 53,738 | 38,943 | 2,711 | 50,580 | 2,827,739 |
| Ireland | 2,481,488 | 1,327,566 | 1,927,634 | 353,680 | 61,417 | 47,638 | 3,564 | 105,835 | 2,481,488 |
| Morocco | 2,466,835 | 1,155,664 | 1,508,723 | 107,805 | 10,648 | 7,902 | 984 | 7,784 | 2,466,835 |
| Venezuela | 2,466,419 | 849,470 | 1,548,026 | 71,859 | 21,220 | 12,449 | 938 | 14,933 | 2,466,419 |
| Thailand | 2,424,029 | 985,677 | 1,715,973 | 143,143 | 14,429 | 18,692 | 1,333 | 37,114 | 2,424,029 |
| Ukraine | 2,398,615 | 997,779 | 1,706,939 | 161,527 | 14,305 | 21,430 | 2,357 | 13,217 | 2,398,615 |
| Kenya | 2,372,990 | 1,123,428 | 1,677,950 | 163,502 | 39,745 | 19,096 | 994 | 24,632 | 2,372,990 |
| Austria | 2,352,707 | 1,072,519 | 1,874,018 | 170,015 | 26,009 | 38,933 | 3,125 | 42,641 | 2,352,707 |
| Ecuador | 2,313,192 | 1,076,873 | 1,578,727 | 129,474 | 14,758 | 18,271 | 1,122 | 23,474 | 2,313,192 |
| Japan | 2,301,124 | 1,001,198 | 1,716,634 | 218,523 | 26,790 | 43,946 | 7,632 | 53,155 | 2,301,124 |
| Norway | 2,202,162 | 1,085,676 | 1,689,271 | 158,686 | 45,204 | 39,019 | 2,393 | 35,366 | 2,202,162 |
| South Korea | 2,093,588 | 940,374 | 1,560,134 | 145,035 | 21,470 | 43,658 | 12,768 | 54,223 | 2,093,588 |
| New Zealand | 2,048,079 | 936,505 | 1,566,506 | 194,802 | 50,001 | 30,372 | 1,692 | 70,722 | 2,048,079 |
| Czechia | 1,919,087 | 883,512 | 1,445,715 | 186,931 | 22,739 | 28,990 | 1,956 | 25,172 | 1,919,087 |
| Hong Kong | 1,915,090 | 861,443 | 1,394,684 | 183,366 | 30,275 | 17,947 | 1,794 | 62,159 | 1,915,090 |
| Israel | 1,860,003 | 862,507 | 1,271,786 | 115,177 | 15,168 | 31,677 | 8,250 | 37,860 | 1,860,003 |
| Greece | 1,850,928 | 920,989 | 1,310,567 | 245,854 | 35,686 | 50,952 | 1,630 | 46,916 | 1,850,928 |
| Algeria | 1,835,608 | 740,696 | 1,110,493 | 41,203 | 6,907 | 6,381 | 1,167 | 2,518 | 1,835,608 |
| Denmark | 1,664,789 | 919,069 | 1,297,046 | 150,329 | 40,388 | 45,314 | 3,173 | 35,478 | 1,664,789 |
| Taiwan | 1,649,284 | 735,896 | 1,211,123 | 112,901 | 17,852 | 24,016 | 6,857 | 32,768 | 1,649,284 |
| Finland | 1,568,003 | 899,486 | 1,243,596 | 171,585 | 38,818 | 49,566 | 4,840 | 38,216 | 1,568,003 |
| Ghana | 1,408,184 | 704,133 | 948,345 | 75,629 | 19,575 | 9,568 | 609 | 14,020 | 1,408,184 |
| Sri Lanka | 1,231,543 | 625,994 | 834,301 | 104,004 | 17,457 | 14,031 | 405 | 21,323 | 1,231,543 |
| Hungary | 1,222,622 | 618,641 | 903,952 | 111,851 | 15,536 | 20,866 | 1,086 | 28,362 | 1,222,622 |
| Tunisia | 1,159,059 | 561,353 | 791,074 | 75,715 | 11,126 | 6,311 | 1,048 | 4,767 | 1,159,059 |
| Dominican Republic | 1,080,695 | 516,377 | 764,878 | 69,960 | 9,338 | 6,439 | 477 | 13,954 | 1,080,695 |
| Costa Rica | 1,068,826 | 536,371 | 794,660 | 120,048 | 11,324 | 8,865 | 447 | 13,529 | 1,068,826 |
| Qatar | 967,261 | 443,129 | 793,316 | 95,571 | 15,569 | 8,586 | 535 | 17,875 | 967,261 |
| Jordan | 900,375 | 475,393 | 632,282 | 72,260 | 9,987 | 7,072 | 306 | 9,178 | 900,375 |
| Bulgaria | 855,618 | 407,222 | 627,051 | 99,646 | 10,295 | 10,289 | 668 | 11,720 | 855,618 |
| Serbia | 820,307 | 391,901 | 566,170 | 75,095 | 12,937 | 13,452 | 606 | 12,362 | 820,307 |
| Guatemala | 767,139 | 351,275 | 509,097 | 43,016 | 5,867 | 4,210 | 489 | 8,505 | 767,139 |
| Ivory Coast | 753,971 | 325,277 | 505,895 | 29,299 | 7,494 | 3,242 | 1,703 | 3,745 | 753,971 |
| Uruguay | 727,296 | 307,847 | 517,940 | 49,146 | 5,824 | 7,226 | 523 | 6,260 | 727,296 |
| Croatia | 712,397 | 321,980 | 493,800 | 59,189 | 11,341 | 13,929 | 456 | 15,633 | 712,397 |
| Iraq | 701,226 | 320,210 | 481,516 | 35,697 | 6,227 | 4,865 | 383 | 3,799 | 701,226 |
| Tanzania | 689,177 | 310,626 | 458,892 | 25,701 | 9,207 | 4,882 | 473 | 5,979 | 689,177 |
| Lebanon | 677,757 | 330,646 | 450,653 | 55,831 | 7,083 | 6,132 | 288 | 12,035 | 677,757 |
| Nepal | 666,198 | 341,689 | 421,224 | 35,966 | 9,402 | 7,441 | 313 | 8,127 | 666,198 |
| Slovakia | 663,206 | 301,058 | 475,675 | 64,406 | 6,692 | 8,961 | 409 | 8,688 | 663,206 |
| Uganda | 654,980 | 276,248 | 448,516 | 28,089 | 10,183 | 5,362 | 348 | 4,770 | 654,980 |
| Bolivia | 642,408 | 276,668 | 378,033 | 21,468 | 3,313 | 2,807 | 183 | 4,679 | 642,408 |
| Panama | 641,844 | 292,781 | 469,212 | 45,810 | 7,506 | 5,060 | 586 | 9,110 | 641,844 |
| Cameroon | 621,427 | 282,055 | 404,345 | 25,012 | 7,489 | 4,867 | 754 | 3,697 | 621,427 |
| Puerto Rico | 612,582 | 255,527 | 430,041 | 34,601 | 12,690 | 4,939 | 201 | 10,465 | 612,582 |
| Oman | 585,335 | 276,636 | 441,832 | 50,179 | 6,583 | 4,189 | 253 | 10,144 | 585,335 |
| Senegal | 570,214 | 276,712 | 360,495 | 18,766 | 4,957 | 3,506 | 827 | 2,469 | 570,214 |
| Kazakhstan | 551,871 | 238,378 | 408,665 | 39,292 | 4,202 | 5,126 | 554 | 7,599 | 551,871 |
| Kuwait | 538,759 | 222,197 | 409,367 | 41,683 | 7,182 | 3,747 | 244 | 7,269 | 538,759 |
| Lithuania | 533,274 | 287,081 | 393,662 | 57,798 | 8,851 | 8,065 | 402 | 7,610 | 533,274 |
| Zimbabwe | 524,788 | 250,304 | 373,541 | 29,639 | 9,337 | 3,747 | 93 | 5,248 | 524,788 |
| Ethiopia | 517,693 | 240,327 | 376,720 | 37,212 | 6,170 | 6,425 | 316 | 3,795 | 517,693 |
| El Salvador | 453,164 | 219,206 | 308,271 | 28,949 | 3,132 | 2,533 | 140 | 4,657 | 453,164 |
| Angola | 452,648 | 214,782 | 324,820 | 20,706 | 4,627 | 2,138 | 402 | 2,417 | 452,648 |
| Jamaica | 435,867 | 171,239 | 298,478 | 23,408 | 5,391 | 2,293 | 92 | 6,666 | 435,867 |
| Azerbaijan | 431,774 | 223,689 | 309,585 | 46,637 | 3,799 | 3,538 | 221 | 6,852 | 431,774 |
| Zambia | 422,069 | 196,801 | 320,156 | 25,549 | 9,365 | 3,241 | 316 | 4,675 | 422,069 |
| Paraguay | 421,883 | 199,694 | 299,089 | 18,952 | 2,724 | 2,410 | 403 | 3,483 | 421,883 |
| Belarus | 407,423 | 205,812 | 324,764 | 35,300 | 2,125 | 3,609 | 366 | 2,540 | 407,423 |
| Honduras | 392,973 | 191,501 | 267,592 | 20,757 | 3,198 | 1,883 | 110 | 3,745 | 392,973 |
| Slovenia | 391,709 | 173,945 | 273,057 | 28,285 | 6,108 | 9,318 | 595 | 7,823 | 391,709 |
| Cambodia | 368,484 | 164,136 | 260,366 | 16,556 | 3,136 | 2,475 | 289 | 3,927 | 368,484 |
| Latvia | 368,312 | 168,388 | 262,882 | 35,609 | 4,105 | 4,164 | 223 | 4,669 | 368,312 |
| Cyprus | 365,415 | 190,271 | 275,642 | 43,331 | 7,119 | 6,916 | 321 | 9,594 | 365,415 |
| Bahrain | 363,090 | 163,892 | 278,000 | 32,591 | 4,249 | 2,541 | 102 | 6,741 | 363,090 |
| Myanmar | 361,996 | 171,013 | 249,489 | 22,693 | 3,543 | 1,599 | 252 | 3,025 | 361,996 |
| Trinidad and Tobago | 354,144 | 127,378 | 240,728 | 20,945 | 5,299 | 2,261 | 68 | 5,052 | 354,144 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 331,213 | 135,261 | 236,032 | 11,527 | 3,627 | 3,387 | 1,256 | 1,140 | 331,213 |
| Nicaragua | 323,093 | 138,078 | 218,951 | 13,663 | 1,982 | 1,549 | 112 | 2,569 | 323,093 |
| Luxembourg | 321,529 | 177,846 | 262,281 | 50,951 | 8,637 | 8,807 | 667 | 10,606 | 321,529 |
| Mozambique | 320,393 | 147,504 | 223,511 | 17,980 | 3,654 | 1,964 | 243 | 2,143 | 320,393 |
| Albania | 305,838 | 133,141 | 176,278 | 13,791 | 1,963 | 2,073 | 511 | 1,548 | 305,838 |
| Georgia | 302,519 | 148,741 | 207,289 | 26,753 | 2,195 | 3,226 | 204 | 3,440 | 302,519 |
| Mauritius | 285,602 | 124,311 | 207,231 | 20,569 | 4,230 | 2,290 | 201 | 5,700 | 285,602 |
| Estonia | 279,969 | 138,776 | 216,782 | 32,081 | 5,329 | 5,214 | 320 | 6,546 | 279,969 |
| Syria | 264,558 | 119,468 | 164,184 | 12,775 | 1,984 | 1,631 | 93 | 1,529 | 264,558 |
| Malta | 257,397 | 120,723 | 198,348 | 27,022 | 4,412 | 4,047 | 191 | 4,939 | 257,397 |
| Botswana | 250,368 | 120,690 | 181,424 | 19,011 | 4,834 | 1,808 | 115 | 3,302 | 250,368 |
| Bosnia and Herzegovina | 233,039 | 102,096 | 151,533 | 15,756 | 2,815 | 3,411 | 84 | 2,841 | 233,039 |
| Afghanistan | 230,725 | 88,691 | 156,313 | 7,081 | 2,056 | 1,361 | 148 | 980 | 230,725 |
| Macedonia | 230,279 | 104,623 | 154,913 | 19,892 | 2,819 | 3,084 | 111 | 2,880 | 230,279 |
| Sudan | 228,165 | 97,629 | 146,377 | 10,161 | 2,069 | 1,605 | 117 | 1,118 | 228,165 |
| Papua New Guinea | 218,509 | 107,588 | 168,729 | 11,816 | 4,182 | 1,219 | 130 | 2,405 | 218,509 |
| Namibia | 215,054 | 96,019 | 160,122 | 11,388 | 2,996 | 1,449 | 93 | 1,961 | 215,054 |
| Benin | 214,082 | 86,762 | 139,401 | 8,110 | 1,809 | 1,353 | 167 | 1,057 | 214,082 |
| Armenia | 210,876 | 113,846 | 156,307 | 23,379 | 2,155 | 3,354 | 236 | 2,868 | 210,876 |
| Rwanda | 209,372 | 94,336 | 138,994 | 16,222 | 2,810 | 2,378 | 134 | 2,198 | 209,372 |
| Madagascar | 200,189 | 90,355 | 141,135 | 8,188 | 1,910 | 1,008 | 289 | 1,019 | 200,189 |
| Uzbekistan | 196,703 | 95,471 | 141,220 | 13,775 | 1,328 | 1,755 | 200 | 2,393 | 196,703 |
| Burkina Faso | 195,943 | 80,604 | 124,226 | 6,464 | 1,841 | 1,062 | 228 | 853 | 195,943 |
| Iceland | 190,781 | 61,805 | 97,207 | 8,015 | 2,060 | 2,506 | 144 | 2,169 | 190,781 |
| Moldova | 189,237 | 74,030 | 125,273 | 8,614 | 1,137 | 1,203 | 93 | 1,024 | 189,237 |
| Palestine, State of | 187,434 | 95,182 | 117,078 | 11,692 | 2,758 | 2,214 | 99 | 1,852 | 187,434 |
| Libya | 179,470 | 68,057 | 116,557 | 6,869 | 1,555 | 1,211 | 67 | 801 | 179,470 |
| Mali | 173,976 | 71,038 | 116,952 | 4,963 | 1,541 | 968 | 203 | 522 | 173,976 |
| Yemen | 171,859 | 72,262 | 111,625 | 7,342 | 1,435 | 1,111 | 85 | 1,056 | 171,859 |
| Malawi | 162,014 | 77,067 | 117,951 | 9,333 | 3,013 | 1,598 | 59 | 1,560 | 162,014 |
| Cuba | 156,260 | 56,467 | 116,916 | 4,955 | 2,089 | 2,275 | 208 | 1,141 | 156,260 |
| Haiti | 155,648 | 58,924 | 87,177 | 5,104 | 1,424 | 757 | 94 | 583 | 155,648 |
| Togo | 140,075 | 55,503 | 87,123 | 4,983 | 1,158 | 669 | 132 | 545 | 140,075 |
| Mongolia | 132,964 | 49,956 | 89,691 | 5,609 | 1,272 | 974 | 78 | 1,767 | 132,964 |
| Fiji | 132,920 | 54,177 | 92,352 | 5,622 | 1,689 | 739 | 49 | 1,314 | 132,920 |
| Réunion | 125,495 | 49,474 | 90,565 | 4,230 | 871 | 779 | 101 | 682 | 125,495 |
| Congo | 123,813 | 57,722 | 94,506 | 6,093 | 1,559 | 1,104 | 484 | 693 | 123,813 |
| Gabon | 121,835 | 50,106 | 85,580 | 3,778 | 1,219 | 591 | 211 | 516 | 121,835 |
| Bahamas | 121,799 | 39,872 | 88,047 | 7,251 | 2,414 | 687 | 27 | 1,821 | 121,799 |
| Guinea | 120,336 | 55,462 | 87,543 | 4,096 | 1,333 | 600 | 172 | 420 | 120,336 |
| Somalia | 106,906 | 56,435 | 73,266 | 6,079 | 1,327 | 1,148 | 142 | 660 | 106,906 |
| Maldives | 97,684 | 38,773 | 77,729 | 5,624 | 1,013 | 536 | 41 | 1,501 | 97,684 |
| Barbados | 90,023 | 32,483 | 63,047 | 6,312 | 1,795 | 756 | 18 | 1,889 | 90,023 |
| Guadeloupe | 80,686 | 24,687 | 55,351 | 1,980 | 582 | 463 | 64 | 314 | 80,686 |
| Niger | 74,980 | 31,685 | 50,083 | 2,581 | 681 | 444 | 81 | 349 | 74,980 |
| Kyrgyzstan | 74,284 | 32,095 | 50,994 | 3,876 | 541 | 659 | 83 | 876 | 74,284 |
| Brunei Darussalam | 73,574 | 30,630 | 53,975 | 5,336 | 1,308 | 723 | 27 | 1,820 | 73,574 |
| Liberia | 72,765 | 34,678 | 49,324 | 3,575 | 1,401 | 522 | 84 | 614 | 72,765 |
| Martinique | 71,736 | 22,606 | 48,972 | 2,104 | 521 | 398 | 39 | 370 | 71,736 |
| Sierra Leone | 71,060 | 32,694 | 50,599 | 3,529 | 1,199 | 632 | 64 | 526 | 71,060 |
| Montenegro | 69,166 | 30,318 | 45,276 | 4,966 | 860 | 944 | 46 | 959 | 69,166 |
| Laos | 64,432 | 20,419 | 34,772 | 1,627 | 365 | 344 | 32 | 434 | 64,432 |
| Suriname | 62,097 | 21,935 | 39,535 | 2,496 | 679 | 284 | 19 | 343 | 62,097 |
| Guyana | 62,030 | 23,330 | 43,304 | 3,529 | 792 | 310 | 17 | 731 | 62,030 |
| Kosovo | 61,810 | 41,655 | 48,686 | 7,650 | 776 | 998 | 108 | 1,221 | 61,810 |
| Eswatini | 60,653 | 29,016 | 45,585 | 3,727 | 1,026 | 470 | 24 | 669 | 60,653 |
| Mauritania | 58,676 | 24,392 | 38,930 | 1,955 | 522 | 382 | 79 | 222 | 58,676 |
| Lesotho | 58,245 | 28,892 | 41,447 | 3,837 | 974 | 446 | 24 | 781 | 58,245 |
| Gambia | 57,677 | 24,203 | 36,763 | 1,813 | 669 | 337 | 31 | 358 | 57,677 |
| Western Sahara | 56,057 | 41,352 | 46,790 | 9,021 | 1,139 | 1,006 | 67 | 1,407 | 56,057 |
| Bhutan | 52,120 | 18,891 | 34,532 | 1,585 | 547 | 367 | 30 | 412 | 52,120 |
| New Caledonia | 50,771 | 18,004 | 36,093 | 1,602 | 469 | 363 | 83 | 293 | 50,771 |
| Chad | 47,513 | 24,547 | 35,645 | 2,265 | 705 | 494 | 143 | 276 | 47,513 |
| Guam | 46,589 | 15,288 | 33,703 | 2,443 | 815 | 200 | 8 | 690 | 46,589 |
| Burundi | 45,787 | 15,495 | 29,467 | 1,423 | 390 | 336 | 33 | 171 | 45,787 |
| Belize | 44,582 | 15,444 | 30,230 | 1,891 | 530 | 228 | 13 | 443 | 44,582 |
| French Polynesia | 42,687 | 13,209 | 29,109 | 1,189 | 334 | 259 | 47 | 265 | 42,687 |
| Bermuda | 41,928 | 16,643 | 33,046 | 4,519 | 1,284 | 430 | 11 | 1,218 | 41,928 |
| Cape Verde | 41,781 | 14,986 | 26,886 | 1,390 | 398 | 291 | 23 | 178 | 41,781 |
| Cayman Islands | 40,274 | 18,052 | 32,354 | 5,356 | 1,400 | 519 | 23 | 1,367 | 40,274 |
| Monaco | 38,168 | 17,943 | 29,036 | 2,926 | 823 | 647 | 101 | 826 | 38,168 |
| Djibouti | 35,903 | 14,304 | 22,681 | 1,194 | 271 | 176 | 54 | 141 | 35,903 |
| Tajikistan | 35,744 | 14,587 | 25,301 | 1,733 | 283 | 325 | 20 | 372 | 35,744 |
| Aruba | 35,585 | 10,476 | 23,952 | 1,540 | 381 | 208 | 11 | 405 | 35,585 |
| South Sudan | 33,718 | 18,002 | 27,064 | 2,530 | 925 | 502 | 89 | 349 | 33,718 |
| Saint Lucia | 32,712 | 10,747 | 22,874 | 1,732 | 479 | 200 | 6 | 462 | 32,712 |
| Jersey | 30,784 | 11,506 | 22,928 | 2,719 | 733 | 247 | 7 | 637 | 30,784 |
| French Guiana | 28,726 | 9,824 | 20,732 | 797 | 219 | 201 | 20 | 137 | 28,726 |
| Andorra | 28,518 | 10,140 | 19,618 | 1,430 | 351 | 324 | 42 | 336 | 28,518 |
| Isle of Man | 27,652 | 11,485 | 22,091 | 2,786 | 692 | 227 | 15 | 582 | 27,652 |
| Antigua and Barbuda | 25,252 | 7,852 | 17,055 | 1,036 | 355 | 129 | 13 | 334 | 25,252 |
| Liechtenstein | 24,809 | 12,350 | 20,880 | 2,407 | 457 | 377 | 58 | 469 | 24,809 |
| Turkmenistan | 24,783 | 8,963 | 17,670 | 1,047 | 150 | 100 | 17 | 216 | 24,783 |
| Seychelles | 22,369 | 7,665 | 17,034 | 1,278 | 311 | 128 | 7 | 337 | 22,369 |
| Central African Republic | 21,142 | 8,701 | 15,732 | 1,074 | 406 | 291 | 123 | 133 | 21,142 |
| Grenada | 20,856 | 7,148 | 13,725 | 1,163 | 314 | 137 | 4 | 279 | 20,856 |
| Gibraltar | 19,717 | 8,137 | 15,524 | 2,026 | 448 | 224 | 14 | 408 | 19,717 |
| Equatorial Guinea | 19,624 | 8,021 | 13,958 | 881 | 249 | 144 | 20 | 172 | 19,624 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 18,580 | 6,651 | 12,113 | 787 | 254 | 104 | 4 | 252 | 18,580 |
| Macao | 16,477 | 9,077 | 14,126 | 1,964 | 330 | 184 | 6 | 564 | 16,477 |
| American Samoa | 15,842 | 4,732 | 10,578 | 243 | 102 | 38 | 6 | 51 | 15,842 |
| Guernsey | 15,827 | 5,668 | 11,578 | 1,426 | 365 | 133 | 8 | 340 | 15,827 |
| Timor-Leste | 14,191 | 5,381 | 9,704 | 491 | 226 | 142 | 5 | 124 | 14,191 |
| Dominica | 13,682 | 4,619 | 9,058 | 540 | 183 | 62 | 2 | 158 | 13,682 |
| Saint Kitts and Nevis | 13,634 | 4,769 | 9,737 | 714 | 286 | 118 | 6 | 283 | 13,634 |
| Turks and Caicos Islands | 13,583 | 4,756 | 9,883 | 747 | 220 | 91 | 3 | 189 | 13,583 |
| Solomon Islands | 13,257 | 5,113 | 9,421 | 508 | 212 | 94 | 3 | 129 | 13,257 |
| Mayotte | 13,134 | 5,036 | 9,339 | 371 | 112 | 74 | 22 | 59 | 13,134 |
| Faroe Islands | 12,893 | 4,776 | 8,999 | 478 | 160 | 112 | 4 | 60 | 12,893 |
| Greenland | 12,410 | 4,627 | 9,229 | 419 | 203 | 150 | 2 | 87 | 12,410 |
| Vanuatu | 11,983 | 3,825 | 8,072 | 377 | 144 | 76 | 8 | 77 | 11,983 |
| Comoros | 11,673 | 4,337 | 7,815 | 264 | 111 | 71 | 28 | 38 | 11,673 |
| Northern Mariana Islands | 10,211 | 3,246 | 7,503 | 413 | 165 | 53 | 1 | 132 | 10,211 |
| Samoa | 9,589 | 3,301 | 7,074 | 325 | 129 | 66 | 2 | 93 | 9,589 |
| San Marino | 9,573 | 3,310 | 7,057 | 401 | 111 | 106 | 21 | 93 | 9,573 |
| Guinea-Bissau | 9,023 | 3,400 | 6,381 | 293 | 107 | 65 | 12 | 34 | 9,023 |
| Tonga | 8,490 | 2,587 | 5,621 | 170 | 96 | 41 | 3 | 40 | 8,490 |
| Anguilla | 7,522 | 2,202 | 4,988 | 183 | 51 | 29 | 2 | 80 | 7,522 |
| Micronesia | 7,139 | 2,459 | 4,839 | 167 | 94 | 38 | 5 | 39 | 7,139 |
| Montserrat | 6,869 | 4,009 | 4,820 | 58 | 33 | 19 | 0 | 30 | 6,869 |
| Eritrea | 6,470 | 2,107 | 4,384 | 226 | 57 | 79 | 15 | 34 | 6,470 |
| Antarctica | 6,387 | 2,064 | 4,140 | 204 | 61 | 78 | 23 | 77 | 6,387 |
| Marshall Islands | 5,936 | 2,400 | 3,602 | 187 | 65 | 29 | 2 | 31 | 5,936 |
| Kiribati | 5,773 | 1,611 | 3,540 | 95 | 45 | 23 | 1 | 21 | 5,773 |
| Sao Tome and Principe | 5,460 | 2,019 | 3,689 | 188 | 70 | 43 | 6 | 24 | 5,460 |
| Cook Islands | 4,484 | 1,265 | 3,212 | 145 | 66 | 33 | 1 | 38 | 4,484 |
| Palau | 3,918 | 1,113 | 2,898 | 123 | 62 | 22 | 1 | 42 | 3,918 |
| British Indian Ocean Territory | 3,471 | 1,430 | 2,335 | 127 | 28 | 14 | 3 | 28 | 3,471 |
| Virgin Islands (British) | 2,973 | 1,311 | 2,425 | 207 | 88 | 56 | 4 | 76 | 2,973 |
| Holy See | 2,759 | 767 | 1,741 | 57 | 36 | 33 | 7 | 21 | 2,759 |
| Curaçao | 2,561 | 1,510 | 2,148 | 342 | 110 | 87 | 2 | 62 | 2,561 |
| Tuvalu | 2,178 | 650 | 1,397 | 41 | 18 | 15 | 2 | 9 | 2,178 |
| Saint Pierre and Miquelon | 1,893 | 432 | 1,258 | 49 | 9 | 12 | 3 | 12 | 1,893 |
| Wallis and Futuna | 1,858 | 491 | 1,296 | 33 | 9 | 11 | 2 | 11 | 1,858 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 1,807 | 517 | 1,285 | 82 | 35 | 19 | 1 | 31 | 1,807 |
