Profile Resume by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | EDUCATIONS | EXPERIENCES | CERTIFICATIONS | MEMBERSHIPS | PUBLICATIONS | PATENTS | AWARDS | RESUME TAGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 204,905,485 | 99,361,424 | 159,378,792 | 21,709,260 | 7,208,685 | 3,100,775 | 422,091 | 7,759,814 | 204,905,485 |
| India | 86,377,235 | 45,374,141 | 56,812,900 | 7,287,225 | 735,847 | 731,220 | 75,979 | 1,422,884 | 86,377,235 |
| Brazil | 43,207,790 | 20,378,432 | 32,877,896 | 3,520,235 | 286,319 | 402,884 | 23,985 | 405,262 | 43,207,790 |
| United Kingdom | 34,785,809 | 15,520,094 | 27,412,946 | 3,387,310 | 643,194 | 488,649 | 27,747 | 967,587 | 34,785,809 |
| France | 26,284,136 | 12,639,812 | 19,820,198 | 1,792,623 | 267,610 | 313,321 | 36,648 | 280,785 | 26,284,136 |
| Canada | 21,397,058 | 11,109,461 | 16,356,092 | 3,011,222 | 551,805 | 400,980 | 28,724 | 1,007,002 | 21,397,058 |
| Germany | 20,507,747 | 10,367,773 | 16,858,818 | 1,648,769 | 234,960 | 339,232 | 31,384 | 416,392 | 20,507,747 |
| Indonesia | 17,756,561 | 9,089,068 | 12,756,344 | 1,354,049 | 827,785 | 229,734 | 16,009 | 385,566 | 17,756,561 |
| Italy | 16,899,341 | 7,204,727 | 12,424,046 | 1,352,355 | 176,956 | 264,539 | 35,637 | 202,137 | 16,899,341 |
| Spain | 15,377,876 | 7,501,006 | 11,501,298 | 1,506,051 | 194,308 | 304,538 | 18,504 | 332,201 | 15,377,876 |
| Mexico | 13,726,662 | 6,052,975 | 9,740,047 | 842,252 | 91,444 | 100,629 | 6,719 | 163,947 | 13,726,662 |
| Australia | 13,562,040 | 6,664,290 | 10,633,366 | 1,589,932 | 325,978 | 217,209 | 11,718 | 511,703 | 13,562,040 |
| Netherlands | 10,423,697 | 5,689,684 | 8,195,971 | 1,302,384 | 164,908 | 223,241 | 11,564 | 172,451 | 10,423,697 |
| Turkey | 10,112,005 | 5,264,614 | 7,262,339 | 1,004,474 | 118,786 | 98,742 | 10,192 | 138,634 | 10,112,005 |
| Philippines | 9,078,815 | 4,489,039 | 6,665,926 | 750,592 | 180,008 | 36,141 | 1,586 | 182,526 | 9,078,815 |
| China | 8,805,213 | 4,271,477 | 6,970,628 | 345,233 | 82,745 | 70,930 | 23,427 | 119,641 | 8,805,213 |
| South Africa | 8,176,675 | 3,656,842 | 6,167,664 | 581,957 | 121,248 | 54,730 | 2,895 | 133,126 | 8,176,675 |
| Colombia | 8,020,065 | 3,597,489 | 5,573,418 | 498,222 | 44,818 | 71,865 | 2,608 | 90,295 | 8,020,065 |
| Argentina | 7,412,361 | 3,394,260 | 5,235,776 | 472,745 | 59,404 | 75,830 | 4,531 | 81,101 | 7,412,361 |
| Saudi Arabia | 6,042,482 | 3,329,024 | 4,647,498 | 821,080 | 82,532 | 51,860 | 3,508 | 134,892 | 6,042,482 |
| Pakistan | 6,028,958 | 3,459,463 | 4,254,626 | 443,273 | 85,522 | 60,986 | 2,722 | 99,922 | 6,028,958 |
| Malaysia | 6,006,324 | 2,861,388 | 4,428,751 | 470,749 | 86,330 | 48,516 | 2,986 | 177,451 | 6,006,324 |
| United Arab Emirates | 5,966,331 | 3,063,842 | 5,029,316 | 671,729 | 96,088 | 58,793 | 3,908 | 141,221 | 5,966,331 |
| Nigeria | 5,267,633 | 2,691,437 | 3,752,242 | 449,351 | 88,696 | 50,921 | 2,608 | 69,322 | 5,267,633 |
| Chile | 5,235,787 | 2,410,957 | 3,728,902 | 349,073 | 38,214 | 47,985 | 3,535 | 66,942 | 5,235,787 |
| Poland | 5,191,157 | 2,678,857 | 4,114,035 | 716,641 | 85,697 | 89,989 | 7,183 | 100,019 | 5,191,157 |
| Peru | 5,085,195 | 2,373,371 | 3,255,661 | 331,748 | 41,886 | 37,324 | 2,329 | 73,491 | 5,085,195 |
| Egypt | 4,709,769 | 2,570,214 | 3,381,666 | 408,595 | 40,542 | 25,550 | 1,643 | 41,521 | 4,709,769 |
| Switzerland | 4,416,691 | 2,248,421 | 3,574,385 | 494,285 | 86,383 | 103,541 | 11,471 | 105,140 | 4,416,691 |
| Belgium | 4,393,416 | 2,052,252 | 3,260,315 | 374,137 | 63,684 | 80,104 | 6,793 | 66,968 | 4,393,416 |
| Sweden | 4,350,400 | 2,276,177 | 3,499,037 | 348,894 | 68,054 | 86,464 | 7,327 | 96,086 | 4,350,400 |
| Portugal | 3,823,206 | 1,876,409 | 2,940,260 | 435,171 | 62,855 | 77,722 | 3,542 | 73,091 | 3,823,206 |
| Russian Federation | 3,396,672 | 1,344,396 | 2,536,281 | 137,688 | 29,497 | 43,175 | 6,099 | 28,177 | 3,396,672 |
| Singapore | 3,184,351 | 1,718,632 | 2,516,822 | 529,838 | 70,262 | 50,197 | 5,785 | 213,986 | 3,184,351 |
| Vietnam | 3,082,684 | 1,282,646 | 2,326,394 | 218,753 | 18,944 | 16,450 | 1,216 | 53,213 | 3,082,684 |
| Romania | 3,007,134 | 1,340,505 | 2,105,277 | 260,701 | 26,578 | 26,887 | 2,763 | 31,502 | 3,007,134 |
| Iran | 2,965,765 | 1,253,794 | 1,787,138 | 126,654 | 22,986 | 63,683 | 5,026 | 28,242 | 2,965,765 |
| Bangladesh | 2,866,102 | 1,778,911 | 2,063,161 | 210,509 | 54,069 | 39,391 | 2,716 | 51,185 | 2,866,102 |
| Ireland | 2,517,233 | 1,346,281 | 1,962,114 | 360,642 | 61,839 | 48,174 | 3,596 | 107,148 | 2,517,233 |
| Morocco | 2,499,868 | 1,173,090 | 1,537,308 | 110,371 | 10,779 | 8,037 | 1,000 | 7,912 | 2,499,868 |
| Venezuela | 2,479,020 | 854,434 | 1,554,684 | 72,231 | 21,189 | 12,426 | 939 | 14,964 | 2,479,020 |
| Thailand | 2,458,796 | 1,002,711 | 1,747,475 | 146,274 | 14,561 | 18,952 | 1,350 | 37,603 | 2,458,796 |
| Ukraine | 2,434,131 | 1,014,921 | 1,737,475 | 165,205 | 14,397 | 21,629 | 2,371 | 13,368 | 2,434,131 |
| Kenya | 2,406,917 | 1,141,099 | 1,706,099 | 166,425 | 40,059 | 19,295 | 993 | 24,974 | 2,406,917 |
| Austria | 2,369,605 | 1,081,056 | 1,891,389 | 172,138 | 26,147 | 39,254 | 3,142 | 42,987 | 2,369,605 |
| Japan | 2,342,393 | 1,022,565 | 1,752,403 | 224,661 | 27,185 | 44,736 | 7,766 | 54,306 | 2,342,393 |
| Ecuador | 2,335,078 | 1,088,375 | 1,599,011 | 131,793 | 14,797 | 18,427 | 1,126 | 23,707 | 2,335,078 |
| Norway | 2,214,957 | 1,091,345 | 1,702,625 | 159,941 | 45,238 | 39,136 | 2,405 | 35,537 | 2,214,957 |
| South Korea | 2,111,967 | 951,017 | 1,575,095 | 147,029 | 21,624 | 44,189 | 12,910 | 54,994 | 2,111,967 |
| New Zealand | 2,081,919 | 952,479 | 1,595,647 | 198,655 | 50,331 | 30,761 | 1,716 | 71,846 | 2,081,919 |
| Czechia | 1,954,609 | 899,622 | 1,475,650 | 190,589 | 22,948 | 29,301 | 1,963 | 25,553 | 1,954,609 |
| Hong Kong | 1,949,940 | 880,072 | 1,422,873 | 187,494 | 30,563 | 18,244 | 1,837 | 63,370 | 1,949,940 |
| Israel | 1,869,742 | 869,162 | 1,280,428 | 116,203 | 15,227 | 31,793 | 8,286 | 38,142 | 1,869,742 |
| Greece | 1,858,329 | 928,213 | 1,318,431 | 249,700 | 35,903 | 51,498 | 1,639 | 47,437 | 1,858,329 |
| Algeria | 1,852,440 | 747,966 | 1,121,218 | 41,654 | 6,939 | 6,421 | 1,174 | 2,551 | 1,852,440 |
| Denmark | 1,678,305 | 929,934 | 1,310,301 | 153,369 | 40,951 | 46,132 | 3,217 | 36,208 | 1,678,305 |
| Taiwan | 1,668,073 | 747,332 | 1,226,912 | 115,297 | 17,977 | 24,367 | 6,945 | 33,275 | 1,668,073 |
| Finland | 1,588,482 | 911,367 | 1,262,693 | 174,117 | 38,996 | 49,979 | 4,859 | 38,669 | 1,588,482 |
| Ghana | 1,423,487 | 713,470 | 960,263 | 76,920 | 19,723 | 9,650 | 612 | 14,201 | 1,423,487 |
| Sri Lanka | 1,247,333 | 636,397 | 846,692 | 106,129 | 17,565 | 14,218 | 408 | 21,592 | 1,247,333 |
| Hungary | 1,236,593 | 624,470 | 918,389 | 113,174 | 15,626 | 21,030 | 1,086 | 28,628 | 1,236,593 |
| Tunisia | 1,168,448 | 565,891 | 797,798 | 76,274 | 11,150 | 6,317 | 1,048 | 4,771 | 1,168,448 |
| Dominican Republic | 1,087,731 | 520,124 | 770,758 | 70,740 | 9,346 | 6,430 | 478 | 13,987 | 1,087,731 |
| Costa Rica | 1,079,159 | 542,493 | 803,854 | 121,762 | 11,373 | 8,917 | 447 | 13,632 | 1,079,159 |
| Qatar | 984,059 | 451,533 | 809,047 | 97,701 | 15,702 | 8,734 | 545 | 18,194 | 984,059 |
| Jordan | 920,036 | 488,108 | 647,336 | 74,692 | 10,102 | 7,211 | 310 | 9,449 | 920,036 |
| Bulgaria | 858,928 | 410,447 | 630,528 | 101,040 | 10,357 | 10,363 | 669 | 11,867 | 858,928 |
| Serbia | 826,689 | 395,628 | 571,907 | 75,922 | 12,983 | 13,550 | 616 | 12,457 | 826,689 |
| Guatemala | 773,616 | 354,656 | 513,651 | 43,470 | 5,900 | 4,239 | 493 | 8,566 | 773,616 |
| Ivory Coast | 761,118 | 328,954 | 512,248 | 29,796 | 7,526 | 3,274 | 1,701 | 3,795 | 761,118 |
| Uruguay | 732,801 | 310,462 | 521,870 | 49,546 | 5,838 | 7,263 | 521 | 6,295 | 732,801 |
| Croatia | 714,275 | 323,405 | 496,492 | 59,808 | 11,379 | 14,001 | 459 | 15,748 | 714,275 |
| Iraq | 708,120 | 323,816 | 486,808 | 36,143 | 6,251 | 4,922 | 383 | 3,828 | 708,120 |
| Tanzania | 695,690 | 313,837 | 464,836 | 25,989 | 9,248 | 4,905 | 470 | 6,028 | 695,690 |
| Lebanon | 684,010 | 334,720 | 455,778 | 56,819 | 7,146 | 6,219 | 290 | 12,174 | 684,010 |
| Nepal | 673,453 | 345,722 | 426,581 | 36,370 | 9,425 | 7,502 | 315 | 8,198 | 673,453 |
| Slovakia | 663,074 | 302,069 | 476,372 | 65,155 | 6,694 | 8,994 | 412 | 8,772 | 663,074 |
| Uganda | 662,221 | 279,563 | 453,888 | 28,416 | 10,229 | 5,390 | 350 | 4,819 | 662,221 |
| Bolivia | 648,139 | 279,865 | 381,632 | 21,812 | 3,341 | 2,831 | 183 | 4,737 | 648,139 |
| Panama | 647,871 | 295,823 | 474,855 | 46,414 | 7,549 | 5,105 | 590 | 9,184 | 647,871 |
| Cameroon | 627,187 | 284,950 | 408,469 | 25,274 | 7,517 | 4,893 | 755 | 3,729 | 627,187 |
| Puerto Rico | 619,126 | 259,199 | 435,831 | 35,425 | 12,915 | 5,052 | 203 | 10,647 | 619,126 |
| Oman | 597,980 | 283,749 | 451,884 | 51,782 | 6,649 | 4,249 | 260 | 10,399 | 597,980 |
| Senegal | 575,456 | 279,360 | 364,119 | 18,949 | 4,981 | 3,506 | 828 | 2,467 | 575,456 |
| Kazakhstan | 558,399 | 241,902 | 414,183 | 40,038 | 4,260 | 5,205 | 564 | 7,731 | 558,399 |
| Kuwait | 543,730 | 225,495 | 413,853 | 42,479 | 7,247 | 3,798 | 244 | 7,371 | 543,730 |
| Lithuania | 541,191 | 291,600 | 401,273 | 58,966 | 8,943 | 8,191 | 406 | 7,751 | 541,191 |
| Zimbabwe | 530,681 | 253,421 | 378,833 | 30,107 | 9,424 | 3,801 | 96 | 5,330 | 530,681 |
| Ethiopia | 525,442 | 244,465 | 382,896 | 37,892 | 6,211 | 6,489 | 317 | 3,845 | 525,442 |
| Angola | 461,288 | 219,218 | 332,762 | 21,156 | 4,685 | 2,157 | 406 | 2,477 | 461,288 |
| El Salvador | 457,251 | 221,445 | 311,269 | 29,356 | 3,149 | 2,547 | 141 | 4,694 | 457,251 |
| Azerbaijan | 438,572 | 227,708 | 315,484 | 47,731 | 3,815 | 3,573 | 223 | 6,952 | 438,572 |
| Jamaica | 438,303 | 172,438 | 299,973 | 23,602 | 5,413 | 2,306 | 93 | 6,703 | 438,303 |
| Zambia | 427,320 | 199,470 | 324,911 | 25,919 | 9,422 | 3,269 | 322 | 4,727 | 427,320 |
| Paraguay | 425,918 | 201,869 | 302,218 | 19,159 | 2,739 | 2,434 | 404 | 3,518 | 425,918 |
| Belarus | 411,316 | 207,951 | 328,245 | 35,626 | 2,130 | 3,628 | 368 | 2,542 | 411,316 |
| Honduras | 396,652 | 193,596 | 270,333 | 21,056 | 3,207 | 1,883 | 110 | 3,762 | 396,652 |
| Slovenia | 392,891 | 174,750 | 274,373 | 28,626 | 6,134 | 9,388 | 595 | 7,901 | 392,891 |
| Cambodia | 375,034 | 167,688 | 265,483 | 16,971 | 3,157 | 2,499 | 293 | 3,984 | 375,034 |
| Cyprus | 371,808 | 194,171 | 281,158 | 44,345 | 7,188 | 7,010 | 326 | 9,758 | 371,808 |
| Latvia | 370,771 | 170,070 | 265,364 | 36,294 | 4,153 | 4,205 | 225 | 4,715 | 370,771 |
| Bahrain | 369,608 | 167,563 | 283,469 | 33,495 | 4,275 | 2,575 | 100 | 6,878 | 369,608 |
| Myanmar | 365,070 | 172,620 | 252,286 | 22,926 | 3,555 | 1,598 | 253 | 3,031 | 365,070 |
| Trinidad and Tobago | 356,076 | 128,234 | 241,869 | 21,103 | 5,323 | 2,269 | 68 | 5,086 | 356,076 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 337,714 | 138,349 | 241,974 | 11,921 | 3,671 | 3,436 | 1,270 | 1,171 | 337,714 |
| Nicaragua | 325,552 | 139,280 | 220,743 | 13,826 | 1,989 | 1,556 | 112 | 2,576 | 325,552 |
| Mozambique | 324,023 | 149,139 | 226,330 | 18,162 | 3,671 | 1,981 | 245 | 2,168 | 324,023 |
| Luxembourg | 323,354 | 179,464 | 264,125 | 51,907 | 8,723 | 8,880 | 667 | 10,719 | 323,354 |
| Albania | 309,382 | 134,986 | 179,292 | 14,107 | 1,983 | 2,100 | 513 | 1,585 | 309,382 |
| Georgia | 307,025 | 151,748 | 211,434 | 27,372 | 2,235 | 3,292 | 203 | 3,507 | 307,025 |
| Mauritius | 287,534 | 125,344 | 208,980 | 20,868 | 4,234 | 2,295 | 199 | 5,739 | 287,534 |
| Estonia | 284,466 | 141,164 | 221,100 | 32,731 | 5,374 | 5,273 | 327 | 6,645 | 284,466 |
| Syria | 267,047 | 120,908 | 165,954 | 13,000 | 1,993 | 1,655 | 94 | 1,554 | 267,047 |
| Malta | 258,736 | 121,963 | 199,697 | 27,558 | 4,444 | 4,078 | 191 | 5,015 | 258,736 |
| Botswana | 252,363 | 121,792 | 183,248 | 19,258 | 4,864 | 1,815 | 114 | 3,336 | 252,363 |
| Bosnia and Herzegovina | 234,554 | 102,792 | 152,804 | 15,896 | 2,825 | 3,420 | 85 | 2,856 | 234,554 |
| Afghanistan | 232,641 | 89,529 | 157,632 | 7,161 | 2,066 | 1,376 | 150 | 990 | 232,641 |
| Macedonia | 230,471 | 105,046 | 155,039 | 20,039 | 2,816 | 3,095 | 110 | 2,897 | 230,471 |
| Sudan | 229,883 | 98,611 | 147,546 | 10,311 | 2,097 | 1,615 | 117 | 1,125 | 229,883 |
| Papua New Guinea | 221,493 | 109,111 | 171,428 | 11,960 | 4,202 | 1,221 | 130 | 2,425 | 221,493 |
| Namibia | 216,833 | 96,884 | 161,417 | 11,517 | 3,002 | 1,449 | 93 | 1,978 | 216,833 |
| Benin | 216,546 | 87,974 | 141,261 | 8,233 | 1,817 | 1,358 | 166 | 1,079 | 216,546 |
| Armenia | 213,586 | 115,554 | 158,796 | 23,804 | 2,156 | 3,385 | 234 | 2,903 | 213,586 |
| Rwanda | 212,159 | 95,747 | 141,119 | 16,462 | 2,822 | 2,388 | 135 | 2,215 | 212,159 |
| Madagascar | 203,057 | 91,863 | 143,391 | 8,304 | 1,918 | 1,006 | 291 | 1,028 | 203,057 |
| Uzbekistan | 200,409 | 97,418 | 144,237 | 14,152 | 1,353 | 1,787 | 204 | 2,429 | 200,409 |
| Burkina Faso | 197,912 | 81,439 | 125,549 | 6,543 | 1,853 | 1,066 | 228 | 857 | 197,912 |
| Moldova | 191,842 | 75,128 | 127,338 | 8,809 | 1,142 | 1,226 | 95 | 1,043 | 191,842 |
| Iceland | 191,142 | 62,090 | 97,687 | 8,118 | 2,061 | 2,521 | 150 | 2,203 | 191,142 |
| Palestine, State of | 188,423 | 95,703 | 117,793 | 11,748 | 2,760 | 2,218 | 99 | 1,864 | 188,423 |
| Libya | 181,004 | 68,741 | 117,615 | 6,948 | 1,556 | 1,220 | 67 | 811 | 181,004 |
| Mali | 175,374 | 71,606 | 117,905 | 5,010 | 1,541 | 965 | 203 | 524 | 175,374 |
| Yemen | 174,062 | 73,305 | 113,529 | 7,464 | 1,442 | 1,120 | 87 | 1,060 | 174,062 |
| Malawi | 163,759 | 78,029 | 119,280 | 9,431 | 3,033 | 1,611 | 59 | 1,569 | 163,759 |
| Cuba | 156,955 | 56,689 | 117,332 | 4,960 | 2,085 | 2,269 | 208 | 1,136 | 156,955 |
| Haiti | 156,813 | 59,381 | 87,847 | 5,151 | 1,431 | 764 | 95 | 594 | 156,813 |
| Togo | 141,502 | 56,141 | 88,099 | 5,068 | 1,166 | 679 | 131 | 549 | 141,502 |
| Fiji | 133,832 | 54,598 | 93,181 | 5,688 | 1,691 | 747 | 49 | 1,320 | 133,832 |
| Mongolia | 133,743 | 50,331 | 90,397 | 5,699 | 1,277 | 981 | 80 | 1,774 | 133,743 |
| Réunion | 126,223 | 49,670 | 91,299 | 4,241 | 865 | 777 | 100 | 688 | 126,223 |
| Congo | 124,326 | 57,788 | 94,755 | 6,058 | 1,533 | 1,088 | 479 | 684 | 124,326 |
| Gabon | 122,964 | 50,663 | 86,413 | 3,826 | 1,228 | 595 | 211 | 524 | 122,964 |
| Bahamas | 122,381 | 40,197 | 88,575 | 7,397 | 2,450 | 697 | 28 | 1,861 | 122,381 |
| Guinea | 121,614 | 56,017 | 88,548 | 4,141 | 1,334 | 599 | 173 | 428 | 121,614 |
| Somalia | 108,356 | 57,225 | 74,335 | 6,175 | 1,330 | 1,162 | 144 | 668 | 108,356 |
| Maldives | 98,617 | 39,199 | 78,625 | 5,712 | 1,016 | 540 | 40 | 1,513 | 98,617 |
| Barbados | 90,537 | 32,714 | 63,346 | 6,359 | 1,800 | 759 | 18 | 1,897 | 90,537 |
| Guadeloupe | 81,192 | 24,892 | 55,669 | 2,006 | 581 | 468 | 65 | 315 | 81,192 |
| Niger | 75,676 | 31,973 | 50,553 | 2,604 | 682 | 442 | 81 | 354 | 75,676 |
| Kyrgyzstan | 75,056 | 32,499 | 51,570 | 3,931 | 548 | 672 | 85 | 890 | 75,056 |
| Brunei Darussalam | 74,317 | 30,923 | 54,666 | 5,397 | 1,309 | 730 | 27 | 1,827 | 74,317 |
| Liberia | 73,435 | 35,041 | 49,760 | 3,615 | 1,405 | 530 | 85 | 621 | 73,435 |
| Martinique | 72,192 | 22,765 | 49,287 | 2,114 | 519 | 396 | 39 | 374 | 72,192 |
| Sierra Leone | 71,776 | 33,095 | 51,123 | 3,550 | 1,202 | 631 | 64 | 526 | 71,776 |
| Montenegro | 69,799 | 30,644 | 45,811 | 5,039 | 873 | 963 | 47 | 977 | 69,799 |
| Laos | 64,877 | 20,613 | 34,965 | 1,646 | 374 | 343 | 32 | 441 | 64,877 |
| Kosovo | 62,796 | 42,390 | 49,480 | 7,829 | 797 | 1,016 | 111 | 1,245 | 62,796 |
| Guyana | 62,607 | 23,575 | 43,727 | 3,552 | 801 | 313 | 19 | 737 | 62,607 |
| Suriname | 62,562 | 22,135 | 39,822 | 2,532 | 681 | 289 | 19 | 343 | 62,562 |
| Eswatini | 61,167 | 29,282 | 45,953 | 3,757 | 1,023 | 472 | 24 | 672 | 61,167 |
| Mauritania | 59,318 | 24,701 | 39,383 | 1,992 | 525 | 386 | 79 | 221 | 59,318 |
| Lesotho | 58,726 | 29,154 | 41,815 | 3,891 | 981 | 453 | 25 | 791 | 58,726 |
| Gambia | 58,142 | 24,435 | 37,075 | 1,852 | 682 | 352 | 31 | 367 | 58,142 |
| Western Sahara | 53,920 | 39,622 | 44,964 | 8,586 | 1,084 | 959 | 63 | 1,354 | 53,920 |
| Bhutan | 52,475 | 19,079 | 34,771 | 1,609 | 549 | 376 | 30 | 415 | 52,475 |
| New Caledonia | 51,082 | 18,112 | 36,310 | 1,607 | 471 | 370 | 82 | 294 | 51,082 |
| Chad | 48,194 | 24,912 | 36,203 | 2,295 | 707 | 496 | 143 | 274 | 48,194 |
| Guam | 46,702 | 15,322 | 33,779 | 2,456 | 816 | 201 | 8 | 691 | 46,702 |
| Burundi | 46,253 | 15,703 | 29,765 | 1,444 | 394 | 336 | 33 | 173 | 46,253 |
| Belize | 44,856 | 15,598 | 30,397 | 1,911 | 527 | 234 | 13 | 448 | 44,856 |
| French Polynesia | 42,961 | 13,307 | 29,295 | 1,202 | 338 | 261 | 48 | 263 | 42,961 |
| Bermuda | 42,113 | 16,760 | 33,162 | 4,567 | 1,283 | 439 | 13 | 1,234 | 42,113 |
| Cape Verde | 42,029 | 15,074 | 27,036 | 1,396 | 398 | 293 | 23 | 176 | 42,029 |
| Cayman Islands | 40,537 | 18,209 | 32,565 | 5,406 | 1,403 | 520 | 22 | 1,372 | 40,537 |
| Monaco | 38,600 | 18,207 | 29,452 | 2,996 | 835 | 659 | 105 | 833 | 38,600 |
| Tajikistan | 36,300 | 14,811 | 25,772 | 1,766 | 285 | 322 | 20 | 377 | 36,300 |
| Djibouti | 36,285 | 14,472 | 22,955 | 1,209 | 271 | 176 | 55 | 145 | 36,285 |
| Aruba | 35,770 | 10,540 | 24,055 | 1,550 | 383 | 207 | 11 | 409 | 35,770 |
| South Sudan | 34,214 | 18,309 | 27,459 | 2,568 | 941 | 509 | 89 | 357 | 34,214 |
| Saint Lucia | 32,791 | 10,810 | 22,889 | 1,759 | 477 | 203 | 6 | 466 | 32,791 |
| Jersey | 31,069 | 11,701 | 23,153 | 2,788 | 748 | 254 | 7 | 654 | 31,069 |
| Andorra | 28,917 | 10,393 | 19,981 | 1,490 | 363 | 336 | 41 | 344 | 28,917 |
| French Guiana | 28,890 | 9,888 | 20,858 | 811 | 221 | 202 | 19 | 140 | 28,890 |
| Isle of Man | 27,876 | 11,632 | 22,287 | 2,824 | 697 | 235 | 15 | 588 | 27,876 |
| Antigua and Barbuda | 25,411 | 7,919 | 17,159 | 1,048 | 368 | 133 | 13 | 341 | 25,411 |
| Turkmenistan | 24,934 | 9,039 | 17,777 | 1,065 | 154 | 101 | 17 | 218 | 24,934 |
| Liechtenstein | 24,903 | 12,438 | 20,985 | 2,453 | 468 | 379 | 60 | 470 | 24,903 |
| Seychelles | 22,543 | 7,725 | 17,165 | 1,294 | 310 | 128 | 6 | 340 | 22,543 |
| Central African Republic | 21,290 | 8,778 | 15,854 | 1,087 | 410 | 292 | 123 | 135 | 21,290 |
| Grenada | 21,016 | 7,216 | 13,817 | 1,179 | 318 | 139 | 4 | 278 | 21,016 |
| Gibraltar | 19,818 | 8,185 | 15,602 | 2,035 | 451 | 227 | 15 | 413 | 19,818 |
| Equatorial Guinea | 19,774 | 8,081 | 14,071 | 883 | 248 | 144 | 20 | 173 | 19,774 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 18,662 | 6,689 | 12,160 | 792 | 254 | 101 | 4 | 250 | 18,662 |
| Macao | 16,819 | 9,231 | 14,427 | 2,010 | 334 | 193 | 7 | 590 | 16,819 |
| Guernsey | 16,092 | 5,785 | 11,801 | 1,459 | 377 | 141 | 9 | 344 | 16,092 |
| American Samoa | 15,920 | 4,761 | 10,623 | 245 | 103 | 38 | 6 | 49 | 15,920 |
| Timor-Leste | 14,477 | 5,579 | 9,935 | 520 | 242 | 152 | 5 | 134 | 14,477 |
| Dominica | 13,770 | 4,681 | 9,136 | 555 | 186 | 64 | 2 | 162 | 13,770 |
| Saint Kitts and Nevis | 13,667 | 4,781 | 9,741 | 713 | 289 | 118 | 6 | 283 | 13,667 |
| Turks and Caicos Islands | 13,647 | 4,804 | 9,930 | 767 | 226 | 93 | 3 | 192 | 13,647 |
| Solomon Islands | 13,334 | 5,139 | 9,476 | 510 | 214 | 95 | 3 | 131 | 13,334 |
| Mayotte | 13,232 | 5,063 | 9,418 | 371 | 114 | 74 | 23 | 60 | 13,232 |
| Faroe Islands | 12,937 | 4,791 | 9,035 | 480 | 160 | 113 | 4 | 60 | 12,937 |
| Greenland | 12,455 | 4,642 | 9,260 | 418 | 201 | 149 | 2 | 87 | 12,455 |
| Vanuatu | 12,049 | 3,855 | 8,114 | 378 | 143 | 78 | 8 | 76 | 12,049 |
| Comoros | 11,768 | 4,375 | 7,882 | 265 | 113 | 73 | 28 | 39 | 11,768 |
| Northern Mariana Islands | 10,237 | 3,258 | 7,511 | 416 | 165 | 54 | 2 | 132 | 10,237 |
| Samoa | 9,657 | 3,327 | 7,110 | 325 | 128 | 63 | 2 | 92 | 9,657 |
| San Marino | 9,616 | 3,325 | 7,086 | 403 | 112 | 108 | 21 | 95 | 9,616 |
| Guinea-Bissau | 9,107 | 3,444 | 6,439 | 296 | 107 | 64 | 12 | 34 | 9,107 |
| Tonga | 8,536 | 2,614 | 5,650 | 175 | 97 | 42 | 3 | 42 | 8,536 |
| Anguilla | 7,573 | 2,223 | 5,019 | 189 | 53 | 31 | 2 | 82 | 7,573 |
| Micronesia | 7,175 | 2,475 | 4,847 | 165 | 93 | 36 | 5 | 42 | 7,175 |
| Montserrat | 6,774 | 3,940 | 4,745 | 61 | 33 | 19 | 0 | 32 | 6,774 |
| Eritrea | 6,498 | 2,125 | 4,400 | 225 | 57 | 78 | 15 | 34 | 6,498 |
| Antarctica | 6,429 | 2,076 | 4,162 | 204 | 61 | 78 | 20 | 76 | 6,429 |
| Marshall Islands | 5,950 | 2,411 | 3,608 | 188 | 67 | 29 | 2 | 33 | 5,950 |
| Kiribati | 5,810 | 1,628 | 3,560 | 100 | 46 | 23 | 1 | 23 | 5,810 |
| Sao Tome and Principe | 5,479 | 2,019 | 3,698 | 184 | 68 | 40 | 6 | 23 | 5,479 |
| Cook Islands | 4,503 | 1,266 | 3,223 | 148 | 65 | 32 | 1 | 38 | 4,503 |
| Palau | 3,931 | 1,116 | 2,901 | 123 | 60 | 21 | 1 | 41 | 3,931 |
| British Indian Ocean Territory | 3,533 | 1,482 | 2,374 | 131 | 29 | 14 | 3 | 28 | 3,533 |
| Virgin Islands (British) | 3,055 | 1,363 | 2,477 | 220 | 94 | 55 | 4 | 80 | 3,055 |
| Holy See | 2,769 | 773 | 1,745 | 60 | 37 | 34 | 7 | 21 | 2,769 |
| Curaçao | 2,729 | 1,636 | 2,020 | 377 | 119 | 91 | 2 | 67 | 2,729 |
| Tuvalu | 2,180 | 648 | 1,400 | 40 | 17 | 15 | 2 | 9 | 2,180 |
| Saint Pierre and Miquelon | 1,902 | 435 | 1,265 | 50 | 8 | 12 | 3 | 12 | 1,902 |
| Wallis and Futuna | 1,859 | 489 | 1,295 | 34 | 9 | 11 | 2 | 11 | 1,859 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 1,815 | 518 | 1,289 | 81 | 35 | 19 | 1 | 32 | 1,815 |
