Profile Resume by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
COUNTRY | TOTAL | EDUCATIONS | EXPERIENCES | CERTIFICATIONS | MEMBERSHIPS | PUBLICATIONS | PATENTS | AWARDS | RESUME TAGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 272,514,796 | 113,806,508 | 234,522,063 | 23,100,745 | 7,515,963 | 3,647,859 | 461,442 | 7,705,948 | 235,161,926 |
India | 88,611,082 | 46,651,036 | 86,128,880 | 7,246,488 | 788,084 | 832,700 | 77,917 | 1,407,721 | 86,242,274 |
Brazil | 48,997,412 | 23,059,492 | 46,975,970 | 3,805,973 | 309,304 | 518,657 | 29,193 | 412,194 | 46,999,484 |
United Kingdom | 38,738,859 | 16,978,749 | 37,467,539 | 3,459,849 | 678,845 | 597,880 | 30,507 | 948,712 | 37,491,652 |
France | 29,696,109 | 14,062,277 | 28,522,156 | 1,863,137 | 282,880 | 413,380 | 43,992 | 279,920 | 28,530,458 |
Canada | 23,796,241 | 12,413,645 | 23,059,597 | 3,192,210 | 587,115 | 489,310 | 32,090 | 995,844 | 23,078,827 |
Germany | 22,573,529 | 11,031,827 | 21,976,435 | 1,654,804 | 335,577 | 420,310 | 34,054 | 404,713 | 21,993,341 |
Spain | 18,789,866 | 9,065,524 | 17,694,334 | 1,656,060 | 211,006 | 425,884 | 23,539 | 334,864 | 17,711,922 |
Italy | 17,384,556 | 7,337,720 | 17,005,055 | 1,317,159 | 178,182 | 323,502 | 39,212 | 193,066 | 17,017,076 |
Indonesia | 17,167,306 | 8,885,153 | 16,661,211 | 1,239,368 | 787,058 | 222,276 | 14,454 | 347,347 | 16,676,271 |
Mexico | 16,440,143 | 7,278,818 | 15,470,318 | 963,498 | 99,383 | 145,159 | 8,665 | 169,069 | 15,481,018 |
Australia | 14,742,105 | 7,201,627 | 14,404,104 | 1,643,744 | 343,944 | 264,702 | 12,994 | 508,071 | 14,412,613 |
Turkey | 13,331,762 | 6,652,603 | 12,139,927 | 1,225,724 | 141,620 | 146,590 | 14,364 | 147,091 | 12,165,459 |
Netherlands | 11,559,564 | 6,239,413 | 11,266,491 | 1,388,353 | 173,861 | 267,675 | 12,604 | 172,540 | 11,274,795 |
China | 10,187,014 | 5,015,948 | 9,952,520 | 414,329 | 88,311 | 106,036 | 28,352 | 121,511 | 9,956,334 |
Colombia | 9,389,764 | 4,258,312 | 8,928,977 | 562,412 | 50,189 | 99,562 | 3,478 | 92,791 | 8,933,960 |
South Africa | 8,746,349 | 3,960,461 | 8,542,259 | 622,679 | 131,469 | 71,318 | 3,562 | 134,315 | 8,546,126 |
Philippines | 8,658,910 | 4,225,925 | 8,457,130 | 695,524 | 181,329 | 41,794 | 1,769 | 170,595 | 8,461,809 |
Argentina | 8,648,275 | 4,019,977 | 8,186,298 | 535,887 | 65,169 | 103,443 | 5,943 | 83,682 | 8,191,508 |
Pakistan | 6,411,395 | 3,662,888 | 6,212,490 | 460,497 | 93,557 | 71,444 | 3,418 | 99,500 | 6,216,538 |
Chile | 6,292,697 | 2,955,855 | 5,964,554 | 392,910 | 41,247 | 67,434 | 4,852 | 68,167 | 5,966,959 |
Malaysia | 6,177,017 | 2,921,589 | 5,988,135 | 454,521 | 89,412 | 60,397 | 3,312 | 167,611 | 5,990,368 |
United Arab Emirates | 6,124,485 | 3,116,861 | 6,016,270 | 674,219 | 101,003 | 65,445 | 4,345 | 134,414 | 6,018,721 |
Saudi Arabia | 6,083,942 | 3,315,150 | 5,926,860 | 780,342 | 85,284 | 58,717 | 3,904 | 124,615 | 5,933,543 |
Peru | 6,064,643 | 2,865,382 | 5,666,911 | 387,977 | 46,091 | 50,563 | 3,205 | 75,549 | 5,673,303 |
Poland | 6,020,114 | 3,028,186 | 5,691,364 | 770,392 | 91,437 | 121,821 | 8,627 | 100,918 | 5,698,199 |
Nigeria | 5,794,171 | 3,018,886 | 5,633,122 | 523,698 | 101,780 | 71,099 | 3,556 | 71,703 | 5,638,195 |
Sweden | 5,147,931 | 2,542,739 | 4,906,029 | 363,101 | 71,444 | 114,569 | 8,383 | 95,391 | 4,908,733 |
Switzerland | 5,069,113 | 2,487,974 | 4,896,856 | 514,982 | 101,438 | 128,687 | 12,862 | 102,728 | 4,899,998 |
Belgium | 4,815,157 | 2,192,922 | 4,645,201 | 382,472 | 64,734 | 100,743 | 7,706 | 64,371 | 4,648,435 |
Egypt | 4,718,573 | 2,555,311 | 4,589,253 | 402,756 | 40,270 | 32,341 | 1,853 | 37,750 | 4,594,302 |
Portugal | 4,346,263 | 2,099,887 | 4,127,367 | 457,114 | 66,030 | 102,156 | 4,236 | 72,744 | 4,131,903 |
Russian Federation | 3,923,496 | 1,560,673 | 3,741,395 | 159,738 | 31,805 | 59,321 | 6,880 | 28,421 | 3,743,014 |
Singapore | 3,481,414 | 1,845,611 | 3,377,324 | 533,280 | 73,986 | 58,290 | 6,295 | 204,603 | 3,380,042 |
Iran | 3,458,139 | 1,476,439 | 3,238,678 | 148,975 | 25,225 | 88,698 | 6,241 | 28,864 | 3,243,444 |
Romania | 3,296,041 | 1,453,146 | 3,174,925 | 272,020 | 28,182 | 35,269 | 3,135 | 31,068 | 3,177,234 |
Bangladesh | 3,168,651 | 1,940,723 | 3,093,941 | 229,383 | 59,536 | 45,633 | 3,426 | 50,985 | 3,096,771 |
Vietnam | 3,064,383 | 1,273,720 | 3,024,617 | 208,723 | 19,622 | 18,461 | 1,350 | 50,033 | 3,025,513 |
Venezuela | 3,019,689 | 1,047,690 | 2,798,192 | 89,450 | 23,334 | 19,199 | 1,280 | 15,348 | 2,799,659 |
Ecuador | 2,765,778 | 1,300,224 | 2,588,770 | 150,784 | 16,309 | 25,082 | 1,550 | 24,311 | 2,590,604 |
Morocco | 2,764,403 | 1,289,697 | 2,586,827 | 115,666 | 11,489 | 10,838 | 1,241 | 7,796 | 2,589,217 |
Denmark | 2,751,960 | 1,548,100 | 2,576,864 | 218,824 | 55,484 | 75,978 | 4,417 | 45,159 | 2,563,524 |
Japan | 2,726,028 | 1,158,131 | 2,618,631 | 237,262 | 27,835 | 72,834 | 8,336 | 51,656 | 2,621,183 |
Ireland | 2,711,078 | 1,418,964 | 2,648,251 | 362,811 | 64,387 | 54,237 | 3,860 | 104,129 | 2,650,043 |
Ukraine | 2,672,027 | 1,145,731 | 2,598,509 | 180,792 | 15,784 | 28,573 | 2,866 | 13,543 | 2,600,873 |
Norway | 2,611,315 | 1,244,709 | 2,469,893 | 174,592 | 48,033 | 52,377 | 2,763 | 35,830 | 2,471,915 |
Czechia | 2,610,915 | 1,172,598 | 2,367,424 | 237,599 | 24,417 | 45,605 | 2,560 | 25,195 | 2,368,862 |
Kenya | 2,561,662 | 1,256,322 | 2,489,784 | 183,446 | 44,318 | 25,236 | 1,345 | 25,483 | 2,491,422 |
Thailand | 2,555,740 | 1,017,921 | 2,463,699 | 141,509 | 15,115 | 24,750 | 1,488 | 35,838 | 2,464,607 |
Austria | 2,527,702 | 1,140,719 | 2,488,400 | 172,741 | 35,203 | 49,174 | 3,300 | 41,772 | 2,489,887 |
South Korea | 2,359,222 | 1,034,140 | 2,268,580 | 153,577 | 22,459 | 53,652 | 13,336 | 52,189 | 2,270,106 |
New Zealand | 2,249,564 | 1,034,767 | 2,189,861 | 206,648 | 52,751 | 38,560 | 1,891 | 69,996 | 2,190,902 |
Hong Kong | 2,068,173 | 936,368 | 2,034,367 | 189,193 | 31,602 | 21,423 | 1,866 | 60,009 | 2,035,300 |
Israel | 2,064,460 | 948,772 | 1,990,219 | 122,182 | 16,099 | 41,743 | 8,850 | 37,690 | 1,991,133 |
Algeria | 2,004,408 | 820,738 | 1,928,043 | 47,091 | 7,688 | 8,686 | 1,377 | 2,555 | 1,929,091 |
Greece | 1,992,855 | 975,534 | 1,926,588 | 252,780 | 36,613 | 64,424 | 1,825 | 45,597 | 1,929,279 |
Taiwan | 1,925,305 | 840,457 | 1,828,402 | 125,771 | 19,324 | 34,329 | 7,722 | 32,636 | 1,829,872 |
Finland | 1,787,486 | 999,806 | 1,734,801 | 179,341 | 40,538 | 65,781 | 5,430 | 37,811 | 1,736,072 |
Ghana | 1,486,313 | 748,050 | 1,465,144 | 81,897 | 21,610 | 11,997 | 707 | 13,933 | 1,465,603 |
Hungary | 1,372,482 | 690,234 | 1,340,543 | 119,249 | 16,510 | 28,466 | 1,195 | 28,538 | 1,340,651 |
Tunisia | 1,328,932 | 649,292 | 1,256,819 | 87,062 | 12,337 | 9,701 | 1,338 | 5,048 | 1,258,556 |
Sri Lanka | 1,288,990 | 649,210 | 1,261,410 | 103,984 | 18,310 | 15,604 | 462 | 20,301 | 1,263,063 |
Costa Rica | 1,214,739 | 623,715 | 1,195,224 | 133,664 | 12,317 | 11,662 | 538 | 13,985 | 1,195,914 |
Dominican Republic | 1,185,830 | 582,843 | 1,171,994 | 79,503 | 10,253 | 8,353 | 603 | 14,725 | 1,172,319 |
Qatar | 1,024,260 | 473,902 | 1,006,661 | 103,331 | 17,072 | 10,405 | 649 | 17,734 | 1,007,025 |
Jordan | 983,941 | 518,643 | 955,234 | 78,644 | 11,212 | 9,536 | 375 | 9,080 | 956,015 |
Serbia | 983,303 | 474,727 | 939,316 | 88,588 | 14,366 | 19,273 | 693 | 12,921 | 940,142 |
Bulgaria | 897,563 | 423,199 | 884,004 | 101,637 | 10,796 | 13,162 | 693 | 11,574 | 884,303 |
Guatemala | 883,329 | 412,021 | 853,109 | 49,000 | 6,383 | 5,530 | 623 | 8,720 | 853,412 |
Uruguay | 840,858 | 360,334 | 811,923 | 55,868 | 6,421 | 9,536 | 650 | 6,465 | 812,323 |
Croatia | 817,379 | 380,510 | 800,270 | 68,781 | 12,065 | 20,097 | 542 | 15,942 | 800,785 |
Iraq | 816,556 | 368,585 | 769,282 | 41,143 | 6,853 | 6,626 | 480 | 3,835 | 769,971 |
Slovakia | 766,232 | 356,096 | 743,376 | 73,159 | 7,331 | 12,707 | 481 | 8,767 | 743,816 |
Ivory Coast | 758,215 | 330,777 | 753,608 | 30,633 | 8,107 | 3,685 | 1,796 | 3,903 | 753,687 |
Lebanon | 757,786 | 373,366 | 730,393 | 61,755 | 7,631 | 8,291 | 366 | 11,669 | 731,121 |
Panama | 728,074 | 345,224 | 711,633 | 53,179 | 8,143 | 6,593 | 739 | 9,388 | 710,401 |
Nepal | 727,763 | 373,973 | 697,426 | 38,714 | 10,406 | 8,929 | 374 | 8,238 | 698,232 |
Tanzania | 714,011 | 326,751 | 708,658 | 27,889 | 9,700 | 5,984 | 547 | 6,160 | 708,762 |
Bolivia | 708,207 | 306,803 | 681,956 | 23,301 | 3,453 | 3,480 | 215 | 4,475 | 682,330 |
Uganda | 707,473 | 302,629 | 688,967 | 31,330 | 11,426 | 6,841 | 430 | 4,893 | 689,207 |
Cameroon | 689,502 | 319,473 | 666,562 | 29,455 | 8,383 | 6,534 | 912 | 3,781 | 666,880 |
Puerto Rico | 646,357 | 262,878 | 630,963 | 34,540 | 12,390 | 5,804 | 203 | 9,543 | 631,069 |
Senegal | 628,645 | 306,456 | 603,348 | 21,214 | 5,476 | 4,468 | 976 | 2,581 | 603,612 |
Kuwait | 612,534 | 255,865 | 597,810 | 48,542 | 7,989 | 4,985 | 309 | 7,569 | 597,818 |
Oman | 606,877 | 288,340 | 599,323 | 50,778 | 7,092 | 4,981 | 292 | 9,797 | 599,558 |
Lithuania | 600,139 | 327,358 | 587,407 | 64,085 | 9,621 | 10,971 | 478 | 7,640 | 587,781 |
Ethiopia | 576,533 | 267,713 | 553,160 | 39,688 | 7,001 | 8,243 | 415 | 3,928 | 553,588 |
Kazakhstan | 575,323 | 249,406 | 568,600 | 40,532 | 4,400 | 5,767 | 583 | 7,267 | 568,848 |
Zimbabwe | 556,593 | 269,115 | 545,640 | 32,459 | 10,406 | 4,660 | 107 | 5,383 | 545,808 |
El Salvador | 511,022 | 248,902 | 494,359 | 31,663 | 3,418 | 3,257 | 164 | 4,754 | 494,648 |
Azerbaijan | 500,285 | 259,686 | 472,277 | 52,101 | 4,192 | 4,534 | 291 | 6,869 | 473,069 |
Angola | 496,197 | 240,488 | 482,200 | 24,607 | 5,022 | 2,858 | 508 | 2,428 | 482,446 |
Jamaica | 482,480 | 192,152 | 468,973 | 26,288 | 5,846 | 2,956 | 112 | 6,751 | 469,115 |
Paraguay | 475,908 | 226,587 | 459,901 | 20,923 | 2,926 | 3,069 | 481 | 3,521 | 459,948 |
Belarus | 468,112 | 239,414 | 456,738 | 41,370 | 2,395 | 4,957 | 442 | 2,614 | 457,177 |
Slovenia | 445,197 | 199,021 | 436,024 | 31,889 | 6,550 | 13,160 | 659 | 7,900 | 436,232 |
Honduras | 443,424 | 217,925 | 427,828 | 22,987 | 3,458 | 2,460 | 132 | 3,810 | 428,001 |
Zambia | 441,426 | 208,357 | 433,874 | 27,814 | 10,340 | 3,940 | 364 | 4,731 | 433,991 |
Latvia | 402,816 | 185,144 | 394,632 | 36,935 | 4,384 | 5,433 | 252 | 4,616 | 394,769 |
Estonia | 401,054 | 154,978 | 330,289 | 32,947 | 5,571 | 7,212 | 349 | 6,517 | 330,397 |
Myanmar | 398,376 | 191,579 | 387,582 | 26,534 | 4,062 | 2,065 | 309 | 3,236 | 387,762 |
Bahrain | 396,509 | 180,393 | 387,442 | 35,134 | 4,749 | 3,162 | 139 | 6,686 | 387,676 |
Cyprus | 391,545 | 200,513 | 381,424 | 44,303 | 7,383 | 8,301 | 355 | 9,385 | 381,700 |
Trinidad and Tobago | 390,491 | 141,561 | 380,098 | 23,029 | 5,660 | 2,778 | 80 | 5,025 | 380,231 |
Cambodia | 379,817 | 169,830 | 375,533 | 17,312 | 3,362 | 2,911 | 330 | 3,971 | 375,604 |
Nicaragua | 374,885 | 164,369 | 361,251 | 16,141 | 2,205 | 2,165 | 143 | 2,667 | 361,385 |
Mozambique | 356,367 | 167,975 | 345,580 | 20,873 | 4,013 | 2,634 | 304 | 2,190 | 345,736 |
Luxembourg | 352,173 | 193,389 | 348,177 | 52,389 | 9,122 | 10,207 | 728 | 10,475 | 348,266 |
Georgia | 331,342 | 158,376 | 312,595 | 27,500 | 2,127 | 3,499 | 234 | 3,204 | 312,832 |
Congo (Democratic Republic of the) | 327,231 | 134,656 | 322,497 | 11,183 | 3,769 | 3,624 | 1,305 | 1,041 | 322,538 |
Albania | 321,509 | 139,798 | 315,532 | 14,088 | 1,874 | 2,425 | 568 | 1,403 | 315,687 |
Mauritius | 314,385 | 139,575 | 307,470 | 22,819 | 4,671 | 2,812 | 231 | 5,900 | 307,628 |
Syria | 304,265 | 136,136 | 285,850 | 14,711 | 2,083 | 2,140 | 115 | 1,506 | 286,275 |
Bosnia and Herzegovina | 283,694 | 129,713 | 271,303 | 20,423 | 3,192 | 4,993 | 112 | 2,994 | 271,670 |
Botswana | 271,635 | 132,718 | 265,012 | 20,837 | 5,321 | 2,259 | 139 | 3,415 | 265,125 |
Sudan | 266,485 | 116,452 | 251,592 | 12,892 | 2,340 | 2,303 | 161 | 1,129 | 251,867 |
Malta | 265,771 | 124,139 | 263,323 | 27,550 | 4,599 | 4,669 | 227 | 4,898 | 263,335 |
Afghanistan | 261,858 | 101,971 | 254,045 | 8,601 | 2,333 | 1,864 | 194 | 1,028 | 254,139 |
Macedonia | 252,556 | 114,308 | 246,529 | 21,304 | 3,122 | 3,992 | 118 | 2,940 | 246,633 |
Armenia | 240,775 | 128,384 | 229,469 | 25,285 | 2,326 | 4,095 | 258 | 2,896 | 229,647 |
Benin | 240,476 | 98,618 | 231,864 | 9,058 | 1,996 | 1,794 | 216 | 1,101 | 231,989 |
Namibia | 236,973 | 107,074 | 230,399 | 12,684 | 3,280 | 1,832 | 115 | 1,981 | 230,473 |
Rwanda | 228,508 | 105,074 | 221,137 | 17,818 | 3,170 | 2,866 | 161 | 2,337 | 221,322 |
Papua New Guinea | 228,147 | 113,614 | 223,995 | 12,902 | 4,518 | 1,472 | 145 | 2,507 | 224,042 |
Iceland | 220,616 | 74,161 | 214,870 | 9,134 | 2,156 | 3,603 | 161 | 2,169 | 214,920 |
Madagascar | 219,370 | 99,896 | 212,657 | 9,030 | 2,137 | 1,277 | 345 | 1,052 | 212,723 |
Burkina Faso | 218,279 | 91,340 | 209,780 | 7,265 | 1,989 | 1,488 | 275 | 857 | 209,847 |
Palestine, State of | 208,445 | 107,789 | 205,979 | 13,710 | 3,164 | 2,741 | 124 | 2,220 | 199,984 |
Uzbekistan | 206,626 | 98,353 | 200,105 | 13,431 | 1,359 | 1,929 | 209 | 2,225 | 200,248 |
Moldova | 204,672 | 81,419 | 200,621 | 9,150 | 1,219 | 1,487 | 100 | 1,044 | 200,661 |
Mali | 202,840 | 82,560 | 190,595 | 5,870 | 1,679 | 1,304 | 257 | 540 | 190,645 |
Libya | 197,691 | 73,356 | 188,931 | 7,490 | 1,576 | 1,512 | 73 | 797 | 188,982 |
Cuba | 190,323 | 73,302 | 184,875 | 7,234 | 2,325 | 4,132 | 297 | 1,216 | 184,966 |
Yemen | 189,679 | 79,562 | 180,857 | 8,088 | 1,569 | 1,458 | 104 | 1,073 | 180,967 |
Malawi | 177,619 | 85,527 | 172,943 | 10,573 | 3,352 | 2,058 | 68 | 1,582 | 173,012 |
Haiti | 174,436 | 67,479 | 167,530 | 6,018 | 1,594 | 998 | 116 | 607 | 167,594 |
Togo | 156,539 | 62,780 | 150,521 | 5,753 | 1,304 | 865 | 156 | 574 | 150,575 |
Fiji | 147,516 | 61,998 | 142,967 | 6,915 | 1,843 | 996 | 60 | 1,359 | 143,101 |
Mongolia | 146,226 | 55,236 | 142,100 | 6,142 | 1,363 | 1,213 | 88 | 1,794 | 142,130 |
Congo | 135,977 | 63,997 | 132,615 | 7,355 | 1,915 | 1,433 | 598 | 883 | 132,616 |
Gabon | 134,960 | 56,287 | 131,279 | 4,276 | 1,350 | 769 | 257 | 542 | 131,290 |
Bahamas | 134,689 | 45,339 | 131,532 | 8,255 | 2,655 | 833 | 34 | 1,875 | 131,579 |
Guinea | 131,155 | 61,452 | 127,503 | 4,570 | 1,437 | 734 | 204 | 421 | 127,533 |
Réunion | 126,874 | 50,169 | 126,868 | 4,354 | 951 | 831 | 112 | 730 | 126,854 |
Somalia | 119,742 | 63,907 | 114,342 | 7,137 | 1,516 | 1,511 | 197 | 694 | 114,463 |
Maldives | 105,861 | 42,384 | 103,729 | 5,980 | 1,106 | 608 | 46 | 1,516 | 103,733 |
Barbados | 102,262 | 37,340 | 98,382 | 6,979 | 1,905 | 950 | 22 | 1,881 | 98,428 |
Guadeloupe | 85,434 | 26,264 | 84,220 | 2,126 | 634 | 507 | 67 | 322 | 84,223 |
Niger | 84,411 | 35,713 | 80,327 | 2,860 | 724 | 555 | 109 | 364 | 80,365 |
Kyrgyzstan | 83,447 | 36,282 | 80,303 | 4,267 | 600 | 750 | 92 | 855 | 80,345 |
Montenegro | 81,588 | 36,726 | 78,305 | 5,795 | 913 | 1,244 | 54 | 925 | 78,349 |
Liberia | 78,540 | 37,734 | 76,062 | 3,968 | 1,481 | 630 | 95 | 597 | 76,098 |
Sierra Leone | 76,510 | 35,337 | 74,556 | 3,924 | 1,295 | 781 | 72 | 537 | 74,577 |
Martinique | 75,893 | 24,115 | 74,798 | 2,237 | 570 | 436 | 44 | 387 | 74,794 |
Brunei Darussalam | 73,894 | 30,938 | 73,883 | 5,351 | 1,378 | 730 | 31 | 1,856 | 73,880 |
Suriname | 68,845 | 24,548 | 66,374 | 2,756 | 718 | 347 | 25 | 346 | 66,397 |
Guyana | 68,712 | 25,885 | 66,435 | 3,890 | 861 | 367 | 20 | 724 | 66,461 |
Laos | 66,745 | 21,028 | 66,119 | 1,693 | 390 | 398 | 34 | 426 | 66,120 |
Mauritania | 66,276 | 27,530 | 62,676 | 2,248 | 573 | 506 | 99 | 221 | 62,711 |
Western Sahara | 66,228 | 48,689 | 65,014 | 10,811 | 1,520 | 1,349 | 89 | 1,887 | 65,057 |
Eswatini | 65,896 | 31,703 | 64,187 | 3,992 | 1,119 | 560 | 27 | 666 | 64,221 |
Lesotho | 63,342 | 31,398 | 61,514 | 4,124 | 1,068 | 546 | 27 | 777 | 61,546 |
Gambia | 61,523 | 26,005 | 60,158 | 1,975 | 730 | 450 | 35 | 379 | 60,172 |
Kosovo | 61,220 | 40,692 | 60,017 | 7,107 | 734 | 898 | 106 | 1,100 | 59,954 |
New Caledonia | 59,685 | 21,808 | 57,903 | 1,940 | 522 | 483 | 98 | 317 | 57,911 |
Bhutan | 57,747 | 20,781 | 55,717 | 1,639 | 589 | 451 | 37 | 402 | 55,738 |
Chad | 51,858 | 26,471 | 49,958 | 2,435 | 749 | 639 | 186 | 280 | 49,972 |
Guam | 51,051 | 16,995 | 49,968 | 2,712 | 915 | 257 | 8 | 714 | 49,974 |
Belize | 50,591 | 17,370 | 48,589 | 2,083 | 576 | 284 | 14 | 451 | 48,610 |
Burundi | 50,029 | 17,103 | 48,463 | 1,610 | 454 | 434 | 41 | 167 | 48,479 |
Bermuda | 49,566 | 19,607 | 47,815 | 5,029 | 1,393 | 510 | 12 | 1,216 | 47,829 |
French Polynesia | 48,127 | 15,030 | 46,633 | 1,365 | 372 | 326 | 54 | 285 | 46,647 |
Cape Verde | 46,922 | 17,139 | 45,601 | 1,632 | 430 | 365 | 29 | 181 | 45,616 |
Cayman Islands | 46,289 | 20,681 | 45,036 | 5,850 | 1,505 | 588 | 29 | 1,398 | 45,050 |
Monaco | 42,444 | 19,525 | 41,709 | 2,869 | 866 | 738 | 113 | 809 | 41,680 |
Aruba | 41,201 | 12,322 | 39,579 | 1,754 | 419 | 246 | 14 | 411 | 39,587 |
Djibouti | 40,465 | 15,980 | 38,145 | 1,364 | 301 | 228 | 68 | 143 | 38,161 |
Tajikistan | 37,124 | 15,161 | 36,649 | 1,794 | 310 | 370 | 24 | 368 | 36,658 |
Saint Lucia | 35,725 | 11,683 | 34,638 | 1,839 | 465 | 212 | 5 | 403 | 34,651 |
Andorra | 34,928 | 12,329 | 33,304 | 1,623 | 341 | 408 | 44 | 292 | 33,310 |
Jersey | 33,928 | 12,220 | 32,604 | 2,733 | 654 | 254 | 9 | 563 | 32,620 |
South Sudan | 32,850 | 17,767 | 32,766 | 2,581 | 982 | 535 | 96 | 356 | 32,717 |
French Guiana | 31,321 | 10,764 | 30,664 | 886 | 239 | 230 | 25 | 144 | 30,664 |
Isle of Man | 29,620 | 12,260 | 29,347 | 2,923 | 770 | 258 | 18 | 612 | 29,345 |
Turkmenistan | 28,534 | 10,375 | 27,681 | 1,178 | 160 | 120 | 19 | 217 | 27,692 |
Antigua and Barbuda | 28,423 | 8,905 | 27,418 | 1,145 | 382 | 155 | 14 | 332 | 27,428 |
Liechtenstein | 26,761 | 13,077 | 26,425 | 2,453 | 507 | 411 | 60 | 454 | 26,428 |
Seychelles | 24,861 | 8,581 | 24,228 | 1,393 | 331 | 155 | 11 | 348 | 24,232 |
Macao | 24,827 | 13,210 | 23,034 | 2,475 | 358 | 408 | 20 | 564 | 23,062 |
Central African Republic | 23,910 | 9,917 | 23,392 | 1,225 | 439 | 370 | 145 | 138 | 23,394 |
Gibraltar | 23,488 | 9,736 | 22,762 | 2,332 | 500 | 296 | 17 | 410 | 22,779 |
Grenada | 23,148 | 7,956 | 22,259 | 1,260 | 311 | 152 | 6 | 271 | 22,270 |
Equatorial Guinea | 22,038 | 9,016 | 21,438 | 1,028 | 276 | 182 | 22 | 171 | 21,442 |
Saint Vincent and the Grenadines | 20,676 | 7,396 | 19,931 | 902 | 285 | 134 | 6 | 250 | 19,932 |
American Samoa | 19,125 | 5,643 | 18,256 | 285 | 119 | 47 | 7 | 52 | 18,259 |
Guernsey | 17,130 | 5,964 | 16,606 | 1,385 | 333 | 127 | 7 | 286 | 16,607 |
Faroe Islands | 16,487 | 6,164 | 15,575 | 578 | 171 | 137 | 4 | 60 | 15,579 |
Dominica | 15,550 | 5,253 | 14,981 | 582 | 179 | 84 | 4 | 145 | 14,990 |
Turks and Caicos Islands | 15,539 | 5,347 | 15,099 | 796 | 235 | 96 | 5 | 186 | 15,102 |
Saint Kitts and Nevis | 15,387 | 5,449 | 14,939 | 800 | 306 | 161 | 4 | 286 | 14,944 |
Greenland | 15,106 | 5,707 | 14,491 | 517 | 229 | 212 | 4 | 95 | 14,477 |
Solomon Islands | 14,512 | 5,533 | 14,097 | 544 | 231 | 104 | 3 | 133 | 14,098 |
Mayotte | 14,391 | 5,475 | 14,005 | 386 | 130 | 83 | 22 | 56 | 14,004 |
Timor-Leste | 13,870 | 4,951 | 13,788 | 376 | 177 | 112 | 5 | 84 | 13,774 |
Vanuatu | 13,315 | 4,264 | 12,866 | 426 | 157 | 105 | 9 | 78 | 12,867 |
Comoros | 12,896 | 4,762 | 12,536 | 291 | 115 | 78 | 31 | 42 | 12,538 |
Northern Mariana Islands | 11,461 | 3,683 | 11,089 | 467 | 180 | 62 | 2 | 138 | 11,090 |
Montserrat | 11,012 | 4,890 | 10,939 | 69 | 40 | 24 | 0 | 32 | 10,940 |
San Marino | 10,795 | 3,713 | 10,504 | 446 | 113 | 123 | 20 | 92 | 10,506 |
Samoa | 10,729 | 3,668 | 10,395 | 341 | 138 | 76 | 3 | 90 | 10,395 |
Guinea-Bissau | 10,142 | 3,857 | 9,886 | 334 | 113 | 77 | 14 | 36 | 9,889 |
Tonga | 9,519 | 2,891 | 9,225 | 194 | 104 | 44 | 4 | 43 | 9,224 |
Anguilla | 8,737 | 2,506 | 8,333 | 191 | 48 | 31 | 1 | 69 | 8,336 |
Eritrea | 7,930 | 2,683 | 7,488 | 300 | 64 | 122 | 17 | 36 | 7,494 |
Micronesia | 7,494 | 2,593 | 7,375 | 181 | 105 | 44 | 5 | 39 | 7,375 |
Marshall Islands | 6,585 | 2,620 | 6,367 | 206 | 71 | 32 | 3 | 30 | 6,368 |
Antarctica | 6,551 | 2,087 | 6,551 | 192 | 65 | 70 | 24 | 80 | 6,551 |
Kiribati | 6,344 | 1,741 | 6,181 | 103 | 49 | 23 | 1 | 22 | 6,183 |
Sao Tome and Principe | 5,479 | 2,018 | 5,479 | 179 | 73 | 45 | 7 | 27 | 5,478 |
Cook Islands | 5,256 | 1,455 | 5,003 | 149 | 74 | 35 | 1 | 40 | 5,003 |
Palau | 4,527 | 1,273 | 4,347 | 138 | 60 | 26 | 0 | 40 | 4,347 |
Virgin Islands (U.S.) | 3,367 | 1,201 | 2,724 | 197 | 86 | 36 | 4 | 43 | 2,725 |
British Indian Ocean Territory | 3,366 | 1,326 | 3,366 | 110 | 32 | 8 | 3 | 25 | 3,364 |
Holy See | 2,951 | 828 | 2,909 | 68 | 42 | 33 | 6 | 23 | 2,907 |
Virgin Islands (British) | 2,842 | 1,244 | 2,842 | 194 | 85 | 57 | 3 | 76 | 2,842 |
Tuvalu | 2,571 | 730 | 2,465 | 38 | 17 | 14 | 2 | 7 | 2,465 |
Saint Pierre and Miquelon | 2,440 | 587 | 2,225 | 58 | 12 | 17 | 3 | 15 | 2,225 |
Wallis and Futuna | 2,341 | 596 | 2,179 | 37 | 8 | 13 | 2 | 12 | 2,181 |
Curaçao | 2,073 | 1,235 | 2,072 | 278 | 89 | 80 | 1 | 51 | 2,072 |
Nauru | 1,958 | 559 | 1,890 | 40 | 13 | 8 | 1 | 15 | 1,890 |
Falkland Islands (Malvinas) | 1,942 | 571 | 1,917 | 94 | 37 | 23 | 1 | 35 | 1,918 |
Christmas Island | 1,922 | 495 | 1,786 | 19 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1,786 |
North Korea | 1,790 | 558 | 1,775 | 24 | 14 | 14 | 2 | 18 | 1,775 |
