Profile Resume by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
COUNTRY | TOTAL | EDUCATIONS | EXPERIENCES | CERTIFICATIONS | MEMBERSHIPS | PUBLICATIONS | PATENTS | AWARDS | RESUME TAGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 264,198,504 | 110,340,655 | 225,943,664 | 22,374,278 | 7,431,516 | 3,586,403 | 453,890 | 7,505,909 | 223,426,468 |
India | 86,233,527 | 45,631,043 | 68,090,730 | 6,965,528 | 787,114 | 816,234 | 75,333 | 1,361,420 | 54,103,332 |
Brazil | 48,587,001 | 22,942,655 | 37,294,564 | 3,744,307 | 310,318 | 518,598 | 29,096 | 404,434 | 27,262,826 |
United Kingdom | 38,454,307 | 16,869,627 | 33,453,055 | 3,369,152 | 680,931 | 594,675 | 30,226 | 926,779 | 32,532,453 |
France | 29,316,133 | 13,900,236 | 27,424,684 | 1,807,623 | 283,406 | 412,558 | 43,758 | 275,409 | 24,131,586 |
Canada | 23,550,419 | 12,297,197 | 22,706,363 | 3,119,797 | 586,711 | 484,878 | 31,784 | 972,767 | 22,288,003 |
Germany | 22,301,673 | 10,898,973 | 20,291,692 | 1,598,699 | 333,903 | 415,106 | 33,438 | 394,905 | 16,325,216 |
Spain | 18,575,895 | 8,956,046 | 17,133,388 | 1,606,549 | 210,552 | 424,358 | 23,401 | 327,845 | 15,172,626 |
Italy | 17,616,490 | 7,484,216 | 16,283,711 | 1,329,574 | 182,871 | 330,045 | 40,064 | 197,056 | 14,611,466 |
Indonesia | 16,493,590 | 8,600,949 | 12,915,817 | 1,180,970 | 763,010 | 213,437 | 13,657 | 331,925 | 9,760,357 |
Mexico | 16,356,031 | 7,265,162 | 12,470,257 | 952,019 | 99,866 | 145,674 | 8,655 | 167,014 | 9,184,225 |
Australia | 14,328,316 | 7,084,694 | 13,932,136 | 1,597,848 | 342,503 | 262,209 | 12,861 | 495,685 | 13,679,117 |
Turkey | 13,211,220 | 6,623,227 | 9,730,786 | 1,219,476 | 143,251 | 147,343 | 14,312 | 145,447 | 7,598,823 |
Netherlands | 11,463,255 | 6,224,155 | 11,020,092 | 1,372,570 | 174,413 | 267,139 | 12,487 | 169,980 | 9,660,213 |
China | 9,831,856 | 4,848,608 | 8,024,587 | 400,893 | 86,012 | 103,790 | 26,870 | 114,954 | 6,680,269 |
Colombia | 9,267,871 | 4,194,416 | 6,740,131 | 543,835 | 49,557 | 98,289 | 3,295 | 89,683 | 5,139,053 |
South Africa | 8,646,438 | 3,929,975 | 6,666,799 | 611,463 | 131,764 | 71,413 | 3,561 | 131,080 | 4,902,000 |
Argentina | 8,532,399 | 3,967,178 | 6,617,862 | 521,176 | 61,818 | 102,294 | 5,911 | 79,435 | 4,933,817 |
Philippines | 8,314,004 | 4,088,072 | 6,262,883 | 670,215 | 180,103 | 41,636 | 1,754 | 164,875 | 4,742,449 |
Chile | 6,297,793 | 2,968,949 | 4,742,937 | 390,214 | 41,858 | 68,386 | 4,899 | 68,421 | 3,736,962 |
Pakistan | 6,289,778 | 3,612,897 | 4,696,693 | 449,431 | 94,369 | 70,508 | 3,415 | 96,635 | 3,656,489 |
Peru | 6,038,466 | 2,866,385 | 4,314,087 | 386,427 | 46,696 | 51,026 | 3,216 | 74,833 | 3,180,599 |
Malaysia | 6,021,528 | 2,860,394 | 4,842,659 | 437,433 | 88,962 | 59,813 | 3,283 | 161,756 | 3,793,985 |
United Arab Emirates | 5,987,560 | 3,073,394 | 5,369,247 | 661,698 | 101,275 | 64,995 | 4,294 | 130,734 | 4,211,114 |
Poland | 5,941,471 | 2,998,062 | 5,360,345 | 752,829 | 91,479 | 121,470 | 8,568 | 98,867 | 4,939,170 |
Saudi Arabia | 5,907,563 | 3,245,256 | 4,981,929 | 757,252 | 85,505 | 58,091 | 3,848 | 119,055 | 4,054,111 |
Nigeria | 5,707,529 | 2,993,126 | 4,231,275 | 518,289 | 102,819 | 71,427 | 3,549 | 69,443 | 3,304,392 |
Sweden | 5,115,297 | 2,529,526 | 4,827,312 | 357,378 | 71,832 | 114,796 | 8,364 | 94,762 | 4,570,300 |
Switzerland | 5,018,189 | 2,464,191 | 4,789,871 | 504,263 | 100,994 | 127,685 | 12,784 | 100,820 | 4,152,801 |
Egypt | 4,978,324 | 2,739,368 | 3,839,412 | 445,951 | 51,316 | 38,198 | 2,240 | 43,257 | 3,011,525 |
Belgium | 4,867,895 | 2,233,322 | 4,592,022 | 387,205 | 66,785 | 103,262 | 7,928 | 66,320 | 4,130,066 |
Portugal | 4,300,834 | 2,081,115 | 3,873,143 | 447,424 | 65,991 | 101,661 | 4,213 | 71,798 | 3,527,940 |
Russian Federation | 4,114,819 | 1,680,143 | 3,358,165 | 174,297 | 33,851 | 63,485 | 7,323 | 30,839 | 2,840,352 |
Iran | 3,437,554 | 1,478,197 | 2,302,865 | 149,082 | 25,540 | 89,086 | 6,257 | 28,447 | 1,706,750 |
Singapore | 3,418,894 | 1,827,075 | 2,950,054 | 522,355 | 74,333 | 58,149 | 6,205 | 200,045 | 2,420,913 |
Romania | 3,263,189 | 1,440,417 | 2,921,445 | 266,764 | 28,219 | 35,165 | 3,129 | 30,507 | 2,582,343 |
Bangladesh | 3,113,460 | 1,926,139 | 2,371,178 | 226,513 | 60,051 | 45,324 | 3,444 | 49,598 | 1,763,683 |
Venezuela | 3,016,269 | 1,051,500 | 2,083,794 | 89,748 | 23,677 | 19,432 | 1,288 | 15,187 | 1,694,192 |
Vietnam | 2,998,189 | 1,240,677 | 2,535,783 | 200,449 | 19,543 | 18,135 | 1,335 | 48,450 | 2,056,902 |
Morocco | 2,838,189 | 1,331,829 | 1,947,583 | 117,526 | 12,399 | 11,514 | 1,315 | 8,015 | 1,388,614 |
Ecuador | 2,749,169 | 1,296,241 | 2,024,541 | 148,587 | 16,433 | 25,177 | 1,557 | 23,939 | 1,486,048 |
Ireland | 2,688,374 | 1,409,842 | 2,600,159 | 356,490 | 64,715 | 54,190 | 3,847 | 102,835 | 2,453,510 |
Japan | 2,657,392 | 1,137,506 | 2,202,555 | 230,719 | 27,567 | 72,131 | 8,144 | 49,759 | 1,794,196 |
Ukraine | 2,647,476 | 1,154,652 | 2,116,901 | 180,432 | 16,044 | 29,000 | 2,885 | 13,346 | 1,770,400 |
Czechia | 2,595,120 | 1,158,524 | 2,322,448 | 232,824 | 24,321 | 45,349 | 2,554 | 24,844 | 2,176,509 |
Norway | 2,565,777 | 1,223,432 | 2,260,384 | 168,869 | 47,539 | 51,905 | 2,727 | 34,626 | 2,047,558 |
Kenya | 2,520,534 | 1,241,568 | 1,862,565 | 179,341 | 44,363 | 25,140 | 1,347 | 24,595 | 1,395,031 |
Thailand | 2,499,496 | 998,817 | 2,014,370 | 138,473 | 15,209 | 24,739 | 1,480 | 35,318 | 1,603,818 |
Austria | 2,498,231 | 1,127,993 | 2,280,309 | 168,101 | 35,028 | 48,753 | 3,260 | 40,833 | 1,891,591 |
South Korea | 2,320,567 | 1,030,860 | 1,771,009 | 153,505 | 22,763 | 53,870 | 13,254 | 51,558 | 1,389,681 |
Denmark | 2,245,625 | 1,185,284 | 1,967,859 | 162,525 | 40,780 | 60,037 | 3,638 | 32,051 | 1,736,623 |
New Zealand | 2,217,895 | 1,027,866 | 1,775,572 | 203,643 | 52,981 | 38,569 | 1,875 | 68,730 | 1,402,119 |
Israel | 2,045,916 | 943,752 | 1,547,272 | 120,478 | 16,144 | 41,724 | 8,807 | 37,227 | 1,251,460 |
Hong Kong | 2,021,535 | 922,308 | 1,695,985 | 186,331 | 32,090 | 21,466 | 1,862 | 59,434 | 1,357,227 |
Algeria | 1,989,711 | 820,927 | 1,296,402 | 47,113 | 7,785 | 8,767 | 1,378 | 2,493 | 969,513 |
Greece | 1,967,671 | 962,641 | 1,857,716 | 246,732 | 36,683 | 64,058 | 1,831 | 44,852 | 1,633,174 |
Taiwan | 1,890,326 | 838,803 | 1,485,856 | 125,543 | 19,800 | 34,695 | 7,697 | 32,375 | 1,151,177 |
Finland | 1,772,481 | 991,259 | 1,701,125 | 176,224 | 40,529 | 65,596 | 5,416 | 37,249 | 1,610,557 |
Ghana | 1,449,962 | 726,426 | 1,035,834 | 78,175 | 21,122 | 11,500 | 667 | 13,076 | 776,874 |
Hungary | 1,355,103 | 678,526 | 1,244,839 | 115,345 | 16,388 | 28,253 | 1,180 | 27,747 | 1,109,562 |
Tunisia | 1,320,055 | 650,727 | 930,600 | 86,225 | 12,461 | 9,755 | 1,342 | 4,885 | 700,472 |
Sri Lanka | 1,266,625 | 638,653 | 917,066 | 100,447 | 18,321 | 15,235 | 450 | 19,402 | 674,207 |
Costa Rica | 1,197,697 | 616,328 | 941,083 | 131,000 | 12,164 | 11,623 | 520 | 13,786 | 724,489 |
Dominican Republic | 1,126,805 | 549,357 | 843,547 | 72,781 | 9,793 | 7,602 | 547 | 13,400 | 661,943 |
Qatar | 1,006,532 | 470,765 | 891,268 | 102,614 | 17,253 | 10,443 | 655 | 17,336 | 682,992 |
Serbia | 980,674 | 476,620 | 749,734 | 88,594 | 14,578 | 19,445 | 703 | 12,765 | 565,995 |
Jordan | 969,085 | 508,628 | 764,751 | 75,955 | 11,174 | 9,437 | 368 | 8,874 | 607,725 |
Bulgaria | 887,186 | 418,694 | 854,797 | 99,554 | 10,845 | 13,142 | 678 | 11,398 | 768,984 |
Guatemala | 879,638 | 413,445 | 629,677 | 48,896 | 6,451 | 5,612 | 625 | 8,560 | 478,627 |
Uruguay | 837,270 | 362,644 | 641,284 | 55,946 | 6,507 | 9,655 | 657 | 6,366 | 492,941 |
Croatia | 811,740 | 377,001 | 676,452 | 67,631 | 12,067 | 20,033 | 534 | 15,678 | 648,276 |
Iraq | 801,093 | 365,793 | 554,369 | 41,154 | 6,928 | 6,663 | 482 | 3,722 | 434,171 |
Slovakia | 759,296 | 353,742 | 627,029 | 71,879 | 7,367 | 12,734 | 473 | 8,666 | 601,657 |
Lebanon | 750,120 | 370,356 | 540,641 | 60,379 | 7,615 | 8,194 | 372 | 11,328 | 411,201 |
Ivory Coast | 749,286 | 327,017 | 574,884 | 29,824 | 8,017 | 3,639 | 1,783 | 3,772 | 400,735 |
Bolivia | 743,598 | 329,337 | 486,288 | 26,342 | 4,251 | 4,162 | 260 | 5,115 | 367,278 |
Nepal | 723,913 | 374,542 | 490,302 | 38,464 | 10,556 | 8,946 | 373 | 8,124 | 382,223 |
Panama | 723,452 | 343,331 | 579,663 | 52,417 | 8,170 | 6,622 | 743 | 9,353 | 430,037 |
Puerto Rico | 714,301 | 308,352 | 551,390 | 44,418 | 16,219 | 7,379 | 265 | 12,420 | 438,146 |
Tanzania | 707,261 | 322,753 | 539,549 | 27,207 | 9,613 | 5,942 | 545 | 6,061 | 389,214 |
Uganda | 700,467 | 302,019 | 517,081 | 30,991 | 11,477 | 6,853 | 433 | 4,697 | 397,811 |
Cameroon | 685,790 | 320,564 | 484,163 | 29,668 | 8,532 | 6,597 | 922 | 3,698 | 376,870 |
Senegal | 624,015 | 306,409 | 422,559 | 21,086 | 5,509 | 4,513 | 983 | 2,524 | 314,644 |
Kuwait | 602,649 | 251,640 | 504,126 | 46,968 | 7,905 | 4,939 | 306 | 7,177 | 404,066 |
Lithuania | 594,822 | 322,738 | 574,419 | 62,881 | 9,589 | 10,948 | 474 | 7,599 | 538,308 |
Oman | 594,631 | 284,831 | 493,732 | 49,451 | 7,134 | 4,925 | 287 | 9,438 | 382,745 |
Ethiopia | 568,624 | 265,108 | 424,848 | 38,490 | 7,047 | 8,219 | 412 | 3,791 | 335,745 |
Kazakhstan | 568,586 | 247,460 | 442,444 | 39,953 | 4,417 | 5,718 | 568 | 7,090 | 345,158 |
Zimbabwe | 551,669 | 267,051 | 424,254 | 31,989 | 10,442 | 4,657 | 106 | 5,253 | 307,841 |
El Salvador | 508,314 | 249,644 | 366,294 | 31,490 | 3,440 | 3,332 | 164 | 4,663 | 270,728 |
Azerbaijan | 494,954 | 259,956 | 377,427 | 51,533 | 4,233 | 4,553 | 292 | 6,677 | 278,602 |
Angola | 489,636 | 237,745 | 376,796 | 24,029 | 5,035 | 2,856 | 509 | 2,334 | 280,633 |
Jamaica | 481,133 | 193,509 | 358,493 | 26,387 | 5,964 | 2,976 | 108 | 6,630 | 278,284 |
Paraguay | 473,583 | 227,560 | 349,370 | 21,006 | 2,972 | 3,129 | 483 | 3,478 | 259,599 |
Belarus | 463,861 | 242,021 | 401,527 | 41,905 | 2,423 | 5,039 | 441 | 2,584 | 332,950 |
Honduras | 441,242 | 218,384 | 312,930 | 22,753 | 3,485 | 2,469 | 133 | 3,747 | 235,782 |
Slovenia | 440,874 | 196,967 | 421,673 | 31,322 | 6,556 | 13,137 | 653 | 7,774 | 362,874 |
Zambia | 436,511 | 206,291 | 345,231 | 27,394 | 10,390 | 3,934 | 361 | 4,574 | 244,851 |
Latvia | 397,789 | 183,272 | 381,960 | 35,782 | 4,385 | 5,408 | 253 | 4,499 | 333,297 |
Estonia | 397,452 | 153,164 | 323,561 | 32,019 | 5,563 | 7,179 | 344 | 6,379 | 306,811 |
Myanmar | 396,706 | 191,447 | 294,776 | 26,758 | 4,136 | 2,107 | 313 | 3,337 | 198,169 |
Bahrain | 390,030 | 178,562 | 325,898 | 34,326 | 4,777 | 3,131 | 139 | 6,467 | 253,557 |
Trinidad and Tobago | 389,405 | 141,966 | 293,410 | 22,931 | 5,740 | 2,822 | 80 | 4,930 | 236,645 |
Cyprus | 385,182 | 197,370 | 373,170 | 43,239 | 7,416 | 8,272 | 356 | 9,233 | 365,046 |
Cambodia | 373,381 | 167,984 | 297,056 | 17,070 | 3,418 | 2,911 | 334 | 3,876 | 226,120 |
Nicaragua | 373,379 | 164,881 | 271,639 | 16,105 | 2,252 | 2,201 | 145 | 2,627 | 209,513 |
Georgia | 359,849 | 177,954 | 267,529 | 31,494 | 2,805 | 4,154 | 262 | 3,833 | 195,395 |
Mozambique | 353,647 | 167,542 | 254,919 | 20,658 | 4,069 | 2,644 | 306 | 2,143 | 198,778 |
Albania | 353,372 | 156,410 | 265,593 | 16,350 | 2,380 | 2,980 | 713 | 1,655 | 208,883 |
Luxembourg | 347,674 | 191,683 | 337,534 | 51,458 | 9,155 | 10,171 | 717 | 10,326 | 302,753 |
Congo (Democratic Republic of the) | 345,967 | 148,517 | 278,441 | 13,656 | 4,343 | 4,258 | 1,469 | 1,382 | 198,329 |
Mauritius | 312,432 | 139,935 | 246,006 | 22,732 | 4,733 | 2,843 | 227 | 5,798 | 180,401 |
Syria | 301,924 | 134,799 | 211,344 | 14,420 | 2,057 | 2,106 | 118 | 1,444 | 165,057 |
Sudan | 284,408 | 128,325 | 197,561 | 14,732 | 2,909 | 2,757 | 190 | 1,285 | 156,495 |
Bosnia and Herzegovina | 282,477 | 130,024 | 211,944 | 20,414 | 3,247 | 5,008 | 111 | 2,953 | 162,905 |
Botswana | 269,537 | 132,131 | 210,809 | 20,576 | 5,379 | 2,274 | 141 | 3,353 | 156,679 |
Malta | 262,668 | 123,338 | 256,314 | 27,148 | 4,621 | 4,738 | 229 | 4,917 | 231,142 |
Afghanistan | 260,120 | 102,238 | 189,103 | 8,677 | 2,404 | 1,899 | 195 | 1,028 | 145,333 |
Macedonia | 251,276 | 113,439 | 192,199 | 20,940 | 3,127 | 3,972 | 119 | 2,909 | 154,190 |
Armenia | 239,068 | 128,578 | 188,574 | 25,041 | 2,385 | 4,157 | 263 | 2,891 | 144,470 |
Benin | 237,059 | 97,224 | 167,655 | 8,637 | 1,977 | 1,780 | 214 | 1,028 | 131,826 |
Namibia | 235,175 | 107,219 | 180,492 | 12,667 | 3,313 | 1,845 | 112 | 1,915 | 141,324 |
Papua New Guinea | 225,851 | 112,736 | 179,183 | 12,830 | 4,542 | 1,484 | 148 | 2,459 | 129,069 |
Rwanda | 225,652 | 104,153 | 161,001 | 17,420 | 3,179 | 2,847 | 158 | 2,252 | 124,669 |
Iceland | 219,570 | 73,644 | 148,039 | 8,931 | 2,163 | 3,595 | 163 | 2,144 | 143,885 |
Madagascar | 217,010 | 99,827 | 158,592 | 9,039 | 2,201 | 1,302 | 346 | 1,054 | 115,579 |
Burkina Faso | 216,131 | 90,792 | 149,152 | 7,166 | 2,001 | 1,494 | 270 | 835 | 118,024 |
Palestine, State of | 209,587 | 109,009 | 201,151 | 13,932 | 3,253 | 2,855 | 136 | 2,344 | 77,456 |
Uzbekistan | 203,574 | 97,639 | 148,710 | 13,114 | 1,388 | 1,907 | 203 | 2,104 | 116,025 |
Moldova | 203,174 | 80,766 | 156,124 | 8,932 | 1,222 | 1,472 | 98 | 1,056 | 126,562 |
Mali | 201,668 | 82,451 | 140,571 | 5,805 | 1,698 | 1,307 | 257 | 517 | 108,321 |
Libya | 195,631 | 72,292 | 138,774 | 7,314 | 1,553 | 1,490 | 72 | 788 | 107,534 |
Cuba | 190,211 | 73,961 | 143,636 | 7,325 | 2,381 | 4,200 | 307 | 1,223 | 112,317 |
Yemen | 187,798 | 79,078 | 134,254 | 8,029 | 1,602 | 1,469 | 105 | 1,064 | 106,234 |
Malawi | 176,070 | 85,117 | 133,153 | 10,419 | 3,384 | 2,070 | 70 | 1,526 | 102,413 |
Haiti | 173,938 | 67,661 | 110,637 | 6,034 | 1,613 | 1,006 | 118 | 593 | 88,984 |
Togo | 155,040 | 62,470 | 107,248 | 5,678 | 1,307 | 859 | 158 | 550 | 83,947 |
Fiji | 145,808 | 61,932 | 108,961 | 6,858 | 1,839 | 991 | 59 | 1,332 | 80,592 |
Mongolia | 145,315 | 55,273 | 108,412 | 6,169 | 1,386 | 1,237 | 90 | 1,811 | 79,609 |
Bahamas | 134,079 | 45,280 | 108,653 | 8,212 | 2,660 | 841 | 34 | 1,867 | 85,124 |
Gabon | 133,822 | 56,042 | 97,158 | 4,223 | 1,359 | 775 | 263 | 532 | 72,803 |
Guinea | 130,067 | 61,389 | 95,560 | 4,533 | 1,447 | 740 | 202 | 425 | 72,626 |
Réunion | 127,905 | 51,298 | 93,662 | 4,488 | 990 | 882 | 123 | 773 | 55,353 |
Somalia | 117,655 | 63,466 | 81,409 | 7,046 | 1,530 | 1,519 | 200 | 660 | 60,386 |
Congo | 110,842 | 47,436 | 81,884 | 4,451 | 1,334 | 819 | 425 | 509 | 61,721 |
Maldives | 105,502 | 42,715 | 88,140 | 6,041 | 1,126 | 620 | 44 | 1,524 | 63,763 |
Barbados | 101,967 | 37,559 | 77,815 | 6,980 | 1,939 | 946 | 22 | 1,845 | 62,295 |
Montenegro | 88,241 | 41,499 | 65,457 | 6,709 | 1,121 | 1,449 | 59 | 1,100 | 51,770 |
Guadeloupe | 85,271 | 26,609 | 61,178 | 2,183 | 639 | 515 | 69 | 329 | 41,047 |
Niger | 83,851 | 35,674 | 59,062 | 2,837 | 727 | 551 | 110 | 354 | 46,470 |
Liberia | 83,454 | 41,193 | 61,002 | 4,583 | 1,775 | 731 | 113 | 663 | 47,044 |
Kyrgyzstan | 82,860 | 36,421 | 60,110 | 4,235 | 609 | 753 | 91 | 831 | 48,358 |
Sierra Leone | 75,819 | 35,139 | 56,594 | 3,849 | 1,296 | 775 | 73 | 517 | 43,717 |
Martinique | 75,664 | 24,297 | 53,477 | 2,268 | 576 | 433 | 48 | 379 | 35,247 |
Brunei Darussalam | 72,787 | 30,463 | 58,040 | 5,234 | 1,377 | 736 | 31 | 1,838 | 41,138 |
Suriname | 68,522 | 24,553 | 48,055 | 2,739 | 717 | 342 | 26 | 335 | 37,557 |
Guyana | 68,350 | 25,935 | 50,635 | 3,885 | 876 | 374 | 19 | 714 | 38,403 |
Mauritania | 65,716 | 27,405 | 45,825 | 2,214 | 579 | 509 | 103 | 221 | 35,903 |
Laos | 65,634 | 20,658 | 40,517 | 1,660 | 390 | 399 | 34 | 416 | 31,664 |
Eswatini | 65,345 | 31,743 | 50,486 | 3,950 | 1,149 | 568 | 26 | 647 | 37,880 |
Western Sahara | 64,943 | 45,486 | 54,676 | 9,233 | 1,273 | 1,090 | 78 | 1,470 | 35,808 |
Lesotho | 62,883 | 31,256 | 46,486 | 4,034 | 1,068 | 545 | 28 | 743 | 35,189 |
Gambia | 61,054 | 25,874 | 44,017 | 1,961 | 733 | 465 | 37 | 378 | 34,469 |
Kosovo | 60,349 | 40,216 | 45,130 | 6,945 | 742 | 904 | 105 | 1,084 | 34,006 |
New Caledonia | 59,505 | 22,157 | 44,239 | 2,033 | 549 | 500 | 100 | 330 | 32,503 |
Bhutan | 57,560 | 20,798 | 40,109 | 1,603 | 594 | 455 | 37 | 401 | 31,692 |
Macao | 53,961 | 23,070 | 43,960 | 3,654 | 597 | 553 | 32 | 830 | 32,368 |
Chad | 51,297 | 26,341 | 39,119 | 2,395 | 740 | 637 | 182 | 258 | 30,318 |
Guam | 51,041 | 17,140 | 40,112 | 2,772 | 945 | 256 | 7 | 717 | 30,231 |
Belize | 50,354 | 17,330 | 36,939 | 2,060 | 573 | 289 | 15 | 440 | 29,379 |
Bermuda | 49,909 | 20,180 | 41,242 | 5,201 | 1,436 | 529 | 14 | 1,235 | 33,788 |
Burundi | 49,648 | 17,032 | 34,816 | 1,598 | 460 | 445 | 42 | 162 | 27,647 |
French Polynesia | 48,046 | 15,211 | 35,156 | 1,383 | 378 | 345 | 56 | 286 | 26,078 |
Cape Verde | 46,736 | 17,097 | 32,674 | 1,623 | 435 | 368 | 29 | 185 | 25,859 |
Cayman Islands | 46,482 | 21,209 | 38,379 | 6,011 | 1,577 | 615 | 28 | 1,442 | 31,069 |
Monaco | 43,022 | 20,241 | 37,161 | 3,075 | 908 | 780 | 115 | 859 | 30,030 |
Aruba | 41,163 | 12,441 | 30,977 | 1,777 | 424 | 255 | 13 | 414 | 25,269 |
Jersey | 40,432 | 16,690 | 31,379 | 3,940 | 1,027 | 365 | 12 | 815 | 24,170 |
Djibouti | 40,082 | 15,910 | 26,885 | 1,328 | 310 | 228 | 67 | 133 | 20,392 |
Andorra | 39,400 | 15,391 | 30,923 | 2,267 | 483 | 541 | 51 | 406 | 23,941 |
Saint Lucia | 38,669 | 13,466 | 30,118 | 2,271 | 601 | 260 | 9 | 530 | 24,272 |
Tajikistan | 36,731 | 15,051 | 29,843 | 1,764 | 314 | 385 | 26 | 353 | 23,618 |
South Sudan | 31,949 | 17,304 | 25,729 | 2,507 | 966 | 529 | 94 | 366 | 18,338 |
French Guiana | 31,294 | 10,998 | 22,717 | 923 | 241 | 238 | 25 | 146 | 15,174 |
Isle of Man | 29,575 | 12,575 | 24,338 | 3,016 | 791 | 278 | 18 | 613 | 18,608 |
Turkmenistan | 28,357 | 10,359 | 21,484 | 1,158 | 160 | 118 | 19 | 208 | 17,194 |
Antigua and Barbuda | 28,344 | 8,952 | 21,018 | 1,150 | 393 | 155 | 15 | 332 | 17,249 |
Liechtenstein | 26,583 | 13,100 | 23,906 | 2,426 | 514 | 427 | 61 | 455 | 20,989 |
Grenada | 24,891 | 9,004 | 18,622 | 1,473 | 381 | 195 | 6 | 343 | 14,772 |
Seychelles | 24,803 | 8,688 | 19,544 | 1,398 | 326 | 151 | 9 | 339 | 15,165 |
Central African Republic | 23,746 | 9,939 | 18,917 | 1,228 | 450 | 377 | 145 | 136 | 15,633 |
Gibraltar | 23,533 | 9,974 | 19,715 | 2,409 | 527 | 312 | 18 | 410 | 15,861 |
Equatorial Guinea | 21,929 | 9,022 | 16,615 | 1,035 | 275 | 187 | 20 | 170 | 12,879 |
Guernsey | 20,685 | 8,485 | 16,200 | 2,125 | 544 | 185 | 13 | 403 | 12,139 |
Saint Vincent and the Grenadines | 20,610 | 7,407 | 15,239 | 909 | 287 | 133 | 6 | 249 | 12,485 |
American Samoa | 19,058 | 5,650 | 14,103 | 290 | 122 | 49 | 6 | 51 | 11,416 |
Dominica | 16,556 | 5,823 | 12,616 | 707 | 227 | 104 | 6 | 170 | 10,643 |
Faroe Islands | 16,479 | 6,234 | 12,381 | 601 | 176 | 144 | 4 | 62 | 10,141 |
Turks and Caicos Islands | 15,482 | 5,365 | 12,213 | 789 | 239 | 99 | 5 | 190 | 9,989 |
Saint Kitts and Nevis | 15,333 | 5,426 | 12,037 | 789 | 303 | 161 | 4 | 286 | 10,062 |
Greenland | 15,083 | 5,783 | 11,507 | 527 | 233 | 217 | 4 | 95 | 8,788 |
Solomon Islands | 14,446 | 5,553 | 10,701 | 539 | 229 | 108 | 3 | 133 | 8,215 |
Mayotte | 14,399 | 5,580 | 10,263 | 407 | 138 | 88 | 22 | 55 | 6,910 |
Timor-Leste | 13,668 | 4,866 | 9,773 | 368 | 170 | 114 | 5 | 83 | 7,636 |
Vanuatu | 13,271 | 4,281 | 9,650 | 420 | 157 | 106 | 10 | 83 | 7,577 |
Comoros | 12,828 | 4,770 | 9,505 | 295 | 116 | 80 | 31 | 39 | 7,654 |
Montserrat | 11,951 | 5,584 | 11,430 | 74 | 38 | 25 | 1 | 31 | 11,082 |
Northern Mariana Islands | 11,425 | 3,696 | 8,884 | 464 | 183 | 66 | 2 | 138 | 7,329 |
San Marino | 10,803 | 3,793 | 8,723 | 459 | 123 | 130 | 22 | 87 | 7,120 |
Samoa | 10,711 | 3,706 | 8,242 | 356 | 149 | 80 | 3 | 92 | 6,363 |
Guinea-Bissau | 10,074 | 3,852 | 7,753 | 333 | 111 | 80 | 14 | 42 | 6,526 |
Anguilla | 9,552 | 2,973 | 7,142 | 268 | 69 | 42 | 2 | 90 | 5,722 |
Tonga | 9,480 | 2,899 | 6,923 | 200 | 107 | 46 | 4 | 42 | 5,618 |
Eritrea | 7,922 | 2,705 | 5,950 | 302 | 66 | 123 | 17 | 39 | 4,923 |
Micronesia | 7,469 | 2,599 | 5,478 | 182 | 108 | 47 | 5 | 43 | 4,364 |
Marshall Islands | 6,594 | 2,648 | 4,456 | 220 | 78 | 39 | 2 | 34 | 3,738 |
Antarctica | 6,458 | 2,108 | 4,846 | 208 | 67 | 71 | 24 | 89 | 3,748 |
Kiribati | 6,345 | 1,743 | 4,127 | 103 | 49 | 22 | 1 | 23 | 3,554 |
Åland Islands | 6,292 | 1,707 | 5,391 | 103 | 37 | 32 | 4 | 19 | 3,378 |
Sao Tome and Principe | 5,445 | 2,023 | 3,946 | 184 | 78 | 47 | 7 | 31 | 3,097 |
Cook Islands | 5,233 | 1,466 | 3,930 | 153 | 76 | 35 | 1 | 39 | 3,153 |
Palau | 4,528 | 1,300 | 3,275 | 150 | 61 | 27 | 0 | 41 | 2,737 |
British Indian Ocean Territory | 3,325 | 1,306 | 2,427 | 106 | 32 | 10 | 3 | 26 | 1,803 |
Virgin Islands (U.S.) | 3,045 | 890 | 2,387 | 88 | 33 | 16 | 1 | 6 | 2,369 |
Holy See | 2,950 | 838 | 2,272 | 69 | 42 | 34 | 6 | 26 | 1,761 |
Virgin Islands (British) | 2,818 | 1,232 | 2,807 | 187 | 85 | 55 | 2 | 79 | 2,781 |
Tuvalu | 2,577 | 736 | 1,845 | 40 | 18 | 14 | 2 | 9 | 1,643 |
Saint Pierre and Miquelon | 2,385 | 608 | 1,654 | 61 | 15 | 19 | 2 | 14 | 1,311 |
Wallis and Futuna | 2,340 | 599 | 1,750 | 37 | 10 | 13 | 2 | 12 | 1,434 |
Curaçao | 2,126 | 1,258 | 2,123 | 267 | 90 | 78 | 2 | 50 | 2,117 |
Christmas Island | 2,031 | 534 | 1,423 | 27 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1,220 |
Nauru | 1,963 | 567 | 1,447 | 42 | 13 | 10 | 1 | 16 | 1,190 |
Falkland Islands (Malvinas) | 1,942 | 585 | 1,420 | 101 | 38 | 23 | 1 | 37 | 1,121 |
