Company by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | URL'S | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 84,997,400 | 11,372,280 | 27,622,571 | 76,436,141 | 84,997,400 | 76,651,422 | 84,997,400 | 81,013,577 |
| India | 35,182,731 | 1,235,005 | 8,408,020 | 33,878,524 | 35,182,731 | 33,940,172 | 35,182,731 | 34,659,741 |
| Brazil | 34,766,142 | 1,409,580 | 17,039,085 | 34,537,159 | 34,766,142 | 34,546,491 | 34,766,142 | 34,299,250 |
| France | 20,200,719 | 1,499,915 | 3,774,470 | 15,706,199 | 20,200,719 | 15,748,653 | 20,200,719 | 19,478,015 |
| United Kingdom | 13,451,859 | 2,560,841 | 2,833,530 | 9,847,284 | 13,451,859 | 10,008,468 | 13,451,859 | 12,332,696 |
| Australia | 10,271,575 | 992,115 | 1,765,160 | 5,519,464 | 10,271,575 | 7,581,811 | 10,271,575 | 10,121,391 |
| Spain | 8,480,339 | 886,123 | 1,721,901 | 7,017,901 | 8,480,339 | 7,060,921 | 8,480,339 | 7,840,257 |
| Germany | 7,254,717 | 3,108,942 | 3,726,146 | 6,687,263 | 7,254,717 | 6,691,847 | 7,254,717 | 6,727,181 |
| South Africa | 7,089,017 | 248,875 | 1,066,253 | 6,348,340 | 7,089,017 | 6,395,623 | 7,089,017 | 6,322,887 |
| Italy | 6,741,312 | 1,096,943 | 2,342,866 | 6,355,053 | 6,741,312 | 6,560,302 | 6,741,312 | 6,558,208 |
| Poland | 6,609,786 | 661,605 | 1,692,992 | 6,535,215 | 6,609,786 | 6,541,811 | 6,609,786 | 6,591,107 |
| Japan | 4,967,088 | 315,375 | 3,015,512 | 4,921,634 | 4,967,088 | 4,926,200 | 4,967,088 | 4,915,081 |
| Canada | 4,589,874 | 1,153,993 | 2,125,418 | 3,341,410 | 4,589,874 | 3,503,009 | 4,589,874 | 4,351,106 |
| Colombia | 4,242,805 | 140,599 | 3,796,646 | 4,163,081 | 4,242,805 | 4,175,251 | 4,242,805 | 4,207,624 |
| Netherlands | 4,226,610 | 1,278,585 | 2,466,459 | 4,123,729 | 4,226,610 | 4,110,417 | 4,226,610 | 4,184,524 |
| Ecuador | 3,236,513 | 18,482 | 125,348 | 3,045,055 | 3,236,513 | 3,046,835 | 3,236,513 | 3,226,013 |
| Peru | 3,186,414 | 68,168 | 784,788 | 3,003,065 | 3,186,414 | 3,039,934 | 3,186,414 | 3,176,015 |
| Belgium | 3,158,607 | 414,733 | 1,007,873 | 2,236,465 | 3,158,607 | 2,275,002 | 3,158,607 | 2,703,979 |
| Czechia | 2,948,505 | 258,613 | 522,573 | 1,917,100 | 2,948,505 | 1,052,560 | 2,948,505 | 2,939,044 |
| Indonesia | 2,749,055 | 111,066 | 880,637 | 532,874 | 2,749,055 | 539,906 | 2,749,055 | 2,719,924 |
| Chile | 2,518,175 | 85,199 | 210,264 | 1,886,175 | 2,518,175 | 1,890,775 | 2,518,175 | 2,507,405 |
| Argentina | 2,443,847 | 174,740 | 374,562 | 2,243,377 | 2,443,847 | 2,250,712 | 2,443,847 | 2,391,077 |
| China | 2,331,751 | 733,502 | 216,364 | 1,052,450 | 2,331,751 | 1,065,334 | 2,331,751 | 1,537,318 |
| Hong Kong | 2,288,821 | 45,951 | 279,297 | 1,081,345 | 2,288,821 | 1,129,891 | 2,288,821 | 2,277,191 |
| Romania | 2,189,704 | 58,158 | 1,113,913 | 1,665,352 | 2,189,704 | 1,962,219 | 2,189,704 | 2,182,573 |
| Sweden | 1,983,118 | 245,824 | 618,181 | 1,572,256 | 1,983,118 | 1,617,789 | 1,983,118 | 1,934,332 |
| Taiwan | 1,859,638 | 17,362 | 236,092 | 1,846,434 | 1,859,638 | 1,847,096 | 1,859,638 | 1,853,718 |
| Mexico | 1,847,147 | 244,353 | 1,112,371 | 1,566,404 | 1,847,147 | 1,671,052 | 1,847,147 | 1,803,152 |
| Norway | 1,769,176 | 178,107 | 517,930 | 1,277,712 | 1,769,176 | 1,314,102 | 1,769,176 | 1,636,732 |
| Pakistan | 1,767,698 | 75,394 | 110,915 | 1,512,299 | 1,767,698 | 1,515,413 | 1,767,698 | 1,751,344 |
| Ukraine | 1,690,293 | 33,375 | 1,065,814 | 1,619,980 | 1,690,293 | 1,619,057 | 1,690,293 | 1,684,870 |
| Turkey | 1,529,688 | 282,024 | 640,092 | 1,492,366 | 1,529,688 | 1,494,621 | 1,529,688 | 1,508,047 |
| Vietnam | 1,528,551 | 54,428 | 1,128,035 | 1,513,839 | 1,528,551 | 1,517,394 | 1,528,551 | 1,522,084 |
| Hungary | 1,514,341 | 109,232 | 323,631 | 1,365,027 | 1,514,341 | 1,498,876 | 1,514,341 | 1,503,337 |
| Switzerland | 1,454,097 | 425,090 | 543,895 | 1,359,437 | 1,454,097 | 1,361,679 | 1,454,097 | 1,400,506 |
| Finland | 1,383,011 | 194,643 | 534,807 | 1,217,556 | 1,383,011 | 1,376,197 | 1,383,011 | 1,376,000 |
| Bulgaria | 1,262,229 | 33,218 | 416,010 | 866,734 | 1,262,229 | 994,621 | 1,262,229 | 1,255,605 |
| Israel | 1,178,925 | 61,571 | 216,687 | 633,598 | 1,178,925 | 652,284 | 1,178,925 | 1,173,405 |
| Slovakia | 1,177,688 | 82,401 | 156,415 | 499,940 | 1,177,688 | 549,552 | 1,177,688 | 1,175,562 |
| Greece | 1,171,667 | 65,166 | 598,370 | 986,739 | 1,171,667 | 987,454 | 1,171,667 | 1,164,172 |
| New Zealand | 1,155,022 | 165,506 | 366,569 | 840,549 | 1,155,022 | 945,956 | 1,155,022 | 1,126,051 |
| Thailand | 1,105,117 | 34,134 | 129,786 | 1,080,035 | 1,105,117 | 1,065,727 | 1,105,117 | 1,093,290 |
| Malaysia | 1,068,408 | 75,040 | 205,747 | 1,000,435 | 1,068,408 | 1,002,441 | 1,068,408 | 1,044,514 |
| Denmark | 1,006,749 | 228,205 | 578,822 | 981,685 | 1,006,749 | 980,832 | 1,006,749 | 986,922 |
| Portugal | 998,970 | 163,945 | 491,892 | 922,382 | 998,970 | 980,942 | 998,970 | 988,518 |
| United Arab Emirates | 979,402 | 117,287 | 326,022 | 901,875 | 979,402 | 907,814 | 979,402 | 958,353 |
| Austria | 899,412 | 267,355 | 364,074 | 822,460 | 899,412 | 826,625 | 899,412 | 852,438 |
| Singapore | 803,510 | 107,665 | 173,453 | 763,525 | 803,510 | 766,314 | 803,510 | 775,316 |
| Serbia | 701,406 | 26,060 | 300,467 | 608,868 | 701,406 | 698,084 | 701,406 | 698,716 |
| Philippines | 694,649 | 48,735 | 291,053 | 672,127 | 694,649 | 675,950 | 694,649 | 677,153 |
| Ireland | 509,538 | 145,428 | 130,632 | 438,812 | 509,538 | 441,126 | 509,538 | 444,638 |
| Croatia | 427,737 | 29,204 | 132,374 | 392,571 | 427,737 | 424,323 | 427,737 | 424,023 |
| Estonia | 397,258 | 34,690 | 170,671 | 334,045 | 397,258 | 389,661 | 397,258 | 393,781 |
| Jordan | 393,597 | 11,337 | 75,641 | 323,737 | 393,597 | 324,967 | 393,597 | 390,675 |
| Egypt | 323,270 | 39,300 | 123,525 | 305,092 | 323,270 | 307,334 | 323,270 | 316,834 |
| Slovenia | 302,795 | 30,561 | 131,968 | 286,687 | 302,795 | 299,766 | 302,795 | 299,627 |
| Lithuania | 297,403 | 37,316 | 172,387 | 223,098 | 297,403 | 234,300 | 297,403 | 294,779 |
| Jamaica | 284,634 | 4,539 | 8,525 | 35,365 | 284,634 | 35,499 | 284,634 | 282,344 |
| Latvia | 208,014 | 15,529 | 67,622 | 205,056 | 208,014 | 205,547 | 208,014 | 205,424 |
| Luxembourg | 184,957 | 26,911 | 36,672 | 159,339 | 184,957 | 158,599 | 184,957 | 178,432 |
| Guatemala | 180,809 | 11,157 | 70,354 | 177,341 | 180,809 | 177,524 | 180,809 | 178,752 |
| Iceland | 141,259 | 5,372 | 19,440 | 130,329 | 141,259 | 130,928 | 141,259 | 139,922 |
| Nigeria | 83,023 | 67,658 | 35,039 | 65,887 | 83,023 | 67,236 | 83,023 | 65,973 |
| Malta | 81,642 | 5,099 | 9,684 | 53,033 | 81,642 | 53,773 | 81,642 | 79,603 |
| Saudi Arabia | 67,567 | 30,768 | 32,227 | 61,545 | 67,567 | 62,439 | 67,567 | 63,339 |
| Bangladesh | 63,380 | 46,070 | 25,119 | 50,114 | 63,380 | 51,106 | 63,380 | 54,015 |
| Iran | 42,044 | 37,063 | 20,721 | 35,854 | 42,044 | 36,340 | 42,044 | 38,383 |
| Kenya | 41,118 | 34,201 | 20,510 | 31,974 | 41,118 | 32,832 | 41,118 | 31,073 |
| Russian Federation | 38,917 | 35,400 | 22,193 | 31,279 | 38,917 | 31,807 | 38,917 | 27,318 |
| Sri Lanka | 26,640 | 20,865 | 12,984 | 21,377 | 26,640 | 21,785 | 26,640 | 21,052 |
| Liechtenstein | 26,284 | 2,008 | 3,288 | 23,560 | 26,284 | 23,601 | 26,284 | 25,424 |
| Congo | 25,668 | 988 | 410 | 24,433 | 25,668 | 24,964 | 25,668 | 25,244 |
| Ghana | 23,514 | 19,032 | 9,486 | 17,664 | 23,514 | 18,161 | 23,514 | 15,920 |
| South Korea | 22,952 | 20,509 | 11,585 | 18,172 | 22,952 | 18,371 | 22,952 | 17,555 |
| Georgia | 21,860 | 7,669 | 12,232 | 20,083 | 21,860 | 20,370 | 21,860 | 20,318 |
| Cyprus | 19,348 | 17,719 | 8,978 | 13,804 | 19,348 | 14,079 | 19,348 | 11,348 |
| Panama | 18,969 | 17,429 | 6,418 | 13,736 | 18,969 | 14,035 | 18,969 | 7,498 |
| Nepal | 15,877 | 13,646 | 8,733 | 12,613 | 15,877 | 12,960 | 15,877 | 11,118 |
| Tunisia | 15,251 | 11,054 | 6,898 | 13,015 | 15,251 | 13,230 | 15,251 | 13,117 |
| Morocco | 15,062 | 12,057 | 6,488 | 10,387 | 15,062 | 11,221 | 15,062 | 9,913 |
| Venezuela | 14,937 | 11,397 | 5,613 | 11,472 | 14,937 | 11,693 | 14,937 | 11,156 |
| Uruguay | 14,443 | 12,428 | 7,763 | 11,926 | 14,443 | 12,130 | 14,443 | 11,079 |
| Qatar | 11,746 | 10,042 | 6,316 | 9,855 | 11,746 | 10,072 | 11,746 | 9,215 |
| Uganda | 11,592 | 9,672 | 6,063 | 9,096 | 11,592 | 9,341 | 11,592 | 8,119 |
| Puerto Rico | 10,944 | 9,233 | 4,937 | 10,018 | 10,944 | 10,206 | 10,944 | 7,358 |
| Dominican Republic | 10,604 | 8,794 | 5,407 | 8,623 | 10,604 | 8,783 | 10,604 | 7,872 |
| Algeria | 10,575 | 7,474 | 4,337 | 8,870 | 10,575 | 8,989 | 10,575 | 9,349 |
| Lebanon | 10,498 | 8,400 | 5,363 | 8,802 | 10,498 | 8,918 | 10,498 | 9,085 |
| Tanzania | 10,084 | 8,471 | 5,322 | 7,970 | 10,084 | 8,116 | 10,084 | 7,523 |
| Costa Rica | 9,846 | 8,376 | 5,232 | 7,100 | 9,846 | 7,320 | 9,846 | 7,039 |
| Honduras | 9,722 | 8,966 | 3,147 | 6,569 | 9,722 | 7,036 | 9,722 | 3,213 |
| Zimbabwe | 8,819 | 6,814 | 4,126 | 7,044 | 8,819 | 7,246 | 8,819 | 6,938 |
| Ivory Coast | 8,158 | 5,436 | 2,616 | 6,526 | 8,158 | 6,720 | 8,158 | 7,201 |
| Kuwait | 8,079 | 6,495 | 3,949 | 6,761 | 8,079 | 6,863 | 8,079 | 7,097 |
| Mali | 7,892 | 7,373 | 3,143 | 4,054 | 7,892 | 4,271 | 7,892 | 1,616 |
| Cambodia | 7,375 | 5,580 | 3,230 | 5,803 | 7,375 | 5,951 | 7,375 | 5,821 |
| Senegal | 6,898 | 5,117 | 2,911 | 5,466 | 6,898 | 5,658 | 6,898 | 5,695 |
| Oman | 6,837 | 5,818 | 2,984 | 4,386 | 6,837 | 4,536 | 6,837 | 4,032 |
| Bosnia and Herzegovina | 6,502 | 5,742 | 3,893 | 5,466 | 6,502 | 5,520 | 6,502 | 5,168 |
| Cameroon | 6,322 | 5,063 | 2,093 | 3,843 | 6,322 | 4,150 | 6,322 | 3,801 |
| Angola | 6,174 | 3,885 | 2,095 | 5,338 | 6,174 | 5,373 | 6,174 | 5,859 |
| Iraq | 6,033 | 4,657 | 2,675 | 5,215 | 6,033 | 5,301 | 6,033 | 5,311 |
| Mauritius | 5,758 | 4,585 | 2,749 | 4,592 | 5,758 | 4,657 | 5,758 | 4,836 |
| Armenia | 5,602 | 4,406 | 2,660 | 4,762 | 5,602 | 4,799 | 5,602 | 5,059 |
| Turkmenistan | 5,602 | 5,377 | 1,337 | 4,016 | 5,602 | 4,103 | 5,602 | 994 |
| Kazakhstan | 5,600 | 4,758 | 3,199 | 4,905 | 5,600 | 4,944 | 5,600 | 4,939 |
| Zambia | 5,550 | 3,961 | 2,278 | 4,577 | 5,550 | 4,641 | 5,550 | 4,475 |
| El Salvador | 5,453 | 3,541 | 2,719 | 4,334 | 5,453 | 4,404 | 5,453 | 4,351 |
| Belarus | 5,358 | 4,728 | 3,224 | 4,497 | 5,358 | 4,566 | 5,358 | 4,355 |
| Macedonia | 5,302 | 4,576 | 2,858 | 4,541 | 5,302 | 4,596 | 5,302 | 4,403 |
| Azerbaijan | 5,247 | 4,091 | 2,310 | 4,286 | 5,247 | 4,390 | 5,247 | 4,534 |
| Myanmar | 5,135 | 3,426 | 1,995 | 4,502 | 5,135 | 4,558 | 5,135 | 4,845 |
| Bolivia | 4,916 | 4,213 | 1,960 | 3,410 | 4,916 | 3,621 | 4,916 | 2,451 |
| Mozambique | 4,838 | 3,118 | 1,839 | 4,066 | 4,838 | 4,104 | 4,838 | 4,388 |
| Paraguay | 4,468 | 3,647 | 2,385 | 3,558 | 4,468 | 3,612 | 4,468 | 3,376 |
| Ethiopia | 4,385 | 3,460 | 1,856 | 3,286 | 4,385 | 3,324 | 4,385 | 3,646 |
| Albania | 4,202 | 3,269 | 1,825 | 2,970 | 4,202 | 3,049 | 4,202 | 3,145 |
| Nicaragua | 3,976 | 3,473 | 1,805 | 3,009 | 3,976 | 3,141 | 3,976 | 2,091 |
| Burkina Faso | 3,645 | 3,121 | 1,031 | 1,633 | 3,645 | 1,686 | 3,645 | 1,440 |
| Trinidad and Tobago | 3,587 | 2,786 | 1,800 | 2,749 | 3,587 | 2,763 | 3,587 | 2,916 |
| Afghanistan | 3,559 | 2,919 | 1,405 | 2,720 | 3,559 | 2,777 | 3,559 | 2,866 |
| Monaco | 3,526 | 3,096 | 1,625 | 2,999 | 3,526 | 3,072 | 3,526 | 2,272 |
| Bahrain | 3,521 | 2,879 | 1,797 | 2,746 | 3,521 | 2,831 | 3,521 | 2,615 |
| Haiti | 3,496 | 3,076 | 884 | 1,127 | 3,496 | 1,249 | 3,496 | 1,044 |
| Rwanda | 3,332 | 2,787 | 1,582 | 2,699 | 3,332 | 2,773 | 3,332 | 2,559 |
| Uzbekistan | 3,108 | 2,579 | 1,603 | 2,727 | 3,108 | 2,750 | 3,108 | 2,773 |
| Botswana | 3,094 | 2,306 | 1,358 | 2,406 | 3,094 | 2,449 | 3,094 | 2,297 |
| Madagascar | 3,039 | 2,068 | 1,196 | 2,471 | 3,039 | 2,524 | 3,039 | 2,485 |
| Cuba | 2,926 | 2,628 | 710 | 1,250 | 2,926 | 1,311 | 2,926 | 766 |
| Moldova | 2,690 | 2,311 | 1,546 | 2,238 | 2,690 | 2,274 | 2,690 | 2,202 |
| San Marino | 2,658 | 1,444 | 1,222 | 1,277 | 2,658 | 1,283 | 2,658 | 1,768 |
| Montenegro | 2,561 | 2,414 | 604 | 780 | 2,561 | 818 | 2,561 | 793 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 2,486 | 1,917 | 1,060 | 2,231 | 2,486 | 2,235 | 2,486 | 2,332 |
| Guadeloupe | 2,396 | 933 | 669 | 1,311 | 2,396 | 1,325 | 2,396 | 2,187 |
| Benin | 2,264 | 1,651 | 876 | 1,682 | 2,264 | 1,747 | 2,264 | 1,733 |
| Sudan | 2,259 | 1,677 | 781 | 1,833 | 2,259 | 1,873 | 2,259 | 1,853 |
| Martinique | 1,993 | 887 | 649 | 1,169 | 1,993 | 1,191 | 1,993 | 1,814 |
| Maldives | 1,916 | 1,602 | 922 | 1,532 | 1,916 | 1,545 | 1,916 | 1,657 |
| Bermuda | 1,915 | 1,652 | 903 | 1,695 | 1,915 | 1,760 | 1,915 | 1,085 |
| Sierra Leone | 1,897 | 1,645 | 662 | 1,363 | 1,897 | 1,397 | 1,897 | 731 |
| Togo | 1,805 | 1,381 | 715 | 1,280 | 1,805 | 1,320 | 1,805 | 1,277 |
| Libya | 1,778 | 1,434 | 764 | 1,453 | 1,778 | 1,485 | 1,778 | 1,468 |
| Malawi | 1,721 | 1,287 | 810 | 1,376 | 1,721 | 1,404 | 1,721 | 1,268 |
| Gibraltar | 1,714 | 1,526 | 635 | 1,381 | 1,714 | 1,437 | 1,714 | 942 |
| Syria | 1,693 | 1,248 | 598 | 1,371 | 1,693 | 1,398 | 1,693 | 1,247 |
| Papua New Guinea | 1,638 | 1,082 | 656 | 1,309 | 1,638 | 1,347 | 1,638 | 1,365 |
| Andorra | 1,591 | 1,422 | 824 | 1,161 | 1,591 | 1,172 | 1,591 | 1,229 |
| Fiji | 1,410 | 1,185 | 715 | 985 | 1,410 | 1,037 | 1,410 | 772 |
| Bahamas | 1,380 | 1,228 | 640 | 885 | 1,380 | 905 | 1,380 | 771 |
| Palestine, State of | 1,353 | 1,034 | 572 | 1,107 | 1,353 | 1,122 | 1,353 | 1,208 |
| Belize | 1,286 | 1,187 | 479 | 642 | 1,286 | 658 | 1,286 | 513 |
| Namibia | 1,261 | 1,172 | 675 | 664 | 1,261 | 752 | 1,261 | 304 |
| Isle of Man | 1,256 | 969 | 494 | 993 | 1,256 | 1,005 | 1,256 | 1,119 |
| Yemen | 1,254 | 1,023 | 490 | 977 | 1,254 | 990 | 1,254 | 951 |
| Guinea | 1,150 | 922 | 381 | 754 | 1,150 | 790 | 1,150 | 740 |
| Mongolia | 1,148 | 954 | 560 | 926 | 1,148 | 953 | 1,148 | 860 |
| Liberia | 1,030 | 796 | 317 | 664 | 1,030 | 673 | 1,030 | 704 |
| Curaçao | 983 | 839 | 502 | 873 | 983 | 882 | 983 | 824 |
| Cayman Islands | 939 | 785 | 377 | 715 | 939 | 770 | 939 | 803 |
| Kyrgyzstan | 925 | 776 | 474 | 759 | 925 | 774 | 925 | 734 |
| Guyana | 889 | 782 | 427 | 672 | 889 | 689 | 889 | 452 |
| Suriname | 888 | 681 | 501 | 708 | 888 | 727 | 888 | 681 |
| Gabon | 872 | 599 | 279 | 633 | 872 | 663 | 872 | 631 |
| Jersey | 806 | 607 | 337 | 623 | 806 | 645 | 806 | 693 |
| Barbados | 805 | 696 | 413 | 496 | 805 | 515 | 805 | 457 |
| French Polynesia | 790 | 617 | 372 | 704 | 790 | 715 | 790 | 662 |
| Chad | 764 | 672 | 176 | 289 | 764 | 305 | 764 | 289 |
| Virgin Islands (British) | 747 | 563 | 204 | 594 | 747 | 602 | 747 | 643 |
| Cape Verde | 743 | 656 | 267 | 102 | 743 | 102 | 743 | 121 |
| Tuvalu | 734 | 728 | 70 | 3 | 734 | 14 | 734 | 4 |
| Eswatini | 728 | 556 | 357 | 612 | 728 | 614 | 728 | 580 |
| Bhutan | 708 | 648 | 400 | 514 | 708 | 521 | 708 | 340 |
| Somalia | 676 | 603 | 332 | 389 | 676 | 426 | 676 | 355 |
| New Caledonia | 645 | 546 | 317 | 540 | 645 | 585 | 645 | 333 |
| Aruba | 637 | 535 | 375 | 558 | 637 | 564 | 637 | 569 |
| Gambia | 568 | 475 | 258 | 355 | 568 | 364 | 568 | 385 |
| South Sudan | 561 | 484 | 254 | 424 | 561 | 433 | 561 | 372 |
| Central African Republic | 556 | 506 | 188 | 306 | 556 | 322 | 556 | 167 |
| Mauritania | 548 | 478 | 241 | 344 | 548 | 362 | 548 | 265 |
| Lesotho | 535 | 383 | 231 | 441 | 535 | 455 | 535 | 427 |
| Virgin Islands (U.S.) | 529 | 461 | 255 | 454 | 529 | 463 | 529 | 455 |
| Laos | 524 | 463 | 211 | 319 | 524 | 344 | 524 | 237 |
| French Guiana | 513 | 326 | 221 | 456 | 513 | 465 | 513 | 415 |
| Niger | 512 | 400 | 178 | 319 | 512 | 337 | 512 | 290 |
| Brunei Darussalam | 511 | 406 | 246 | 360 | 511 | 378 | 511 | 300 |
| Saint Lucia | 458 | 389 | 229 | 317 | 458 | 333 | 458 | 250 |
| Tajikistan | 446 | 365 | 243 | 405 | 446 | 407 | 446 | 387 |
| Seychelles | 437 | 392 | 142 | 228 | 437 | 231 | 437 | 266 |
| Burundi | 427 | 352 | 216 | 326 | 427 | 334 | 427 | 265 |
| Guernsey | 425 | 350 | 208 | 352 | 425 | 366 | 425 | 375 |
| Grenada | 415 | 360 | 234 | 236 | 415 | 237 | 415 | 237 |
| Djibouti | 402 | 305 | 149 | 305 | 402 | 311 | 402 | 292 |
| Guam | 402 | 346 | 246 | 319 | 402 | 325 | 402 | 281 |
| Faroe Islands | 375 | 334 | 274 | 333 | 375 | 335 | 375 | 344 |
| Mayotte | 340 | 134 | 99 | 228 | 340 | 228 | 340 | 311 |
| Palau | 312 | 292 | 47 | 35 | 312 | 35 | 312 | 40 |
| Vanuatu | 302 | 273 | 138 | 157 | 302 | 158 | 302 | 164 |
| Dominica | 295 | 269 | 150 | 124 | 295 | 125 | 295 | 116 |
| Equatorial Guinea | 288 | 251 | 99 | 150 | 288 | 157 | 288 | 140 |
| Samoa | 254 | 246 | 94 | 74 | 254 | 77 | 254 | 35 |
| Greenland | 235 | 207 | 155 | 204 | 235 | 207 | 235 | 220 |
| Tonga | 218 | 212 | 54 | 15 | 218 | 16 | 218 | 14 |
| Antigua and Barbuda | 157 | 144 | 77 | 60 | 157 | 61 | 157 | 61 |
| Kosovo | 150 | 148 | 53 | 11 | 150 | 12 | 150 | 13 |
| Eritrea | 145 | 139 | 35 | 68 | 145 | 70 | 145 | 28 |
| Solomon Islands | 142 | 127 | 67 | 82 | 142 | 88 | 142 | 62 |
| Macao | 141 | 111 | 41 | 108 | 141 | 121 | 141 | 129 |
| Turks and Caicos Islands | 140 | 118 | 85 | 113 | 140 | 115 | 140 | 127 |
| Sint Maarten | 139 | 110 | 75 | 120 | 139 | 122 | 139 | 131 |
| Comoros | 129 | 111 | 45 | 97 | 129 | 101 | 129 | 81 |
| North Korea | 126 | 99 | 22 | 59 | 126 | 60 | 126 | 63 |
| Anguilla | 119 | 93 | 58 | 92 | 119 | 94 | 119 | 112 |
| Timor-Leste | 118 | 97 | 53 | 86 | 118 | 88 | 118 | 90 |
| Saint Kitts and Nevis | 82 | 74 | 36 | 50 | 82 | 50 | 82 | 51 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 82 | 70 | 53 | 75 | 82 | 76 | 82 | 78 |
| Tokelau | 80 | 59 | 2 | 12 | 80 | 15 | 80 | 6 |
| Northern Mariana Islands | 77 | 42 | 27 | 61 | 77 | 62 | 77 | 60 |
| Guinea-Bissau | 75 | 52 | 23 | 65 | 75 | 65 | 75 | 65 |
| Marshall Islands | 64 | 60 | 11 | 24 | 64 | 25 | 64 | 29 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 61 | 51 | 21 | 40 | 61 | 41 | 61 | 61 |
| Cook Islands | 54 | 53 | 32 | 15 | 54 | 15 | 54 | 19 |
| Saint Barthélemy | 38 | 25 | 20 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 |
| Saint Martin | 37 | 25 | 21 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 |
| Saint Pierre and Miquelon | 34 | 21 | 14 | 30 | 34 | 30 | 34 | 30 |
| Sao Tome and Principe | 33 | 25 | 10 | 25 | 33 | 27 | 33 | 28 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 30 | 19 | 14 | 26 | 30 | 27 | 30 | 26 |
| British Indian Ocean Territory | 30 | 22 | 6 | 21 | 30 | 21 | 30 | 29 |
| Holy See | 27 | 26 | 10 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| Micronesia | 26 | 23 | 9 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 |
| French Southern Territories | 21 | 17 | 11 | 17 | 21 | 18 | 21 | 19 |
| Réunion | 20 | 17 | 12 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| Kiribati | 19 | 18 | 11 | 13 | 19 | 14 | 19 | 13 |
| American Samoa | 19 | 13 | 7 | 16 | 19 | 18 | 19 | 17 |
| United States Minor Outlying Islands | 17 | 14 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Wallis and Futuna | 16 | 12 | 8 | 14 | 16 | 14 | 16 | 13 |
| Christmas Island | 12 | 9 | 4 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| Nauru | 9 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| Montserrat | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Niue | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Svalbard and Jan Mayen | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Antarctica | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Heard Island and McDonald Islands | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Vatican City | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Norfolk Island | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Åland Islands | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Updated 11 days ago
Did this page help you?

