Company by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | URL'S | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 84,079,216 | 10,798,163 | 26,804,541 | 75,274,123 | 84,079,216 | 75,529,960 | 84,079,216 | 80,054,191 |
| India | 34,982,727 | 1,238,779 | 8,414,371 | 33,607,810 | 34,982,727 | 33,708,565 | 34,982,727 | 34,422,122 |
| Brazil | 33,517,611 | 1,410,948 | 16,233,246 | 33,269,107 | 33,517,611 | 33,280,543 | 33,517,611 | 33,061,192 |
| France | 20,060,156 | 1,486,743 | 3,797,435 | 15,522,665 | 20,060,156 | 15,573,269 | 20,060,156 | 19,331,685 |
| United Kingdom | 13,272,158 | 2,546,476 | 2,792,031 | 9,602,691 | 13,272,158 | 9,779,267 | 13,272,158 | 12,143,773 |
| Australia | 10,236,646 | 957,680 | 1,664,827 | 5,404,455 | 10,236,646 | 7,308,143 | 10,236,646 | 10,076,630 |
| Spain | 8,495,390 | 840,118 | 1,848,472 | 7,007,789 | 8,495,390 | 7,062,242 | 8,495,390 | 7,838,966 |
| South Africa | 7,089,867 | 249,129 | 1,061,877 | 6,317,737 | 7,089,867 | 6,366,868 | 7,089,867 | 6,320,320 |
| Germany | 7,070,354 | 2,957,485 | 3,130,219 | 6,510,807 | 7,070,354 | 6,535,090 | 7,070,354 | 6,569,885 |
| Italy | 6,646,470 | 995,597 | 2,287,843 | 6,256,596 | 6,646,470 | 6,463,421 | 6,646,470 | 6,466,775 |
| Poland | 6,555,163 | 663,244 | 1,691,729 | 6,477,618 | 6,555,163 | 6,486,214 | 6,555,163 | 6,536,177 |
| Japan | 4,925,395 | 315,395 | 3,005,922 | 4,876,767 | 4,925,395 | 4,882,881 | 4,925,395 | 4,871,601 |
| Canada | 4,551,636 | 1,101,201 | 2,203,951 | 3,321,490 | 4,551,636 | 3,497,598 | 4,551,636 | 4,295,303 |
| Colombia | 4,210,421 | 142,863 | 3,759,163 | 4,124,495 | 4,210,421 | 4,141,688 | 4,210,421 | 4,170,502 |
| Netherlands | 4,161,649 | 1,233,595 | 2,491,879 | 4,058,533 | 4,161,649 | 4,062,669 | 4,161,649 | 4,119,938 |
| Ecuador | 3,230,286 | 18,635 | 124,198 | 3,038,255 | 3,230,286 | 3,041,157 | 3,230,286 | 3,218,799 |
| Belgium | 3,207,648 | 414,635 | 1,025,873 | 2,203,372 | 3,207,648 | 2,242,459 | 3,207,648 | 2,751,426 |
| Peru | 3,131,984 | 68,125 | 774,104 | 2,937,181 | 3,131,984 | 2,976,973 | 3,131,984 | 3,118,592 |
| Chile | 2,543,401 | 85,611 | 208,365 | 1,907,003 | 2,543,401 | 1,914,010 | 2,543,401 | 2,530,056 |
| Indonesia | 2,482,038 | 111,017 | 847,478 | 448,850 | 2,482,038 | 461,358 | 2,482,038 | 2,451,388 |
| Argentina | 2,456,570 | 176,604 | 368,919 | 2,250,794 | 2,456,570 | 2,262,526 | 2,456,570 | 2,399,529 |
| China | 2,328,144 | 732,551 | 197,121 | 1,032,552 | 2,328,144 | 1,056,784 | 2,328,144 | 1,521,794 |
| Hong Kong | 2,266,169 | 46,221 | 279,821 | 1,086,099 | 2,266,169 | 1,113,854 | 2,266,169 | 2,253,266 |
| Romania | 2,152,633 | 58,169 | 1,090,688 | 1,651,742 | 2,152,633 | 1,950,947 | 2,152,633 | 2,144,865 |
| Sweden | 1,966,939 | 244,874 | 621,889 | 1,729,504 | 1,966,939 | 1,754,969 | 1,966,939 | 1,916,520 |
| Taiwan | 1,855,465 | 17,443 | 236,621 | 1,841,422 | 1,855,465 | 1,842,735 | 1,855,465 | 1,848,880 |
| Mexico | 1,846,827 | 245,541 | 1,099,261 | 1,549,577 | 1,846,827 | 1,665,665 | 1,846,827 | 1,795,727 |
| Norway | 1,759,888 | 166,570 | 541,475 | 1,251,443 | 1,759,888 | 1,267,961 | 1,759,888 | 1,624,295 |
| Pakistan | 1,631,557 | 75,621 | 77,077 | 1,361,706 | 1,631,557 | 1,368,772 | 1,631,557 | 1,611,671 |
| Vietnam | 1,576,604 | 54,879 | 1,129,362 | 1,512,517 | 1,576,604 | 1,526,645 | 1,576,604 | 1,569,487 |
| Ukraine | 1,528,133 | 33,435 | 1,005,347 | 1,513,014 | 1,528,133 | 1,514,534 | 1,528,133 | 1,522,202 |
| Turkey | 1,496,668 | 281,846 | 627,861 | 1,451,415 | 1,496,668 | 1,455,582 | 1,496,668 | 1,472,387 |
| Hungary | 1,486,895 | 86,276 | 310,648 | 1,333,967 | 1,486,895 | 1,470,260 | 1,486,895 | 1,474,806 |
| Switzerland | 1,449,334 | 390,806 | 561,989 | 1,347,754 | 1,449,334 | 1,354,041 | 1,449,334 | 1,389,629 |
| Finland | 1,373,375 | 185,546 | 531,788 | 1,218,766 | 1,373,375 | 1,365,990 | 1,373,375 | 1,365,779 |
| Greece | 1,288,255 | 65,566 | 607,924 | 997,665 | 1,288,255 | 999,265 | 1,288,255 | 1,279,654 |
| Bulgaria | 1,245,110 | 33,400 | 413,453 | 847,546 | 1,245,110 | 974,597 | 1,245,110 | 1,238,062 |
| Slovakia | 1,164,158 | 63,461 | 147,020 | 491,823 | 1,164,158 | 509,324 | 1,164,158 | 1,161,692 |
| Israel | 1,159,895 | 61,833 | 214,874 | 564,216 | 1,159,895 | 582,657 | 1,159,895 | 1,153,662 |
| New Zealand | 1,137,894 | 152,221 | 334,475 | 835,214 | 1,137,894 | 931,029 | 1,137,894 | 1,105,566 |
| Thailand | 1,100,121 | 34,396 | 129,068 | 1,073,874 | 1,100,121 | 1,060,235 | 1,100,121 | 1,087,584 |
| Malaysia | 1,053,400 | 75,310 | 202,204 | 981,735 | 1,053,400 | 986,763 | 1,053,400 | 1,026,656 |
| Denmark | 996,891 | 225,416 | 571,725 | 969,474 | 996,891 | 972,291 | 996,891 | 975,728 |
| Portugal | 995,066 | 148,239 | 501,730 | 915,243 | 995,066 | 975,389 | 995,066 | 983,135 |
| United Arab Emirates | 944,988 | 116,939 | 319,983 | 861,933 | 944,988 | 871,813 | 944,988 | 919,845 |
| Czechia | 932,091 | 146,801 | 162,769 | 747,093 | 932,091 | 691,314 | 932,091 | 917,947 |
| Austria | 893,269 | 249,659 | 334,848 | 814,892 | 893,269 | 820,863 | 893,269 | 843,811 |
| Singapore | 785,858 | 108,348 | 170,843 | 743,338 | 785,858 | 749,892 | 785,858 | 755,931 |
| Serbia | 691,038 | 26,128 | 298,349 | 598,723 | 691,038 | 687,576 | 691,038 | 688,129 |
| Philippines | 682,629 | 49,227 | 282,556 | 658,306 | 682,629 | 664,101 | 682,629 | 663,212 |
| Ireland | 503,609 | 141,731 | 125,513 | 429,824 | 503,609 | 435,714 | 503,609 | 436,276 |
| Croatia | 410,911 | 29,298 | 132,359 | 374,798 | 410,911 | 407,322 | 410,911 | 406,909 |
| Jordan | 393,714 | 11,702 | 75,157 | 323,076 | 393,714 | 324,994 | 393,714 | 390,110 |
| Estonia | 391,636 | 34,995 | 170,896 | 323,797 | 391,636 | 378,179 | 391,636 | 387,780 |
| Egypt | 322,262 | 39,332 | 121,852 | 302,283 | 322,262 | 305,872 | 322,262 | 314,473 |
| Slovenia | 298,190 | 30,686 | 131,585 | 281,462 | 298,190 | 295,043 | 298,190 | 294,825 |
| Lithuania | 291,643 | 37,535 | 174,359 | 223,582 | 291,643 | 235,443 | 291,643 | 288,762 |
| Jamaica | 277,777 | 4,659 | 8,356 | 35,092 | 277,777 | 35,499 | 277,777 | 275,230 |
| Latvia | 206,725 | 15,617 | 67,478 | 202,565 | 206,725 | 203,113 | 206,725 | 203,894 |
| Luxembourg | 190,997 | 24,410 | 35,733 | 160,456 | 190,997 | 161,336 | 190,997 | 184,114 |
| Guatemala | 180,712 | 11,301 | 69,445 | 176,412 | 180,712 | 177,205 | 180,712 | 178,045 |
| Iceland | 140,165 | 5,424 | 19,356 | 129,076 | 140,165 | 129,818 | 140,165 | 138,682 |
| Nigeria | 82,377 | 67,750 | 32,588 | 61,024 | 82,377 | 65,629 | 82,377 | 62,137 |
| Malta | 81,480 | 5,147 | 9,533 | 52,818 | 81,480 | 53,487 | 81,480 | 79,330 |
| Bangladesh | 62,788 | 46,141 | 23,499 | 46,811 | 62,788 | 49,947 | 62,788 | 51,292 |
| Iran | 41,926 | 37,165 | 19,711 | 34,838 | 41,926 | 35,796 | 41,926 | 37,752 |
| Kenya | 40,791 | 34,236 | 19,090 | 28,994 | 40,791 | 32,151 | 40,791 | 28,529 |
| Saudi Arabia | 39,737 | 30,141 | 17,003 | 33,858 | 39,737 | 35,205 | 39,737 | 34,780 |
| Russian Federation | 39,148 | 35,852 | 21,523 | 30,560 | 39,148 | 31,568 | 39,148 | 27,007 |
| Sri Lanka | 26,488 | 20,946 | 12,168 | 19,870 | 26,488 | 21,334 | 26,488 | 19,835 |
| Liechtenstein | 26,144 | 2,026 | 3,182 | 23,279 | 26,144 | 23,443 | 26,144 | 25,178 |
| Congo | 25,768 | 1,154 | 430 | 4,166 | 25,768 | 4,813 | 25,768 | 25,183 |
| Ghana | 23,540 | 19,283 | 8,873 | 16,634 | 23,540 | 17,995 | 23,540 | 15,058 |
| Georgia | 22,963 | 9,105 | 12,047 | 19,460 | 22,963 | 21,383 | 22,963 | 19,772 |
| South Korea | 22,640 | 20,431 | 10,751 | 17,149 | 22,640 | 17,940 | 22,640 | 16,724 |
| Panama | 19,330 | 17,926 | 5,808 | 13,312 | 19,330 | 14,279 | 19,330 | 7,168 |
| Cyprus | 19,263 | 17,784 | 8,509 | 13,032 | 19,263 | 13,833 | 19,263 | 10,744 |
| Nepal | 15,852 | 13,736 | 8,230 | 11,593 | 15,852 | 12,796 | 15,852 | 10,263 |
| Tunisia | 15,195 | 11,088 | 6,448 | 12,246 | 15,195 | 12,938 | 15,195 | 12,592 |
| Venezuela | 15,082 | 11,636 | 5,025 | 10,914 | 15,082 | 11,595 | 15,082 | 10,820 |
| Morocco | 15,061 | 12,147 | 6,139 | 9,922 | 15,061 | 11,073 | 15,061 | 9,593 |
| Uruguay | 14,441 | 12,531 | 7,013 | 11,114 | 14,441 | 11,879 | 14,441 | 10,514 |
| Qatar | 11,664 | 10,051 | 5,956 | 9,275 | 11,664 | 9,869 | 11,664 | 8,753 |
| Uganda | 11,511 | 9,687 | 5,699 | 8,470 | 11,511 | 9,193 | 11,511 | 7,580 |
| Puerto Rico | 11,281 | 9,712 | 4,531 | 9,582 | 11,281 | 10,440 | 11,281 | 6,866 |
| Lebanon | 10,608 | 8,578 | 5,074 | 8,289 | 10,608 | 8,933 | 10,608 | 8,737 |
| Algeria | 10,543 | 7,507 | 4,015 | 8,292 | 10,543 | 8,771 | 10,543 | 8,953 |
| Dominican Republic | 10,539 | 8,789 | 4,829 | 8,019 | 10,539 | 8,561 | 10,539 | 7,459 |
| Honduras | 10,313 | 9,602 | 2,906 | 6,406 | 10,313 | 7,564 | 10,313 | 3,104 |
| Tanzania | 10,051 | 8,517 | 5,071 | 7,420 | 10,051 | 7,995 | 10,051 | 7,070 |
| Costa Rica | 9,876 | 8,473 | 4,657 | 6,520 | 9,876 | 7,181 | 9,876 | 6,649 |
| Zimbabwe | 8,795 | 6,847 | 3,823 | 6,418 | 8,795 | 7,130 | 8,795 | 6,426 |
| Mali | 8,140 | 7,673 | 2,877 | 4,010 | 8,140 | 4,595 | 8,140 | 1,588 |
| Kuwait | 8,026 | 6,519 | 3,662 | 6,241 | 8,026 | 6,736 | 8,026 | 6,668 |
| Ivory Coast | 7,822 | 5,169 | 2,295 | 6,123 | 7,822 | 6,475 | 7,822 | 6,916 |
| Cambodia | 7,321 | 5,627 | 3,055 | 5,394 | 7,321 | 5,817 | 7,321 | 5,500 |
| Senegal | 6,833 | 5,112 | 2,713 | 5,095 | 6,833 | 5,473 | 6,833 | 5,442 |
| Oman | 6,832 | 5,857 | 2,819 | 4,164 | 6,832 | 4,498 | 6,832 | 3,847 |
| Cameroon | 6,534 | 5,321 | 1,917 | 3,604 | 6,534 | 4,317 | 6,534 | 3,610 |
| Bosnia and Herzegovina | 6,482 | 5,757 | 3,493 | 5,178 | 6,482 | 5,400 | 6,482 | 4,987 |
| Angola | 6,137 | 3,890 | 1,902 | 5,118 | 6,137 | 5,214 | 6,137 | 5,751 |
| Iraq | 5,994 | 4,670 | 2,466 | 4,941 | 5,994 | 5,201 | 5,994 | 5,102 |
| Turkmenistan | 5,726 | 5,544 | 1,142 | 4,014 | 5,726 | 4,233 | 5,726 | 952 |
| Mauritius | 5,669 | 4,561 | 2,565 | 4,215 | 5,669 | 4,512 | 5,669 | 4,528 |
| Armenia | 5,573 | 4,412 | 2,497 | 4,491 | 5,573 | 4,734 | 5,573 | 4,826 |
| Zambia | 5,530 | 3,987 | 2,140 | 4,308 | 5,530 | 4,563 | 5,530 | 4,254 |
| Kazakhstan | 5,523 | 4,763 | 2,979 | 4,692 | 5,523 | 4,809 | 5,523 | 4,773 |
| Belarus | 5,368 | 4,776 | 3,136 | 4,352 | 5,368 | 4,519 | 5,368 | 4,269 |
| Macedonia | 5,286 | 4,604 | 2,688 | 4,344 | 5,286 | 4,534 | 5,286 | 4,257 |
| Azerbaijan | 5,231 | 4,134 | 2,178 | 4,147 | 5,231 | 4,330 | 5,231 | 4,435 |
| Myanmar | 5,113 | 3,436 | 1,814 | 4,188 | 5,113 | 4,477 | 5,113 | 4,616 |
| Bolivia | 5,042 | 4,367 | 1,741 | 3,277 | 5,042 | 3,705 | 5,042 | 2,344 |
| El Salvador | 4,856 | 3,655 | 1,996 | 3,443 | 4,856 | 3,738 | 4,856 | 3,513 |
| Mozambique | 4,808 | 3,129 | 1,727 | 3,870 | 4,808 | 3,977 | 4,808 | 4,293 |
| Paraguay | 4,470 | 3,686 | 2,143 | 3,277 | 4,470 | 3,543 | 4,470 | 3,176 |
| Ethiopia | 4,327 | 3,456 | 1,718 | 3,034 | 4,327 | 3,240 | 4,327 | 3,428 |
| Haiti | 4,233 | 3,835 | 894 | 1,104 | 4,233 | 1,977 | 4,233 | 1,041 |
| Albania | 4,189 | 3,283 | 1,702 | 2,836 | 4,189 | 3,009 | 4,189 | 3,047 |
| Nicaragua | 4,086 | 3,618 | 1,660 | 2,895 | 4,086 | 3,198 | 4,086 | 2,007 |
| Trinidad and Tobago | 3,629 | 2,796 | 1,681 | 2,643 | 3,629 | 2,754 | 3,629 | 2,868 |
| Afghanistan | 3,614 | 3,003 | 1,335 | 2,612 | 3,614 | 2,775 | 3,614 | 2,820 |
| Burkina Faso | 3,612 | 3,126 | 942 | 1,533 | 3,612 | 1,671 | 3,612 | 1,354 |
| Monaco | 3,589 | 3,203 | 1,544 | 2,841 | 3,589 | 3,101 | 3,589 | 2,151 |
| Bahrain | 3,516 | 2,904 | 1,680 | 2,581 | 3,516 | 2,787 | 3,516 | 2,488 |
| Rwanda | 3,297 | 2,785 | 1,471 | 2,505 | 3,297 | 2,715 | 3,297 | 2,400 |
| Botswana | 3,094 | 2,322 | 1,294 | 2,279 | 3,094 | 2,433 | 3,094 | 2,193 |
| Uzbekistan | 3,066 | 2,563 | 1,495 | 2,598 | 3,066 | 2,683 | 3,066 | 2,664 |
| Cuba | 3,036 | 2,763 | 591 | 1,212 | 3,036 | 1,394 | 3,036 | 745 |
| Madagascar | 3,033 | 2,095 | 1,093 | 2,318 | 3,033 | 2,480 | 3,033 | 2,378 |
| Montenegro | 2,724 | 2,590 | 569 | 754 | 2,724 | 972 | 2,724 | 779 |
| Moldova | 2,680 | 2,323 | 1,459 | 2,143 | 2,680 | 2,229 | 2,680 | 2,146 |
| Guadeloupe | 2,344 | 908 | 612 | 1,215 | 2,344 | 1,264 | 2,344 | 2,103 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 2,320 | 1,766 | 905 | 2,047 | 2,320 | 2,051 | 2,320 | 2,179 |
| Benin | 2,277 | 1,689 | 819 | 1,554 | 2,277 | 1,722 | 2,277 | 1,640 |
| Sudan | 2,272 | 1,701 | 733 | 1,772 | 2,272 | 1,872 | 2,272 | 1,801 |
| San Marino | 2,012 | 1,452 | 800 | 762 | 2,012 | 830 | 2,012 | 1,073 |
| Bermuda | 1,974 | 1,727 | 857 | 1,628 | 1,974 | 1,810 | 1,974 | 1,013 |
| Martinique | 1,961 | 879 | 594 | 1,088 | 1,961 | 1,149 | 1,961 | 1,741 |
| Maldives | 1,911 | 1,614 | 860 | 1,408 | 1,911 | 1,523 | 1,911 | 1,555 |
| Sierra Leone | 1,910 | 1,672 | 622 | 1,323 | 1,910 | 1,410 | 1,910 | 692 |
| Gibraltar | 1,808 | 1,642 | 633 | 1,343 | 1,808 | 1,522 | 1,808 | 907 |
| Togo | 1,795 | 1,384 | 651 | 1,187 | 1,795 | 1,297 | 1,795 | 1,205 |
| Libya | 1,763 | 1,429 | 712 | 1,392 | 1,763 | 1,463 | 1,763 | 1,417 |
| Malawi | 1,708 | 1,294 | 740 | 1,268 | 1,708 | 1,385 | 1,708 | 1,176 |
| Syria | 1,699 | 1,263 | 561 | 1,323 | 1,699 | 1,384 | 1,699 | 1,214 |
| Papua New Guinea | 1,631 | 1,089 | 599 | 1,203 | 1,631 | 1,327 | 1,631 | 1,274 |
| Fiji | 1,602 | 1,385 | 675 | 900 | 1,602 | 1,219 | 1,602 | 694 |
| Andorra | 1,592 | 1,435 | 758 | 1,072 | 1,592 | 1,147 | 1,592 | 1,174 |
| Bahamas | 1,434 | 1,287 | 585 | 807 | 1,434 | 946 | 1,434 | 713 |
| Palestine, State of | 1,336 | 1,018 | 518 | 1,079 | 1,336 | 1,095 | 1,336 | 1,189 |
| Belize | 1,322 | 1,229 | 456 | 613 | 1,322 | 690 | 1,322 | 496 |
| Namibia | 1,266 | 1,181 | 643 | 660 | 1,266 | 760 | 1,266 | 301 |
| Yemen | 1,259 | 1,036 | 453 | 940 | 1,259 | 987 | 1,259 | 918 |
| Isle of Man | 1,212 | 940 | 464 | 949 | 1,212 | 960 | 1,212 | 1,078 |
| Guinea | 1,168 | 946 | 358 | 703 | 1,168 | 803 | 1,168 | 700 |
| Mongolia | 1,148 | 963 | 533 | 890 | 1,148 | 941 | 1,148 | 831 |
| Liberia | 1,043 | 817 | 284 | 618 | 1,043 | 675 | 1,043 | 666 |
| Curaçao | 930 | 791 | 452 | 813 | 930 | 820 | 930 | 773 |
| Chad | 919 | 829 | 161 | 268 | 919 | 438 | 919 | 274 |
| Kyrgyzstan | 910 | 773 | 434 | 722 | 910 | 752 | 910 | 705 |
| Guyana | 902 | 801 | 393 | 631 | 902 | 694 | 902 | 411 |
| Cayman Islands | 901 | 753 | 335 | 670 | 901 | 726 | 901 | 762 |
| Suriname | 885 | 683 | 479 | 688 | 885 | 717 | 885 | 670 |
| Tuvalu | 873 | 868 | 77 | 2 | 873 | 155 | 873 | 5 |
| Gabon | 869 | 602 | 252 | 597 | 869 | 648 | 869 | 610 |
| Barbados | 807 | 705 | 392 | 453 | 807 | 515 | 807 | 421 |
| French Polynesia | 786 | 620 | 338 | 639 | 786 | 695 | 786 | 612 |
| Jersey | 784 | 588 | 319 | 591 | 784 | 614 | 784 | 670 |
| Cape Verde | 755 | 678 | 230 | 99 | 755 | 99 | 755 | 118 |
| Virgin Islands (British) | 722 | 543 | 191 | 568 | 722 | 576 | 722 | 618 |
| Bhutan | 707 | 651 | 372 | 480 | 707 | 518 | 707 | 311 |
| Eswatini | 700 | 532 | 314 | 574 | 700 | 578 | 700 | 552 |
| Somalia | 697 | 628 | 316 | 371 | 697 | 448 | 697 | 339 |
| New Caledonia | 634 | 539 | 287 | 513 | 634 | 569 | 634 | 310 |
| Aruba | 620 | 521 | 343 | 538 | 620 | 543 | 620 | 552 |
| Gambia | 566 | 476 | 238 | 320 | 566 | 354 | 566 | 358 |
| Central African Republic | 565 | 516 | 179 | 301 | 565 | 332 | 565 | 163 |
| South Sudan | 552 | 476 | 237 | 395 | 552 | 424 | 552 | 344 |
| Laos | 549 | 490 | 198 | 308 | 549 | 366 | 549 | 231 |
| Mauritania | 543 | 482 | 224 | 327 | 543 | 356 | 543 | 255 |
| Lesotho | 538 | 390 | 227 | 416 | 538 | 455 | 538 | 405 |
| Brunei Darussalam | 514 | 414 | 228 | 342 | 514 | 382 | 514 | 283 |
| Niger | 511 | 407 | 161 | 299 | 511 | 331 | 511 | 274 |
| Virgin Islands (U.S.) | 508 | 446 | 226 | 432 | 508 | 440 | 508 | 436 |
| French Guiana | 497 | 321 | 203 | 428 | 497 | 445 | 497 | 389 |
| Seychelles | 452 | 411 | 128 | 218 | 452 | 243 | 452 | 261 |
| Saint Lucia | 449 | 383 | 217 | 299 | 449 | 323 | 449 | 234 |
| Tajikistan | 438 | 360 | 230 | 385 | 438 | 394 | 438 | 374 |
| Burundi | 433 | 356 | 205 | 306 | 433 | 334 | 433 | 248 |
| Guam | 430 | 378 | 228 | 284 | 430 | 351 | 430 | 255 |
| Guernsey | 411 | 348 | 194 | 334 | 411 | 345 | 411 | 361 |
| Djibouti | 410 | 315 | 137 | 283 | 410 | 317 | 410 | 275 |
| Grenada | 395 | 342 | 214 | 216 | 395 | 217 | 395 | 222 |
| Faroe Islands | 370 | 334 | 259 | 318 | 370 | 321 | 370 | 338 |
| Palau | 333 | 318 | 43 | 34 | 333 | 59 | 333 | 39 |
| Mayotte | 326 | 125 | 88 | 211 | 326 | 212 | 326 | 297 |
| Vanuatu | 304 | 277 | 127 | 142 | 304 | 159 | 304 | 153 |
| Equatorial Guinea | 298 | 260 | 92 | 142 | 298 | 161 | 298 | 138 |
| Dominica | 286 | 261 | 142 | 116 | 286 | 117 | 286 | 110 |
| Samoa | 265 | 257 | 89 | 72 | 265 | 91 | 265 | 33 |
| Tonga | 233 | 227 | 55 | 15 | 233 | 31 | 233 | 14 |
| Greenland | 230 | 206 | 139 | 196 | 230 | 200 | 230 | 215 |
| Antigua and Barbuda | 166 | 154 | 79 | 55 | 166 | 70 | 166 | 58 |
| Kosovo | 162 | 161 | 52 | 10 | 162 | 24 | 162 | 11 |
| Solomon Islands | 145 | 130 | 65 | 82 | 145 | 90 | 145 | 61 |
| Eritrea | 143 | 138 | 35 | 66 | 143 | 69 | 143 | 29 |
| Macao | 137 | 106 | 38 | 103 | 137 | 118 | 137 | 123 |
| Turks and Caicos Islands | 135 | 114 | 75 | 108 | 135 | 110 | 135 | 123 |
| Sint Maarten | 132 | 103 | 67 | 113 | 132 | 115 | 132 | 125 |
| Comoros | 131 | 113 | 42 | 91 | 131 | 103 | 131 | 76 |
| North Korea | 127 | 100 | 16 | 57 | 127 | 61 | 127 | 61 |
| Timor-Leste | 120 | 100 | 50 | 83 | 120 | 89 | 120 | 87 |
| Anguilla | 115 | 89 | 52 | 88 | 115 | 90 | 115 | 108 |
| Tokelau | 81 | 60 | 2 | 12 | 81 | 16 | 81 | 6 |
| Northern Mariana Islands | 78 | 44 | 24 | 59 | 78 | 63 | 78 | 59 |
| Saint Kitts and Nevis | 78 | 71 | 34 | 47 | 78 | 47 | 78 | 47 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 76 | 65 | 46 | 69 | 76 | 70 | 76 | 73 |
| Guinea-Bissau | 74 | 53 | 22 | 61 | 74 | 61 | 74 | 64 |
| Marshall Islands | 65 | 63 | 11 | 22 | 65 | 27 | 65 | 27 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 59 | 50 | 20 | 40 | 59 | 40 | 59 | 58 |
| Cook Islands | 53 | 52 | 28 | 12 | 53 | 16 | 53 | 15 |
| Réunion | 46 | 42 | 18 | 22 | 46 | 23 | 46 | 37 |
| Saint Martin | 37 | 24 | 18 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 |
| American Samoa | 34 | 30 | 8 | 12 | 34 | 31 | 34 | 13 |
| Saint Barthélemy | 34 | 22 | 15 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 |
| Saint Pierre and Miquelon | 33 | 20 | 13 | 29 | 33 | 29 | 33 | 29 |
| Sao Tome and Principe | 31 | 23 | 8 | 23 | 31 | 25 | 31 | 26 |
| British Indian Ocean Territory | 30 | 22 | 6 | 21 | 30 | 21 | 30 | 29 |
| Micronesia | 26 | 23 | 10 | 23 | 26 | 24 | 26 | 24 |
| Holy See | 26 | 25 | 9 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 26 | 18 | 12 | 22 | 26 | 23 | 26 | 23 |
| French Southern Territories | 20 | 16 | 10 | 16 | 20 | 17 | 20 | 18 |
| Kiribati | 19 | 18 | 10 | 12 | 19 | 15 | 19 | 12 |
| Wallis and Futuna | 17 | 14 | 8 | 14 | 17 | 15 | 17 | 13 |
| United States Minor Outlying Islands | 15 | 12 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Christmas Island | 12 | 9 | 4 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 |
| Nauru | 11 | 10 | 1 | 1 | 11 | 3 | 11 | 1 |
| Antarctica | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 |
| Montserrat | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Vatican City | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| Niue | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| Åland Islands | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Norfolk Island | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Heard Island and McDonald Islands | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Svalbard and Jan Mayen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bouvet Island | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cocos (Keeling) Islands | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Updated 7 days ago
