Company by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
COUNTRY | TOTAL | URL'S | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 76,118,069 | 8,393,294 | 26,193,259 | 72,248,129 | 76,118,069 | 72,438,992 | 76,118,069 | 75,027,645 |
India | 40,511,971 | 714,200 | 9,268,017 | 35,412,854 | 40,511,971 | 35,450,229 | 40,511,971 | 40,315,879 |
Brazil | 31,701,797 | 913,345 | 15,065,538 | 31,617,214 | 31,701,797 | 31,620,040 | 31,701,797 | 31,338,139 |
France | 15,360,461 | 1,076,467 | 3,625,754 | 14,530,640 | 15,360,461 | 14,540,348 | 15,360,461 | 15,148,749 |
Australia | 11,764,189 | 705,174 | 1,923,061 | 6,281,493 | 11,764,189 | 8,802,633 | 11,764,189 | 11,689,213 |
United Kingdom | 11,209,466 | 1,863,932 | 2,501,804 | 8,994,219 | 11,209,466 | 9,128,046 | 11,209,466 | 10,727,142 |
Spain | 7,424,020 | 651,311 | 1,808,789 | 6,769,141 | 7,424,020 | 6,792,537 | 7,424,020 | 7,259,829 |
Germany | 6,563,552 | 2,551,249 | 2,867,991 | 6,303,199 | 6,563,552 | 6,311,372 | 6,563,552 | 6,204,988 |
Italy | 6,524,321 | 772,572 | 2,283,619 | 6,252,766 | 6,524,321 | 6,449,326 | 6,524,321 | 6,471,091 |
Poland | 6,435,530 | 609,916 | 1,662,647 | 6,368,510 | 6,435,530 | 6,381,153 | 6,435,530 | 6,430,754 |
South Africa | 6,406,916 | 192,181 | 1,032,640 | 6,130,531 | 6,406,916 | 6,157,679 | 6,406,916 | 6,254,855 |
Japan | 4,715,164 | 241,597 | 2,905,950 | 4,697,650 | 4,715,164 | 4,696,506 | 4,715,164 | 4,701,322 |
Canada | 4,134,355 | 883,012 | 2,080,577 | 3,084,489 | 4,134,355 | 3,246,258 | 4,134,355 | 4,030,713 |
Colombia | 4,057,614 | 92,689 | 3,632,178 | 4,001,254 | 4,057,614 | 4,012,167 | 4,057,614 | 4,047,063 |
Netherlands | 4,048,850 | 1,143,235 | 2,562,936 | 4,002,119 | 4,048,850 | 4,002,849 | 4,048,850 | 4,041,376 |
Ecuador | 3,278,252 | 10,118 | 126,084 | 3,063,294 | 3,278,252 | 3,094,040 | 3,278,252 | 3,270,668 |
Peru | 3,000,451 | 36,103 | 752,837 | 2,749,911 | 3,000,451 | 2,786,315 | 3,000,451 | 2,995,645 |
Belgium | 2,490,376 | 340,684 | 848,407 | 2,046,311 | 2,490,376 | 2,087,937 | 2,490,376 | 2,354,083 |
Argentina | 2,388,429 | 116,972 | 347,634 | 2,205,370 | 2,388,429 | 2,212,320 | 2,388,429 | 2,369,345 |
Chile | 2,360,936 | 57,800 | 196,902 | 1,792,293 | 2,360,936 | 1,796,718 | 2,360,936 | 2,357,676 |
Hong Kong | 2,198,152 | 33,157 | 275,497 | 1,006,895 | 2,198,152 | 1,036,365 | 2,198,152 | 2,188,181 |
Romania | 2,103,726 | 41,925 | 1,058,133 | 1,669,736 | 2,103,726 | 1,944,835 | 2,103,726 | 2,101,512 |
Sweden | 1,924,299 | 193,424 | 684,672 | 1,585,051 | 1,924,299 | 1,739,802 | 1,924,299 | 1,897,729 |
Indonesia | 1,865,597 | 57,413 | 718,272 | 330,574 | 1,865,597 | 336,647 | 1,865,597 | 1,855,928 |
Taiwan | 1,834,073 | 9,331 | 235,552 | 1,823,234 | 1,834,073 | 1,823,746 | 1,834,073 | 1,831,224 |
Mexico | 1,729,765 | 160,381 | 1,065,227 | 1,466,513 | 1,729,765 | 1,576,177 | 1,729,765 | 1,712,091 |
Vietnam | 1,620,802 | 33,478 | 1,168,420 | 1,561,852 | 1,620,802 | 1,575,494 | 1,620,802 | 1,618,949 |
Pakistan | 1,560,799 | 31,385 | 54,227 | 1,309,577 | 1,560,799 | 1,312,054 | 1,560,799 | 1,553,709 |
Ukraine | 1,494,026 | 21,816 | 984,043 | 1,484,485 | 1,494,026 | 1,485,624 | 1,494,026 | 1,491,836 |
Hungary | 1,463,691 | 64,328 | 305,928 | 1,317,621 | 1,463,691 | 1,458,980 | 1,463,691 | 1,458,468 |
Norway | 1,403,751 | 142,293 | 542,622 | 1,041,182 | 1,403,751 | 1,199,851 | 1,403,751 | 1,355,754 |
Finland | 1,350,765 | 178,912 | 526,295 | 1,197,851 | 1,350,765 | 1,346,417 | 1,350,765 | 1,348,354 |
Switzerland | 1,307,443 | 315,451 | 525,322 | 1,289,958 | 1,307,443 | 1,290,881 | 1,307,443 | 1,287,166 |
Turkey | 1,289,419 | 162,085 | 559,742 | 1,272,191 | 1,289,419 | 1,273,051 | 1,289,419 | 1,282,665 |
Greece | 1,281,547 | 49,652 | 590,215 | 978,930 | 1,281,547 | 978,534 | 1,281,547 | 1,280,342 |
Bulgaria | 1,215,680 | 25,547 | 406,908 | 834,923 | 1,215,680 | 956,097 | 1,215,680 | 1,212,017 |
Slovakia | 1,163,122 | 59,093 | 146,460 | 476,258 | 1,163,122 | 491,345 | 1,163,122 | 1,162,011 |
Israel | 1,131,834 | 46,951 | 209,375 | 511,166 | 1,131,834 | 582,555 | 1,131,834 | 1,129,714 |
New Zealand | 1,085,194 | 104,632 | 325,785 | 825,466 | 1,085,194 | 918,118 | 1,085,194 | 1,070,332 |
Thailand | 1,056,650 | 21,133 | 122,333 | 1,040,015 | 1,056,650 | 1,027,001 | 1,056,650 | 1,051,930 |
Malaysia | 1,044,012 | 40,154 | 185,894 | 926,523 | 1,044,012 | 928,522 | 1,044,012 | 1,034,266 |
Denmark | 986,132 | 176,206 | 562,310 | 974,370 | 986,132 | 975,188 | 986,132 | 980,089 |
Portugal | 941,236 | 107,816 | 464,085 | 876,190 | 941,236 | 932,574 | 941,236 | 936,585 |
Austria | 828,779 | 206,179 | 315,646 | 793,641 | 828,779 | 796,721 | 828,779 | 812,561 |
United Arab Emirates | 776,084 | 58,937 | 287,841 | 712,569 | 776,084 | 717,196 | 776,084 | 765,240 |
Singapore | 735,256 | 72,856 | 159,688 | 708,348 | 735,256 | 712,721 | 735,256 | 718,229 |
Serbia | 673,572 | 19,788 | 297,046 | 609,038 | 673,572 | 671,987 | 673,572 | 672,403 |
Philippines | 643,881 | 27,946 | 273,455 | 619,695 | 643,881 | 623,165 | 643,881 | 634,779 |
Ireland | 429,264 | 77,347 | 101,328 | 416,140 | 429,264 | 418,528 | 429,264 | 416,312 |
Croatia | 410,580 | 23,038 | 132,203 | 376,099 | 410,580 | 409,117 | 410,580 | 409,068 |
Estonia | 409,219 | 30,312 | 180,505 | 367,137 | 409,219 | 403,276 | 409,219 | 407,504 |
Jordan | 384,986 | 5,569 | 71,996 | 313,285 | 384,986 | 314,525 | 384,986 | 384,034 |
Egypt | 295,569 | 20,489 | 112,249 | 281,196 | 295,569 | 283,139 | 295,569 | 292,833 |
Slovenia | 292,886 | 25,788 | 131,795 | 277,825 | 292,886 | 291,962 | 292,886 | 291,785 |
Lithuania | 280,056 | 32,309 | 170,779 | 217,012 | 280,056 | 230,229 | 280,056 | 278,832 |
Jamaica | 272,412 | 2,330 | 7,367 | 34,785 | 272,412 | 34,870 | 272,412 | 271,407 |
Latvia | 199,165 | 11,328 | 65,936 | 197,557 | 199,165 | 198,132 | 199,165 | 198,094 |
Luxembourg | 184,600 | 18,181 | 34,285 | 159,217 | 184,600 | 159,522 | 184,600 | 181,156 |
Guatemala | 173,482 | 5,913 | 67,116 | 171,561 | 173,482 | 171,693 | 173,482 | 172,766 |
China | 160,991 | 106,810 | 58,828 | 116,321 | 160,991 | 118,390 | 160,991 | 104,160 |
Iceland | 136,173 | 3,449 | 18,440 | 131,942 | 136,173 | 132,701 | 136,173 | 135,738 |
Malta | 77,873 | 2,681 | 8,499 | 52,140 | 77,873 | 52,767 | 77,873 | 77,840 |
Nigeria | 35,070 | 30,367 | 15,391 | 30,198 | 35,070 | 30,806 | 35,070 | 27,840 |
Liechtenstein | 24,846 | 869 | 2,692 | 22,639 | 24,846 | 22,678 | 24,846 | 24,588 |
Russian Federation | 24,842 | 22,560 | 14,258 | 22,166 | 24,842 | 22,393 | 24,842 | 19,533 |
Bangladesh | 23,198 | 18,596 | 10,155 | 20,166 | 23,198 | 20,591 | 23,198 | 18,677 |
Czechia | 21,365 | 19,390 | 13,177 | 19,344 | 21,365 | 19,713 | 21,365 | 20,927 |
Iran | 21,294 | 19,030 | 9,318 | 18,458 | 21,294 | 18,674 | 21,294 | 19,630 |
Kenya | 17,784 | 15,147 | 9,146 | 15,161 | 17,784 | 15,690 | 17,784 | 13,631 |
Congo | 17,700 | 271 | 125 | 3,664 | 17,700 | 4,119 | 17,700 | 17,687 |
Saudi Arabia | 16,796 | 13,770 | 6,908 | 14,936 | 16,796 | 15,175 | 16,796 | 14,701 |
Georgia | 16,276 | 4,007 | 10,025 | 15,475 | 16,276 | 15,747 | 16,276 | 15,493 |
Panama | 12,456 | 11,729 | 4,063 | 11,590 | 12,456 | 11,781 | 12,456 | 4,734 |
Sri Lanka | 11,572 | 9,650 | 6,005 | 10,095 | 11,572 | 10,264 | 11,572 | 8,936 |
Ghana | 10,644 | 9,091 | 4,372 | 9,401 | 10,644 | 9,581 | 10,644 | 6,893 |
Cyprus | 9,869 | 9,072 | 4,752 | 8,774 | 9,869 | 8,908 | 9,869 | 6,478 |
South Korea | 8,719 | 7,551 | 4,363 | 7,881 | 8,719 | 7,960 | 8,719 | 7,913 |
Venezuela | 8,582 | 6,637 | 3,310 | 7,406 | 8,582 | 7,524 | 8,582 | 7,163 |
Uruguay | 8,401 | 7,421 | 4,387 | 7,338 | 8,401 | 7,458 | 8,401 | 6,615 |
Tunisia | 7,686 | 5,900 | 3,609 | 6,835 | 7,686 | 6,944 | 7,686 | 6,578 |
Morocco | 7,489 | 6,095 | 3,268 | 6,146 | 7,489 | 6,215 | 7,489 | 5,199 |
Puerto Rico | 7,200 | 6,525 | 3,213 | 6,664 | 7,200 | 6,807 | 7,200 | 3,725 |
Nepal | 6,837 | 6,100 | 3,915 | 6,170 | 6,837 | 6,303 | 6,837 | 4,508 |
Lebanon | 6,196 | 5,187 | 3,291 | 5,399 | 6,196 | 5,494 | 6,196 | 5,699 |
Qatar | 5,910 | 5,091 | 3,159 | 5,313 | 5,910 | 5,392 | 5,910 | 4,719 |
Honduras | 5,874 | 5,520 | 1,990 | 5,527 | 5,874 | 5,662 | 5,874 | 2,084 |
Costa Rica | 5,426 | 4,595 | 2,796 | 4,477 | 5,426 | 4,546 | 5,426 | 4,398 |
Dominican Republic | 5,265 | 4,486 | 2,665 | 4,652 | 5,265 | 4,708 | 5,265 | 4,215 |
Algeria | 4,827 | 3,632 | 2,074 | 4,191 | 4,827 | 4,267 | 4,827 | 4,260 |
Uganda | 4,444 | 3,933 | 2,537 | 4,035 | 4,444 | 4,077 | 4,444 | 3,010 |
Tanzania | 4,327 | 3,777 | 2,360 | 3,795 | 4,327 | 3,871 | 4,327 | 3,283 |
Turkmenistan | 4,126 | 4,036 | 1,038 | 4,060 | 4,126 | 4,116 | 4,126 | 801 |
Kuwait | 4,112 | 3,299 | 1,951 | 3,656 | 4,112 | 3,714 | 4,112 | 3,795 |
Mali | 4,045 | 3,837 | 1,671 | 3,876 | 4,045 | 3,994 | 4,045 | 1,139 |
Cambodia | 3,797 | 3,102 | 1,794 | 3,213 | 3,797 | 3,294 | 3,797 | 2,988 |
Zimbabwe | 3,422 | 2,741 | 1,638 | 2,885 | 3,422 | 2,994 | 3,422 | 2,621 |
Belarus | 3,086 | 2,755 | 1,703 | 2,679 | 3,086 | 2,728 | 3,086 | 2,528 |
Senegal | 3,003 | 2,414 | 1,282 | 2,531 | 3,003 | 2,579 | 3,003 | 2,452 |
Ivory Coast | 2,855 | 2,170 | 857 | 2,380 | 2,855 | 2,418 | 2,855 | 2,414 |
Macedonia | 2,788 | 2,511 | 1,519 | 2,534 | 2,788 | 2,570 | 2,788 | 2,359 |
Mauritius | 2,744 | 2,312 | 1,401 | 2,392 | 2,744 | 2,425 | 2,744 | 2,495 |
Oman | 2,734 | 2,251 | 1,460 | 2,486 | 2,734 | 2,523 | 2,734 | 2,025 |
Bosnia and Herzegovina | 2,690 | 2,350 | 1,510 | 2,295 | 2,690 | 2,316 | 2,690 | 2,589 |
Armenia | 2,672 | 2,225 | 1,285 | 2,359 | 2,672 | 2,388 | 2,672 | 2,551 |
Myanmar | 2,648 | 1,960 | 1,081 | 2,304 | 2,648 | 2,341 | 2,648 | 2,586 |
Bolivia | 2,640 | 2,318 | 1,066 | 2,377 | 2,640 | 2,426 | 2,640 | 1,457 |
Nicaragua | 2,627 | 2,353 | 1,225 | 2,416 | 2,627 | 2,468 | 2,627 | 1,449 |
Azerbaijan | 2,596 | 2,139 | 1,144 | 2,182 | 2,596 | 2,213 | 2,596 | 2,242 |
Kazakhstan | 2,477 | 2,184 | 1,450 | 2,209 | 2,477 | 2,232 | 2,477 | 2,201 |
Iraq | 2,360 | 1,931 | 1,062 | 2,110 | 2,360 | 2,142 | 2,360 | 2,049 |
Monaco | 2,329 | 2,142 | 1,031 | 2,110 | 2,329 | 2,156 | 2,329 | 1,345 |
El Salvador | 2,270 | 1,808 | 1,023 | 1,962 | 2,270 | 2,010 | 2,270 | 1,922 |
Cameroon | 2,203 | 1,782 | 717 | 1,799 | 2,203 | 1,876 | 2,203 | 1,553 |
Zambia | 2,167 | 1,725 | 1,017 | 1,905 | 2,167 | 1,930 | 2,167 | 1,667 |
Afghanistan | 2,116 | 1,772 | 839 | 1,765 | 2,116 | 1,806 | 2,116 | 1,855 |
Angola | 2,075 | 1,529 | 794 | 1,773 | 2,075 | 1,794 | 2,075 | 1,981 |
Paraguay | 1,965 | 1,617 | 1,017 | 1,753 | 1,965 | 1,772 | 1,965 | 1,694 |
Albania | 1,945 | 1,538 | 887 | 1,630 | 1,945 | 1,655 | 1,945 | 1,604 |
Bahrain | 1,906 | 1,528 | 960 | 1,666 | 1,906 | 1,685 | 1,906 | 1,534 |
Trinidad and Tobago | 1,820 | 1,396 | 947 | 1,575 | 1,820 | 1,587 | 1,820 | 1,778 |
Mozambique | 1,734 | 1,242 | 764 | 1,451 | 1,734 | 1,466 | 1,734 | 1,584 |
Bermuda | 1,547 | 1,394 | 712 | 1,411 | 1,547 | 1,438 | 1,547 | 760 |
Moldova | 1,381 | 1,202 | 805 | 1,211 | 1,381 | 1,232 | 1,381 | 1,186 |
Botswana | 1,333 | 1,086 | 666 | 1,165 | 1,333 | 1,180 | 1,333 | 983 |
Madagascar | 1,297 | 995 | 576 | 1,146 | 1,297 | 1,169 | 1,297 | 1,066 |
Gibraltar | 1,259 | 1,152 | 471 | 1,134 | 1,259 | 1,167 | 1,259 | 656 |
Rwanda | 1,253 | 1,112 | 631 | 1,102 | 1,253 | 1,128 | 1,253 | 912 |
Ethiopia | 1,203 | 973 | 542 | 1,017 | 1,203 | 1,032 | 1,203 | 1,155 |
Sudan | 1,081 | 855 | 401 | 970 | 1,081 | 989 | 1,081 | 890 |
Sierra Leone | 1,081 | 1,004 | 408 | 1,033 | 1,081 | 1,049 | 1,081 | 351 |
Cuba | 1,056 | 935 | 332 | 982 | 1,056 | 1,010 | 1,056 | 461 |
Uzbekistan | 1,011 | 888 | 539 | 916 | 1,011 | 922 | 1,011 | 860 |
Maldives | 935 | 776 | 460 | 824 | 935 | 835 | 935 | 914 |
Burkina Faso | 935 | 795 | 407 | 825 | 935 | 841 | 935 | 541 |
Haiti | 918 | 784 | 369 | 728 | 918 | 844 | 918 | 664 |
Syria | 913 | 716 | 353 | 823 | 913 | 835 | 913 | 688 |
Congo (Democratic Republic of the) | 818 | 642 | 324 | 740 | 818 | 744 | 818 | 796 |
Libya | 789 | 644 | 338 | 697 | 789 | 711 | 789 | 653 |
Benin | 785 | 610 | 327 | 680 | 785 | 693 | 785 | 622 |
Isle of Man | 782 | 623 | 315 | 619 | 782 | 624 | 782 | 721 |
Namibia | 666 | 604 | 357 | 587 | 666 | 589 | 666 | 221 |
Papua New Guinea | 664 | 512 | 321 | 586 | 664 | 603 | 664 | 543 |
Fiji | 658 | 558 | 363 | 582 | 658 | 621 | 658 | 390 |
Guadeloupe | 657 | 433 | 294 | 514 | 657 | 521 | 657 | 623 |
Montenegro | 648 | 580 | 311 | 513 | 648 | 537 | 648 | 516 |
Malawi | 637 | 536 | 335 | 566 | 637 | 577 | 637 | 454 |
Andorra | 631 | 564 | 362 | 542 | 631 | 553 | 631 | 610 |
Mongolia | 630 | 537 | 327 | 557 | 630 | 565 | 630 | 485 |
Martinique | 612 | 426 | 285 | 490 | 612 | 496 | 612 | 598 |
Bahamas | 601 | 527 | 309 | 514 | 601 | 528 | 601 | 446 |
Palestine, State of | 594 | 493 | 307 | 551 | 594 | 559 | 594 | 589 |
Togo | 592 | 480 | 273 | 521 | 592 | 528 | 592 | 458 |
Belize | 515 | 471 | 226 | 444 | 515 | 457 | 515 | 333 |
Yemen | 474 | 383 | 194 | 430 | 474 | 432 | 474 | 377 |
Curaçao | 452 | 419 | 253 | 416 | 452 | 418 | 452 | 311 |
Guinea | 450 | 360 | 169 | 382 | 450 | 396 | 450 | 340 |
Jersey | 444 | 352 | 195 | 353 | 444 | 360 | 444 | 400 |
Guyana | 427 | 400 | 203 | 393 | 427 | 401 | 427 | 175 |
Cayman Islands | 416 | 341 | 186 | 334 | 416 | 338 | 416 | 394 |
New Caledonia | 414 | 366 | 208 | 382 | 414 | 384 | 414 | 158 |
Virgin Islands (British) | 402 | 337 | 138 | 326 | 402 | 332 | 402 | 376 |
Kyrgyzstan | 396 | 354 | 201 | 352 | 396 | 355 | 396 | 308 |
French Polynesia | 390 | 342 | 182 | 341 | 390 | 348 | 390 | 282 |
Suriname | 381 | 317 | 223 | 324 | 381 | 327 | 381 | 318 |
Barbados | 377 | 317 | 196 | 313 | 377 | 320 | 377 | 283 |
San Marino | 358 | 315 | 222 | 320 | 358 | 321 | 358 | 355 |
Bhutan | 354 | 335 | 225 | 330 | 354 | 335 | 354 | 155 |
Gabon | 350 | 244 | 120 | 291 | 350 | 299 | 350 | 264 |
Aruba | 331 | 286 | 201 | 284 | 331 | 289 | 331 | 325 |
Liberia | 301 | 225 | 92 | 256 | 301 | 260 | 301 | 276 |
Central African Republic | 294 | 273 | 125 | 285 | 294 | 288 | 294 | 115 |
Eswatini | 293 | 255 | 156 | 277 | 293 | 278 | 293 | 217 |
Brunei Darussalam | 254 | 208 | 129 | 229 | 254 | 232 | 254 | 176 |
Guernsey | 249 | 214 | 134 | 213 | 249 | 213 | 249 | 244 |
Saint Lucia | 249 | 212 | 141 | 216 | 249 | 218 | 249 | 150 |
French Guiana | 247 | 186 | 117 | 226 | 247 | 227 | 247 | 162 |
Mauritania | 246 | 219 | 123 | 224 | 246 | 226 | 246 | 130 |
Virgin Islands (U.S.) | 226 | 200 | 118 | 195 | 226 | 198 | 226 | 225 |
Lesotho | 213 | 162 | 107 | 187 | 213 | 192 | 213 | 167 |
Somalia | 211 | 186 | 108 | 177 | 211 | 182 | 211 | 112 |
Tajikistan | 211 | 177 | 125 | 192 | 211 | 194 | 211 | 175 |
Laos | 209 | 191 | 102 | 185 | 209 | 192 | 209 | 107 |
South Sudan | 199 | 173 | 88 | 182 | 199 | 184 | 199 | 119 |
Faroe Islands | 177 | 160 | 127 | 153 | 177 | 155 | 177 | 174 |
Seychelles | 171 | 151 | 53 | 129 | 171 | 134 | 171 | 163 |
Chad | 162 | 140 | 56 | 136 | 162 | 154 | 162 | 118 |
Burundi | 160 | 139 | 98 | 147 | 160 | 148 | 160 | 84 |
Guam | 158 | 136 | 101 | 146 | 158 | 147 | 158 | 137 |
Gambia | 148 | 118 | 56 | 126 | 148 | 129 | 148 | 142 |
Greenland | 142 | 127 | 85 | 117 | 142 | 119 | 142 | 140 |
Niger | 142 | 117 | 62 | 126 | 142 | 128 | 142 | 82 |
Djibouti | 140 | 122 | 61 | 123 | 140 | 130 | 140 | 81 |
Grenada | 126 | 103 | 70 | 113 | 126 | 113 | 126 | 123 |
Equatorial Guinea | 114 | 98 | 46 | 102 | 114 | 102 | 114 | 82 |
Turks and Caicos Islands | 87 | 73 | 50 | 69 | 87 | 71 | 87 | 86 |
Vanuatu | 85 | 78 | 46 | 73 | 85 | 76 | 85 | 82 |
Mayotte | 81 | 38 | 31 | 68 | 81 | 68 | 81 | 78 |
Samoa | 66 | 63 | 42 | 61 | 66 | 63 | 66 | 22 |
Anguilla | 66 | 52 | 32 | 54 | 66 | 55 | 66 | 65 |
Eritrea | 65 | 61 | 18 | 60 | 65 | 61 | 65 | 20 |
Solomon Islands | 61 | 54 | 34 | 56 | 61 | 56 | 61 | 34 |
Macao | 60 | 44 | 23 | 47 | 60 | 48 | 60 | 59 |
Comoros | 57 | 53 | 18 | 55 | 57 | 55 | 57 | 35 |
Dominica | 53 | 44 | 27 | 51 | 53 | 51 | 53 | 53 |
Saint Vincent and the Grenadines | 48 | 40 | 18 | 31 | 48 | 31 | 48 | 47 |
Cape Verde | 45 | 32 | 18 | 36 | 45 | 36 | 45 | 45 |
Sint Maarten | 45 | 40 | 25 | 40 | 45 | 40 | 45 | 44 |
Timor-Leste | 43 | 37 | 21 | 36 | 43 | 36 | 43 | 37 |
Antigua and Barbuda | 36 | 30 | 16 | 29 | 36 | 30 | 36 | 33 |
Saint Kitts and Nevis | 33 | 28 | 14 | 25 | 33 | 25 | 33 | 31 |
Réunion | 30 | 28 | 21 | 25 | 30 | 28 | 30 | 27 |
Northern Mariana Islands | 30 | 20 | 12 | 26 | 30 | 26 | 30 | 25 |
Guinea-Bissau | 26 | 19 | 5 | 24 | 26 | 24 | 26 | 23 |
Tuvalu | 25 | 24 | 4 | 2 | 25 | 23 | 25 | 5 |
Palau | 25 | 19 | 12 | 17 | 25 | 20 | 25 | 22 |
British Indian Ocean Territory | 19 | 15 | 5 | 16 | 19 | 16 | 19 | 19 |
Micronesia | 18 | 17 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Marshall Islands | 18 | 16 | 2 | 14 | 18 | 14 | 18 | 17 |
Sao Tome and Principe | 16 | 12 | 5 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 |
Saint Pierre and Miquelon | 16 | 11 | 9 | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 |
Falkland Islands (Malvinas) | 15 | 13 | 9 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 |
American Samoa | 14 | 12 | 6 | 9 | 14 | 12 | 14 | 11 |
Cook Islands | 12 | 11 | 8 | 9 | 12 | 10 | 12 | 11 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tonga | 11 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 |
North Korea | 11 | 9 | 4 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 |
French Southern Territories | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saint Martin | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Kiribati | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Kosovo | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Wallis and Futuna | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Tokelau | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 |
Christmas Island | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Montserrat | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Saint Barthélemy | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
United States Minor Outlying Islands | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Niue | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Vatican City | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Antarctica | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Svalbard and Jan Mayen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cocos (Keeling) Islands | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Norfolk Island | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nauru | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heard Island and McDonald Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Updated about 16 hours ago