Company by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | URL'S | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 84,178,792 | 10,785,960 | 26,712,251 | 75,335,528 | 84,178,792 | 75,590,769 | 84,178,792 | 80,157,870 |
| India | 34,972,418 | 1,238,313 | 8,377,380 | 33,594,860 | 34,972,418 | 33,695,859 | 34,972,418 | 34,412,007 |
| Brazil | 33,597,326 | 1,409,317 | 16,303,065 | 33,348,827 | 33,597,326 | 33,360,359 | 33,597,326 | 33,141,518 |
| France | 20,104,808 | 1,485,519 | 3,782,582 | 15,567,141 | 20,104,808 | 15,619,830 | 20,104,808 | 19,376,525 |
| United Kingdom | 13,345,519 | 2,548,996 | 2,793,533 | 9,690,561 | 13,345,519 | 9,866,375 | 13,345,519 | 12,217,630 |
| Australia | 10,235,676 | 989,232 | 1,772,046 | 5,492,958 | 10,235,676 | 7,369,195 | 10,235,676 | 10,077,438 |
| Spain | 8,504,849 | 839,838 | 1,847,987 | 7,016,892 | 8,504,849 | 7,071,418 | 8,504,849 | 7,848,544 |
| Germany | 7,147,450 | 3,021,124 | 3,349,829 | 6,581,399 | 7,147,450 | 6,605,639 | 7,147,450 | 6,639,837 |
| South Africa | 7,089,259 | 248,969 | 1,062,027 | 6,318,109 | 7,089,259 | 6,367,245 | 7,089,259 | 6,319,776 |
| Italy | 6,688,351 | 1,039,850 | 2,301,677 | 6,297,359 | 6,688,351 | 6,505,966 | 6,688,351 | 6,508,806 |
| Poland | 6,567,535 | 661,860 | 1,687,588 | 6,491,212 | 6,567,535 | 6,499,283 | 6,567,535 | 6,548,537 |
| Japan | 4,946,387 | 315,191 | 3,009,353 | 4,897,780 | 4,946,387 | 4,904,173 | 4,946,387 | 4,892,598 |
| Canada | 4,573,694 | 1,160,944 | 2,117,291 | 3,316,004 | 4,573,694 | 3,487,489 | 4,573,694 | 4,326,082 |
| Colombia | 4,247,113 | 142,716 | 3,795,437 | 4,161,149 | 4,247,113 | 4,178,333 | 4,247,113 | 4,207,223 |
| Netherlands | 4,170,837 | 1,241,765 | 2,477,000 | 4,067,325 | 4,170,837 | 4,071,719 | 4,170,837 | 4,129,076 |
| Ecuador | 3,241,598 | 18,632 | 124,211 | 3,048,660 | 3,241,598 | 3,051,569 | 3,241,598 | 3,230,124 |
| Belgium | 3,229,850 | 416,930 | 1,029,719 | 2,223,483 | 3,229,850 | 2,263,698 | 3,229,850 | 2,773,664 |
| Peru | 3,160,423 | 68,100 | 774,276 | 2,965,558 | 3,160,423 | 3,005,349 | 3,160,423 | 3,147,042 |
| Czechia | 2,915,159 | 258,507 | 524,704 | 1,907,384 | 2,915,159 | 998,347 | 2,915,159 | 2,903,698 |
| Indonesia | 2,567,446 | 110,891 | 855,518 | 498,243 | 2,567,446 | 510,463 | 2,567,446 | 2,536,830 |
| Chile | 2,543,598 | 85,627 | 208,440 | 1,907,222 | 2,543,598 | 1,914,250 | 2,543,598 | 2,530,254 |
| Argentina | 2,455,497 | 176,413 | 368,464 | 2,248,737 | 2,455,497 | 2,260,451 | 2,455,497 | 2,398,476 |
| China | 2,328,043 | 732,455 | 197,071 | 1,032,481 | 2,328,043 | 1,056,698 | 2,328,043 | 1,521,702 |
| Hong Kong | 2,279,065 | 46,189 | 279,707 | 1,088,031 | 2,279,065 | 1,115,968 | 2,279,065 | 2,266,165 |
| Romania | 2,165,846 | 58,159 | 1,098,371 | 1,651,237 | 2,165,846 | 1,950,251 | 2,165,846 | 2,158,089 |
| Sweden | 1,973,262 | 245,405 | 619,760 | 1,630,653 | 1,973,262 | 1,734,897 | 1,973,262 | 1,922,811 |
| Taiwan | 1,859,007 | 17,430 | 236,211 | 1,845,039 | 1,859,007 | 1,846,347 | 1,859,007 | 1,852,425 |
| Mexico | 1,848,200 | 245,569 | 1,100,224 | 1,550,979 | 1,848,200 | 1,667,091 | 1,848,200 | 1,797,130 |
| Norway | 1,762,478 | 179,007 | 518,158 | 1,268,652 | 1,762,478 | 1,287,602 | 1,762,478 | 1,628,744 |
| Pakistan | 1,762,263 | 75,560 | 107,386 | 1,502,622 | 1,762,263 | 1,509,175 | 1,762,263 | 1,742,361 |
| Vietnam | 1,576,425 | 54,823 | 1,129,120 | 1,512,383 | 1,576,425 | 1,526,483 | 1,576,425 | 1,569,308 |
| Ukraine | 1,530,158 | 33,432 | 1,006,853 | 1,515,036 | 1,530,158 | 1,516,552 | 1,530,158 | 1,524,226 |
| Turkey | 1,507,147 | 281,885 | 627,719 | 1,461,911 | 1,507,147 | 1,466,081 | 1,507,147 | 1,482,869 |
| Hungary | 1,492,428 | 86,137 | 310,387 | 1,340,793 | 1,492,428 | 1,475,806 | 1,492,428 | 1,480,352 |
| Switzerland | 1,445,340 | 423,312 | 539,521 | 1,346,050 | 1,445,340 | 1,351,548 | 1,445,340 | 1,388,956 |
| Finland | 1,377,447 | 193,103 | 533,293 | 1,216,635 | 1,377,447 | 1,369,707 | 1,377,447 | 1,370,268 |
| Greece | 1,280,302 | 65,378 | 607,305 | 1,002,343 | 1,280,302 | 1,003,986 | 1,280,302 | 1,271,704 |
| Bulgaria | 1,249,628 | 33,349 | 413,846 | 864,964 | 1,249,628 | 986,398 | 1,249,628 | 1,242,587 |
| Israel | 1,168,145 | 61,767 | 215,032 | 608,898 | 1,168,145 | 626,750 | 1,168,145 | 1,161,918 |
| Slovakia | 1,167,565 | 82,011 | 155,754 | 489,798 | 1,167,565 | 507,424 | 1,167,565 | 1,165,364 |
| New Zealand | 1,146,345 | 162,243 | 360,402 | 837,194 | 1,146,345 | 939,542 | 1,146,345 | 1,115,069 |
| Thailand | 1,103,598 | 34,365 | 129,181 | 1,077,385 | 1,103,598 | 1,063,735 | 1,103,598 | 1,091,059 |
| Malaysia | 1,058,814 | 75,280 | 202,489 | 987,120 | 1,058,814 | 992,151 | 1,058,814 | 1,032,078 |
| Denmark | 1,001,344 | 224,494 | 573,452 | 973,931 | 1,001,344 | 976,779 | 1,001,344 | 980,170 |
| Portugal | 994,254 | 161,489 | 494,157 | 915,864 | 994,254 | 975,533 | 994,254 | 982,990 |
| United Arab Emirates | 945,748 | 116,885 | 320,571 | 862,622 | 945,748 | 872,514 | 945,748 | 920,618 |
| Austria | 895,145 | 249,558 | 335,057 | 816,088 | 895,145 | 822,115 | 895,145 | 845,703 |
| Singapore | 795,391 | 108,150 | 171,020 | 753,002 | 795,391 | 759,607 | 795,391 | 765,479 |
| Serbia | 692,030 | 26,054 | 297,237 | 601,475 | 692,030 | 688,571 | 692,030 | 689,124 |
| Philippines | 682,342 | 49,189 | 279,806 | 657,869 | 682,342 | 663,661 | 682,342 | 662,932 |
| Ireland | 505,261 | 141,483 | 126,489 | 431,883 | 505,261 | 437,727 | 505,261 | 438,311 |
| Croatia | 410,762 | 29,264 | 131,923 | 374,923 | 410,762 | 407,175 | 410,762 | 406,762 |
| Jordan | 393,758 | 11,685 | 75,215 | 323,108 | 393,758 | 325,015 | 393,758 | 390,171 |
| Estonia | 393,218 | 34,866 | 170,569 | 324,111 | 393,218 | 378,421 | 393,218 | 389,368 |
| Egypt | 322,449 | 39,306 | 121,847 | 302,473 | 322,449 | 306,065 | 322,449 | 314,663 |
| Slovenia | 300,345 | 30,641 | 131,620 | 283,685 | 300,345 | 297,201 | 300,345 | 296,983 |
| Lithuania | 292,526 | 37,371 | 172,134 | 222,263 | 292,526 | 233,699 | 292,526 | 289,645 |
| Jamaica | 281,649 | 4,650 | 8,358 | 35,112 | 281,649 | 35,509 | 281,649 | 279,109 |
| Latvia | 207,270 | 15,603 | 67,481 | 203,122 | 207,270 | 203,664 | 207,270 | 204,441 |
| Luxembourg | 189,028 | 24,354 | 35,283 | 158,223 | 189,028 | 159,127 | 189,028 | 182,143 |
| Guatemala | 180,750 | 11,297 | 69,464 | 176,455 | 180,750 | 177,246 | 180,750 | 178,087 |
| Iceland | 140,546 | 5,417 | 19,356 | 129,421 | 140,546 | 130,162 | 140,546 | 139,067 |
| Nigeria | 82,336 | 67,710 | 32,574 | 60,995 | 82,336 | 65,594 | 82,336 | 62,105 |
| Malta | 81,522 | 5,147 | 9,549 | 52,835 | 81,522 | 53,535 | 81,522 | 79,370 |
| Bangladesh | 62,778 | 46,131 | 23,489 | 46,804 | 62,778 | 49,939 | 62,778 | 51,283 |
| Saudi Arabia | 43,521 | 30,152 | 18,198 | 37,394 | 43,521 | 38,761 | 43,521 | 38,562 |
| Iran | 41,913 | 37,152 | 19,705 | 34,827 | 41,913 | 35,784 | 41,913 | 37,742 |
| Kenya | 40,776 | 34,222 | 19,080 | 28,983 | 40,776 | 32,140 | 40,776 | 28,520 |
| Russian Federation | 39,126 | 35,830 | 21,511 | 30,540 | 39,126 | 31,550 | 39,126 | 26,982 |
| Sri Lanka | 26,473 | 20,931 | 12,161 | 19,859 | 26,473 | 21,322 | 26,473 | 19,823 |
| Liechtenstein | 26,162 | 2,014 | 3,173 | 23,307 | 26,162 | 23,469 | 26,162 | 25,205 |
| Congo | 25,772 | 1,153 | 430 | 4,171 | 25,772 | 4,819 | 25,772 | 25,188 |
| Ghana | 23,523 | 19,266 | 8,864 | 16,625 | 23,523 | 17,985 | 23,523 | 15,049 |
| Georgia | 23,019 | 9,081 | 12,061 | 19,538 | 23,019 | 21,438 | 23,019 | 19,847 |
| South Korea | 22,629 | 20,420 | 10,748 | 17,140 | 22,629 | 17,930 | 22,629 | 16,716 |
| Panama | 19,290 | 17,887 | 5,796 | 13,286 | 19,290 | 14,243 | 19,290 | 7,168 |
| Cyprus | 19,249 | 17,770 | 8,504 | 13,023 | 19,249 | 13,825 | 19,249 | 10,735 |
| Nepal | 15,844 | 13,730 | 8,224 | 11,589 | 15,844 | 12,789 | 15,844 | 10,258 |
| Tunisia | 15,191 | 11,084 | 6,448 | 12,243 | 15,191 | 12,935 | 15,191 | 12,588 |
| Venezuela | 15,080 | 11,634 | 5,025 | 10,912 | 15,080 | 11,591 | 15,080 | 10,818 |
| Morocco | 15,054 | 12,140 | 6,139 | 9,918 | 15,054 | 11,067 | 15,054 | 9,589 |
| Uruguay | 14,438 | 12,529 | 7,012 | 11,113 | 14,438 | 11,877 | 14,438 | 10,513 |
| Qatar | 11,660 | 10,049 | 5,954 | 9,271 | 11,660 | 9,865 | 11,660 | 8,750 |
| Uganda | 11,512 | 9,688 | 5,700 | 8,469 | 11,512 | 9,193 | 11,512 | 7,581 |
| Puerto Rico | 11,271 | 9,705 | 4,527 | 9,574 | 11,271 | 10,431 | 11,271 | 6,858 |
| Lebanon | 10,595 | 8,566 | 5,071 | 8,278 | 10,595 | 8,921 | 10,595 | 8,727 |
| Algeria | 10,535 | 7,500 | 4,012 | 8,287 | 10,535 | 8,766 | 10,535 | 8,949 |
| Dominican Republic | 10,534 | 8,783 | 4,825 | 8,013 | 10,534 | 8,555 | 10,534 | 7,454 |
| Honduras | 10,304 | 9,593 | 2,903 | 6,400 | 10,304 | 7,557 | 10,304 | 3,098 |
| Tanzania | 10,048 | 8,514 | 5,069 | 7,419 | 10,048 | 7,994 | 10,048 | 7,069 |
| Costa Rica | 9,865 | 8,462 | 4,652 | 6,511 | 9,865 | 7,172 | 9,865 | 6,639 |
| Zimbabwe | 8,792 | 6,845 | 3,822 | 6,416 | 8,792 | 7,128 | 8,792 | 6,422 |
| Mali | 8,122 | 7,655 | 2,865 | 3,998 | 8,122 | 4,580 | 8,122 | 1,575 |
| Kuwait | 8,021 | 6,514 | 3,660 | 6,236 | 8,021 | 6,731 | 8,021 | 6,664 |
| Ivory Coast | 7,819 | 5,167 | 2,296 | 6,120 | 7,819 | 6,472 | 7,819 | 6,913 |
| Cambodia | 7,318 | 5,624 | 3,054 | 5,392 | 7,318 | 5,815 | 7,318 | 5,497 |
| Senegal | 6,832 | 5,113 | 2,714 | 5,096 | 6,832 | 5,472 | 6,832 | 5,442 |
| Oman | 6,818 | 5,843 | 2,815 | 4,164 | 6,818 | 4,496 | 6,818 | 3,848 |
| Cameroon | 6,498 | 5,286 | 1,915 | 3,599 | 6,498 | 4,288 | 6,498 | 3,612 |
| Bosnia and Herzegovina | 6,476 | 5,751 | 3,492 | 5,172 | 6,476 | 5,394 | 6,476 | 4,981 |
| Angola | 6,132 | 3,886 | 1,901 | 5,115 | 6,132 | 5,210 | 6,132 | 5,747 |
| Iraq | 5,992 | 4,668 | 2,465 | 4,939 | 5,992 | 5,199 | 5,992 | 5,099 |
| Turkmenistan | 5,703 | 5,521 | 1,138 | 4,003 | 5,703 | 4,216 | 5,703 | 948 |
| Mauritius | 5,661 | 4,553 | 2,562 | 4,207 | 5,661 | 4,504 | 5,661 | 4,520 |
| Armenia | 5,575 | 4,415 | 2,496 | 4,493 | 5,575 | 4,735 | 5,575 | 4,828 |
| Zambia | 5,526 | 3,983 | 2,137 | 4,306 | 5,526 | 4,560 | 5,526 | 4,251 |
| Kazakhstan | 5,518 | 4,759 | 2,978 | 4,688 | 5,518 | 4,805 | 5,518 | 4,770 |
| Belarus | 5,360 | 4,768 | 3,132 | 4,345 | 5,360 | 4,512 | 5,360 | 4,263 |
| Macedonia | 5,286 | 4,604 | 2,687 | 4,342 | 5,286 | 4,532 | 5,286 | 4,255 |
| Azerbaijan | 5,226 | 4,129 | 2,175 | 4,143 | 5,226 | 4,326 | 5,226 | 4,431 |
| El Salvador | 5,217 | 3,648 | 2,296 | 3,801 | 5,217 | 4,098 | 5,217 | 3,876 |
| Myanmar | 5,112 | 3,435 | 1,814 | 4,187 | 5,112 | 4,476 | 5,112 | 4,615 |
| Bolivia | 5,042 | 4,366 | 1,743 | 3,278 | 5,042 | 3,706 | 5,042 | 2,347 |
| Mozambique | 4,807 | 3,128 | 1,727 | 3,869 | 4,807 | 3,976 | 4,807 | 4,292 |
| Paraguay | 4,468 | 3,684 | 2,143 | 3,276 | 4,468 | 3,542 | 4,468 | 3,175 |
| Ethiopia | 4,327 | 3,456 | 1,717 | 3,033 | 4,327 | 3,238 | 4,327 | 3,426 |
| Albania | 4,179 | 3,273 | 1,702 | 2,836 | 4,179 | 3,009 | 4,179 | 3,048 |
| Haiti | 4,117 | 3,727 | 870 | 1,074 | 4,117 | 1,879 | 4,117 | 1,015 |
| Nicaragua | 4,081 | 3,613 | 1,657 | 2,891 | 4,081 | 3,194 | 4,081 | 2,003 |
| Burkina Faso | 3,610 | 3,124 | 941 | 1,532 | 3,610 | 1,670 | 3,610 | 1,354 |
| Afghanistan | 3,607 | 2,996 | 1,332 | 2,607 | 3,607 | 2,769 | 3,607 | 2,815 |
| Monaco | 3,586 | 3,200 | 1,542 | 2,840 | 3,586 | 3,098 | 3,586 | 2,150 |
| Bahrain | 3,516 | 2,904 | 1,680 | 2,581 | 3,516 | 2,787 | 3,516 | 2,488 |
| Trinidad and Tobago | 3,504 | 2,719 | 1,646 | 2,530 | 3,504 | 2,641 | 3,504 | 2,743 |
| Rwanda | 3,297 | 2,785 | 1,471 | 2,505 | 3,297 | 2,715 | 3,297 | 2,399 |
| Botswana | 3,092 | 2,320 | 1,295 | 2,277 | 3,092 | 2,431 | 3,092 | 2,191 |
| Uzbekistan | 3,066 | 2,563 | 1,495 | 2,598 | 3,066 | 2,683 | 3,066 | 2,664 |
| Madagascar | 3,031 | 2,093 | 1,092 | 2,317 | 3,031 | 2,479 | 3,031 | 2,377 |
| Cuba | 3,029 | 2,756 | 585 | 1,208 | 3,029 | 1,388 | 3,029 | 741 |
| Montenegro | 2,724 | 2,590 | 569 | 755 | 2,724 | 972 | 2,724 | 781 |
| Moldova | 2,680 | 2,323 | 1,459 | 2,143 | 2,680 | 2,229 | 2,680 | 2,146 |
| Guadeloupe | 2,346 | 910 | 614 | 1,217 | 2,346 | 1,266 | 2,346 | 2,105 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 2,320 | 1,766 | 905 | 2,047 | 2,320 | 2,051 | 2,320 | 2,179 |
| Benin | 2,276 | 1,688 | 818 | 1,553 | 2,276 | 1,721 | 2,276 | 1,640 |
| Sudan | 2,271 | 1,700 | 733 | 1,771 | 2,271 | 1,871 | 2,271 | 1,800 |
| San Marino | 2,198 | 1,450 | 887 | 881 | 2,198 | 949 | 2,198 | 1,259 |
| Bermuda | 1,960 | 1,713 | 854 | 1,617 | 1,960 | 1,796 | 1,960 | 1,017 |
| Martinique | 1,960 | 879 | 593 | 1,087 | 1,960 | 1,148 | 1,960 | 1,740 |
| Maldives | 1,911 | 1,614 | 860 | 1,408 | 1,911 | 1,523 | 1,911 | 1,555 |
| Sierra Leone | 1,909 | 1,671 | 618 | 1,322 | 1,909 | 1,409 | 1,909 | 687 |
| Gibraltar | 1,805 | 1,639 | 632 | 1,341 | 1,805 | 1,519 | 1,805 | 905 |
| Togo | 1,796 | 1,386 | 653 | 1,186 | 1,796 | 1,296 | 1,796 | 1,205 |
| Libya | 1,765 | 1,431 | 713 | 1,392 | 1,765 | 1,463 | 1,765 | 1,417 |
| Malawi | 1,705 | 1,291 | 738 | 1,266 | 1,705 | 1,382 | 1,705 | 1,175 |
| Syria | 1,698 | 1,262 | 560 | 1,322 | 1,698 | 1,383 | 1,698 | 1,213 |
| Papua New Guinea | 1,630 | 1,088 | 601 | 1,202 | 1,630 | 1,326 | 1,630 | 1,274 |
| Fiji | 1,599 | 1,382 | 675 | 899 | 1,599 | 1,216 | 1,599 | 693 |
| Andorra | 1,592 | 1,435 | 758 | 1,072 | 1,592 | 1,147 | 1,592 | 1,174 |
| Bahamas | 1,430 | 1,283 | 581 | 805 | 1,430 | 945 | 1,430 | 709 |
| Belize | 1,320 | 1,227 | 455 | 612 | 1,320 | 688 | 1,320 | 495 |
| Palestine, State of | 1,302 | 991 | 506 | 1,047 | 1,302 | 1,063 | 1,302 | 1,155 |
| Namibia | 1,266 | 1,181 | 642 | 659 | 1,266 | 759 | 1,266 | 300 |
| Yemen | 1,257 | 1,034 | 453 | 939 | 1,257 | 986 | 1,257 | 917 |
| Isle of Man | 1,209 | 937 | 462 | 946 | 1,209 | 957 | 1,209 | 1,075 |
| Guinea | 1,167 | 945 | 357 | 703 | 1,167 | 803 | 1,167 | 700 |
| Mongolia | 1,148 | 963 | 534 | 890 | 1,148 | 941 | 1,148 | 831 |
| Liberia | 1,042 | 816 | 283 | 618 | 1,042 | 674 | 1,042 | 666 |
| Curaçao | 929 | 790 | 451 | 812 | 929 | 819 | 929 | 772 |
| Kyrgyzstan | 909 | 772 | 433 | 722 | 909 | 752 | 909 | 704 |
| Chad | 908 | 818 | 156 | 268 | 908 | 431 | 908 | 275 |
| Cayman Islands | 898 | 750 | 334 | 667 | 898 | 723 | 898 | 759 |
| Guyana | 897 | 796 | 392 | 631 | 897 | 693 | 897 | 413 |
| Suriname | 884 | 682 | 477 | 687 | 884 | 717 | 884 | 669 |
| Gabon | 870 | 603 | 252 | 598 | 870 | 649 | 870 | 611 |
| Tuvalu | 869 | 864 | 76 | 2 | 869 | 152 | 869 | 5 |
| Barbados | 806 | 704 | 390 | 452 | 806 | 514 | 806 | 421 |
| French Polynesia | 784 | 618 | 336 | 637 | 784 | 693 | 784 | 610 |
| Jersey | 780 | 585 | 315 | 587 | 780 | 610 | 780 | 666 |
| Cape Verde | 751 | 674 | 229 | 99 | 751 | 99 | 751 | 118 |
| Virgin Islands (British) | 721 | 542 | 190 | 566 | 721 | 574 | 721 | 617 |
| Bhutan | 707 | 651 | 372 | 480 | 707 | 518 | 707 | 311 |
| Eswatini | 701 | 533 | 316 | 575 | 701 | 579 | 701 | 553 |
| Somalia | 695 | 626 | 316 | 371 | 695 | 446 | 695 | 339 |
| New Caledonia | 634 | 539 | 287 | 513 | 634 | 569 | 634 | 310 |
| Aruba | 620 | 521 | 343 | 538 | 620 | 543 | 620 | 552 |
| Central African Republic | 565 | 516 | 179 | 301 | 565 | 332 | 565 | 162 |
| Gambia | 565 | 475 | 237 | 320 | 565 | 354 | 565 | 357 |
| South Sudan | 552 | 476 | 237 | 395 | 552 | 423 | 552 | 344 |
| Laos | 548 | 489 | 198 | 308 | 548 | 365 | 548 | 231 |
| Mauritania | 542 | 481 | 223 | 326 | 542 | 354 | 542 | 254 |
| Lesotho | 538 | 390 | 227 | 416 | 538 | 455 | 538 | 405 |
| Brunei Darussalam | 514 | 414 | 228 | 342 | 514 | 382 | 514 | 283 |
| Niger | 510 | 406 | 161 | 299 | 510 | 331 | 510 | 274 |
| Virgin Islands (U.S.) | 508 | 446 | 225 | 432 | 508 | 440 | 508 | 436 |
| French Guiana | 495 | 319 | 201 | 426 | 495 | 443 | 495 | 387 |
| Seychelles | 452 | 411 | 128 | 218 | 452 | 243 | 452 | 261 |
| Saint Lucia | 448 | 382 | 216 | 298 | 448 | 322 | 448 | 233 |
| Tajikistan | 438 | 360 | 230 | 385 | 438 | 394 | 438 | 374 |
| Burundi | 433 | 356 | 204 | 306 | 433 | 334 | 433 | 248 |
| Guam | 428 | 376 | 227 | 282 | 428 | 349 | 428 | 253 |
| Djibouti | 410 | 315 | 137 | 283 | 410 | 317 | 410 | 275 |
| Guernsey | 407 | 344 | 192 | 330 | 407 | 342 | 407 | 357 |
| Grenada | 395 | 342 | 214 | 216 | 395 | 217 | 395 | 222 |
| Faroe Islands | 372 | 336 | 262 | 320 | 372 | 323 | 372 | 339 |
| Palau | 333 | 318 | 43 | 34 | 333 | 59 | 333 | 39 |
| Mayotte | 326 | 125 | 88 | 211 | 326 | 212 | 326 | 297 |
| Vanuatu | 304 | 277 | 128 | 142 | 304 | 159 | 304 | 153 |
| Equatorial Guinea | 296 | 258 | 92 | 141 | 296 | 160 | 296 | 138 |
| Dominica | 288 | 263 | 143 | 117 | 288 | 118 | 288 | 111 |
| Samoa | 264 | 256 | 89 | 72 | 264 | 90 | 264 | 33 |
| Tonga | 233 | 227 | 55 | 15 | 233 | 31 | 233 | 14 |
| Greenland | 230 | 206 | 139 | 196 | 230 | 200 | 230 | 215 |
| Antigua and Barbuda | 165 | 153 | 78 | 55 | 165 | 70 | 165 | 58 |
| Kosovo | 160 | 159 | 50 | 10 | 160 | 23 | 160 | 11 |
| Solomon Islands | 145 | 130 | 65 | 82 | 145 | 90 | 145 | 61 |
| Eritrea | 143 | 138 | 35 | 66 | 143 | 69 | 143 | 29 |
| Macao | 140 | 109 | 41 | 105 | 140 | 120 | 140 | 126 |
| Turks and Caicos Islands | 136 | 115 | 76 | 109 | 136 | 111 | 136 | 124 |
| Sint Maarten | 132 | 103 | 67 | 113 | 132 | 115 | 132 | 125 |
| Comoros | 131 | 113 | 42 | 91 | 131 | 103 | 131 | 76 |
| North Korea | 127 | 100 | 16 | 57 | 127 | 61 | 127 | 61 |
| Timor-Leste | 120 | 100 | 50 | 83 | 120 | 89 | 120 | 87 |
| Anguilla | 115 | 89 | 53 | 88 | 115 | 90 | 115 | 108 |
| Tokelau | 81 | 60 | 2 | 12 | 81 | 16 | 81 | 6 |
| Saint Kitts and Nevis | 79 | 72 | 35 | 48 | 79 | 48 | 79 | 48 |
| Northern Mariana Islands | 78 | 44 | 24 | 59 | 78 | 63 | 78 | 59 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 76 | 65 | 46 | 69 | 76 | 70 | 76 | 73 |
| Guinea-Bissau | 74 | 53 | 22 | 61 | 74 | 61 | 74 | 64 |
| Marshall Islands | 65 | 63 | 11 | 22 | 65 | 27 | 65 | 27 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 59 | 50 | 20 | 40 | 59 | 40 | 59 | 58 |
| Cook Islands | 53 | 52 | 28 | 12 | 53 | 16 | 53 | 15 |
| Réunion | 44 | 40 | 17 | 20 | 44 | 21 | 44 | 35 |
| Saint Martin | 37 | 24 | 18 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 |
| Saint Barthélemy | 34 | 22 | 15 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 |
| Saint Pierre and Miquelon | 33 | 20 | 13 | 29 | 33 | 29 | 33 | 29 |
| Sao Tome and Principe | 32 | 24 | 9 | 24 | 32 | 26 | 32 | 27 |
| British Indian Ocean Territory | 30 | 22 | 6 | 21 | 30 | 21 | 30 | 29 |
| American Samoa | 29 | 25 | 7 | 12 | 29 | 26 | 29 | 13 |
| Micronesia | 26 | 23 | 10 | 23 | 26 | 24 | 26 | 24 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 26 | 18 | 12 | 22 | 26 | 23 | 26 | 23 |
| Holy See | 26 | 25 | 9 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| French Southern Territories | 20 | 16 | 10 | 16 | 20 | 17 | 20 | 18 |
| Kiribati | 19 | 18 | 10 | 12 | 19 | 15 | 19 | 12 |
| Wallis and Futuna | 17 | 14 | 8 | 14 | 17 | 15 | 17 | 13 |
| United States Minor Outlying Islands | 15 | 12 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Christmas Island | 12 | 9 | 4 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 |
| Nauru | 10 | 9 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Antarctica | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 |
| Montserrat | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Vatican City | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| Niue | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| Åland Islands | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Svalbard and Jan Mayen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Norfolk Island | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bouvet Island | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Heard Island and McDonald Islands | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Cocos (Keeling) Islands | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
