Company by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | URL'S | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 84,111,275 | 10,645,887 | 26,892,573 | 75,543,573 | 84,111,275 | 75,771,393 | 84,111,275 | 80,117,369 |
| India | 34,787,939 | 1,158,375 | 8,376,169 | 33,470,928 | 34,787,939 | 33,522,523 | 34,787,939 | 34,281,601 |
| Brazil | 32,983,566 | 1,385,715 | 15,596,608 | 32,754,625 | 32,983,566 | 32,762,320 | 32,983,566 | 32,537,540 |
| France | 20,033,779 | 1,445,210 | 3,810,566 | 15,515,672 | 20,033,779 | 15,546,702 | 20,033,779 | 19,321,640 |
| United Kingdom | 13,398,335 | 2,332,226 | 2,692,595 | 9,758,450 | 13,398,335 | 9,904,519 | 13,398,335 | 12,283,619 |
| Australia | 12,210,733 | 873,846 | 1,985,101 | 6,421,213 | 12,210,733 | 8,986,790 | 12,210,733 | 12,051,737 |
| Spain | 8,895,525 | 812,907 | 1,896,884 | 7,433,231 | 8,895,525 | 7,468,636 | 8,895,525 | 8,260,397 |
| Germany | 7,168,654 | 2,918,915 | 3,014,183 | 6,599,394 | 7,168,654 | 6,607,524 | 7,168,654 | 6,637,199 |
| South Africa | 7,061,799 | 243,041 | 1,061,266 | 6,288,223 | 7,061,799 | 6,332,577 | 7,061,799 | 6,297,164 |
| Italy | 6,806,818 | 993,528 | 2,360,814 | 6,413,011 | 6,806,818 | 6,611,121 | 6,806,818 | 6,614,777 |
| Poland | 6,563,152 | 665,457 | 1,696,699 | 6,483,757 | 6,563,152 | 6,494,132 | 6,563,152 | 6,544,922 |
| Japan | 4,865,828 | 308,049 | 2,970,692 | 4,820,242 | 4,865,828 | 4,822,597 | 4,865,828 | 4,814,974 |
| Canada | 4,511,129 | 1,075,892 | 2,173,640 | 3,269,106 | 4,511,129 | 3,430,470 | 4,511,129 | 4,274,433 |
| Netherlands | 4,245,938 | 1,246,638 | 2,577,132 | 4,144,133 | 4,245,938 | 4,145,850 | 4,245,938 | 4,203,680 |
| Colombia | 4,178,831 | 134,073 | 3,734,105 | 4,102,846 | 4,178,831 | 4,113,698 | 4,178,831 | 4,145,453 |
| Ecuador | 3,296,216 | 16,549 | 126,182 | 3,098,782 | 3,296,216 | 3,106,193 | 3,296,216 | 3,285,916 |
| Belgium | 3,219,190 | 388,259 | 876,112 | 2,213,962 | 3,219,190 | 2,251,815 | 3,219,190 | 2,766,848 |
| Peru | 3,117,161 | 62,223 | 766,175 | 2,919,319 | 3,117,161 | 2,955,812 | 3,117,161 | 3,107,355 |
| Chile | 2,493,486 | 79,987 | 207,444 | 1,872,788 | 2,493,486 | 1,877,218 | 2,493,486 | 2,483,382 |
| Argentina | 2,465,566 | 169,017 | 368,206 | 2,266,831 | 2,465,566 | 2,272,844 | 2,465,566 | 2,414,342 |
| Indonesia | 2,406,358 | 107,532 | 815,214 | 435,044 | 2,406,358 | 445,328 | 2,406,358 | 2,377,530 |
| China | 2,303,673 | 708,475 | 189,199 | 1,028,054 | 2,303,673 | 1,035,822 | 2,303,673 | 1,515,303 |
| Hong Kong | 2,250,251 | 43,690 | 279,322 | 1,088,468 | 2,250,251 | 1,125,650 | 2,250,251 | 2,239,103 |
| Romania | 2,153,568 | 56,638 | 1,089,109 | 1,667,002 | 2,153,568 | 1,967,041 | 2,153,568 | 2,146,688 |
| Sweden | 1,973,568 | 241,254 | 632,984 | 1,613,555 | 1,973,568 | 1,766,769 | 1,973,568 | 1,927,195 |
| Taiwan | 1,854,967 | 16,197 | 238,304 | 1,841,749 | 1,854,967 | 1,842,174 | 1,854,967 | 1,849,274 |
| Mexico | 1,835,304 | 232,510 | 1,097,614 | 1,544,521 | 1,835,304 | 1,653,280 | 1,835,304 | 1,793,565 |
| Norway | 1,765,144 | 162,060 | 548,903 | 1,099,837 | 1,765,144 | 1,263,212 | 1,765,144 | 1,616,357 |
| Pakistan | 1,622,338 | 69,228 | 74,611 | 1,357,928 | 1,622,338 | 1,360,252 | 1,622,338 | 1,607,431 |
| Vietnam | 1,606,789 | 53,562 | 1,153,492 | 1,543,805 | 1,606,789 | 1,557,095 | 1,606,789 | 1,600,571 |
| Ukraine | 1,521,785 | 32,309 | 1,002,641 | 1,508,245 | 1,521,785 | 1,509,119 | 1,521,785 | 1,516,558 |
| Hungary | 1,505,788 | 85,172 | 313,233 | 1,349,350 | 1,505,788 | 1,489,739 | 1,505,788 | 1,494,329 |
| Turkey | 1,474,288 | 272,198 | 624,553 | 1,436,806 | 1,474,288 | 1,438,218 | 1,474,288 | 1,453,705 |
| Switzerland | 1,447,540 | 384,985 | 562,079 | 1,352,028 | 1,447,540 | 1,352,940 | 1,447,540 | 1,393,171 |
| Finland | 1,376,593 | 186,595 | 534,812 | 1,222,073 | 1,376,593 | 1,369,292 | 1,376,593 | 1,369,429 |
| Greece | 1,318,864 | 63,892 | 615,377 | 1,011,494 | 1,318,864 | 1,011,288 | 1,318,864 | 1,311,633 |
| Bulgaria | 1,239,722 | 32,479 | 412,515 | 848,854 | 1,239,722 | 970,128 | 1,239,722 | 1,233,286 |
| Slovakia | 1,177,593 | 63,269 | 148,455 | 488,458 | 1,177,593 | 504,707 | 1,177,593 | 1,175,338 |
| Israel | 1,158,687 | 60,351 | 216,259 | 557,981 | 1,158,687 | 627,762 | 1,158,687 | 1,153,402 |
| New Zealand | 1,135,503 | 134,829 | 337,090 | 848,204 | 1,135,503 | 941,324 | 1,135,503 | 1,104,484 |
| Thailand | 1,096,823 | 32,948 | 128,798 | 1,071,608 | 1,096,823 | 1,056,698 | 1,096,823 | 1,085,343 |
| Malaysia | 1,062,536 | 70,433 | 204,844 | 982,780 | 1,062,536 | 984,658 | 1,062,536 | 1,039,564 |
| Denmark | 1,007,824 | 224,358 | 579,458 | 982,710 | 1,007,824 | 983,245 | 1,007,824 | 988,754 |
| Portugal | 995,551 | 145,162 | 500,739 | 917,879 | 995,551 | 977,271 | 995,551 | 985,078 |
| United Arab Emirates | 918,971 | 107,324 | 314,290 | 843,227 | 918,971 | 847,265 | 918,971 | 900,132 |
| Austria | 890,483 | 247,285 | 334,615 | 815,056 | 890,483 | 818,543 | 890,483 | 843,679 |
| Singapore | 789,252 | 104,263 | 171,318 | 748,799 | 789,252 | 752,833 | 789,252 | 761,935 |
| Serbia | 690,582 | 25,634 | 300,049 | 597,374 | 690,582 | 687,242 | 690,582 | 687,990 |
| Philippines | 679,317 | 45,546 | 282,709 | 657,995 | 679,317 | 661,221 | 679,317 | 662,687 |
| Ireland | 505,212 | 140,953 | 125,995 | 431,456 | 505,212 | 433,477 | 505,212 | 437,702 |
| Croatia | 414,212 | 28,724 | 133,455 | 377,704 | 414,212 | 410,724 | 414,212 | 410,625 |
| Estonia | 408,123 | 34,583 | 178,126 | 338,464 | 408,123 | 396,635 | 408,123 | 404,842 |
| Jordan | 391,961 | 10,633 | 74,233 | 318,010 | 391,961 | 319,178 | 391,961 | 389,194 |
| Egypt | 319,133 | 36,422 | 120,667 | 301,309 | 319,133 | 303,053 | 319,133 | 313,319 |
| Slovenia | 298,855 | 30,280 | 132,455 | 281,970 | 298,855 | 295,813 | 298,855 | 295,785 |
| Lithuania | 290,322 | 36,954 | 174,052 | 222,826 | 290,322 | 234,757 | 290,322 | 287,841 |
| Jamaica | 277,071 | 4,226 | 8,213 | 34,993 | 277,071 | 35,055 | 277,071 | 274,866 |
| Latvia | 204,333 | 15,170 | 67,880 | 201,355 | 204,333 | 201,856 | 204,333 | 201,849 |
| Luxembourg | 190,211 | 23,868 | 36,123 | 161,031 | 190,211 | 161,463 | 190,211 | 183,530 |
| Guatemala | 179,719 | 10,326 | 69,096 | 176,267 | 179,719 | 176,374 | 179,719 | 177,761 |
| Iceland | 139,405 | 5,161 | 19,233 | 128,599 | 139,405 | 129,163 | 139,405 | 138,114 |
| Malta | 80,843 | 4,945 | 9,440 | 52,743 | 80,843 | 53,244 | 80,843 | 78,834 |
| Nigeria | 76,856 | 62,301 | 30,186 | 60,056 | 76,856 | 60,506 | 76,856 | 60,928 |
| Bangladesh | 58,982 | 42,382 | 21,715 | 46,061 | 58,982 | 46,433 | 58,982 | 50,368 |
| Czechia | 50,974 | 46,443 | 30,058 | 42,872 | 50,974 | 43,316 | 50,974 | 39,426 |
| Iran | 40,428 | 35,676 | 19,242 | 34,418 | 40,428 | 34,685 | 40,428 | 37,027 |
| Russian Federation | 37,345 | 34,101 | 20,709 | 29,978 | 37,345 | 30,207 | 37,345 | 26,095 |
| Kenya | 37,139 | 30,622 | 17,110 | 28,433 | 37,139 | 28,659 | 37,139 | 27,843 |
| Saudi Arabia | 35,145 | 28,035 | 14,876 | 30,904 | 35,145 | 31,060 | 35,145 | 31,390 |
| Liechtenstein | 25,998 | 1,860 | 3,122 | 23,248 | 25,998 | 23,270 | 25,998 | 25,166 |
| Congo | 25,514 | 917 | 339 | 4,128 | 25,514 | 4,587 | 25,514 | 25,122 |
| Sri Lanka | 24,616 | 19,085 | 11,218 | 19,483 | 24,616 | 19,615 | 24,616 | 19,355 |
| Ghana | 21,883 | 17,650 | 8,178 | 16,320 | 21,883 | 16,442 | 21,883 | 14,716 |
| South Korea | 21,707 | 19,515 | 10,372 | 16,924 | 21,707 | 17,023 | 21,707 | 16,468 |
| Georgia | 20,977 | 7,173 | 11,748 | 19,313 | 20,977 | 19,458 | 20,977 | 19,600 |
| Cyprus | 18,277 | 16,807 | 8,101 | 12,820 | 18,277 | 12,929 | 18,277 | 10,476 |
| Panama | 18,117 | 16,739 | 5,425 | 13,121 | 18,117 | 13,173 | 18,117 | 6,827 |
| Nepal | 14,391 | 12,288 | 7,433 | 11,338 | 14,391 | 11,402 | 14,391 | 9,998 |
| Tunisia | 14,202 | 10,143 | 5,975 | 12,045 | 14,202 | 12,129 | 14,202 | 12,243 |
| Venezuela | 14,085 | 10,676 | 4,712 | 10,676 | 14,085 | 10,751 | 14,085 | 10,456 |
| Uruguay | 13,333 | 11,459 | 6,548 | 10,891 | 13,333 | 10,959 | 13,333 | 10,140 |
| Morocco | 13,320 | 10,441 | 5,350 | 9,500 | 13,320 | 9,560 | 13,320 | 9,063 |
| Qatar | 10,821 | 9,219 | 5,516 | 9,053 | 10,821 | 9,111 | 10,821 | 8,478 |
| Uganda | 10,639 | 8,828 | 5,221 | 8,314 | 10,639 | 8,356 | 10,639 | 7,426 |
| Puerto Rico | 10,300 | 8,742 | 4,349 | 9,444 | 10,300 | 9,468 | 10,300 | 6,733 |
| Algeria | 9,866 | 6,877 | 3,766 | 8,169 | 9,866 | 8,230 | 9,866 | 8,706 |
| Lebanon | 9,761 | 7,747 | 4,735 | 8,097 | 9,761 | 8,171 | 9,761 | 8,462 |
| Dominican Republic | 9,751 | 8,031 | 4,513 | 7,853 | 9,751 | 7,895 | 9,751 | 7,197 |
| Tanzania | 9,360 | 7,836 | 4,704 | 7,294 | 9,360 | 7,345 | 9,360 | 6,922 |
| Honduras | 9,024 | 8,318 | 2,657 | 6,285 | 9,024 | 6,299 | 9,024 | 3,004 |
| Costa Rica | 8,868 | 7,494 | 4,235 | 6,290 | 8,868 | 6,340 | 8,868 | 6,286 |
| Zimbabwe | 7,961 | 6,019 | 3,399 | 6,289 | 7,961 | 6,338 | 7,961 | 6,271 |
| Mali | 7,758 | 7,296 | 2,794 | 3,994 | 7,758 | 4,000 | 7,758 | 1,498 |
| Kuwait | 7,395 | 5,892 | 3,361 | 6,108 | 7,395 | 6,149 | 7,395 | 6,493 |
| Ivory Coast | 7,303 | 4,672 | 2,108 | 6,031 | 7,303 | 6,072 | 7,303 | 6,755 |
| Cambodia | 6,794 | 5,107 | 2,807 | 5,285 | 6,794 | 5,332 | 6,794 | 5,370 |
| Oman | 6,345 | 5,376 | 2,576 | 4,031 | 6,345 | 4,050 | 6,345 | 3,688 |
| Senegal | 6,316 | 4,613 | 2,455 | 5,000 | 6,316 | 5,046 | 6,316 | 5,284 |
| Bosnia and Herzegovina | 6,168 | 5,449 | 3,331 | 5,108 | 6,168 | 5,146 | 6,168 | 4,866 |
| Angola | 5,904 | 3,693 | 1,839 | 5,053 | 5,904 | 5,084 | 5,904 | 5,603 |
| Cameroon | 5,731 | 4,527 | 1,675 | 3,500 | 5,731 | 3,548 | 5,731 | 3,500 |
| Iraq | 5,666 | 4,348 | 2,330 | 4,876 | 5,666 | 4,903 | 5,666 | 5,014 |
| Turkmenistan | 5,530 | 5,349 | 1,088 | 4,003 | 5,530 | 4,010 | 5,530 | 899 |
| Kazakhstan | 5,328 | 4,574 | 2,899 | 4,634 | 5,328 | 4,659 | 5,328 | 4,683 |
| Mauritius | 5,265 | 4,167 | 2,377 | 4,116 | 5,265 | 4,148 | 5,265 | 4,391 |
| Armenia | 5,251 | 4,090 | 2,355 | 4,417 | 5,251 | 4,443 | 5,251 | 4,732 |
| Zambia | 5,213 | 3,675 | 2,005 | 4,249 | 5,213 | 4,275 | 5,213 | 4,178 |
| Belarus | 5,132 | 4,542 | 3,010 | 4,291 | 5,132 | 4,324 | 5,132 | 4,176 |
| Macedonia | 5,050 | 4,374 | 2,579 | 4,294 | 5,050 | 4,322 | 5,050 | 4,198 |
| Azerbaijan | 4,896 | 3,806 | 2,029 | 4,028 | 4,896 | 4,053 | 4,896 | 4,277 |
| Myanmar | 4,763 | 3,092 | 1,680 | 4,126 | 4,763 | 4,162 | 4,763 | 4,522 |
| Mozambique | 4,586 | 2,943 | 1,645 | 3,812 | 4,586 | 3,837 | 4,586 | 4,168 |
| Bolivia | 4,461 | 3,787 | 1,558 | 3,147 | 4,461 | 3,163 | 4,461 | 2,205 |
| El Salvador | 4,160 | 3,255 | 1,629 | 3,087 | 4,160 | 3,106 | 4,160 | 3,108 |
| Ethiopia | 4,068 | 3,202 | 1,593 | 2,977 | 4,068 | 2,997 | 4,068 | 3,356 |
| Paraguay | 4,065 | 3,296 | 1,975 | 3,181 | 4,065 | 3,194 | 4,065 | 3,032 |
| Albania | 3,945 | 3,040 | 1,584 | 2,765 | 3,945 | 2,788 | 3,945 | 2,955 |
| Nicaragua | 3,714 | 3,251 | 1,548 | 2,837 | 3,714 | 2,859 | 3,714 | 1,931 |
| Haiti | 3,494 | 3,103 | 819 | 1,093 | 3,494 | 1,159 | 3,494 | 1,053 |
| Trinidad and Tobago | 3,453 | 2,625 | 1,606 | 2,593 | 3,453 | 2,605 | 3,453 | 2,807 |
| Burkina Faso | 3,453 | 2,969 | 871 | 1,505 | 3,453 | 1,515 | 3,453 | 1,318 |
| Afghanistan | 3,353 | 2,742 | 1,229 | 2,518 | 3,353 | 2,555 | 3,353 | 2,692 |
| Monaco | 3,262 | 2,881 | 1,434 | 2,765 | 3,262 | 2,793 | 3,262 | 2,061 |
| Bahrain | 3,154 | 2,547 | 1,504 | 2,469 | 3,154 | 2,473 | 3,154 | 2,351 |
| Rwanda | 3,040 | 2,530 | 1,344 | 2,464 | 3,040 | 2,479 | 3,040 | 2,344 |
| Uzbekistan | 2,946 | 2,446 | 1,443 | 2,572 | 2,946 | 2,582 | 2,946 | 2,627 |
| Botswana | 2,908 | 2,141 | 1,204 | 2,237 | 2,908 | 2,252 | 2,908 | 2,153 |
| Cuba | 2,842 | 2,573 | 562 | 1,189 | 2,842 | 1,199 | 2,842 | 714 |
| Madagascar | 2,823 | 1,895 | 1,008 | 2,279 | 2,823 | 2,296 | 2,823 | 2,319 |
| Moldova | 2,563 | 2,209 | 1,403 | 2,107 | 2,563 | 2,128 | 2,563 | 2,093 |
| Montenegro | 2,469 | 2,339 | 522 | 724 | 2,469 | 730 | 2,469 | 747 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 2,296 | 1,742 | 890 | 2,023 | 2,296 | 2,028 | 2,296 | 2,158 |
| Guadeloupe | 2,254 | 827 | 557 | 1,177 | 2,254 | 1,182 | 2,254 | 2,055 |
| Sudan | 2,144 | 1,576 | 682 | 1,738 | 2,144 | 1,751 | 2,144 | 1,763 |
| Benin | 2,057 | 1,476 | 739 | 1,526 | 2,057 | 1,531 | 2,057 | 1,595 |
| Martinique | 1,866 | 792 | 543 | 1,048 | 1,866 | 1,060 | 1,866 | 1,701 |
| Sierra Leone | 1,816 | 1,578 | 578 | 1,311 | 1,816 | 1,314 | 1,816 | 676 |
| Bermuda | 1,772 | 1,529 | 789 | 1,593 | 1,772 | 1,615 | 1,772 | 976 |
| Maldives | 1,768 | 1,470 | 778 | 1,381 | 1,768 | 1,391 | 1,768 | 1,519 |
| Togo | 1,675 | 1,267 | 603 | 1,173 | 1,675 | 1,176 | 1,675 | 1,181 |
| Libya | 1,672 | 1,341 | 667 | 1,367 | 1,672 | 1,383 | 1,672 | 1,385 |
| Gibraltar | 1,620 | 1,457 | 578 | 1,328 | 1,620 | 1,340 | 1,620 | 890 |
| Syria | 1,597 | 1,169 | 526 | 1,286 | 1,597 | 1,294 | 1,597 | 1,165 |
| Malawi | 1,563 | 1,151 | 677 | 1,243 | 1,563 | 1,244 | 1,563 | 1,148 |
| Papua New Guinea | 1,498 | 958 | 533 | 1,183 | 1,498 | 1,197 | 1,498 | 1,248 |
| Andorra | 1,475 | 1,319 | 709 | 1,044 | 1,475 | 1,051 | 1,475 | 1,126 |
| San Marino | 1,452 | 1,384 | 644 | 536 | 1,452 | 537 | 1,452 | 565 |
| Palestine, State of | 1,321 | 1,003 | 511 | 1,067 | 1,321 | 1,082 | 1,321 | 1,176 |
| Fiji | 1,267 | 1,053 | 603 | 874 | 1,267 | 885 | 1,267 | 675 |
| Bahamas | 1,265 | 1,119 | 534 | 773 | 1,265 | 779 | 1,265 | 674 |
| Belize | 1,229 | 1,136 | 435 | 596 | 1,229 | 600 | 1,229 | 481 |
| Yemen | 1,189 | 969 | 426 | 923 | 1,189 | 924 | 1,189 | 898 |
| Isle of Man | 1,175 | 907 | 451 | 914 | 1,175 | 925 | 1,175 | 1,039 |
| Namibia | 1,101 | 1,019 | 576 | 609 | 1,101 | 610 | 1,101 | 256 |
| Mongolia | 1,065 | 882 | 495 | 865 | 1,065 | 875 | 1,065 | 799 |
| Guinea | 1,059 | 840 | 332 | 697 | 1,059 | 705 | 1,059 | 689 |
| Liberia | 980 | 755 | 260 | 607 | 980 | 611 | 980 | 657 |
| Curaçao | 918 | 780 | 443 | 798 | 918 | 805 | 918 | 763 |
| Cayman Islands | 881 | 735 | 324 | 648 | 881 | 696 | 881 | 741 |
| Kyrgyzstan | 867 | 729 | 420 | 714 | 867 | 717 | 867 | 689 |
| Suriname | 832 | 634 | 450 | 668 | 832 | 672 | 832 | 646 |
| Guyana | 827 | 726 | 363 | 621 | 827 | 622 | 827 | 402 |
| Gabon | 796 | 531 | 223 | 585 | 796 | 589 | 796 | 587 |
| Cape Verde | 760 | 684 | 230 | 98 | 760 | 98 | 760 | 116 |
| Jersey | 759 | 564 | 304 | 565 | 759 | 589 | 759 | 645 |
| Chad | 751 | 663 | 145 | 265 | 751 | 272 | 751 | 272 |
| Barbados | 731 | 630 | 367 | 437 | 731 | 442 | 731 | 399 |
| Tuvalu | 717 | 712 | 57 | 2 | 717 | 3 | 717 | 4 |
| French Polynesia | 715 | 551 | 312 | 630 | 715 | 635 | 715 | 595 |
| Virgin Islands (British) | 711 | 533 | 187 | 559 | 711 | 566 | 711 | 608 |
| Eswatini | 685 | 517 | 307 | 565 | 685 | 566 | 685 | 540 |
| Bhutan | 660 | 604 | 351 | 468 | 660 | 471 | 660 | 303 |
| Somalia | 617 | 548 | 291 | 363 | 617 | 370 | 617 | 329 |
| Aruba | 604 | 507 | 338 | 526 | 604 | 530 | 604 | 538 |
| New Caledonia | 555 | 462 | 249 | 494 | 555 | 497 | 555 | 294 |
| Central African Republic | 542 | 493 | 175 | 302 | 542 | 302 | 542 | 155 |
| Gambia | 526 | 437 | 217 | 313 | 526 | 317 | 526 | 350 |
| South Sudan | 521 | 445 | 221 | 392 | 521 | 395 | 521 | 341 |
| Mauritania | 512 | 452 | 215 | 320 | 512 | 320 | 512 | 243 |
| Lesotho | 498 | 350 | 207 | 411 | 498 | 416 | 498 | 399 |
| Virgin Islands (U.S.) | 497 | 435 | 217 | 421 | 497 | 428 | 497 | 425 |
| Laos | 482 | 424 | 180 | 298 | 482 | 302 | 482 | 219 |
| Niger | 478 | 375 | 150 | 299 | 478 | 299 | 478 | 271 |
| Brunei Darussalam | 461 | 361 | 205 | 326 | 461 | 328 | 461 | 274 |
| French Guiana | 456 | 282 | 174 | 403 | 456 | 404 | 456 | 363 |
| Tajikistan | 420 | 342 | 225 | 377 | 420 | 378 | 420 | 364 |
| Saint Lucia | 415 | 348 | 209 | 291 | 415 | 293 | 415 | 225 |
| Seychelles | 409 | 370 | 115 | 202 | 409 | 203 | 409 | 242 |
| Burundi | 401 | 324 | 195 | 304 | 401 | 304 | 401 | 248 |
| Guernsey | 397 | 333 | 189 | 320 | 397 | 325 | 397 | 350 |
| Grenada | 384 | 331 | 206 | 209 | 384 | 210 | 384 | 212 |
| Djibouti | 373 | 278 | 123 | 278 | 373 | 280 | 373 | 268 |
| Faroe Islands | 357 | 322 | 255 | 314 | 357 | 316 | 357 | 327 |
| Guam | 350 | 298 | 204 | 272 | 350 | 272 | 350 | 241 |
| Mayotte | 316 | 116 | 77 | 205 | 316 | 205 | 316 | 289 |
| Palau | 310 | 295 | 42 | 34 | 310 | 35 | 310 | 40 |
| Dominica | 287 | 262 | 145 | 115 | 287 | 116 | 287 | 109 |
| Vanuatu | 276 | 250 | 112 | 132 | 276 | 132 | 276 | 140 |
| Equatorial Guinea | 273 | 235 | 79 | 135 | 273 | 136 | 273 | 131 |
| Samoa | 245 | 237 | 83 | 70 | 245 | 71 | 245 | 32 |
| Greenland | 222 | 199 | 134 | 192 | 222 | 194 | 222 | 207 |
| Tonga | 217 | 211 | 51 | 14 | 217 | 14 | 217 | 13 |
| Kosovo | 152 | 151 | 47 | 9 | 152 | 9 | 152 | 11 |
| Antigua and Barbuda | 150 | 138 | 74 | 52 | 150 | 53 | 150 | 55 |
| Eritrea | 139 | 134 | 33 | 65 | 139 | 66 | 139 | 27 |
| Solomon Islands | 134 | 119 | 57 | 78 | 134 | 78 | 134 | 59 |
| Sint Maarten | 131 | 102 | 66 | 112 | 131 | 114 | 131 | 124 |
| Macao | 128 | 98 | 36 | 97 | 128 | 110 | 128 | 116 |
| Turks and Caicos Islands | 127 | 106 | 69 | 101 | 127 | 103 | 127 | 116 |
| North Korea | 123 | 97 | 16 | 55 | 123 | 56 | 123 | 60 |
| Comoros | 116 | 98 | 37 | 89 | 116 | 89 | 116 | 71 |
| Anguilla | 112 | 86 | 49 | 85 | 112 | 87 | 112 | 105 |
| Timor-Leste | 112 | 92 | 47 | 80 | 112 | 81 | 112 | 86 |
| Tokelau | 80 | 59 | 2 | 12 | 80 | 15 | 80 | 6 |
| Saint Kitts and Nevis | 78 | 71 | 34 | 47 | 78 | 47 | 78 | 47 |
| Northern Mariana Islands | 75 | 41 | 23 | 59 | 75 | 60 | 75 | 59 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 74 | 64 | 45 | 67 | 74 | 68 | 74 | 71 |
| Guinea-Bissau | 71 | 50 | 20 | 60 | 71 | 60 | 71 | 61 |
| Marshall Islands | 60 | 58 | 11 | 21 | 60 | 21 | 60 | 27 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 58 | 49 | 20 | 38 | 58 | 39 | 58 | 58 |
| Cook Islands | 49 | 48 | 26 | 12 | 49 | 12 | 49 | 15 |
| Saint Martin | 35 | 23 | 16 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 |
| Saint Barthélemy | 34 | 22 | 15 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 |
| Saint Pierre and Miquelon | 32 | 19 | 12 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 |
| British Indian Ocean Territory | 30 | 22 | 6 | 21 | 30 | 21 | 30 | 29 |
| Sao Tome and Principe | 30 | 22 | 9 | 24 | 30 | 24 | 30 | 27 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 27 | 19 | 13 | 23 | 27 | 24 | 27 | 24 |
| Holy See | 26 | 25 | 9 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| Micronesia | 24 | 21 | 8 | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 |
| French Southern Territories | 20 | 16 | 10 | 16 | 20 | 17 | 20 | 18 |
| Réunion | 19 | 16 | 13 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 |
| Wallis and Futuna | 15 | 12 | 7 | 13 | 15 | 13 | 15 | 12 |
| Kiribati | 14 | 13 | 8 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 |
| United States Minor Outlying Islands | 13 | 10 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| American Samoa | 12 | 8 | 4 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| Christmas Island | 10 | 7 | 3 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Nauru | 9 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| Montserrat | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Niue | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Heard Island and McDonald Islands | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Antarctica | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Svalbard and Jan Mayen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Norfolk Island | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vatican City | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Updated 6 days ago
