Company by Country Summary
Please contact your sales representative for the lastest counts
| COUNTRY | TOTAL | URL'S | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 83,820,727 | 10,621,511 | 26,791,379 | 75,285,504 | 83,820,727 | 75,513,115 | 83,820,727 | 79,845,299 |
| India | 34,789,105 | 1,160,424 | 8,377,951 | 33,471,868 | 34,789,105 | 33,523,468 | 34,789,105 | 34,283,135 |
| Brazil | 32,973,344 | 1,385,702 | 15,655,082 | 32,745,377 | 32,973,344 | 32,753,351 | 32,973,344 | 32,527,887 |
| France | 19,961,295 | 1,434,675 | 3,780,328 | 15,446,043 | 19,961,295 | 15,477,826 | 19,961,295 | 19,253,802 |
| United Kingdom | 13,129,688 | 2,331,471 | 2,631,387 | 9,528,374 | 13,129,688 | 9,668,667 | 13,129,688 | 12,051,554 |
| Australia | 12,194,422 | 872,999 | 1,981,925 | 6,410,602 | 12,194,422 | 8,976,106 | 12,194,422 | 12,036,192 |
| Spain | 8,888,308 | 811,479 | 1,894,268 | 7,426,432 | 8,888,308 | 7,461,977 | 8,888,308 | 8,254,039 |
| Germany | 7,133,787 | 2,915,282 | 3,003,434 | 6,568,225 | 7,133,787 | 6,576,528 | 7,133,787 | 6,606,725 |
| South Africa | 7,060,136 | 242,725 | 1,060,614 | 6,286,880 | 7,060,136 | 6,331,190 | 7,060,136 | 6,295,748 |
| Italy | 6,761,953 | 991,043 | 2,346,634 | 6,371,351 | 6,761,953 | 6,568,411 | 6,761,953 | 6,570,697 |
| Poland | 6,536,831 | 663,275 | 1,690,218 | 6,458,117 | 6,536,831 | 6,468,153 | 6,536,831 | 6,518,756 |
| Japan | 4,867,013 | 308,228 | 2,971,448 | 4,821,468 | 4,867,013 | 4,823,828 | 4,867,013 | 4,816,219 |
| Canada | 4,500,578 | 1,073,794 | 2,168,514 | 3,263,965 | 4,500,578 | 3,424,011 | 4,500,578 | 4,266,177 |
| Colombia | 4,178,876 | 134,141 | 3,734,487 | 4,102,970 | 4,178,876 | 4,113,822 | 4,178,876 | 4,145,621 |
| Netherlands | 4,150,711 | 1,227,363 | 2,524,156 | 4,051,371 | 4,150,711 | 4,053,652 | 4,150,711 | 4,111,404 |
| Ecuador | 3,298,017 | 16,547 | 126,189 | 3,100,581 | 3,298,017 | 3,107,862 | 3,298,017 | 3,287,721 |
| Belgium | 3,204,393 | 386,766 | 869,532 | 2,201,673 | 3,204,393 | 2,238,962 | 3,204,393 | 2,752,238 |
| Peru | 3,122,483 | 62,241 | 768,112 | 2,924,925 | 3,122,483 | 2,961,420 | 3,122,483 | 3,112,703 |
| Chile | 2,492,957 | 80,105 | 207,412 | 1,873,036 | 2,492,957 | 1,877,317 | 2,492,957 | 2,482,880 |
| Argentina | 2,465,831 | 168,987 | 368,221 | 2,267,079 | 2,465,831 | 2,273,092 | 2,465,831 | 2,414,771 |
| Indonesia | 2,407,643 | 107,521 | 815,469 | 435,204 | 2,407,643 | 445,474 | 2,407,643 | 2,378,884 |
| China | 2,303,728 | 708,546 | 189,309 | 1,028,160 | 2,303,728 | 1,035,935 | 2,303,728 | 1,515,439 |
| Hong Kong | 2,250,979 | 43,726 | 279,382 | 1,088,516 | 2,250,979 | 1,125,728 | 2,250,979 | 2,239,850 |
| Romania | 2,146,490 | 56,610 | 1,086,346 | 1,660,840 | 2,146,490 | 1,959,999 | 2,146,490 | 2,139,639 |
| Sweden | 1,958,341 | 240,936 | 627,614 | 1,602,282 | 1,958,341 | 1,753,170 | 1,958,341 | 1,912,285 |
| Taiwan | 1,855,331 | 16,202 | 238,312 | 1,842,112 | 1,855,331 | 1,842,556 | 1,855,331 | 1,849,642 |
| Mexico | 1,834,227 | 232,354 | 1,097,018 | 1,543,824 | 1,834,227 | 1,652,451 | 1,834,227 | 1,792,637 |
| Norway | 1,756,078 | 161,739 | 545,583 | 1,093,505 | 1,756,078 | 1,256,253 | 1,756,078 | 1,607,474 |
| Pakistan | 1,622,424 | 69,239 | 74,647 | 1,358,028 | 1,622,424 | 1,360,351 | 1,622,424 | 1,607,529 |
| Vietnam | 1,606,674 | 53,554 | 1,153,412 | 1,543,704 | 1,606,674 | 1,556,999 | 1,606,674 | 1,600,464 |
| Ukraine | 1,521,696 | 32,284 | 1,002,408 | 1,508,119 | 1,521,696 | 1,508,995 | 1,521,696 | 1,516,489 |
| Hungary | 1,497,897 | 85,119 | 311,832 | 1,342,690 | 1,497,897 | 1,481,959 | 1,497,897 | 1,486,483 |
| Turkey | 1,473,740 | 272,031 | 624,234 | 1,436,335 | 1,473,740 | 1,437,760 | 1,473,740 | 1,453,225 |
| Switzerland | 1,445,823 | 384,634 | 561,223 | 1,350,532 | 1,445,823 | 1,351,509 | 1,445,823 | 1,391,750 |
| Finland | 1,373,446 | 186,072 | 533,520 | 1,219,328 | 1,373,446 | 1,366,204 | 1,373,446 | 1,366,301 |
| Greece | 1,319,064 | 63,912 | 615,537 | 1,011,754 | 1,319,064 | 1,011,545 | 1,319,064 | 1,311,836 |
| Bulgaria | 1,239,860 | 32,480 | 412,571 | 848,949 | 1,239,860 | 970,238 | 1,239,860 | 1,233,451 |
| Slovakia | 1,173,989 | 63,169 | 148,014 | 487,734 | 1,173,989 | 504,097 | 1,173,989 | 1,171,745 |
| Israel | 1,158,786 | 60,347 | 216,285 | 558,021 | 1,158,786 | 627,769 | 1,158,786 | 1,153,508 |
| New Zealand | 1,132,981 | 134,697 | 336,203 | 846,151 | 1,132,981 | 939,198 | 1,132,981 | 1,102,151 |
| Thailand | 1,091,873 | 32,929 | 128,540 | 1,066,798 | 1,091,873 | 1,051,945 | 1,091,873 | 1,080,403 |
| Malaysia | 1,062,721 | 70,454 | 204,870 | 982,969 | 1,062,721 | 984,849 | 1,062,721 | 1,039,762 |
| Denmark | 999,895 | 223,450 | 574,759 | 974,899 | 999,895 | 975,558 | 999,895 | 980,924 |
| Portugal | 992,475 | 144,840 | 499,083 | 915,174 | 992,475 | 974,312 | 992,475 | 982,068 |
| United Arab Emirates | 919,030 | 107,360 | 314,366 | 843,296 | 919,030 | 847,334 | 919,030 | 900,218 |
| Austria | 889,329 | 246,541 | 333,454 | 814,600 | 889,329 | 817,804 | 889,329 | 842,733 |
| Singapore | 782,202 | 104,313 | 170,399 | 742,074 | 782,202 | 746,080 | 782,202 | 755,035 |
| Serbia | 690,785 | 25,633 | 300,097 | 597,587 | 690,785 | 687,456 | 690,785 | 688,199 |
| Philippines | 679,446 | 45,553 | 282,744 | 658,162 | 679,446 | 661,389 | 679,446 | 662,844 |
| Ireland | 503,209 | 140,571 | 125,701 | 429,970 | 503,209 | 431,954 | 503,209 | 436,178 |
| Croatia | 414,261 | 28,733 | 133,465 | 377,765 | 414,261 | 410,774 | 414,261 | 410,675 |
| Estonia | 408,200 | 34,578 | 178,144 | 338,576 | 408,200 | 396,692 | 408,200 | 404,922 |
| Jordan | 391,954 | 10,626 | 74,384 | 319,149 | 391,954 | 320,294 | 391,954 | 389,192 |
| Egypt | 319,140 | 36,425 | 120,670 | 301,326 | 319,140 | 303,070 | 319,140 | 313,337 |
| Slovenia | 298,958 | 30,302 | 132,488 | 282,080 | 298,958 | 295,921 | 298,958 | 295,891 |
| Lithuania | 290,349 | 36,968 | 174,067 | 222,899 | 290,349 | 234,780 | 290,349 | 287,872 |
| Jamaica | 277,076 | 4,224 | 8,225 | 35,000 | 277,076 | 35,062 | 277,076 | 274,889 |
| Latvia | 204,349 | 15,178 | 67,883 | 201,375 | 204,349 | 201,875 | 204,349 | 201,869 |
| Luxembourg | 189,701 | 23,913 | 35,796 | 160,589 | 189,701 | 161,022 | 189,701 | 183,190 |
| Guatemala | 179,717 | 10,323 | 69,100 | 176,268 | 179,717 | 176,377 | 179,717 | 177,764 |
| Iceland | 139,411 | 5,161 | 19,234 | 128,602 | 139,411 | 129,166 | 139,411 | 138,120 |
| Malta | 80,845 | 4,947 | 9,437 | 52,748 | 80,845 | 53,249 | 80,845 | 78,838 |
| Nigeria | 76,878 | 62,323 | 30,223 | 60,088 | 76,878 | 60,538 | 76,878 | 60,975 |
| Czechia | 71,257 | 55,111 | 40,083 | 59,663 | 71,257 | 58,160 | 71,257 | 59,943 |
| Bangladesh | 58,996 | 42,396 | 21,736 | 46,077 | 58,996 | 46,448 | 58,996 | 50,385 |
| Iran | 40,419 | 35,670 | 19,240 | 34,411 | 40,419 | 34,678 | 40,419 | 37,022 |
| Russian Federation | 37,349 | 34,105 | 20,718 | 29,986 | 37,349 | 30,216 | 37,349 | 26,106 |
| Kenya | 37,144 | 30,627 | 17,121 | 28,444 | 37,144 | 28,669 | 37,144 | 27,861 |
| Saudi Arabia | 35,249 | 28,045 | 14,948 | 31,007 | 35,249 | 31,179 | 35,249 | 31,503 |
| Liechtenstein | 26,008 | 1,856 | 3,121 | 23,259 | 26,008 | 23,281 | 26,008 | 25,179 |
| Congo | 25,514 | 917 | 339 | 4,132 | 25,514 | 4,588 | 25,514 | 25,123 |
| Sri Lanka | 24,618 | 19,088 | 11,222 | 19,487 | 24,618 | 19,620 | 24,618 | 19,364 |
| Ghana | 21,888 | 17,655 | 8,198 | 16,331 | 21,888 | 16,454 | 21,888 | 14,735 |
| South Korea | 21,713 | 19,521 | 10,377 | 16,934 | 21,713 | 17,045 | 21,713 | 16,477 |
| Georgia | 20,964 | 7,154 | 11,743 | 19,320 | 20,964 | 19,450 | 20,964 | 19,594 |
| Cyprus | 18,277 | 16,807 | 8,104 | 12,828 | 18,277 | 12,937 | 18,277 | 10,489 |
| Panama | 18,073 | 16,695 | 5,441 | 13,103 | 18,073 | 13,154 | 18,073 | 6,873 |
| Nepal | 14,386 | 12,283 | 7,430 | 11,338 | 14,386 | 11,401 | 14,386 | 9,998 |
| Tunisia | 14,211 | 10,152 | 5,983 | 12,054 | 14,211 | 12,139 | 14,211 | 12,254 |
| Venezuela | 14,082 | 10,673 | 4,711 | 10,677 | 14,082 | 10,751 | 14,082 | 10,460 |
| Uruguay | 13,331 | 11,457 | 6,550 | 10,891 | 13,331 | 10,959 | 13,331 | 10,140 |
| Morocco | 13,325 | 10,448 | 5,361 | 9,509 | 13,325 | 9,570 | 13,325 | 9,074 |
| Qatar | 10,818 | 9,216 | 5,515 | 9,053 | 10,818 | 9,112 | 10,818 | 8,477 |
| Uganda | 10,639 | 8,828 | 5,222 | 8,318 | 10,639 | 8,360 | 10,639 | 7,433 |
| Puerto Rico | 10,313 | 8,755 | 4,366 | 9,458 | 10,313 | 9,484 | 10,313 | 6,758 |
| Algeria | 9,866 | 6,877 | 3,768 | 8,171 | 9,866 | 8,231 | 9,866 | 8,707 |
| Dominican Republic | 9,752 | 8,032 | 4,514 | 7,855 | 9,752 | 7,896 | 9,752 | 7,200 |
| Lebanon | 9,746 | 7,731 | 4,729 | 8,091 | 9,746 | 8,163 | 9,746 | 8,458 |
| Tanzania | 9,364 | 7,840 | 4,709 | 7,298 | 9,364 | 7,350 | 9,364 | 6,927 |
| Honduras | 9,019 | 8,313 | 2,664 | 6,283 | 9,019 | 6,297 | 9,019 | 3,015 |
| Costa Rica | 8,862 | 7,489 | 4,232 | 6,287 | 8,862 | 6,337 | 8,862 | 6,284 |
| Zimbabwe | 7,958 | 6,016 | 3,402 | 6,294 | 7,958 | 6,341 | 7,958 | 6,275 |
| Mali | 7,743 | 7,281 | 2,792 | 3,996 | 7,743 | 4,001 | 7,743 | 1,511 |
| Kuwait | 7,397 | 5,894 | 3,362 | 6,110 | 7,397 | 6,151 | 7,397 | 6,496 |
| Ivory Coast | 7,303 | 4,672 | 2,111 | 6,032 | 7,303 | 6,073 | 7,303 | 6,755 |
| Cambodia | 6,793 | 5,106 | 2,807 | 5,285 | 6,793 | 5,331 | 6,793 | 5,369 |
| Oman | 6,329 | 5,360 | 2,572 | 4,030 | 6,329 | 4,049 | 6,329 | 3,687 |
| Senegal | 6,322 | 4,619 | 2,462 | 5,006 | 6,322 | 5,052 | 6,322 | 5,291 |
| Bosnia and Herzegovina | 6,169 | 5,450 | 3,335 | 5,109 | 6,169 | 5,148 | 6,169 | 4,869 |
| Angola | 5,904 | 3,692 | 1,842 | 5,054 | 5,904 | 5,085 | 5,904 | 5,603 |
| Cameroon | 5,712 | 4,508 | 1,667 | 3,501 | 5,712 | 3,537 | 5,712 | 3,490 |
| Iraq | 5,665 | 4,347 | 2,332 | 4,876 | 5,665 | 4,903 | 5,665 | 5,014 |
| Turkmenistan | 5,511 | 5,330 | 1,113 | 4,007 | 5,511 | 4,012 | 5,511 | 953 |
| Kazakhstan | 5,328 | 4,574 | 2,899 | 4,635 | 5,328 | 4,660 | 5,328 | 4,684 |
| Mauritius | 5,268 | 4,170 | 2,379 | 4,120 | 5,268 | 4,152 | 5,268 | 4,395 |
| Armenia | 5,247 | 4,086 | 2,354 | 4,414 | 5,247 | 4,440 | 5,247 | 4,728 |
| Zambia | 5,214 | 3,676 | 2,008 | 4,250 | 5,214 | 4,276 | 5,214 | 4,183 |
| Belarus | 5,132 | 4,542 | 3,014 | 4,292 | 5,132 | 4,326 | 5,132 | 4,178 |
| Macedonia | 5,052 | 4,376 | 2,583 | 4,296 | 5,052 | 4,324 | 5,052 | 4,201 |
| Azerbaijan | 4,897 | 3,806 | 2,033 | 4,029 | 4,897 | 4,054 | 4,897 | 4,280 |
| Myanmar | 4,760 | 3,089 | 1,680 | 4,125 | 4,760 | 4,160 | 4,760 | 4,519 |
| Mozambique | 4,586 | 2,943 | 1,644 | 3,812 | 4,586 | 3,837 | 4,586 | 4,168 |
| Bolivia | 4,455 | 3,781 | 1,563 | 3,145 | 4,455 | 3,161 | 4,455 | 2,211 |
| El Salvador | 4,167 | 3,256 | 1,637 | 3,095 | 4,167 | 3,114 | 4,167 | 3,117 |
| Ethiopia | 4,070 | 3,204 | 1,595 | 2,980 | 4,070 | 3,000 | 4,070 | 3,359 |
| Paraguay | 4,066 | 3,297 | 1,975 | 3,181 | 4,066 | 3,194 | 4,066 | 3,034 |
| Albania | 3,943 | 3,038 | 1,587 | 2,766 | 3,943 | 2,789 | 3,943 | 2,957 |
| Nicaragua | 3,711 | 3,248 | 1,554 | 2,836 | 3,711 | 2,857 | 3,711 | 1,941 |
| Trinidad and Tobago | 3,456 | 2,628 | 1,609 | 2,597 | 3,456 | 2,609 | 3,456 | 2,811 |
| Burkina Faso | 3,452 | 2,968 | 876 | 1,511 | 3,452 | 1,520 | 3,452 | 1,323 |
| Haiti | 3,422 | 3,031 | 796 | 1,097 | 3,422 | 1,142 | 3,422 | 1,035 |
| Afghanistan | 3,364 | 2,754 | 1,238 | 2,532 | 3,364 | 2,569 | 3,364 | 2,705 |
| Monaco | 3,271 | 2,890 | 1,449 | 2,777 | 3,271 | 2,804 | 3,271 | 2,076 |
| Bahrain | 3,158 | 2,551 | 1,508 | 2,473 | 3,158 | 2,477 | 3,158 | 2,355 |
| Rwanda | 3,043 | 2,533 | 1,345 | 2,467 | 3,043 | 2,482 | 3,043 | 2,348 |
| Uzbekistan | 2,946 | 2,446 | 1,443 | 2,572 | 2,946 | 2,582 | 2,946 | 2,627 |
| Botswana | 2,907 | 2,140 | 1,205 | 2,237 | 2,907 | 2,252 | 2,907 | 2,154 |
| Cuba | 2,838 | 2,569 | 562 | 1,191 | 2,838 | 1,199 | 2,838 | 719 |
| Madagascar | 2,824 | 1,896 | 1,009 | 2,280 | 2,824 | 2,297 | 2,824 | 2,321 |
| Moldova | 2,561 | 2,207 | 1,403 | 2,111 | 2,561 | 2,132 | 2,561 | 2,096 |
| Montenegro | 2,466 | 2,336 | 522 | 721 | 2,466 | 727 | 2,466 | 745 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 2,299 | 1,745 | 892 | 2,026 | 2,299 | 2,031 | 2,299 | 2,161 |
| Guadeloupe | 2,273 | 844 | 585 | 1,199 | 2,273 | 1,204 | 2,273 | 2,076 |
| Sudan | 2,144 | 1,576 | 683 | 1,739 | 2,144 | 1,752 | 2,144 | 1,764 |
| Benin | 2,056 | 1,475 | 739 | 1,527 | 2,056 | 1,532 | 2,056 | 1,594 |
| Martinique | 1,887 | 813 | 569 | 1,071 | 1,887 | 1,084 | 1,887 | 1,721 |
| Sierra Leone | 1,815 | 1,577 | 582 | 1,310 | 1,815 | 1,315 | 1,815 | 681 |
| Bermuda | 1,773 | 1,530 | 793 | 1,595 | 1,773 | 1,619 | 1,773 | 978 |
| Maldives | 1,766 | 1,469 | 777 | 1,381 | 1,766 | 1,392 | 1,766 | 1,517 |
| Togo | 1,675 | 1,267 | 603 | 1,177 | 1,675 | 1,180 | 1,675 | 1,185 |
| Libya | 1,672 | 1,341 | 667 | 1,367 | 1,672 | 1,383 | 1,672 | 1,385 |
| Gibraltar | 1,620 | 1,457 | 579 | 1,328 | 1,620 | 1,340 | 1,620 | 892 |
| Syria | 1,596 | 1,168 | 527 | 1,286 | 1,596 | 1,294 | 1,596 | 1,166 |
| Malawi | 1,562 | 1,150 | 678 | 1,243 | 1,562 | 1,244 | 1,562 | 1,149 |
| Papua New Guinea | 1,499 | 959 | 534 | 1,184 | 1,499 | 1,198 | 1,499 | 1,249 |
| Andorra | 1,478 | 1,322 | 712 | 1,047 | 1,478 | 1,054 | 1,478 | 1,129 |
| San Marino | 1,456 | 1,380 | 642 | 539 | 1,456 | 540 | 1,456 | 572 |
| Palestine, State of | 1,320 | 1,002 | 510 | 1,067 | 1,320 | 1,082 | 1,320 | 1,176 |
| Fiji | 1,267 | 1,053 | 600 | 875 | 1,267 | 886 | 1,267 | 676 |
| Bahamas | 1,267 | 1,121 | 538 | 775 | 1,267 | 781 | 1,267 | 678 |
| Belize | 1,227 | 1,134 | 434 | 595 | 1,227 | 599 | 1,227 | 480 |
| Isle of Man | 1,192 | 924 | 465 | 929 | 1,192 | 939 | 1,192 | 1,057 |
| Yemen | 1,191 | 971 | 428 | 925 | 1,191 | 926 | 1,191 | 900 |
| Namibia | 1,100 | 1,018 | 576 | 609 | 1,100 | 610 | 1,100 | 256 |
| Mongolia | 1,063 | 880 | 495 | 864 | 1,063 | 873 | 1,063 | 797 |
| Guinea | 1,056 | 837 | 331 | 696 | 1,056 | 703 | 1,056 | 687 |
| Liberia | 981 | 756 | 260 | 608 | 981 | 612 | 981 | 658 |
| Curaçao | 919 | 781 | 444 | 800 | 919 | 807 | 919 | 764 |
| Cayman Islands | 887 | 741 | 330 | 654 | 887 | 704 | 887 | 747 |
| Kyrgyzstan | 867 | 729 | 420 | 714 | 867 | 717 | 867 | 689 |
| Suriname | 835 | 636 | 453 | 671 | 835 | 675 | 835 | 650 |
| Guyana | 827 | 726 | 363 | 621 | 827 | 622 | 827 | 404 |
| Gabon | 797 | 532 | 224 | 586 | 797 | 590 | 797 | 588 |
| Jersey | 780 | 585 | 322 | 590 | 780 | 610 | 780 | 666 |
| Cape Verde | 756 | 680 | 229 | 98 | 756 | 98 | 756 | 117 |
| Chad | 747 | 659 | 143 | 265 | 747 | 269 | 747 | 269 |
| Barbados | 733 | 631 | 369 | 439 | 733 | 444 | 733 | 402 |
| Tuvalu | 716 | 711 | 57 | 2 | 716 | 2 | 716 | 3 |
| French Polynesia | 716 | 552 | 313 | 631 | 716 | 636 | 716 | 596 |
| Virgin Islands (British) | 712 | 534 | 188 | 560 | 712 | 567 | 712 | 609 |
| Eswatini | 686 | 518 | 307 | 566 | 686 | 567 | 686 | 541 |
| Bhutan | 661 | 605 | 352 | 469 | 661 | 472 | 661 | 304 |
| Somalia | 615 | 546 | 290 | 363 | 615 | 368 | 615 | 327 |
| Aruba | 603 | 506 | 338 | 525 | 603 | 529 | 603 | 537 |
| New Caledonia | 556 | 463 | 250 | 495 | 556 | 498 | 556 | 295 |
| Central African Republic | 539 | 490 | 177 | 301 | 539 | 301 | 539 | 159 |
| Gambia | 525 | 436 | 217 | 314 | 525 | 317 | 525 | 350 |
| South Sudan | 523 | 447 | 221 | 393 | 523 | 396 | 523 | 342 |
| Mauritania | 512 | 452 | 215 | 320 | 512 | 320 | 512 | 244 |
| Virgin Islands (U.S.) | 501 | 439 | 220 | 425 | 501 | 432 | 501 | 430 |
| Lesotho | 499 | 351 | 208 | 412 | 499 | 417 | 499 | 400 |
| Laos | 481 | 423 | 180 | 298 | 481 | 302 | 481 | 219 |
| Niger | 476 | 373 | 149 | 299 | 476 | 299 | 476 | 271 |
| French Guiana | 475 | 301 | 194 | 422 | 475 | 423 | 475 | 384 |
| Brunei Darussalam | 461 | 361 | 205 | 326 | 461 | 328 | 461 | 274 |
| Saint Lucia | 421 | 354 | 212 | 297 | 421 | 299 | 421 | 231 |
| Tajikistan | 420 | 342 | 225 | 377 | 420 | 378 | 420 | 364 |
| Seychelles | 412 | 373 | 117 | 205 | 412 | 206 | 412 | 245 |
| Guernsey | 409 | 346 | 196 | 331 | 409 | 337 | 409 | 362 |
| Burundi | 400 | 323 | 194 | 303 | 400 | 303 | 400 | 247 |
| Grenada | 385 | 332 | 207 | 210 | 385 | 211 | 385 | 213 |
| Djibouti | 373 | 278 | 123 | 278 | 373 | 280 | 373 | 268 |
| Faroe Islands | 357 | 322 | 255 | 314 | 357 | 316 | 357 | 327 |
| Guam | 352 | 300 | 205 | 274 | 352 | 274 | 352 | 243 |
| Mayotte | 319 | 119 | 82 | 208 | 319 | 208 | 319 | 292 |
| Palau | 308 | 293 | 41 | 34 | 308 | 34 | 308 | 39 |
| Dominica | 286 | 261 | 144 | 115 | 286 | 116 | 286 | 109 |
| Vanuatu | 278 | 252 | 115 | 135 | 278 | 135 | 278 | 143 |
| Equatorial Guinea | 274 | 236 | 80 | 136 | 274 | 137 | 274 | 132 |
| Samoa | 245 | 237 | 83 | 70 | 245 | 71 | 245 | 32 |
| Greenland | 222 | 199 | 134 | 192 | 222 | 194 | 222 | 207 |
| Tonga | 218 | 212 | 52 | 15 | 218 | 15 | 218 | 14 |
| Kosovo | 151 | 150 | 46 | 8 | 151 | 8 | 151 | 10 |
| Antigua and Barbuda | 150 | 138 | 75 | 52 | 150 | 53 | 150 | 55 |
| Eritrea | 139 | 134 | 34 | 65 | 139 | 66 | 139 | 28 |
| Solomon Islands | 134 | 119 | 57 | 78 | 134 | 78 | 134 | 59 |
| Sint Maarten | 132 | 103 | 67 | 113 | 132 | 115 | 132 | 125 |
| Macao | 128 | 98 | 36 | 97 | 128 | 110 | 128 | 116 |
| Turks and Caicos Islands | 127 | 106 | 69 | 101 | 127 | 103 | 127 | 116 |
| North Korea | 123 | 97 | 16 | 55 | 123 | 56 | 123 | 60 |
| Comoros | 116 | 98 | 37 | 89 | 116 | 89 | 116 | 71 |
| Anguilla | 112 | 86 | 49 | 85 | 112 | 87 | 112 | 105 |
| Timor-Leste | 112 | 92 | 47 | 80 | 112 | 81 | 112 | 86 |
| Tokelau | 80 | 59 | 2 | 12 | 80 | 15 | 80 | 6 |
| Saint Kitts and Nevis | 78 | 71 | 34 | 47 | 78 | 47 | 78 | 47 |
| Northern Mariana Islands | 75 | 41 | 23 | 59 | 75 | 60 | 75 | 59 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 75 | 65 | 46 | 68 | 75 | 69 | 75 | 72 |
| Guinea-Bissau | 71 | 50 | 20 | 60 | 71 | 60 | 71 | 61 |
| Marshall Islands | 60 | 58 | 11 | 21 | 60 | 21 | 60 | 27 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 58 | 49 | 20 | 38 | 58 | 39 | 58 | 58 |
| Cook Islands | 49 | 48 | 26 | 12 | 49 | 12 | 49 | 15 |
| Saint Martin | 35 | 23 | 16 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 |
| Saint Barthélemy | 33 | 21 | 14 | 32 | 33 | 32 | 33 | 33 |
| Saint Pierre and Miquelon | 33 | 20 | 13 | 29 | 33 | 29 | 33 | 29 |
| British Indian Ocean Territory | 30 | 22 | 6 | 21 | 30 | 21 | 30 | 29 |
| Sao Tome and Principe | 30 | 22 | 9 | 24 | 30 | 24 | 30 | 27 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 27 | 19 | 13 | 23 | 27 | 24 | 27 | 24 |
| Holy See | 26 | 25 | 9 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| Micronesia | 24 | 21 | 8 | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 |
| French Southern Territories | 20 | 16 | 10 | 16 | 20 | 17 | 20 | 18 |
| Réunion | 19 | 16 | 13 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 |
| Wallis and Futuna | 15 | 12 | 7 | 13 | 15 | 13 | 15 | 12 |
| Kiribati | 14 | 13 | 8 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 |
| United States Minor Outlying Islands | 13 | 10 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| American Samoa | 12 | 8 | 4 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| Christmas Island | 10 | 7 | 3 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Nauru | 9 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| Montserrat | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Niue | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Antarctica | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vatican City | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Svalbard and Jan Mayen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Norfolk Island | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Heard Island and McDonald Islands | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Updated 18 days ago
